| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|
| 道琼斯工业 | 12617.39 | -14.61 | -0.12% |
| 纳斯达克综合 | 2874.58 | -19.18 | -0.66% |
| 标准普尔500 | 1328.25 | -2.41 | -0.18% |
| S&P/TSX综合 | 11332.86 | -10.19 | -0.09% |
| 富时100 | 5405.25 | -32.37 | -0.60% |
| 法国CAC40 | 3048.67 | 9.40 | 0.31% |
| 德国DAX | 6384.26 | -16.80 | -0.26% |
| 瑞士市场 | 5872.73 | 7.57 | 0.13% |
| 意大利MIB | 13283.55 | -27.81 | -0.21% |
| 西班牙IBEX | 6611.50 | -89.20 | -1.33% |
| 瑞士市场 | 5872.73 | 7.57 | 0.13% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|
| 搜狐 | 44.17 | 0.96% |
| 畅游 | 23.0 | 3.28% |
| 新浪 | 57.47 | 10.26% |
| 网易 | 57.72 | 1.66% |
| 百度 | 122.35 | -1.33% |
| 中华网投资集团 | 0.42 | -51.72% |
| 盛大网络 | 41.28 | 0.68% |
| 携程网 | 19.71 | -1.15% |
| 亚信 | 11.56 | 0.26% |
| 侨兴环球 | 0.635 | -1.55% |
| UT斯达康 | 1.16 | 0.00% |
| 空中网 | 5.89 | 1.20% |
| 前程无忧 | 48.73 | -0.79% |
| 金融界 | 1.5 | -3.85% |
| e龙 | 14.3 | -2.79% |
| 第九城市 | 5.65 | 3.86% |
| 分众传媒 | 21.5 | 1.13% |
| 如家快捷酒店 | 22.74 | -0.87% |
| 新东方教育 | 26.24 | -4.02% |
| 上海巨人网络科技有限公司 | 5.13 | -0.19% |
| 完美时空 | 12.41 | 3.68% |
| 德信无线 | 1.12 | -2.61% |
| 中国电信 | 49.72 | -2.18% |
| 橡果国际 | 3.982 | -0.95% |
| 华视传媒 | 0.9 | -9.08% |
| 乐语中国 | 7.18 | 1.84% |
| 优酷 | 23.6 | 1.07% |
| 当当网 | 7.48 | 0.40% |
| 世纪佳缘 | 4.55 | -4.61% |
| 网秦 | 9.1 | -1.19% |
| 人人 | 6.14 | 4.78% |
| 世纪互联 | 12.51 | 5.75% |
| 腾讯控股 | 219.600 | -4.522% |
| 阿里巴巴 | 13.320 | 0.000% |
| 金山软件 | 3.020 | -2.265% |
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|
| Nymex原油(USD/bbl.) | 92.84 | -1.21% |
| 天然气(USD/MMBtu) | 291.280 | -1.06% |
| 100盎司黄金(USD/toz.) | 1,540.400 | -1.07% |
| 白银 | 1,545.900 | -0.53% |
| 铜(USd/lb.) | 347.150 | -1.31% |
| 玉米(USd/bu.) | 76.970 | -2.77% |
| 大豆(USd/bu.) | 112.800 | -1.05% |
| 小麦(USd/bu.) | 1,422.000 | 0.64% |
| 糖 | 20.730 | 1.62% |
| 瘦肉猪 | 158.550 | 0.55% |
63岁的查尔斯王子就是一个矛盾综合体,外表普通却又身份高贵。详细>>
有赴约的车型,就会有爽约的车型。为您盘点一下本届车展的跳票车型...详细>>
E-mail:biznews#sohu-inc.com
E-mail:huafengwang#sohu-inc.com
E-mail:zhiyingli#sohu-inc.com