搜狐首页-新闻-体育-娱乐-财经-IT-汽车-房产-家居-女人-TV-ChinaRen-邮件-博客-BBS-搜狗 

财经频道 > 证券频道 > 个股公告_证券频道
重庆百货大楼股份有限公司股权分置改革方案实施公告
时间:2006年05月24日13:27 我来说两句(0)  

Stock Code:600729
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示:

    ●股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2.8股。

    ●股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年5月25日。

    ●复牌日:2006 年 5月29(星期一 ),本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅限制。

    ●自2006 年 5月29日(星期一)起,公司股票简称变更为"G重百",股票代码"600729"保持不变。

    一、方案通过情况

    重庆百货大楼股份有限公司股权分置改革方案已经2006年4月17日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

    二、相关有权部门的批复情况

    经重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆百货大楼股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》)(渝国资产[2006]46),公司股权分置改革已获国有资产相关部门批准。

    三、股权分置改革方案实施内容

    1. 对价安排的形式、数量

    公司全体非流通股东按相同比例向流通股东送股作为公司本次股权分置改革的对价安排。具体方案为:公司本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得2.8股股份,公司全体非流通股股东需向流通股股东执行14,280,000股股份的对价总额。

    2. 对价安排的执行方式

    (1)对价的支付对象:方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    (2)方案实施股权登记日:待本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过后,公司将发布《股权分置改革实施公告》,公布方案实施股权登记日。

    3. 执行对价安排情况表

                                                   执行对价安排前                           本次执行数量(10送2.8)                   执行对价安排后
    序号             执行对价安排的股东名称   持股数(股)   占总股本比例(%)   本次执行对价安排股份数量(股)   占总股本比例(%)   持股数(股)   占总股本比例(%)
    1                重庆商社(集团)有限公司   73,355,000           35.9583                      7,772,932            3.8103   65,582,065           32.0125
    2            重庆市商业银行股份有限公司    8,160,000            4.0000                        761,577            0.3733    7,398,423            2.9467
    3          重庆华贸国有资产经营有限公司    6,630,000            3.2500                        618,798            0.3035    6,011,202            0.0151
    4            中国农业银行重庆市渝中支行    3,400,000            1.6667                        317,326            0.1556    3,082,674            1.5111
    5                重庆市银桥贸易服务公司    3,400,000            1.6667                        317,326            0.1556    3,082,674            1.5111
    6                中国建设银行重庆市分行    3,400,000            1.6667                        317,326            0.1556    3,082,674            1.5111
    7      重庆登康口腔护理用品股份有限公司    2,975,000            1.4583                        277,661            0.1361    2,697,339            1.3222
    8            重庆福瑞门科技发展有限公司    1,700,000            0.8333                        158,665            0.0778    1,541,335            0.7556
    9            中国人民保险公司重庆分公司    1,700,000            0.8333                        158,665            0.0778    1,541,335            0.7556
    10                 重庆市保险公司营业部    1,700,000            0.8333                        158,665            0.0778    1,541,335            0.7556
    11           重庆斯太博商贸有限责任公司    1,683,000            0.8250                        157,078            0.0770    1,525,922            0.7480
    12                 重庆科达商贸有限公司      867,000            0.4250                         80,921            0.0397      786,079            0.3853
    13           重庆市国际旅游航空服务公司      850,000            0.4167                         79,335            0.0389      770,665            0.3778
    14                   重庆市建设投资公司      850,000            0.4167                         79,335            0.0389      770,665            0.3778
    15               重庆石油(集团)有限公司      850,000            0.4167                         79,335            0.0389      770,665            0.3778
    16                 重庆对外贸易进口公司      850,000            0.4167                         79,335            0.0389      770,665            0.3778
    17                 重庆燃气有限责任公司      850,000            0.4167                         79,335            0.0389      770,665            0.3778
    18                         长寿金利公司      850,000            0.4167                         79,335            0.0389      770,665            0.3778
    19                   江西共青羽绒服装厂      850,000            0.4167                         79,335            0.0389      770,665            0.3778
    20               重庆二轻工业供销总公司      850,000            0.4167                         79,335            0.0389      770,665            0.3778
    21           中国农业银行重庆市江北支行      680,000            0.3333                         63,468            0.0311      616,532            0.3022
    22           重庆艾特进出口贸易有限公司      680,000            0.3333                         63,468            0.0311      616,532            0.3022
    23                   重庆市科学技术协会      680,000            0.3333                         63,468            0.0311      616,532            0.3022
    24             上海泰利科技发展有限公司      527,438            0.2585                         49,229            0.0241      478,209            0.2344
    25               重庆市畜牧技术推广总站      510,000            0.2500                         47,602            0.0233      462,398            0.2267
    26         冶金工业部重庆钢铁设计研究院      510,000            0.2500                         47,602            0.0233      462,398            0.2267
    27                     重庆皇冠建材公司      510,000            0.2500                         47,602            0.0233      462,398            0.2267
    28         重庆琪艺装饰设计工程有限公司      510,000            0.2500                         47,602            0.0233      462,398            0.2267
    29       市中区广播电视办公室广告服务部      510,000            0.2500                         47,602            0.0233      462,398            0.2267
    30             青岛华信投资咨询有限公司      500,000            0.2451                         46,668            0.0229      453,332            0.2222
    31           石狮市威明制衣实业有限公司      476,000            0.2333                         44,429            0.0218      431,571            0.2116
    32         重庆市房地产管理局市中区分局      425,000            0.2083                         39,669            0.0194      385,331            0.1889
    33               重庆优质农产品开发公司      425,000            0.2083                         39,669            0.0194      385,331            0.1889
    34       国家外汇管理局重庆外汇调剂中心      408,000            0.2000                         38,083            0.0187      369,917            0.1813
    35                 海口开吉贸易有限公司      350,000            0.1716                         32,669            0.0160      317,331            0.1556
    36         重庆市特钢产品质量监督检验站      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    37                           重庆机床厂      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    38       成都彩虹电器(集团)股份有限公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    39         重庆市南岸区长生建筑工程公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    40                 中国化工建设重庆公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    41             重庆江北机械有限责任公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    42             中山市东方首饰厂有限公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    43       重庆市恒通消防安全设备有限公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    44                       武汉羽绒服装厂      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    45                     西南兵器工业公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    46           重庆市田业物资贸易有限公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    47             重庆兴驰电力有限责任公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    48         重庆钢铁集团钢管有限责任公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    49         中国重庆国际经济技术合作公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    50                   重庆与世界交流中心      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    51       襄樊鼓楼商场(集团)股份有限公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    52     上海不锈钢搪瓷品公司浦东供销公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    53             重庆市沙坪坝区国债服务部      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    54               重庆市宏昂实业有限公司      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    55                   重庆市房地产管理局      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    56               重庆市地方志编纂委员会      340,000            0.1667                         31,735            0.0156      308,265            0.1511
    57             重庆三峡电器有限责任公司      306,000            0.1500                         28,562            0.0140      277,438            0.1360
    58           汕头经济特区万丰实业总公司      272,000            0.1333                         25,389            0.0124      246,611            0.1209
    59                     重庆中银贸易公司      255,000            0.1250                         23,802            0.0117      231,198            0.1133
    60           重庆太平洋房屋发展有限公司      255,000            0.1250                         23,802            0.0117      231,198            0.1133
    61                       重庆长江化工厂      255,000            0.1250                         23,802            0.0117      231,198            0.1133
    62                         重庆医药公司      255,000            0.1250                         23,802            0.0117      231,198            0.1133
    63       广东省普宁县占陇金华日用制品厂      255,000            0.1250                         23,802            0.0117      231,198            0.1133
    64       武义县国有资产经营有限责任公司      255,000            0.1250                         23,802            0.0117      231,198            0.1133
    65             上海嘉德室内装饰有限公司      231,200            0.1133                         21,581            0.0106      209,619            0.1028
    66               重庆长江办公设备总公司      221,000            0.1083                         20,629            0.0101      200,371            0.0982
    67           深圳市熊田实业发展有限公司      221,000            0.1083                         20,629            0.0101      200,371            0.0982
    68                         重庆电视二台      238,000            0.1167                         22,215            0.0109      215,785            0.1058
    69       重庆市沙坪坝区达观商贸有限公司      204,000            0.1000                         19,041            0.0093      184,959            0.0907
    70               晋江市宝腾鞋塑有限公司      200,000            0.0980                         18,668            0.0092      181,332            0.0889
    71                 重庆远大实业有限公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    72               重庆市南岸区天海电器厂      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    73                     重庆金欣广告公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    74             重庆邦兴物业有限责任公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    75         重庆三立物业联合销售有限公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    76                   西南计算机工业公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    77           广州柏涛房地产开发有限公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    78           深圳市科灿电子实业有限公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    79     重庆市南岸区助乐家政服务有限公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    80                   汕头宏大实业总公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    81                 重庆嘉运物资有限公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    82                     重庆第一公交公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    83                       重庆印刷第四厂      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    84       中国人民保险公司重庆江北区公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    85         重庆市社会福利有奖募捐委员会      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    86                 重庆雷鸟实业有限公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    87             重庆三棉有线电视服务公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    88                   重庆市贝斯特皮鞋厂      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    89                       重庆五一机床厂      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    90                 重庆市外贸畜产羽毛厂      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    91               重庆市双桥区国债服务部      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    92               重庆市好景商务有限公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    93                   西南技术进出口公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    94             福建晋江佳迪鞋业有限公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    95                   重庆市经济信息中心      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    96             重庆科星设备清洗有限公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    97                 重庆山羊鞋业有限公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    98         重庆市无线电话公司技术开发部      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    99           重庆南电实业(集团)有限公司      170,000            0.0833                         15,868            0.0078      154,132            0.0756
    100            重庆科星设备清洗有限公司      153,000            0.0750                         14,281            0.0070      138,719            0.0680
    101            上海建欣投资咨询有限公司      150,000            0.0735                         14,002            0.0069      135,998            0.0667
    102                重庆金星股份有限公司      136,000            0.0667                         12,695            0.0062      123,305            0.0604
    103          兵器工业西南压力容器检测站      136,000            0.0667                         12,695            0.0062      123,305            0.0604
    104    机械电子工程师进修大学重庆市分校      119,000            0.0583                         11,108            0.0054      107,892            0.0529
    105          重庆市统计信息咨询服务中心      119,000            0.0583                         11,108            0.0054      107,892            0.0529
    106                重庆长麟科技有限公司      102,000            0.0500                          9,522            0.0047       92,478            0.0453
    107                    重庆渝瑞贸易公司      102,000            0.0500                          9,522            0.0047       92,478            0.0453
    108                    重庆继发实业公司      100,000            0.0490                          9,335            0.0046       90,665            0.0444
    109        苏州工业园区金桥商务有限公司      100,000            0.0490                          9,335            0.0046       90,665            0.0444
    110      重庆市鹏志暖通设备科技开发公司      100,000            0.0490                          9,335            0.0046       90,665            0.0444
    111          厦门市智林广告传播有限公司      100,000            0.0490                          9,335            0.0046       90,665            0.0444
    112                上海贵龙物资有限公司      100,000            0.0490                          9,335            0.0046       90,665            0.0444
    113                  哈尔滨市林克塑料厂      100,000            0.0490                          9,335            0.0046       90,665            0.0444
    114                上海普劳工贸有限公司      100,000            0.0490                          9,335            0.0046       90,665            0.0444
    115          重庆市渝中区洪雪百货经营部       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    116    重庆市职工基本生活常年追踪调查站       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    117          重庆市华宸储运发展有限公司       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    118            重庆省纺市场服务有限公司       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    119                      重庆江峡旅行社       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    120          重庆市仲邦科技发展有限公司       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    121          重庆九龙坡区杨家坪运输公司       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    122                      重庆市棋艺学校       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    123        重庆的士快餐食品文化有限公司       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    124                重庆英康工贸有限公司       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    125              重庆市江柳建筑工程公司       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    126              重庆雅兰特鞋业有限公司       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    127              广东潮阳两英仙斗文供部       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    128          江津市石门建筑安装工程公司       85,000            0.0417                          7,935            0.0039       77,065            0.0378
    129                      重庆工业搪瓷厂       70,000            0.0343                          6,535            0.0032       63,465            0.0311
    130              重庆市好景商务有限公司       68,000            0.0333                          6,348            0.0031       61,652            0.0302
    131                重庆开源燃料贸易公司       68,000            0.0333                          6,348            0.0031       61,652            0.0302
    132                      重庆渝北沙发厂       68,000            0.0333                          6,348            0.0031       61,652            0.0302
    133            上海神马磨料磨具有限公司       50,000            0.0245                          4,669            0.0023       45,331            0.0222
    134        西安翔坤饰品有限公司责任公司       51,000            0.0250                          4,762            0.0023       46,238            0.0227
    135                    重庆金箭实业公司       51,000            0.0250                          4,762            0.0023       46,238            0.0227
    136                重庆科学技术咨询中心       51,000            0.0250                          4,762            0.0023       46,238            0.0227
    137                          重庆摄影报       51,000            0.0250                          4,762            0.0023       46,238            0.0227
    138                      重庆市广告协会       51,000            0.0250                          4,762            0.0023       46,238            0.0227
    139            常熟市天顺针纺织有限公司       50,000            0.0245                          4,669            0.0023       45,331            0.0222
    140                上海巨宁工贸有限公司       50,000            0.0245                          4,669            0.0023       45,331            0.0222
    141      无为县致远科技投资咨询有限公司       50,000            0.0245                          4,669            0.0023       45,331            0.0222
    142              上海红艺图书文化用品社       50,000            0.0245                          4,669            0.0023       45,331            0.0222
    143                上海义犒贸易有限公司       50,000            0.0245                          4,669            0.0023       45,331            0.0222
    144                上海南洋油墨有限公司       50,000            0.0245                          4,669            0.0023       45,331            0.0222
    145                上海求精物资有限公司       50,000            0.0245                          4,669            0.0023       45,331            0.0222
    146    南京英特耐特电子科技有限责任公司       50,000            0.0245                          4,669            0.0023       45,331            0.0222
    147                    国营重庆微电机厂       34,000            0.0167                          3,175            0.0016       30,825            0.0151
    148          重庆市机械职工中等专业学校       34,000            0.0167                          3,175            0.0016       30,825            0.0151
    149            重庆市好时年商贸有限公司       34,000            0.0167                          3,175            0.0016       30,825            0.0151
    150                        西南工商报社       34,000            0.0167                          3,175            0.0016       30,825            0.0151
    151                      重庆两江电机厂       34,000            0.0167                          3,175            0.0016       30,825            0.0151
    152                重庆大维实业有限公司       17,000            0.0083                          1,589            0.0008       15,411            0.0076
    153                    重庆渝化贸易公司       17,000            0.0083                          1,589            0.0008       15,411            0.0076
    154          重庆奥韵实业(集团)有限公司       17,000            0.0083                          1,589            0.0008       15,411            0.0076

    说明:截至重庆百货股权分置改革执行之日,尚有40名非流通股股东未明确表示同意本股权分置改革方案,将由重庆商社(集团)有限公司对其执行的对价安排先行代为垫付,共垫付股份926,701股(见下表)。代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份若上市流通,应当向重庆商社(集团)有限公司偿还代为垫付的对价,支付自股权分置改革完成股票复牌后第一个交易日至偿还日为止代垫股份所获得的一切孽息(包括但不限于现金股利、送股、转增股票等),并取得重庆商社(集团)有限公司的书面同意,再由重庆百货大楼股份有限公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

    非流通股东重庆百盛实业发展有限公司已更名为重庆长麟科技有限公司,对价将由重庆长麟科技有限公司执行。

    需要垫付的股份名单

    序号                           账户全称   持有数量     占比   执行对价     占比   剩余股数     占比
    1                    重庆丝绸进出口公司    1020000   0.5000      95199   0.0467     924801   0.4533
    2                    达州市灵通电脑公司     850000   0.4167      79333   0.0389     770667   0.3778
    3                  重庆金龙股份有限公司     850000   0.4167      79333   0.0389     770667   0.3778
    4                重庆渝城房地产开发公司     680000   0.3333      63466   0.0311     616534   0.3022
    5            福建南安市泉盛电子有限公司     550000   0.2696      51334   0.0252     498666   0.2444
    6                  重庆嘉策实业有限公司     510000   0.2500      47600   0.0233     462400   0.2267
    7            广东高明市西安制衣发展公司     510000   0.2500      47600   0.0233     462400   0.2267
    8                  重庆市冶金工业管理局     340000   0.1667      31734   0.0156     308266   0.1511
    9                    重庆渝一律师事务所     255000   0.1250      23801   0.0117     231199   0.1133
    10             成都四凯华川实业有限公司     255000   0.1250      23801   0.0117     231199   0.1133
    11                 海口星顺贸易有限公司     238000   0.1167      22215   0.0109     215785   0.1058
    12             深圳市航管站劳动服务公司     227800   0.1117      21263   0.0104     206537   0.1012
    13                       上海鸿运服装厂     220562   0.1081      20587   0.0101     199975   0.0980
    14                     石狮开发企业公司     204000   0.1000      19041   0.0093     184959   0.0907
    15             重庆大川金属制品有限公司     170000   0.0833      15868   0.0078     154132   0.0756
    16               重庆市聚隆实业有限公司     170000   0.0833      15868   0.0078     154132   0.0756
    17         重庆华斌物资贸易有限责任公司     170000   0.0833      15868   0.0078     154132   0.0756
    18             重庆银鑫飞洋实业有限公司     170000   0.0833      15868   0.0078     154132   0.0756
    19     重庆华瑞税务师事务所有限责任公司     170000   0.0833      15868   0.0078     154132   0.0756
    20                     重庆科技咨询公司     170000   0.0833      15868   0.0078     154132   0.0756
    21               重庆市市中区市政绿化局     170000   0.0833      15868   0.0078     154132   0.0756
    22       市中区人民政府解放碑街道办事处     170000   0.0833      15868   0.0078     154132   0.0756
    23                     重庆海山贸易公司     170000   0.0833      15868   0.0078     154132   0.0756
    24                 上海云滨贸易有限公司     150000   0.0735      14002   0.0069     135998   0.0667
    25                   重庆中力消毒杀菌厂     119000   0.0583      11108   0.0054     107892   0.0529
    26         重庆大学海达机电技术开发公司     119000   0.0583      11108   0.0054     107892   0.0529
    27         福建晋江市罗山沙塘华侨工艺厂     102000   0.0500       9522   0.0047      92478   0.0453
    28                   重庆市市中区文化局     102000   0.0500       9522   0.0047      92478   0.0453
    29           常州市越洋塑料容器有限公司     100000   0.0490       9335   0.0046      90665   0.0444
    30                 上海亮人商贸有限公司     100000   0.0490       9335   0.0046      90665   0.0444
    31                   重庆奥妮化妆品公司      85000   0.0417       7935   0.0039      77065   0.0378
    32             克缇(中国)日用品有限公司      70000   0.0343       6535   0.0032      63465   0.0311
    33                 重庆公用事业技工学校      51000   0.0250       4762   0.0023      46238   0.0227
    34     云南省供销合作社设施建设开发公司      50000   0.0245       4669   0.0023      45331   0.0222
    35         上海大顺船舶修理工程有限公司      50000   0.0245       4669   0.0023      45331   0.0222
    36             上海荷丰工贸发展有限公司      50000   0.0245       4669   0.0023      45331   0.0222
    37                   上海同乐家具制造厂      50000   0.0245       4669   0.0023      45331   0.0222
    38             上海德全皮革塑革有限公司      50000   0.0245       4669   0.0023      45331   0.0222
    39                 上海恒创物资有限公司      50000   0.0245       4669   0.0023      45331   0.0222
    40             上海亿茂电脑科技有限公司      50000   0.0245       4669   0.0023      45331   0.0222
    41                 重庆路桥股份有限公司    340,000   0.1667     31,735   0.0156    308,265   0.1511

    四、股权登记日、上市日

    1、方案实施的股权登记日:2006年5月25日(星期四)。

    2、对价股份上市日:2006年 5月29日(星期一),本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    五、证券简称变更情况

    自2006年5月29日(星期一)起,公司简称由"重庆百货"变更为"G重百",股票代码600729保持不变。

    六、股权分置改革实施办法

    1、股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。

    2、股权分置改革实施方案的股票对价通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    七、股权结构变动表

                                       股份类别        变动前         变动数        变动后
    非流通股                         国有法人股    73,695,000    -73,695,000            --
                                     社会法人股    79,305,000    -79,305,000            --
                                   非流通股合计   153,000,000   -153,000,000            --
    有限售条件的流通股               国有法人股            --     65,922,068    65,922,068
                                     社会法人股            --     72,797,929    72,797,929
                         有限售条件的流通股合计            --    138,719,997   138,719,997
    无限售条件的流通股                      A股    51,000,000     14,280,003    65,280,003
                         无限售条件的流通股合计    51,000,000     14,280,003    65,280,003
                                       股份总额   204,000,000     51,000,003   204,000,000

    八、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

    序号                           股东名称   持有的有限售条件流通股数量(股)                     可上市流通时间        承诺的限售条件
    1                重庆商社(集团)有限公司                       14,582,065   自获得上市流通权之日起满36个月后                   注1
                                                                  51,000,000   自获得上市流通权之日起满48个月后   减持价格不低于7.5元   注2
    2            重庆市商业银行股份有限公司                        7,398,423   自获得上市流通权之日起满12个月后                   注3
    3                中国建设银行重庆市分行                        3,082,674   自获得上市流通权之日起满12个月后                   注3
    4            中国农业银行重庆市渝中支行                        3,082,674   自获得上市流通权之日起满12个月后                   注3
    5                重庆市银桥贸易服务公司                        3,082,674   自获得上市流通权之日起满12个月后                   注3
    6      重庆登康口腔护理用品股份有限公司                        2,697,339   自获得上市流通权之日起满12个月后                   注3
    7                  重庆市保险公司营业部                        1,541,335   自获得上市流通权之日起满12个月后                   注3
    8            中国人民保险公司重庆分公司                        1,541,335   自获得上市流通权之日起满12个月后                   注3
    9            重庆福瑞门科技发展有限公司                        1,541,335   自获得上市流通权之日起满12个月后                   注3
    10                     其他非流通股股东                       61,877,050   自获得上市流通权之日起满12个月后                   注3

    注1:重庆商社(集团)有限公司承诺:

    a. 若因"重庆百货大楼股份有限公司2006至2008年度连续三年净利润的年增长率平均低于10%"而触发了股份追送条款,则在股份追送完毕日后36个月内不上市流通。

    b. 若因"重庆百货大楼股份有限公司2006年度至2008年度财务报告被出具非标准审计意见"而触发了股份追送条款,则在股份追送实施完毕日后36个月内不上市流通。

    c. 若没有触发追送股份承诺,则自2008年度股东大会决议公告之日起,36个月内不上市流通。

    注2:在前项承诺期期满后,重庆商社(集团)有限公司在12个月内如通过交易所挂牌交易出售所持股份,出售后公司所持股份比例合计不低于重庆百货股份总数的25%,且减持的最低价格不低于7.5元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处理)。

    注3:其余股东所持公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易。

    九、其他事项

    1、有关咨询办法

    联系电话:023-63822594

    联系传真:023-63822594

    联系地址:重庆市渝中区民权路2号

    邮政编码:400010

    2、财务指标变化:实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标也均保持不变。

    九、备查文件

    公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告。

    重庆百货大楼股份有限公司董事会

    二〇〇六年五月二十三日


我来说两句 全部跟贴(0条) 精华区(0条) 辩论区(0条)

用户:  匿名发表:  隐藏地址:


设为辩论话题      


热门财经特别推荐

相关链接





搜狐短信 小灵通 性感丽人 言语传情
三星图铃专区
[周杰伦] 千里之外
[誓 言] 求佛
[王力宏] 大城小爱
[王心凌] 花的嫁纱
精品专题推荐
短信企业通秀百变功能
浪漫情怀一起漫步音乐
同城约会今夜告别寂寞
敢来挑战你的球技吗?
 精彩生活 

星座运势 每日财运
花边新闻 魔鬼辞典
情感测试 生活笑话


今日运程如何?财运、事业运、桃花运,给你详细道来!!!





月亮之上
秋天不回来
求佛
千里之外
香水有毒
吉祥三宝
天竺少女

上证 沪B 中300 深成 深B

股票查询


频道精彩推荐

·默克尔访华 安南亚洲行
·三峡即将完工 台风珍珠
·社会主义荣辱观
·2006世界杯 姚明 王治郅
·2008奥运会 NBA 科比 F1
·一汽奔腾发布
·陆风风尚上市
·我的女孩 王子变青蛙
·清华紫光 瑞星 S.H.E
·新农村建设 加息 油价






约定
爱如空气
离歌
江湖笑
城里的月光
太委屈
迷糊娃娃可爱粉红卡通
四季美眉给你最想要的

搜狐分类 ·搜狐商机

财富八卦

·商品渐丰 走进真实朝鲜
·领导人获赠的外国珍宝
·啥是登峰造极的豪华房车
·叫价2.5亿中国第一别墅
·北京最早出现的美女广告
·领导车队出行的特殊待遇
·教师是怎么买得起别墅的
·最不要命的十种工作(图)
·中国公路奇观令人看傻了
·06最新版央视美女排行榜
·作呕的烧鸡加工全过程
财经专题推荐

·新农村建设 权证 油价
·深圳高峰会 人民币升值
·海外上市 股权分置改革
·重启IPO 医改方向之辩 

24小时点击排行



设置首页 - 搜狗输入法 - 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 客服中心 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 - 全部新闻 - 全部博文
Copyright © 2018 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公司 版权所有
搜狐不良信息举报邮箱:jubao@contact.sohu.com