搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 个股风云_证券频道 > 操盘必读

开放式基金净值增长率排行

  % 1 510180 上证180ETF 5.8230 5.8680 0.1890 3.3546-5.2555-3.0147

  2 000011 华夏大盘精选 3.1750 3.3550 0.1070 3.4876 -0.7502 9.8616

  3 377010 上投阿尔法 3.0837 3.1237 0.0738 2.4519 -5.4863 -4.1972

  4 163402 兴业趋势 2.9813 3.0813 0.0570 1.9492 -6.8373 -2.1305

  5 375010 上投摩根中国优势 2.7901 3.2401 0.0804 2.9671 -4.5500 -0.8141

  6 110002 易方达策略成长 2.7820 3.2520 0.0420 1.5328 -7.6974 -6.3482

  7 162006 长城久富核心成长 2.7436 2.7436 0.0196 0.7195 -8.0008 --

  8 162204 泰达荷银行业精选 2.7080 2.7780 0.0315 1.1769 -8.9136-10.9357

  9 070002 嘉实增长 2.6490 2.9900 0.0240 0.9143 -6.4949 -2.7890

  10 260104 景顺长城内需增长 2.5850 3.2750 0.0400 1.5717 -5.5880-8.0543

  11 519001 银华核心价值优选 2.5684 2.7884 0.0246 0.9671-10.0322-9.1057

  12 050001 博时价值增长 2.5330 2.7310 0.0570 2.3021 -4.5232 0.2374

  13 519008 汇添富优势精选 2.5036 2.8536 0.0391 1.5247 -8.9809 -9.3208

  14 200002 长城久泰中信标普 2.4864 2.5164 0.0716 2.9650 -4.4868-0.8494

  15 519011 海富通精选 2.4699 2.8199 0.0343 1.4083 -5.3823 1.9651

  16 159901 深100ETF 2.4600 2.4600 0.0820 3.4483 -5.2388 -0.8065

  17 270005 广发聚丰 2.4099 2.6099 0.0549 2.3312 -7.3365 -7.8784

  18 240001 宝康消费品 2.4034 2.5734 0.0304 1.2811 -6.5152 -5.6269

  19 020005 国泰金马稳健回报 2.3720 2.5020 0.0610 2.6395 -6.0966-1.1255

  20 040001 华安创新 2.3590 2.5890 0.0210 0.8982 -6.6112 -2.3593

  21 510883 上证红利ETF 2.3150 2.3150 0.1070 4.8460 -0.4729 2.5244

  22 040002 华安中国A股 2.3090 2.4790 0.0700 3.1264 -4.9794 -2.0780

  23 020001 国泰金鹰增长 2.2970 2.5000 0.0470 2.0889 -7.8250 -9.9922

  24 206001 鹏华行业成长 2.2915 2.4415 0.0354 1.5691 -5.2864 -2.0350

  25 217001 招商安泰股票 2.2752 2.5002 0.0342 1.5261 -4.7595 0.1188

  26 020003 国泰金龙精选 2.2720 2.4440 0.0590 2.6661 -6.6173 -2.6147

  27 050002 博时裕富 2.2580 2.3080 0.0690 3.1521 -5.4043 -3.4217

  28 070006 嘉实服务增值行业 2.2510 2.3710 0.0460 2.0862 -6.9065-3.6387

  29 161706 招商优质成长 2.2197 2.8197 0.0434 1.9942 -6.9152 -3.9133

  30 481001 工银瑞信核心价值 2.2003 2.6003 0.0297 1.3683 -8.9204-8.8412

  31 360001 光大保德信量化核心 2.1603 2.2403 0.0384 1.8097-6.8876-4.3141

  32 161606 融通行业景气 2.1300 2.1900 0.0250 1.1876 -7.1895 -3.6199

  33 288001 中信经典配置 2.1271 2.1771 0.0401 1.9214 -4.7766 -0.2860

  34 510050 上证50ETF 2.0760 2.3590 0.0640 3.1809 -6.0208 -5.5935

  35 161601 融通新蓝筹 2.0705 2.4855 0.0297 1.4553 -7.3021 -5.6677

  36 240005 华宝兴业多策略增长 2.0618 2.1818 0.0370 1.8273-8.2911-6.3924

  37 519300 大成沪深300 2.0564 2.0564 0.0632 3.1708 -4.8888 -1.5700

  38 260101 景顺优选股票 2.0422 2.7222 0.0279 1.3851 -6.4370 -8.3393

  39 110003 易方达50指数 2.0117 2.1317 0.0588 3.0109 -6.4891 -5.6912

  40 360005 光大保德信红利股票 1.9544 2.0444 0.0538 2.8307 -3.96072.8161

  41 090003 大成蓝筹稳健 1.9330 2.2830 0.0483 2.5627 -6.7400 -5.5599

  42 100016 富国动态平衡 1.9220 2.0220 0.0156 0.8183 -5.9088 -1.8085

  43 255010 德盛稳健 1.9140 2.0340 0.0140 0.7368 -6.6797 -5.5747

  44 202201 南方避险 1.8833 2.1273 0.0114 0.6090 -6.5592 -6.0651

  45 210001 金鹰优选 1.8553 1.9453 0.0448 2.4745 -0.2688 7.9604

  46 217002 招商安泰平衡 1.8491 2.0441 0.0165 0.9004 -4.1867 -0.9747

  47 350002 天治品质优选 1.8413 2.0013 0.0518 2.8947 -5.5065 -2.3390

  48 240008 华宝兴业收益增长 1.8137 1.8137 0.0414 2.3359 -7.4407-2.6358

  49 150103 银泰理财分红 1.8065 2.1365 0.0432 2.4500 -7.2639 -5.5508

  50 257010 德盛小盘精选 1.8060 1.9560 0.0440 2.4972 -5.2466 0.5008

  51 070010 嘉实主题精选 1.7800 1.7950 0.0470 2.7121 -5.4700 -4.9145

  52 040005 华安宏利 1.7795 1.8595 0.0433 2.4940 -5.2298 1.0276

  53 100020 富国天益价值 1.7669 2.7234 0.0086 0.4891 -9.7000 -8.6118

  54 530001 建信恒久价值 1.7600 1.9100 0.0395 2.2958 -6.2034 -4.1185

  55 180010 银华优质增长 1.7286 1.7286 0.0120 0.6991 -10.7681-11.2811

  56 112002 易方达策略贰号 1.7230 1.7480 0.0300 1.7720 -8.0085 -6.9654

  57 202002 南方稳健成长贰号 1.7047 1.7047 0.0412 2.4767 -5.9943 0.6138

  58 121003 国投瑞银核心企业 1.6953 1.7853 0.0269 1.6123 -8.8254-6.2096

  59 162703 广发小盘 1.6828 2.6428 0.0540 3.3153 -4.7544 3.4296

  60 160607 鹏华价值优选 1.6810 1.7310 0.0270 1.6324 -8.0416 -7.0757

  61 110009 易方达价值优选 1.6732 1.7332 0.0387 2.3677 -6.4258 -3.5786

  62 519994 长信金利趋势 1.6587 1.7187 0.0357 2.1996 -6.8041 0.1449

  63 260108 景顺新兴成长 1.6580 1.7780 0.0250 1.5309 -7.1148 -9.7004

  64 202101 南方宝元债券 1.6348 1.8548 0.0200 1.2385 -3.0770 -2.5048

  65 163803 中银增长 1.6260 1.8760 0.0329 2.0652 -5.8646 -0.4835

  66 519690 交银稳健 1.6096 1.6596 0.0219 1.3794 -9.2160 -12.5455

  67 270006 广发优选 1.5955 1.5955 0.0297 1.8968 -8.0668 -8.7921

  68 519018 汇添富均衡增长 1.5644 1.6644 0.0175 1.0626-10.2362-11.5293

  69 050007 博时平衡配置 1.5550 1.5550 0.0270 1.7670 -4.1307 -0.1285

  70 450001 富兰克林国海收益 1.5526 1.6926 0.0286 1.8766 -3.1441-5.6055

  71 510081 长盛动态精选 1.5361 2.4861 0.0321 2.1343 -4.4595 -0.3766

  72 360006 光大保德信新增长 1.5295 1.6295 0.0303 2.0211 -6.5555-3.0182

  73 310328 申万巴黎动力股票 1.5294 2.4194 0.0340 2.2736 -5.7961 1.1374

  74 159902 中小板ETF 1.5290 1.5290 0.0360 2.4113 -6.1963 0.4599

  75 400003 东方精选 1.5283 2.1083 0.0319 2.1318 -3.7109 3.3963

  76 540002 汇丰晋信龙腾 1.5063 1.5063 0.0231 1.5574 -6.1729 -2.8883

  77 260109 景顺内需增长贰号 1.5010 1.5010 0.0400 2.7379 -6.1875-9.1954

  78 378010 上投摩根成长先锋 1.4980 1.4980 0.0263 1.7870 -7.5879-4.8466

  79 163503 天治核心成长 1.4927 2.0527 0.0485 3.3583 -3.2536 4.2315

  80 540001 2016生命周期 1.4845 1.5845 0.0106 0.7192 -4.3307-4.5884

  81 162207 泰达荷银效率优选 1.4784 1.4784 0.0148 1.0112 -7.5364-7.8764

  82 162605 景顺鼎益 1.4760 2.3960 0.0290 2.0041 -6.1666 -7.8076

  83 590001 中邮核心优选股票 1.4752 1.8052 0.0523 3.6756 -2.8707 1.7270

  84 270001 广发聚富 1.4621 2.7221 0.0329 2.3020 -5.2615 -3.7522

  85 070003 嘉实稳健 1.4590 2.1220 0.0310 2.1709 -4.4532 -4.6405

  86 163302 巨田资源 1.4552 2.1802 0.0520 3.7058 -5.7574 0.1790

  87 121005 国投瑞银创新动力 1.4491 1.5291 0.0320 2.2581 -7.8415-4.9126

  88 002011 华夏红利 1.4480 2.2810 0.0290 2.0437 -4.4855 -0.1379

  89 162607 景顺资源 1.4460 2.1060 0.0200 1.4025 -7.0096 -10.1305

  90 151002 银河收益 1.4425 1.5925 0.0088 0.6138 -2.1570 3.0136

  91 519692 交银施罗德成长 1.4411 1.4411 0.0170 1.1937 -9.0272-11.7622

  92 233001 巨田基础行业 1.4333 1.6933 0.0428 3.0780 -4.0436 2.4811

  93 240009 华宝兴业先进成长 1.4136 1.4136 0.0393 2.8596 -5.3308-0.1695

  94 519993 长信增利动态策略 1.4020 1.5620 0.0229 1.6605 -6.5894 0.7650

  95 519007 海富通强化回报 1.3970 1.5900 0.0200 1.4524 -5.0951 4.0984

  96 163804 中银收益 1.3942 1.4042 0.0199 1.4480 -5.6379 0.0143

  97 070007 嘉实浦安保本 1.3810 1.4010 0.0090 0.6560 -2.6779 -1.5681

  98 260103 景顺动力平衡 1.3803 2.2203 0.0198 1.4553 -6.5407 -9.7607

  99 483003 工银瑞信精选平衡 1.3801 1.4801 0.0093 0.6784 -7.5558-7.0327

  100 040004 华安宝利配置 1.3620 2.5020 0.0200 1.4903 -5.4823 -3.1294

  101 002001 华夏回报 1.3560 2.2716 0.0120 0.8929 -5.8987 -5.0326

  102 160106 南方高增 1.3551 2.2591 0.0172 1.2856 -9.7863 -9.9302

  103 161903 万家公用 1.3493 1.8093 0.0377 2.8744 -1.8263 7.3600

  104 160505 博时主题行业 1.3461 2.2671 0.0490 3.7777 -3.3044 5.6096

  105 100022 富国天瑞强势 1.3454 2.5154 0.0249 1.8856 -6.8798 -2.8311

  106 202003 南方稳健绩优成长 1.3413 1.3413 0.0218 1.6521-9.0397-8.0293

  107 320005 诺安价值增长 1.3264 1.3264 0.0274 2.1093 -7.9336 -4.5343

  108 519180 万家180 1.3164 2.1464 0.0389 3.0450 -5.2404 -1.3341

  109 373010 上投摩根双息平衡 1.3135 1.5535 0.0210 1.6248-5.7612-4.0941

  110 550001 信诚四季红 1.3102 1.5332 0.0226 1.7552 -4.9340 -1.8797

  111 560002 益民红利成长 1.3081 1.4861 0.0178 1.2621 -6.4768 0.4714

  112 200007 长城安心回报 1.3075 1.5675 0.0250 1.9493 -6.4468 -5.9217

  113 180012 银华富裕主题 1.3073 1.3323 0.0156 1.2077 -9.2279 -9.4354

  114 213002 宝盈区域增长 1.2914 2.1414 0.0300 2.3783 -4.5176 -0.0851

  115 398001 中海优质成长 1.2893 2.1793 0.0409 3.2762 -4.7010 -0.8307

  116 020006 国泰金象保本 1.2770 1.3970 0.0120 0.9486 -2.1456 -1.3138

  117 100026 富国天合稳健优选 1.2739 1.3239 0.0153 1.2156-9.4534-10.4747

  118 310358 申万巴黎新经济 1.2626 1.2626 0.0304 2.4671 -5.8183 0.0158

  119 161609 融通动力先锋 1.2610 1.3610 0.0200 1.6116 -8.3576 -8.5349

  120 180001 银华优势企业 1.2547 2.2447 0.0187 1.5129 -5.7467 -3.3806

  121 090006 大成2020生命周期 1.2540 1.5260 0.0210 1.7032-7.1111-3.9816

  122 288002 中信红利精选 1.2503 2.6503 0.0343 2.8207 -4.2942 -3.4620

  123 580001 东吴嘉禾优势 1.2501 2.0101 0.0246 2.0073 -7.7349 -5.8021

  124 410001 华富优选 1.2492 1.9892 0.0345 2.8402 -5.3708 -1.2490

  125 253010 德盛安心 1.2420 1.5120 0.0200 1.6367 -4.3143 -3.9443

  126 530003 建信优选成长 1.2392 1.5892 0.0271 2.2358 -6.1283 -2.2452

  127 002021 华夏回报二号 1.2380 1.5148 0.0260 2.1452 -5.9562 -6.7688

  128 270002 广发稳健增长 1.2338 2.3538 0.0245 2.0260 -7.4696 -7.2122

  129 162102 金鹰中小盘精选 1.2317 1.8517 0.0158 1.2994 -3.5398 2.3347

  130 161607 融通巨潮 1.2310 2.2010 0.0400 3.3585 -5.5310 -3.8288

  131 460001 友邦华泰中国股票 1.2307 2.2357 0.0274 2.2771 -5.00930.6955

  132 162201 泰达荷银合丰成长 1.2291 2.3091 0.0104 0.8534-6.2614-3.3574

  133 000021 华夏优势增长 1.2210 1.2510 0.0200 1.6653 -6.7939 -5.1282

  134 240004 华宝动力组合 1.2210 2.3010 0.0279 2.3384 -7.0493 -3.8961

  135 161902 万家保本 1.2166 1.3076 0.0046 0.3795 -1.4100 -1.0733

  136 519005 海富通股票 1.2140 2.2440 0.0210 1.7603 -6.8304 -3.0351

  137 550002 信诚精萃成长 1.2106 1.3306 0.0115 0.9591 -8.0580 -5.8045

  138 160105 南方积极配置 1.2098 2.0948 0.0055 0.4567-10.4581-11.7514

  139 151001 银河稳健 1.1905 2.4455 0.0290 2.4968 -5.5534 -4.6363

  140 310318 申万巴黎盛利配置 1.1887 1.3487 0.0092 0.7800-3.4048-1.4345

  141 090004 大成精选增值 1.1884 2.4289 0.0250 2.1489 -7.8045 -6.5356

  142 180002 银华保本增值 1.1845 1.2285 -- -- 0.0169 0.4665

  143 110001 易方达平稳增长 1.1810 2.2910 0.0180 1.5477 -5.5200-3.1967

  144 290002 泰信先行策略 1.1808 2.0408 0.0182 1.5655 -7.0456 -3.2052

  145 320003 诺安股票 1.1797 2.2532 0.0382 3.3465 -3.8314 1.3488

  146 020008 国泰金鹿保本增值 1.1750 1.1850 0.0140 1.2059 -1.50880.1705

  147 100018 富国天利债券 1.1750 1.4350 0.0048 0.4102 -0.7518 1.7228

  148 161604 融通深证100指数 1.1710 2.0610 0.0350 3.0810-5.7166-1.5256

  149 217003 招商安泰债券A 1.1571 1.2686 0.0036 0.3121 -0.5244 4.1494

  150 217203 招商安泰债券B 1.1537 1.2652 0.0036 0.3130 -0.5345 4.1245

  151 519100 长盛中证100指数 1.1484 1.1884 0.0358 3.2177-5.9613-5.1329

  152 240002 宝康灵活配置 1.1475 2.6875 0.0325 2.9148 -2.4815 1.7468

  153 180003 银华道琼斯88精选 1.1451 2.2551 0.0151 1.3363-8.9094-9.7991

  154 580002 东吴双动力 1.1443 1.1443 0.0200 1.7789 -6.3738 -3.6703

  155 020002 国泰金龙债券 1.1420 1.1840 0.0010 0.0876 0.1754 0.1754

  156 163801 中银国际中银精选 1.1400 2.3100 0.0151 1.3423 -4.65841.4145

  157 240003 宝康债券 1.1340 1.3040 0.0026 0.2298 -0.2902 0.9256

  158 420001 天弘精选 1.1278 1.5328 0.0085 0.7594 -9.8913 -10.6976

  159 162208 泰达荷银首选企业 1.1207 1.1207 0.0161 1.4575-8.7898-9.3431

  160 206102 普天收益 1.1120 2.4220 0.0340 3.1540 -3.4722 2.8677

  161 519003 海富通收益增长 1.1100 1.9570 0.0180 1.6484 -5.4514 0.4403

  162 070005 嘉实债券 1.1090 1.3590 0.0080 0.7266 -0.7162 0.2712

  163 161603 融通债券 1.1080 1.2830 0.0030 0.2715 -0.0902 -0.2700

  164 510080 长盛债券 1.1014 1.5314 0.0035 0.3188 -1.1577 0.8492

  165 481004 工银瑞信稳健成长 1.1004 1.1004 0.0177 1.6348-4.6365-1.3978

  166 000001 华夏成长 1.0970 2.2780 0.0210 1.9517 -5.5938 -2.0536

  167 160706 嘉实300 1.0970 2.2670 0.0360 3.3930 -4.6916 -5.7917

  168 050201 博时价值增长贰号 1.0960 1.5160 0.0200 1.8587-5.5986-2.4911

  169 160605 鹏华中国50 1.0900 2.6200 0.0240 2.2514 -4.0493 0.5535

  170 162205 泰达荷银风险预算 1.0845 1.5595 0.0125 1.1660-2.3501-1.8197

  171 070001 嘉实成长收益 1.0838 2.6338 0.0161 1.5079 -1.4369 0.2127

  172 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.2520 0.0020 0.1852 -0.0923 0.7449

  173 162203 泰达荷银合丰稳定 1.0820 2.4920 0.0193 1.8161-6.8847-6.2790

  174 200006 长城消费增值 1.0815 1.5815 0.0220 2.0765 -8.8726 -9.3082

  175 290004 泰信优质生活 1.0808 1.1708 0.0111 1.0377 -9.1688 -6.2932

  176 217008 招商安本增利债券 1.0803 1.0803 0.0035 0.3250 -0.47900.2971

  177 001003 华夏债券C 1.0780 1.2480 0.0020 0.1859 -0.1852 0.6536

  178 080001 长盛成长价值 1.0760 2.2800 0.0240 2.2814 -3.1503 -4.0665

  179 213001 宝盈鸿利收益 1.0727 2.3627 0.0245 2.3373 -2.6146 -4.3158

  180 519996 长信银利 1.0639 2.1939 0.0175 1.6724 -5.3301 -7.5673

  181 350001 天治财富增长 1.0595 1.9695 0.0135 1.2906 -6.2140 -4.4462

  182 121001 国投瑞银融华 1.0573 1.9093 0.0115 1.0996 -2.8931 1.6928

  183 217005 招商先锋 1.0568 2.1468 0.0171 1.6447 -5.8027 -1.5219

  184 202001 南方稳健成长 1.0521 2.6680 0.0242 2.3543 -6.4800 1.1259

  185 257020 德盛精选 1.0520 2.3620 0.0230 2.2352 -4.5372 0.5769

  186 070011 嘉实策略增长 1.0500 1.0500 0.0100 0.9615 -3.9341 -3.3149

  187 288102 中信稳定双利债券 1.0499 1.0849 0.0063 0.6037 -0.20910.4839

  188 450002 富兰克林弹性市值 1.0444 1.7544 0.0377 3.7449-3.9985-2.9753

  189 398011 中海分红增利 1.0444 1.9244 0.0176 1.7141 -6.9411 -1.1633

  190 162202 泰达荷银合丰周期 1.0398 2.5148 0.0097 0.9417-7.1607-7.0777

  191 320001 诺安平衡 1.0354 2.5004 0.0188 1.8493 -6.6534 0.1548

  192 090001 大成价值增长 1.0353 2.6953 0.0199 1.9598 -5.8647 0.3684

  193 519013 海富通风格优势 1.0330 1.4890 0.0160 1.5733 -4.7926 0.4864

  194 090002 大成债券A/B 1.0293 1.2178 0.0025 0.2435 0.1849 -0.0777

  195 200001 长城久恒 1.0290 2.1390 0.0180 1.7804 -4.8104 -3.7273

  196 519029 华夏平稳增长 1.0280 1.7330 0.0230 2.2886 -5.5147 -4.5510

  197 310308 申万巴盛利精选 1.0261 2.0761 0.0168 1.6645 -6.0434-6.5920

  198 092002 大成债券C 1.0224 1.2109 0.0005 0.0489 -0.0293 -0.3120

  199 161005 富国天惠 1.0191 2.2191 0.0154 1.5343 -9.6142 -9.2601

  200 160602 普天债券A 1.0120 1.1410 -- -- -- 0.2973

  201 050004 博时精选 1.0104 2.4004 0.0222 2.2465 -4.6073 -1.4628

  202 160608 普天债券B 1.0090 1.1380 -- -- -- 0.2982

  203 202102 南方多利中短债 1.0085 1.0256 0.0008 0.0794 0.0198 -0.0395

  204 519519 友邦短债 1.0072 1.0112 -- -- 0.0596 0.1691

  205 320004 诺安中短债 1.0038 1.0138 -- -- 0.0798 0.1692

  206 050006 博时稳定价值债券 1.0026 1.0316 -- -- 0.0499 0.1598

  207 400001 东方龙混合 1.0023 2.0238 0.0175 1.7770 -7.1343 -4.2968

  208 070009 嘉实超短债 1.0022 1.0159 -- -- 0.0699 0.1696

  209 110008 易方达月月收益B 1.0018 1.0262 0.0001 0.0100 0.0699 0.1397

  210 110007 易方达月月收益A 1.0017 1.0228 -- -- 0.0599 0.1397

  211 290003 泰信中短债 1.0011 1.0145 0.0001 0.0100 0.0698 0.1898

  212 121002 国投瑞银景气 0.9970 2.3054 0.0167 1.7036 -6.5780 -5.3091

  213 110005 易方达积极成长 0.9909 2.7851 0.0206 2.1231 -7.1496-7.8800

  214 519087 新世纪优选分红 0.9906 2.0556 0.0174 1.7879 -5.9259-6.8658

  215 519017 大成积极成长 0.9890 1.6910 0.0180 1.8538 -3.8873 -1.1400

  216 213003 宝盈策略增长 0.9850 0.9850 0.0251 2.6149 -4.3875 -1.6475

  217 160805 长盛同智优势成长 0.9842 1.8944 0.0186 1.9263-4.5022-2.3030

  218 161605 融通蓝筹成长 0.9760 2.1060 0.0110 1.1399 -4.7805 -4.0315

  219 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.9710 1.4660 0.0160 1.6754-6.9032-6.6443

  220 519688 交银精选 0.9544 2.6102 0.0137 1.4564 -5.6917 -5.4769???āH?

相关新闻

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>