搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 上市公司 > 2007年上市公司一季度财报专题 > 2007上市公司一季度财报新闻汇总

2007年两市一季度报披露时间表汇总

2007年一季度报披露时间表
序号 股票代码 股票简称 拟披露年报日期
1 000980 金马股份 2007-04-06
2 600063 皖维高新 2007-04-07
3 600317 营口港 2007-04-10
4 600888 新疆众和 2007-04-10
5 600059 古越龙山 2007-04-10
6 000558 莱茵置业 2007-04-10
7 600276 恒瑞医药 2007-04-10
8 000690 宝新能源 2007-04-10
9 000751 锌业股份 2007-04-10
10 000860 顺鑫农业 2007-04-10
11 000667 名流置业 2007-04-10
12 000151 中成股份 2007-04-11
13 000711 天伦置业 2007-04-11
14 000610 西安旅游 2007-04-11
15 600980 北矿磁材 2007-04-12
16 600456 宝钛股份 2007-04-12
17 600769 祥龙电业 2007-04-12
18 000989 九芝堂 2007-04-12
19 600660 福耀玻璃 2007-04-12
20 000959 首钢股份 2007-04-12
21 600331 宏达股份 2007-04-13
22 600352 浙江龙盛 2007-04-13
23 000990 诚志股份 2007-04-13
24 600213 S*ST亚星 2007-04-13
25 002109 兴化股份 2007-04-13
26 000019 深深宝A 2007-04-14
27 000518 四环生物 2007-04-14
28 000511 银基发展 2007-04-14
29 000059 通化 2007-04-14
30 600829 三精制药 2007-04-16
31 002120 新海股份 2007-04-16
32 600028 中国石化 2007-04-16
33 000628 高新发展 2007-04-16
34 600766 园城股份 2007-04-16
35 000718 苏宁环球 2007-04-16
36 000791 西北化工 2007-04-16
37 000918 S*ST亚华 2007-04-16
38 000957 中通客车 2007-04-16
39 600406 国电南瑞 2007-04-16
40 600322 天房发展 2007-04-17
41 600298 安琪酵母 2007-04-17
42 002083 孚日股份 2007-04-17
43 002084 海鸥卫浴 2007-04-17
44 000150 S光电 2007-04-17
45 000422 湖北宜化 2007-04-17
46 000584 舒卡股份 2007-04-17
47 000611 时代科技 2007-04-17
48 000612 焦作万方 2007-04-17
49 000680 山推股份 2007-04-17
50 000686 S锦六陆 2007-04-17
51 600433 冠豪高新 2007-04-17
52 000695 滨海能源 2007-04-17
53 000759 汉中 2007-04-17
54 000776 S延边 2007-04-17
55 000778 新兴铸管 2007-04-17
56 000830 鲁西化工 2007-04-17
57 000833 S贵糖 2007-04-17
58 000850 华茂股份 2007-04-17
59 600521 华海药业 2007-04-17
60 000888 眉山A 2007-04-17
61 000903 云内动力 2007-04-17
62 000930 丰原生化 2007-04-17
63 000939 凯迪电力 2007-04-17
64 001696 宗申动力 2007-04-17
65 600736 苏州高新 2007-04-17
66 600750 江中药业 2007-04-17
67 600783 鲁信高新 2007-04-17
68 600367 红星发展 2007-04-17
69 600966 博汇纸业 2007-04-18
70 600803 威远生化 2007-04-18
71 002111 威海广泰 2007-04-18
72 002121 科陆电子 2007-04-18
73 000031 中粮地产 2007-04-18
74 600001 邯郸钢铁 2007-04-18
75 000419 通程控股 2007-04-18
76 000423 S阿胶 2007-04-18
77 000428 华天酒店 2007-04-18
78 000514 渝开发 2007-04-18
79 600082 海泰发展 2007-04-18
80 000568 泸州老窖 2007-04-18
81 000594 天津宏峰 2007-04-18
82 600176 中国玻纤 2007-04-18
83 600189 吉林森工 2007-04-18
84 600190 锦州港 2007-04-18
85 000627 天茂集团 2007-04-18
86 000650 ST仁和 2007-04-18
87 000677 山东海龙 2007-04-18
88 600383 金地集团 2007-04-18
89 000703 世纪光华 2007-04-18
90 000710 ST天仪 2007-04-18
91 000715 中兴商业 2007-04-18
92 000755 山西三维 2007-04-18
93 600439 瑞贝卡 2007-04-18
94 600467 好当家 2007-04-18
95 000767 漳泽电力 2007-04-18
96 000785 武汉中商 2007-04-18
97 000816 江淮动力 2007-04-18
98 000822 山东海化 2007-04-18
99 000825 太钢不锈 2007-04-18
100 000836 鑫茂科技 2007-04-18
101 600557 康缘药业 2007-04-18
102 600568 潜江制药 2007-04-18
103 600569 安阳钢铁 2007-04-18
104 600575 芜湖港 2007-04-18
105 000861 海印股份 2007-04-18
106 000926 福星科技 2007-04-18
107 000928 *ST吉炭 2007-04-18
108 000936 华西村 2007-04-18
109 600622 嘉宝集团 2007-04-18
110 000937 金牛能源 2007-04-18
111 600721 S*ST百花 2007-04-18
112 600738 兰州民百 2007-04-18
113 600229 青岛碱业 2007-04-18
114 600236 桂冠电力 2007-04-18
115 600764 中电广通 2007-04-18
116 600770 综艺股份 2007-04-18
117 600785 新华百货 2007-04-18
118 600993 马应龙 2007-04-18
119 600900 长江电力 2007-04-19
120 600798 宁波海运 2007-04-19
121 600997 开滦股份 2007-04-19
122 002081 金螳螂 2007-04-19
123 002085 万丰奥威 2007-04-19
124 002089 新海宜 2007-04-19
125 002113 天润发展 2007-04-19
126 000011 S深物业A 2007-04-19
127 000014 沙河股份 2007-04-19
128 000155 川化股份 2007-04-19
129 000158 常山股份 2007-04-19
130 000301 丝绸股份 2007-04-19
131 000536 SST闽东 2007-04-19
132 000537 广宇发展 2007-04-19
133 000547 闽福发A 2007-04-19
134 000581 威孚高科 2007-04-19
135 000591 桐君阁 2007-04-19
136 000603 *ST威达 2007-04-19
137 000615 湖北金环 2007-04-19
138 600423 柳化股份 2007-04-19
139 000723 S天宇 2007-04-19
140 000739 普洛康裕 2007-04-19
141 000766 通化金马 2007-04-19
142 600472 包头铝业 2007-04-19
143 000788 西南合成 2007-04-19
144 000793 华闻传媒 2007-04-19
145 600532 华阳科技 2007-04-19
146 000915 山大华特 2007-04-19
147 000922 S阿继 2007-04-19
148 000933 神火股份 2007-04-19
149 000958 东方热电 2007-04-19
150 000966 长源电力 2007-04-19
151 000969 安泰科技 2007-04-19
152 000976 春晖股份 2007-04-19
153 000979 *ST科苑 2007-04-19
154 000998 隆平高科 2007-04-19
155 600719 大连热电 2007-04-19
156 002066 瑞泰科技 2007-04-19
157 600580 卧龙电气 2007-04-20
158 000858 五粮液 2007-04-20
159 000880 S*ST巨力 2007-04-20
160 000890 法尔胜 2007-04-20
161 000897 津滨发展 2007-04-20
162 000950 ST建峰 2007-04-20
163 000963 华东医药 2007-04-20
164 000987 广州友谊 2007-04-20
165 000988 华工科技 2007-04-20
166 600666 西南药业 2007-04-20
167 600697 欧亚集团 2007-04-20
168 600744 华银电力 2007-04-20
169 600795 国电电力 2007-04-20
170 600281 太化股份 2007-04-20
171 600338 ST珠峰 2007-04-20
172 600365 通葡股份 2007-04-20
173 600368 五洲交通 2007-04-20
174 600373 鑫新股份 2007-04-20
175 600814 杭州解百 2007-04-20
176 002007 华兰生物 2007-04-20
177 600867 通化东宝 2007-04-20
178 600880 博瑞传播 2007-04-20
179 600893 S吉生化 2007-04-20
180 002021 中捷股份 2007-04-20
181 002031 巨轮股份 2007-04-20
182 002038 双鹭药业 2007-04-20
183 002040 南京港 2007-04-20
184 002043 兔宝宝 2007-04-20
185 002056 横店东磁 2007-04-20
186 002064 华峰氨纶 2007-04-20
187 002069 獐子岛 2007-04-20
188 601003 柳钢股份 2007-04-20
189 002087 新野纺织 2007-04-20
190 002095 网盛科技 2007-04-20
191 002096 南岭民爆 2007-04-20
192 002097 山河智能 2007-04-20
193 002107 沃华医药 2007-04-20
194 002108 沧州明珠 2007-04-20
195 000008 *ST宝投 2007-04-20
196 000010 SST华新 2007-04-20
197 000017 SST中华A 2007-04-20
198 000020 SST华发A 2007-04-20
199 000024 招商地产 2007-04-20
200 000065 北方国际 2007-04-20
201 000400 许继电气 2007-04-20
202 000417 合肥百货 2007-04-20
203 600037 歌华有线 2007-04-20
204 600053 中江地产 2007-04-20
205 000513 丽珠集团 2007-04-20
206 000549 S湘火炬 2007-04-20
207 000565 三峡A 2007-04-20
208 000567 海德股份 2007-04-20
209 000595 西北轴承 2007-04-20
210 000596 古井贡酒 2007-04-20
211 000599 青岛双星 2007-04-20
212 000601 韶能股份 2007-04-20
213 600156 华升股份 2007-04-20
214 600192 长城电工 2007-04-20
215 000661 长春高新 2007-04-20
216 000671 阳光发展 2007-04-20
217 000678 襄阳轴承 2007-04-20
218 000699 S*ST佳纸 2007-04-20
219 000708 大冶特钢 2007-04-20
220 000760 博盈投资 2007-04-20
221 600449 赛马实业 2007-04-20
222 600462 石岘纸业 2007-04-20
223 600503 SST新智 2007-04-20
224 600507 长力股份 2007-04-20
225 000777 中核科技 2007-04-20
226 000790 华神集团 2007-04-20
227 000802 北京旅游 2007-04-20
228 000807 云铝股份 2007-04-20
229 000809 中汇医药 2007-04-20
230 000811 烟台冰轮 2007-04-20
231 000818 锦化氯碱 2007-04-20
232 000821 京山轻机 2007-04-20
233 000823 超声电子 2007-04-20
234 600525 长园新材 2007-04-20
235 000705 浙江震元 2007-04-21
236 000713 丰乐种业 2007-04-21
237 000716 南方控股 2007-04-21
238 000750 S*ST集琦 2007-04-21
239 600452 涪陵电力 2007-04-21
240 600490 中科合臣 2007-04-21
241 600506 香梨股份 2007-04-21
242 000779 *ST派神 2007-04-21
243 000782 美达股份 2007-04-21
244 000792 盐湖钾肥 2007-04-21
245 000820 *ST金城 2007-04-21
246 000838 S蓝石化 2007-04-21
247 600561 江西长运 2007-04-21
248 000877 天山股份 2007-04-21
249 000883 三环股份 2007-04-21
250 000900 现代投资 2007-04-21
251 000909 数源科技 2007-04-21
252 000917 电广传媒 2007-04-21
253 600595 中孚实业 2007-04-21
254 600598 北大荒 2007-04-21
255 600601 方正科技 2007-04-21
256 600627 上电股份 2007-04-21
257 600633 白猫股份 2007-04-21
258 000951 中国重汽 2007-04-21
259 000971 湖北迈亚 2007-04-21
260 000972 新中基 2007-04-21
261 000995 皇台酒业 2007-04-21
262 000997 新大陆 2007-04-21
263 600638 新黄浦 2007-04-21
264 600680 上海普天 2007-04-21
265 600692 亚通股份 2007-04-21
266 600693 东百集团 2007-04-21
267 600714 *ST金瑞 2007-04-21
268 600732 上海新梅 2007-04-21
269 600740 山西焦化 2007-04-21
270 600227 赤天化 2007-04-21
271 600231 凌钢股份 2007-04-21
272 600756 浪潮软件 2007-04-21
273 600809 山西汾酒 2007-04-21
274 600273 华芳纺织 2007-04-21
275 600279 重庆港九 2007-04-21
276 600320 振华港机 2007-04-21
277 600323 南海发展 2007-04-21
278 600345 长江通信 2007-04-21
279 600360 华微电子 2007-04-21
280 600828 成商集团 2007-04-21
281 600833 第一医药 2007-04-21
282 600834 申通地铁 2007-04-21
283 600850 华东电脑 2007-04-21
284 002002 江苏琼花 2007-04-21
285 002010 传化股份 2007-04-21
286 600865 S百大 2007-04-21
287 600869 三普药业 2007-04-21
288 600877 中国嘉陵 2007-04-21
289 600882 大成股份 2007-04-21
290 600896 中海海盛 2007-04-21
291 002014 永新股份 2007-04-21
292 002025 航天电器 2007-04-21
293 002028 思源电气 2007-04-21
294 002054 德美化工 2007-04-21
295 002055 得润电子 2007-04-21
296 002057 中钢天源 2007-04-21
297 002060 粤 水 电 2007-04-21
298 002070 众和股份 2007-04-21
299 600992 贵绳股份 2007-04-21
300 002088 鲁阳股份 2007-04-21
301 002103 广博股份 2007-04-21
302 002106 莱宝高科 2007-04-21
303 002119 康强电子 2007-04-21
304 000006 深振业A 2007-04-21
305 600000 浦发银行 2007-04-21
306 000048 康达尔A 2007-04-21
307 000055 方大A 2007-04-21
308 000061 农产品 2007-04-21
309 000068 S三星 2007-04-21
310 000404 华意压缩 2007-04-21
311 000407 胜利股份 2007-04-21
312 000410 沈阳机床 2007-04-21
313 600061 中纺投资 2007-04-21
314 000430 S*ST张股 2007-04-21
315 000501 鄂武商A 2007-04-21
316 600094 华源股份 2007-04-21
317 600114 宁波东睦 2007-04-21
318 600116 三峡水利 2007-04-21
319 600133 S东湖 2007-04-21
320 000564 西安民生 2007-04-21
321 000598 蓝星清洗 2007-04-21
322 600141 兴发集团 2007-04-21
323 600157 S鲁润 2007-04-21
324 600160 巨化股份 2007-04-21
325 600170 上海建工 2007-04-21
326 600172 黄河旋风 2007-04-21
327 600198 大唐电信 2007-04-21
328 000608 阳光股份 2007-04-21
329 000617 石油济柴 2007-04-21
330 000669 领先科技 2007-04-21
331 000672 S*ST铜城 2007-04-21
332 000685 公用科技 2007-04-21
333 600208 中宝股份 2007-04-21
334 600212 江泉实业 2007-04-21
335 600379 S宝光 2007-04-21
336 600390 金瑞科技 2007-04-21
337 600397 安源股份 2007-04-21
338 000697 咸阳偏转 2007-04-21
339 000698 沈阳化工 2007-04-21
340 600382 广东明珠 2007-04-23
341 600419 *ST天宏 2007-04-23
342 600420 现代制药 2007-04-23
343 000702 正虹科技 2007-04-23
344 000728 S*ST化二 2007-04-23
345 000748 *ST信息 2007-04-23
346 600438 通威股份 2007-04-23
347 600468 百利电气 2007-04-23
348 600482 风帆股份 2007-04-23
349 600495 晋西车轴 2007-04-23
350 000798 中水渔业 2007-04-23
351 000810 华润锦华 2007-04-23
352 000826 合加资源 2007-04-23
353 000852 江钻股份 2007-04-23
354 000856 唐山陶瓷 2007-04-23
355 600527 江南高纤 2007-04-23
356 600529 山东药玻 2007-04-23
357 600535 天士力 2007-04-23
358 600550 天威保变 2007-04-23
359 600563 法拉电子 2007-04-23
360