搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

2007-04-13国债市场收益率

名称         债券 发行日期 到期日期 总额     利率   价格     收益率(%)
             类别                   亿元      %    (元)   (单利)  (复利)
05国债(11)   附息 20051020 20101020 333.5    2.14   97.23   3.442   3.297
国债0511     附息 20051020 20101020 333.5    2.14  101.03   2.199   2.137
06国债(9)    附息 20060626 20260626 310.9    3.70  101.10   5.234   3.700
国债0609     附息 20060626 20260626 310.9    3.70  101.10   5.234   3.700
05国债(12)   附息 20051115 20201115 344.1    3.65  102.10   4.426   3.594
国债0512     附息 20051115 20201115 344.1    3.65  101.50   4.510   3.650
05国债(9)    附息 20050825 20120825 319.4    2.83   99.60   3.521   3.280
国债0509     附息 20050825 20120825 319.4    2.83  101.80   3.006   2.826
06国债(17)   附息 20061016 20091016 310.6    2.29  101.13   2.332   2.284
国债0617     附息 20061016 20091016 310.6    2.29  101.13   2.332   2.284
07国债(1)    附息 20070206 20140206 300      2.93  100.54   3.182   2.927
国债0701     附息 20070206 20140206 300      2.93  100.54   3.182   2.927
06国债(16)   附息 20060926 20160926 300      2.92  100.15   3.513   2.919
国债0616     附息 20060926 20160926 300      2.92  100.15   3.513   2.919
国债0513     附息 20051125 20121125 328.4    3.01  101.15   3.221   3.007
06国债(3)    附息 20060327 20160327 340      2.80   96.68   3.681   3.249
国债0603     附息 20060327 20160327 340      2.80  100.14   3.116   2.800
05国债(14)   附息 20051215 20071215 333.9    1.75  100.26   2.232   2.231
国债0514     附息 20051215 20071215 333.9    1.75  100.58   1.747   1.745
06国债(6)    附息 20060525 20130525 305.6    2.62  102.33   2.797   2.617
国债0606     附息 20060525 20130525 305.6    2.62  102.33   2.797   2.617
06国债(8)    零息 20060615 20070615 325.7    1.92  101.60   1.916   1.892
国债0608     零息 20060615 20070615 325.7    1.92  101.60   1.916   1.892
06国债(1)    附息 20060227 20130227 330      2.51   96.41   3.513   3.249
国债0601     附息 20060227 20130227 330      2.51  100.32   2.664   2.507
07国债(2)    零息 20070315 20080315 260      2.10  100.17   2.106   2.095
国债0702     零息 20070315 20080315 260      2.10  100.17   2.106   2.095
97国债(4)    附息 19970905 20070905 130      9.78  111.79  -4.622  -4.525
99国债(5)    附息 19990820 20070820 160      3.28  102.46   2.318   2.317
99国债(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30  102.54   3.062   2.995
20国债(4)    附息 20000523 20100523 140      2.87  104.17   2.388   2.327
国债905      附息 20001114 20071114 120      2.90  100.25   4.551   4.551
国债995      附息 19990820 20070820 160      3.28  102.50   2.204   2.203
国债998      附息 19990923 20090923 200      3.30  102.15   3.237   3.162
国债904      附息 20000523 20100523 140      2.87  103.45   2.642   2.568
21国债(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95  100.29   3.464   3.274
国债0115     附息 20011218 20081218 200      3.00  101.09   2.953   2.915
国债0203     附息 20020418 20120418 200      2.54   98.41   3.689   3.445
21国债(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05  100.59   3.428   3.239
国债917      附息 20010731 20210731 240      4.26  107.45   4.850   3.670
21国债(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00  101.40   2.758   2.724
21国债(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26  107.26   4.877   3.686
20国债(10)   附息 20001114 20071114 120      2.90  101.71   2.014   2.004
国债973      附息 19970905 20070905 130      9.78  110.92  -2.642  -2.602
国债912      附息 20011030 20111030 200      3.05   99.77   3.651   3.437
02国债(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54   98.96   3.548   3.321
国债903      附息 20010424 20080424 120      3.27  103.71   2.755   2.739
21国债(3)    附息 20010424 20080424 120      3.27  104.03   2.436   2.422
国债0210     附息 20020816 20090816 200      2.39   99.87   3.229   3.155
02国债(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39  100.22   3.062   2.996
国债0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   91.71   4.438   3.584
02国债(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   91.73   4.434   3.581
02国债(14)   附息 20021024 20071024 224      2.65  101.60   1.975   1.963
国债0214     附息 20021024 20071024 224      2.65  101.32   2.509   2.497
02国债(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93  101.41   2.847   2.778
国债0215     附息 20021206 20091206 340      2.93  100.94   3.042   2.964
国债0307     附息 20030820 20100820 360      2.66  100.08   3.307   3.183
03国债(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66  101.03   2.980   2.879
国债0301     附息 20030219 20100219 350      2.66   98.84   3.339   3.237
03国债(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66   99.90   2.921   2.841
03国债(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40   99.27   4.844   3.461
国债0303     附息 20030417 20230417 260      3.40   99.27   4.844   3.461
03国债(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02   99.51   3.729   3.408
国债0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02   99.41   3.750   3.426
03国债(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50  102.72   3.232   3.103
国债0311     附息 20031119 20101119 310      3.50  101.52   3.619   3.460
06国债(4)    附息 20060417 20090417 309.6    2.12  102.10   2.149   2.118
国债0604     附息 20060417 20090417 309.6    2.12  102.10   2.149   2.118
06国债(20)   附息 20061127 20131127 345.9    2.91  101.10   3.149   2.907
国债0620     附息 20061127 20131127 345.9    2.91  101.10   3.149   2.907
07国债(3)    附息 20070322 20170322 300      3.40  100.21   3.925   3.400
国债0703     附息 20070322 20170322 300      3.40  100.21   3.925   3.400
04国债(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  108.07   2.542   2.500
04国债(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  112.84   2.792   2.676
04国债(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  110.56   2.975   2.837
国债0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  109.69   3.201   3.042
国债0408     附息 20041020 20091020 336.1    4.30  105.92   2.753   2.690
04国债(8)    附息 20041020 20091020 336.1    4.30  106.28   2.603   2.545
04国债(10)   附息 20041125 20111125 359.1    4.86  110.86   2.892   2.753
国债0410     附息 20041125 20111125 359.1    4.86  109.86   3.137   2.975
05国债(1)    附息 20050228 20150228 300      4.44  108.14   3.707   3.337
国债0501     附息 20050228 20150228 300      4.44  107.15   3.880   3.476
05国债(3)    附息 20050426 20100426 333.9    3.30  103.93   3.140   3.038
国债0503     附息 20050426 20100426 333.9    3.30  103.99   3.118   3.017
05国债(4)    附息 20050515 20250515 339.2    4.11  108.49   4.972   3.597
国债0504     附息 20050515 20250515 339.2    4.11  101.69   5.899   4.112
05国债(5)    附息 20050525 20120525 337.8    3.37  103.63   3.449   3.229
国债0505     附息 20050525 20120525 337.8    3.37  102.99   3.606   3.367
05国债(7)    附息 20050715 20070715 350.8    1.58  101.03   2.208   2.202
国债0507     附息 20050715 20070715 350.8    1.58  101.06   2.087   2.080
05国债(8)    附息 20050815 20080815 324.5    1.93  100.55   2.508   2.482
国债0508     附息 20050815 20080815 324.5    1.93   99.28   3.516   3.473
05国债(13)   附息 20051125 20121125 328.4    3.01  100.13   3.451   3.208
06国债(13)   附息 20060831 20130831 331.1    2.89  101.79   3.116   2.887
国债0613     附息 20060831 20130831 331.1    2.89  101.79   3.116   2.887
06国债(19)   附息 20061115 20211115 300      3.27  101.34   4.018   3.270
国债0619     附息 20061115 20211115 300      3.27  101.34   4.018   3.270
06国债(12)   附息 20060815 20110815 300      2.72  101.80   2.845   2.717
国债0612     附息 20060815 20110815 300      2.72  101.80   2.845   2.717
06国债(18)   附息 20061025 20111025 300      2.48  101.16   2.590   2.477
国债0618     附息 20061025 20111025 300      2.48  101.16   2.590   2.477
06国债(5)    附息 20060516 20110516 308      2.40   97.70   3.806   3.597
国债0605     附息 20060516 20110516 308      2.40  102.19   2.491   2.398
06国债(15)   零息 20060915 20070915 306.1    1.96  101.13   1.971   1.951
国债0615     零息 20060915 20070915 306.1    1.96  101.13   1.971   1.951
国债0610     附息 20060717 20090717 319.8    2.34  101.74   2.377   2.333
06国债(10)   附息 20060717 20090717 319.8    2.34  101.74   2.377   2.333
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>