搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券要闻_证券频道

部分QFII重仓股区间表现(4.23—5.11)

   证券代码 证券简称 涨跌幅% 换手率%

  600378 天科股份 71.65 106.52

  600363 联创光电 59.41 115.86

  000543 皖能电力 53.69 108.37

  000795 太原刚玉 53.06 136.75

  000066 长城电脑 51.75 87.34

  600816 安信信托 49.62 89.81

  000822 山东海化 42.03 84.44

  600115 东方航空 41.88 119.35

  000698 沈阳化工 40.85 66.42

  600500 中化国际 40.51 59.30

  000661 长春高新 39.75 66.58

  600823 世茂股份 39.48 117.51

  600962 国投中鲁 39.09 74.52

  000042 深长城 38.49 64.83

  000868 安凯客车 38.34 76.69

  600302 标准股份 37.56 77.68

  600978 宜华木业 36.63 38.56

  600802 福建水泥 35.46 90.82

  600750 江中药业 35.10 23.46

  600643 S爱建 34.98 26.81

  600729 重庆百货 34.52 28.72

  600642 申能股份 33.90 61.37

  000748 长城信息 33.15 64.42

  600811 东方集团 32.67 65.90

  600655 豫园商城 32.58 53.09

  000504 赛迪传媒 32.08 84.80

  600188 兖州煤业 31.52 103.89

  600997 开滦股份 30.48 56.97

  000031 中粮地产 30.43 66.47

  600789 鲁抗医药 30.29 107.95

  000778 新兴铸管 30.12 39.51

  600170 上海建工 28.93 98.27

  600063 皖维高新 28.60 92.20

  600896 中海海盛 28.14 85.57

  600818 上海永久 28.01 73.00

  600029 S南航 27.59 21.60

  000910 大亚科技 27.56 83.28

  000616 亿城股份 26.66 73.74

  600375 星马汽车 26.47 89.60

  600122 宏图高科 26.34 80.72

  600640 中卫国脉 26.19 81.92

  000562 宏源证券 26.14 68.09

  000301 丝绸股份 25.94 96.14

  600569 安阳钢铁 25.73 64.38

  000803 金宇车城 25.71 84.22

  600824 益民百货 25.59 66.09

  600590 泰豪科技 25.37 78.34

  000861 海印股份 25.02 73.95

  600662 强生控股 24.95 98.58

  000916 华北高速 24.93 71.13

  000002 万科A 24.87 26.28

  600284 浦东建设 24.77 90.80

  600550 天威保变 24.72 23.26

  600176 中国玻纤 24.43 77.88

  600201 金宇集团 24.07 118.62

  600114 东睦股份 23.92 104.27

  600631 百联股份 23.70 47.77

  600210 紫江企业 23.63 107.23

  600310 桂东电力 23.50 89.59

  600804 鹏博士 23.36 42.82

  600897 厦门空港 23.24 46.78

  000001 S深发展A 23.23 20.87

  600383 金地集团 22.95 28.40

  000709 唐钢股份 22.84 37.02

  601001 大同煤业 22.57 52.98

  600283 钱江水利 22.21 68.85

  600306 商业城 22.20 100.33

  600350 山东高速 22.13 70.51

  600815 厦工股份 21.96 107.10

  600377 宁沪高速 21.89 82.21

  600717 天津港 21.87 48.52

  000607 华立药业 21.56 79.90

  600090 ST啤酒花 21.55 11.24

  000700 模塑科技 21.33 101.86

  600808 马钢股份 21.28 85.49

  600628 新世界 21.21 27.76

  600686 金龙汽车 21.10 12.65

  600591 上海航空 20.71 54.93

  000415 汇通水利 20.47 83.57

  600132 重庆啤酒 20.42 35.09

  600026 中海发展 20.27 32.49

  600298 安琪酵母 19.94 27.31

  000651 格力电器 19.93 22.37

  600033 福建高速 19.82 65.39

  600592 龙溪股份 19.73 87.30

  600082 海泰发展 19.67 65.28

  000662 索芙特 19.42 94.30

  600019 宝钢股份 19.40 34.76

  000401 冀东水泥 19.11 31.44

  600784 鲁银投资 18.80 91.45

  600006 东风汽车 18.62 89.40

  600720 祁连山 18.62 112.27

  600050 中国联通 18.46 66.99

  600690 青岛海尔 18.44 47.21

  600567 山鹰纸业 18.41 95.77

  600650 锦江投资 18.21 61.79

  600832 东方明珠 18.17 50.82

  600215 长春经开 18.07 79.37

  600548 深高速 17.94 64.98

  000959 首钢股份 17.87 84.54

  数据来源:Wind资讯

  

搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:单秀巧)
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>