搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券要闻_证券频道

296只股票站上暴跌前价位

   经过连续7个交易日的反弹,上证综指加速向前期高点赶近,深成指再创历史新高。个股方面,截至昨日,296只股票已经站上5月30日大调整前的价位。

  5月30日以来,经历了连续4个交易日的惨烈调整,868只股票累计跌幅超过20%。

但从6月5日开始,大盘开始连续7日反弹,昨日上海大盘已经逼近4200点,深成指更是已经创出新高。同时市场成交量水平也迅速放大,昨日上海大盘成交达到2205亿元,已经恢复到较高水平。个股走势在7天反弹过程中出现了一定程度的分化,868只前期跌幅较大的股票中,有53只股价已经反弹至暴跌前的价位。但是相当数量的股票离暴跌前的价位还有相当差距,尚有351只股票5月30日至昨日跌幅在20%以上;另有23只股票跌幅仍在30%以上,大跌后基本上处于盘整状态。煤炭股、环保概念股、券商概念股反弹力度比较大,而反弹乏力的股票大多业绩比较差。近期高送配股、绩优股、中小板股保持不错升势,而这些个股多数前期跌幅也不大。

  (周韬)

  部分昨日创历史新高的股票一览

  代码 名称 收盘价(元) 5日涨跌幅(%) 10日涨跌幅(%) 30日涨跌幅(%)

  600390 金瑞科技 37.22 52.23 30.89 181.07

  600840 新湖创业 20.19 21.70 31.27 92.29

  000402 金融街 33.95 8.26 19.33 89.88

  600067 冠城大通 24.48 9.38 11.22 79.08

  600266 北京城建 36.46 16.15 18.18 77.85

  000952 广济药业 24.52 35.02 42.06 77.81

  600469 风神股份 18.59 20.32 13.91 77.55

  600141 兴发集团 19.48 31.98 44.08 72.85

  002097 山河智能 69.84 25.39 31.75 69.64

  600132 重庆啤酒 51.87 24.24 46.28 69.28

  000541 佛山照明 26.86 15.93 44.27 69.09

  000718 苏宁环球 30.05 23.16 19.01 68.82

  600526 菲达环保 17.89 51.61 51.61 67.82

  600276 恒瑞医药 48.31 26.07 21.78 63.71

  000939 凯迪电力 24.20 11.52 24.49 63.48

  600666 西南药业 16.20 33.44 4.85 63.47

  000829 天音控股 31.50 16.58 19.77 62.54

  600195 中牧股份 28.25 17.51 19.81 62.06

  600628 新世界 25.99 28.92 29.24 61.63

  000002 万科A 19.55 4.27 4.55 60.81

  000630 铜都铜业 23.21 22.80 31.13 60.80

  002123 荣信股份 104.10 18.28 30.13 57.20

  600169 太原重工 25.61 14.89 11.54 56.35

  600595 中孚实业 42.59 45.01 51.67 56.18

  600053 中江地产 20.99 29.97 19.26 55.25

  600298 安琪酵母 45.89 25.38 28.73 52.43

  000612 焦作万方 31.98 20.50 43.02 52.29

  002121 科陆电子 47.35 14.79 21.44 51.28

  601991 大唐发电 28.64 32.04 25.89 49.95

  600111 稀土高科 35.14 26.00 32.84 49.42

  002024 苏宁电器 53.70 13.05 10.70 48.88

  600678 四川金顶 13.23 44.27 7.30 48.15

  000006 深振业A 29.60 17.46 18.07 48.14

  600963 岳阳纸业 27.49 16.48 12.53 47.16

  600986 科达股份 13.65 31.63 26.04 46.93

  002104 恒宝股份 35.80 42.29 32.10 46.78

  600037 歌华有线 30.00 12.65 19.28 45.90

  000039 中集集团 30.89 12.41 12.73 45.41

  600971 恒源煤电 28.57 5.97 12.04 45.39

  600258 首旅股份 47.30 30.95 26.91 45.18

  600031 三一重工 43.62 13.89 27.62 43.96

  600361 华联综超 33.27 12.06 10.38 42.00

  000548 湖南投资 18.69 23.69 10.33 41.70

  600058 五矿发展 31.26 21.16 26.30 41.58

  600521 华海药业 27.29 17.01 11.10 41.07

  调整时抗跌反弹时又涨幅较大的股票

  代码 名称 区间涨跌幅(%) 区间价格(元) 每股收益(元)

  5.30-6.4 6.5-6.13 最高价 最低价 收盘价 2006Y 2007Q1

  600141 兴发集团 -5.59 49.73 19.59 11.71 19.48 0.26 0.03

  000527 美的电器 -8.41 45.57 58.80 27.20 33.90 0.80 0.31

  600162 香江控股 -5.34 44.32 18.90 11.75 17.91 0.17 -0.02

  000612 焦作万方 -9.42 42.13 33.00 20.12 31.98 0.57 0.35

  600390 金瑞科技 1.85 41.36 45.99 23.00 37.22 0.30 0.07

  600547 山东黄金 -5.83 41.22 73.50 43.40 70.47 0.80 0.27

  600419 *ST天宏 21.53 40.55 8.25 5.07 8.25 0.01 0.01

  600258 首旅股份 -0.27 39.98 47.30 30.60 47.30 0.34 0.15

  600132 重庆啤酒 -3.38 37.66 54.00 34.41 51.87 0.52 0.09

  000541 佛山照明 -2.29 36.39 32.54 22.54 26.86 0.66 0.35

  002088 鲁阳股份 -7.05 35.35 37.20 25.99 36.41 0.77 0.18

  000878 云南铜业 0.54 34.87 39.50 24.28 37.63 1.51 0.21

  002097 山河智能 -7.33 31.77 71.97 49.80 69.84 0.61 0.08

  600276 恒瑞医药 -9.81 31.67 48.80 35.00 48.31 0.62 0.17

  600298 安琪酵母 -8.48 30.19 47.00 31.95 45.89 0.56 0.16

  600111 稀土高科 -6.91 30.10 36.47 24.31 35.14 0.20 0.16

  600685 广船国际 0.08 29.76 54.50 37.00 51.67 0.59 0.31

  000651 格力电器 -7.70 29.50 37.01 25.00 36.00 0.78 0.20

  600331 宏达股份 -7.06 28.65 57.63 39.85 53.88 1.53 0.38

  600266 北京城建 -8.48 27.97 37.48 25.64 36.46 0.13 0.04

  600525 长园新材 -7.27 27.56 53.98 37.66 53.37 0.92 0.18

  600963 岳阳纸业 -2.84 27.39 28.48 19.42 27.49 0.20 0.02

  600195 中牧股份 -2.60 26.57 28.85 20.09 28.25 0.33 0.09

  000951 中国重汽 -8.95 26.03 50.79 34.99 49.00 0.70 0.39

  002123 荣信股份 3.38 25.91 106.57 74.41 104.10 1.05 0.20

  600058 五矿发展 -7.89 25.64 32.00 22.39 31.26 0.64 0.20

  002096 南岭民爆 -7.83 25.60 33.28 22.36 31.20 0.51 0.10

  002132 恒星科技 -5.73 25.32 22.00 16.30 21.43 0.44 0.10

  002022 科华生物 -3.48 25.12 26.97 18.99 26.40 0.53 0.16

  000848 承德露露 -3.95 24.61 34.66 24.30 33.52 0.35 0.18

  000939 凯迪电力 -10.00 24.49 25.58 17.50 24.20 0.41 0.09

  600439 瑞贝卡 -8.97 23.33 45.38 32.25 44.19 0.53 0.16

  600835 上海机电 -0.95 23.22 27.28 19.65 26.90 0.47 0.11

  600415 小商品城 -8.46 22.82 108.80 82.00 108.09 2.43 0.56

  600718 东软股份 -8.44 22.80 45.99 34.06 45.83 0.28 0.07

  600299 星新材料 -7.86 22.74 52.45 35.66 48.63 0.56 0.11

  600686 金龙汽车 -3.92 22.47 30.30 22.50 29.38 0.67 0.17

  000338 潍柴动力 -3.45 22.46 86.50 64.31 85.97 2.07 0.75

  600007 中国国贸 -8.10 22.45 27.26 18.80 25.58 0.24 0.07

  000792 盐湖钾肥 -8.58 22.18 47.97 34.33 46.60 1.06 0.24

  600150 沪东重机 -9.64 22.08 127.99 96.00 123.13 1.02 0.38

  000858 五粮液 -5.10 21.80 34.68 24.65 33.35 0.43 0.27

  600138 中青旅 -3.71 21.57 28.98 20.55 27.58 0.34 0.09

  002093 国脉科技 -5.73 21.20 56.00 41.47 55.85 0.44 0.19

  000157 中联重科 -8.59 20.95 41.80 29.56 39.66 0.95 0.42

  002130 沃尔核材 -7.05 20.88 55.06 40.95 55.00 0.92 0.21

  600859 王府井 -2.46 20.62 49.42 35.02 48.26 0.49 0.18

  600840 新湖创业 19.81 20.54 20.81 14.30 20.19 0.69 0.04

  002107 沃华医药 -8.27 20.52 28.29 22.35 27.66 0.61 0.12

  002028 思源电气 -1.55 20.19 69.00 54.00 68.75 1.35 0.17

  前期暴跌但目前已经收复失地的股票

  代码 名称 区间涨跌幅(%) 区间价格(5.30-6.13)

  5.30-6.4 6.5-6.13 5.30-6.13 最高价 区间 最低价 区间 收盘价

  (元) 最高价日 (元) 最低价日 (元)

  600526 菲达环保 -25.63 83.49 36.46 18.50 2007-6-13 9.08 2007-6-4 17.89

  000952 广济药业 -20.75 61.32 27.84 24.75 2007-6-13 14.44 2007-6-5 24.52

  600201 金宇集团 -21.04 42.60 12.60 16.59 2007-6-12 10.11 2007-6-5 16.00

  600806 昆明机床 -26.97 52.75 11.55 24.15 2007-6-13 15.30 2007-6-5 24.15

  601001 大同煤业 -21.87 42.02 10.96 30.00 2007-6-12 19.16 2007-6-5 29.37

  600678 四川金顶 -20.37 39.26 10.90 13.23 2007-6-13 8.00 2007-6-6 13.23

  000829 天音控股 -21.16 37.67 8.55 32.48 2007-6-13 22.00 2007-6-5 31.50

  000608 阳光股份 -22.76 40.28 8.36 23.20 2007-6-13 14.72 2007-6-5 22.95

  600053 中江地产 -23.40 40.31 7.48 21.19 2007-6-13 13.46 2007-6-5 20.99

  600864 岁宝热电 -33.72 62.06 7.42 41.99 2007-6-13 23.32 2007-6-5 41.99

  000826 合加资源 -21.54 35.87 6.61 17.70 2007-6-12 11.87 2007-6-5 16.93

  600475 华光股份 -21.62 35.95 6.56 23.50 2007-6-13 16.88 2007-6-4 23.22

  002124 天邦股份 -20.20 33.37 6.43 26.54 2007-6-13 19.01 2007-6-5 26.50

  000006 深振业A -22.69 37.48 6.28 31.38 2007-6-13 19.58 2007-6-5 29.60

  000983 西山煤电 -20.47 33.09 5.85 26.45 2007-6-13 17.75 2007-6-5 25.70

  000680 山推股份 -20.95 33.89 5.84 16.62 2007-6-7 12.30 2007-6-5 14.82

  600308 华泰股份 -23.82 38.54 5.54 26.30 2007-6-13 16.96 2007-6-5 26.10

  600816 安信信托 -34.31 60.25 5.26 29.18 2007-6-12 15.28 2007-6-5 27.21

  000831 关铝股份 -25.17 39.25 4.20 17.46 2007-6-13 10.59 2007-6-5 16.39

  600106 重庆路桥 -31.96 53.11 4.18 18.74 2007-6-12 10.56 2007-6-5 17.70

  600202 哈空调 -20.51 29.90 3.26 16.64 2007-6-12 12.10 2007-6-1 16.16

  000836 鑫茂科技 -32.10 51.50 2.86 16.63 2007-6-13 9.61 2007-6-5 16.18

  000903 云内动力 -23.00 33.13 2.51 23.40 2007-6-13 14.89 2007-6-5 22.02

  600388 龙净环保 -24.42 35.45 2.38 20.30 2007-6-13 14.13 2007-6-1 19.37

  601005 重庆钢铁 -25.53 37.46 2.36 9.62 2007-6-13 6.16 2007-6-5 9.10

  000553 沙隆达A -20.55 28.78 2.32 22.46 2007-5-30 14.68 2007-6-6 21.21

  600837 都市股份 -28.59 43.12 2.20 57.20 2007-6-12 32.75 2007-6-5 52.08

  600295 鄂尔多斯 -26.12 38.24 2.13 14.68 2007-6-13 9.90 2007-6-5 14.14

  600997 开滦股份 -27.03 39.85 2.05 28.30 2007-6-13 17.90 2007-6-5 26.88

  600477 杭萧钢构 -23.93 34.06 1.98 31.58 2007-6-12 19.00 2007-6-5 28.30

  600153 建发股份 -24.66 35.33 1.95 20.98 2007-6-13 14.00 2007-6-5 20.38

  002019 鑫富药业 -22.96 32.24 1.87 51.87 2007-6-13 34.03 2007-6-5 50.00

  600845 宝信软件 -22.71 31.70 1.80 27.88 2007-6-13 18.88 2007-6-5 27.21

  600655 豫园商城 -27.44 40.14 1.69 44.04 2007-6-13 27.49 2007-6-5 42.80

  000419 通程控股 -24.17 33.95 1.57 23.80 2007-6-13 15.62 2007-6-5 23.24

  600565 迪马股份 -32.24 49.90 1.57 16.50 2007-6-13 9.83 2007-6-5 15.50

  600736 苏州高新 -28.56 42.15 1.55 14.56 2007-6-13 9.12 2007-6-5 14.40

  600981 江苏开元 -23.29 32.37 1.54 23.49 2007-5-30 15.24 2007-6-5 22.41

  002038 双鹭药业 -20.38 27.38 1.41 44.00 2007-6-13 32.25 2007-6-5 42.29

  000507 粤富华 -32.74 50.30 1.09 14.85 2007-6-13 9.60 2007-6-5 14.85

  600405 动力源 -24.21 33.29 1.03 23.09 2007-5-30 15.27 2007-6-5 22.62

  002009 天奇股份 -20.13 25.96 0.60 22.50 2007-5-30 16.43 2007-6-5 19.14

  002112 三变科技 -21.33 27.76 0.52 21.31 2007-6-13 16.25 2007-6-5 21.12

  600067 冠城大通 -21.14 27.43 0.49 25.53 2007-6-13 17.35 2007-6-5 24.48

  000544 中原环保 -33.51 51.06 0.44 12.48 2007-6-13 7.08 2007-6-5 11.42

  600169 太原重工 -25.21 34.22 0.39 26.56 2007-6-13 17.58 2007-6-5 25.61

  600586 金晶科技 -26.81 36.80 0.13 16.20 2007-6-13 10.58 2007-6-5 15.91

  600801 华新水泥 -22.63 29.36 0.09 24.36 2007-6-12 16.50 2007-6-5 23.00

  

搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:吴飞)
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>