搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券要闻_证券频道

业绩预期激增股中惊现三大机会

  ⊙北京首放

  国内机构预期上市公司业绩,如果出现较大幅度的增长,则往往能够引起市场大机构大资金的重新关注和调高定位。由于是基于基本面方面的突飞猛进,因此这其中也存在着跑出年度大牛股的较大概率。

下面我们从以下三大方面来分析业绩预期激增品种。

  一方面是从市盈率方面来选择。市盈率指标是最传统最受市场各方公认的主要估值标准之一,在如今这轮大牛市已经进行了近两年,大部分品种已经被较为充分挖掘的背景下,业绩预期出现上升,意味着市盈率下降和估值被一定程度低估,市盈率是最好的反映指标,我们看到市盈率在20倍以下的股票主要是韶钢松山、武钢股份、深能源、四川美丰等,但2007年业绩预测均仅仅上调了几个百分点,可以说尽管业绩预期增长但是基数本来就高,这类增长并不能对其股价起到立竿见影的刺激作用,投资者对此不可报以过高的短线期望。倒不如从市盈率40倍以内的品种中去挖掘投资机会,比如金陵药业、曙光股份等。此外,从行业来看,最新钢铁价格出现了一定程度的下调,相信机构对此会加剧对其钢铁品种的未来分歧,也是需要客观全面对待的。

  一方面是预期大幅上调。这就意味着最直接的重新定位,从最简单的理解就是股价预期上涨的幅度也应该是最大的,比如增幅前列的凯迪电力、天地源、浙江龙盛等。但是事实上并不是这样简单,这主要是因为实际上不少股票已经先期出现了大幅度的上涨,很可能已经部分或者充分反映了基本面的增长预期,比如吉电股份、天津港最高连续三个涨停,短线在技术面上或者已经需要时间进行消化整理,这个因素是需要区别对待的。

  一方面是股价因素。目前市场在新资金新股民占据相当的规模和力量的情况下,我们不得不把股价和相对涨幅做为重要参考因素。在业绩预期增长的公司中,股价处于市场平均价格之下的如三友化工、苏常柴、天地源、吉电股份等,股价相对滞涨的比如上海汽车、滨州活塞、中国平安、中国人寿、武汉中百等,这些品种是能够受到市场最广泛群体关注和参与的,可以作为自选股进行中长期关注。

  最近一个月份机构研究报告业绩预测上调的股票

  基本资料 市场最新预测平均值 2007年预测净利调整变动(%) 2008年预测净利调整变动(%)

  序号 代码 简称 2007*EPS 2007*PE 2008*EPS 2008*PE 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前

  1 000939 凯迪电力 0.96 24.59 0.78 30.31 127.82% 127.82% 127.82% 72.49% 72.49% 72.49%

  2 600607 上实医药 0.59 35.47 0.91 23.09 52.85% 51.40% -- 31.04% 70.98% --

  3 600665 天地源 0.25 44.76 0.41 27.05 46.24% -- -- 15.79% -- --

  4 000562 宏源证券 0.8 45.45 1 36.47 32.06% 284.51% 284.51% 24.46% 178.37% 178.37%

  5 600717 天津港 0.51 50.96 0.56 46.49 28.35% 29.65% 30.17% 34.98% 33.32% 33.32%

  6 600970 中材国际 1.34 42.68 1.82 31.52 25.62% 61.34% 61.34% 30.66% 80.27% 80.27%

  7 600765 力源液压 0.78 48.97 1.19 31.95 25.43% -- -- 16.60% -- --

  8 000570 苏常柴A 0.31 30.84 0.34 27.79 19.48% 19.48% 19.48% 60.75% 60.75% 60.75%

  9 600166 福田汽车 0.31 52.45 0.45 35.97 17.98% 89.39% 89.39% 16.66% 68.64% 68.64%

  10 000963 华东医药 0.3 46.92 0.37 37.92 16.03% 21.86% 23.85% 17.37% 23.78% 27.79%

  11 600849 上海医药 0.35 48.72 0.42 40.6 15.72% 8.56% 17.86% 2.54% -0.74% 9.40%

  12 600960 滨州活塞 0.64 20.89 0.8 16.74 14.12% 14.12% 14.12% 14.24% 14.24% 15.76%

  13 600570 恒生电子 0.34 57.8 0.46 42.77 13.02% 22.87% 28.61% 10.88% 21.76% 28.37%

  14 600725 云维股份 0.87 23.44 1.9 10.79 11.40% -3.97% -14.18% 40.04% 8.19% 15.99%

  15 600352 浙江龙盛 0.52 25.37 0.65 20.41 11.37% 20.15% 29.55% 10.99% 22.82% 38.34%

  16 600497 驰宏锌锗 3.54 23.42 3.6 23.03 11.15% 19.21% 34.82% 15.83% 23.26% 41.42%

  17 600685 广船国际 1.24 44.54 1.53 36.1 10.98% 72.74% 88.47% 13.34% 74.14% 102.97%

  18 600104 上海汽车 0.62 26.26 0.72 22.64 10.87% 50.05% 99.32% 9.49% 48.41% 98.03%

  19 000875 吉电股份 0.18 52 0.29 31.27 10.40% 10.40% 10.40% 10.34% 10.34% 10.34%

  20 000612 焦作万方 1.35 23.58 1.58 20.16 9.28% 14.58% 19.27% 9.10% 20.31% 31.59%

  21 000917 电广传媒 0.14 136.27 0.2 96.09 9.16% -16.11% 2.03% 25.59% -8.71% 6.45%

  22 000027 深能源A 1.18 19.14 1.28 17.63 9.06% 13.60% 20.42% 9.74% 12.85% 22.22%

  23 600059 古越龙山 0.51 60.71 0.77 39.74 8.92% 11.87% 69.57% 7.79% 12.20% 81.66%

  24 000937 金牛能源 0.77 23.56 0.93 19.63 8.20% 30.08% 28.78% 11.38% 35.96% 40.13%

  25 600087 南京水运 0.55 29.25 0.78 20.71 7.91% 21.63% 40.81% 9.46% 44.71% 97.70%

  26 600439 瑞贝卡 0.61 70.7 0.89 48.61 7.70% 8.97% 16.96% 10.36% 13.48% 37.73%

  27 600997 开滦股份 1.07 24.4 1.26 20.74 7.52% 35.59% 42.46% 7.64% 39.56% 51.57%

  28 600383 金地集团 1.02 32.44 1.4 23.6 7.50% 11.75% 18.24% 9.68% 13.79% 21.73%

  29 002132 恒星科技 0.49 42.73 0.67 31.34 7.23% -- -- 8.75% -- --

  30 000338 潍柴动力 2.63 32.68 3.28 26.25 6.66% -- -- 8.42% -- --

  31 600409 三友化工 0.43 25.78 0.52 21.5 6.56% 11.00% 12.49% 4.40% 11.58% 11.06%

  32 600075 新疆天业 0.68 24.72 0.81 20.83 6.37% 6.37% -4.94% 4.16% 4.16% -7.12%

  33 600298 安琪酵母 0.83 54.3 1.03 43.59 6.02% 5.83% 1.80% 8.50% 8.46% 4.47%

  34 000717 韶钢松山 0.52 14.56 0.61 12.3 5.99% 5.99% 5.99% 9.20% 9.20% 9.20%

  35 002003 伟星股份 0.8 36.39 1.01 28.59 5.64% 8.20% 14.63% 7.12% 11.31% 19.45%

  36 000061 农产品 0.42 51.55 0.54 40.82 5.33% 13.36% 18.84% 4.94% 22.51% 24.09%

  37 600655 豫园商城 0.85 51.86 0.64 68.58 5.16% 45.59% 59.72% 10.13% 58.77% 76.48%

  38 000759 武汉中百 0.34 50.14 0.45 37.75 4.69% 6.92% 7.32% 6.50% 10.24% 9.38%

  39 000919 金陵药业 0.44 26.26 0.45 25.92 4.66% 10.29% 10.29% 1.08% 1.06% 1.06%

  40 000530 大冷股份 0.36 32.57 0.44 27.24 4.63% 6.55% 6.55% 5.57% 6.52% 6.52%

  基本资料 市场最新预测平均值 2007年预测净利调整变动(%) 2008年预测净利调整变动(%)

  序号 代码 简称 2007*EPS 2007*PE 2008*EPS 2008*PE 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前 最新/1月前 最新/1季前 最新/半年前

  41 000762 西藏矿业 0.5 45.55 0.99 22.94 4.56% 4.56% 4.70% 15.64% 15.64% 15.78%

  42 600005 武钢股份 0.76 14.96 0.94 12.09 4.39% 22.18% 36.99% 4.96% 30.70% 51.59%

  43 600511 国药股份 0.84 54.55 1.04 43.7 4.29% 17.01% 15.76% 4.85% 18.42% 15.21%

  44 002051 中工国际 0.5 67.47 0.57 58.35 4.28% 9.27% 9.27% 6.84% 12.76% 12.76%

  45 600030 中信证券 1.71 35.03 2.22 27.01 4.22% 97.21% 190.83% 2.81% 90.51% 190.57%

  46 600806 昆明机床 0.33 73.55 0.46 53.16 4.10% 23.35% 22.89% 1.37% 15.84% 15.57%

  47 601318 中国平安 1.41 45.57 1.75 36.9 4.07% 11.47% -- 1.33% 11.46% --

  48 002045 广州国光 0.52 29.21 0.74 20.57 3.79% 7.64% 12.68% 4.39% 10.87% 19.97%

  49 600303 曙光股份 0.65 24.76 0.8 19.99 3.73% -0.18% 3.96% 5.86% 1.00% 6.53%

  50 600268 国电南自 0.52 39.14 0.76 26.87 3.65% 6.31% 5.21% 13.45% 19.91% 23.29%

  51 000422 湖北宜化 0.58 28.61 0.72 23.01 3.58% 3.06% 3.06% 6.36% 9.94% 9.94%

  52 601628 中国人寿 0.66 56.94 0.85 44.04 3.53% 12.15% -- 0.50% 7.21% --

  53 002038 双鹭药业 0.61 69.93 0.83 51.17 3.42% 12.32% 20.01% 7.68% 17.53% 27.10%

  54 600031 三一重工 0.77 54.95 0.94 44.93 3.38% 5.11% 31.34% 3.70% 4.70% 33.94%

  55 600029 S南航 0.24 39.42 0.48 19.9 3.30% 33.84% 32.57% 3.69% 22.06% 16.96%

  56 002063 远光软件 0.35 53.45 0.42 44.06 3.23% 3.23% 3.23% 5.81% 5.81% 5.81%

  57 000731 四川美丰 1.05 19.73 1.25 16.61 3.20% 10.37% 10.37% 1.36% 18.97% 20.44%

  58 600396 金山股份 0.59 40.02 0.8 29.66 3.13% 3.35% 2.01% 4.70% 13.48% 5.59%

  59 000677 山东海龙 0.37 35.07 0.49 26.71 3.00% 15.93% 8.45% 3.20% 19.11% 8.99%

  60 600295 鄂尔多斯 0.49 27.79 0.78 17.46 3.00% 3.00% -2.45% 7.55% 7.55% 7.55%

  61 600054 黄山旅游 0.38 55.04 0.49 42.58 2.97% 1.55% 4.71% 2.39% 6.18% 14.89%

  62 600309 烟台万华 1.03 50.02 1.37 37.65 2.96% 10.66% 11.53% 2.37% 15.59% 21.56%

  63 600808 马钢股份 0.47 17.38 0.63 12.83 2.72% 11.40% 15.90% -0.29% 11.95% 21.39%

  64 600888 新疆众和 1.13 32.1 1.66 21.75 2.71% 5.71% 5.12% 3.80% 12.36% 14.63%

  65 600050 中国联通 0.2 28.72 0.23 24.92 2.67% 12.91% 15.76% 3.48% 19.57% 22.45%

  66 000792 盐湖钾肥 1.3 35.29 1.54 29.75 2.65% 5.13% 9.38% 3.63% 7.29% 14.59%

  67 000825 太钢不锈 1.21 20 1.46 16.6 2.65% 42.42% 43.81% 3.60% 40.21% 42.46%

  68 600660 福耀玻璃 0.82 35.72 1.06 27.47 2.60% 4.09% 10.25% 3.83% 5.55% 15.23%

  69 600612 第一铅笔 0.38 58.29 0.54 40.81 2.57% 7.08% 9.55% 8.09% 10.91% 12.03%

  70 600858 银座股份 0.63 55.73 0.81 43.71 2.52% 3.05% 3.34% 5.74% 7.46% 8.16%

  71 002067 景兴纸业 0.29 42.05 0.45 26.73 2.49% 9.95% 9.95% 4.97% 14.70% 14.70%

  72 600048 保利地产 0.87 48.85 1.26 33.79 2.48% 2.48% 8.75% 6.10% 6.10% 13.27%

  73 600026 中海发展 1.08 22.91 1.24 19.9 2.38% 11.27% 14.17% 1.47% 13.39% 16.29%

  74 000527 美的电器 0.58 61.89 0.72 50.07 2.37% 23.57% 43.21% 2.88% 28.94% 52.97%

  75 000601 韶能股份 0.22 33.66 0.32 22.8 2.27% -11.56% -11.56% 10.51% 10.31% 10.31%

  76 600750 江中药业 0.45 54.51 0.58 42.7 2.25% 11.18% 12.00% 4.63% 19.20% 20.63%

  77 600001 邯郸钢铁 0.49 15.25 0.58 12.83 2.23% 13.57% 66.84% 2.75% 25.07% 69.94%

  78 000987 广州友谊 0.68 55.85 0.86 43.7 2.18% 9.02% 11.19% 2.68% 17.80% 21.16%

  79 600279 重庆港九 0.2 87.34 0.31 56.34 2.17% 2.17% 4.96% -5.59% -5.59% -9.96%

  80 600547 山东黄金 1.76 40.54 2.26 31.52 2.15% 2.15% 16.89% 6.18% 6.18% 37.52%

  统计周期:2007-05-15~2007-06-15

  数据来源:上海朝阳永续投资咨询有限公司

搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:陈晓芬)
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>