搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

上市公司2007年三季报业绩预测(按代码排序)

证券代码    证券简称        公告日期      业绩预测  上年同期每股收益
 000033     新都酒店       2007-08-11     首亏               0.0043
 000046     泛海建设       2007-07-28     预增               0.119 
 000049     德赛电池       2007-08-10     预减               0.1102
 000059     辽通化工       2007-08-08     预增               0.1094
 000065     北方国际       2007-07-14     预减               0.08  
 000100     *STTCL         2007-08-08     扭亏              -0.2732
 000150     S*ST光电       2007-07-25     不确定             0.03  
 000159     国际实业       2007-07-16     预增               0.0131
 000402     金融街         2007-08-07     预增               0.15  
 000422     湖北宜化       2007-07-31     预增               0.26  
 000428     华天酒店       2007-07-10     预增               0.206 
 000430     S*ST张股       2007-07-31     续亏              -0.27  
 000514     渝开发         2007-07-28     预增               0.0374
 000519     银河动力       2007-08-11     预减               0.14  
 000531     穗恒运A        2007-08-10     首亏               0.43  
 000533     万家乐         2007-08-01     预增               0.0434
 000534     汕电力A        2007-08-11     预增               0.0907
 000540     世纪中天       2007-08-09     预增               0.0416
 000544     中原环保       2007-07-31     预增               0.026 
 000548     湖南投资       2007-08-11     预增               0.054 
 000557     ST银广夏       2007-08-10     续亏              -0.06  
 000569     *ST长钢        2007-08-11     扭亏              -0.0099
 000570     苏常柴A        2007-07-27     不确定             0.142 
 000571     新大洲A        2007-08-11     扭亏              -0.0083
 000572     海马股份       2007-07-21     预增               0.28  
 000584     舒卡股份       2007-07-21     预增               0.0127
 000612     焦作万方       2007-07-27     预增               0.405 
 000635     英力特         2007-08-08     预增               0.2157
 000636     风华高科       2007-08-07     预增               0.049 
 000655     金岭矿业       2007-07-31     预增               0.071 
 000663     永安林业       2007-07-24     扭亏              -0.0356
 000667     名流置业       2007-07-20     预增               0.2816
 000671     阳光发展       2007-08-01     首亏               0.115 
 000678     襄阳轴承       2007-07-20     预增               0.041 
 000681     ST远东         2007-08-11     续亏              -0.0637
 000687     保定天鹅       2007-07-14     扭亏              -0.01  
 000692     *ST惠天        2007-08-10     续亏              -0.1   
 000695     滨海能源       2007-07-31     不确定             0.077 
 000711     天伦置业       2007-08-06     预增               0.021 
 000720     鲁能泰山       2007-08-10     首亏               0.0249
 000728     S*ST化二       2007-08-07     续亏              -0.657 
 000757     *ST方向        2007-08-09     续亏              -0.48  
 000777     中核科技       2007-08-09     预增               0.06  
 000793     华闻传媒       2007-08-10     预增               0.035 
 000795     太原刚玉       2007-07-25     扭亏              -0.274 
 000807     云铝股份       2007-07-20     预增               0.26  
 000835     四川圣达       2007-07-26     预增               0.09  
 000861     海印股份       2007-08-02     不确定             0.13  
 000881     大连国际       2007-07-31     预增               0.128 
 000901     航天科技       2007-08-07     续亏              -0.082 
 000903     云内动力       2007-07-18     预增               0.5   
 000922     *ST阿继        2007-08-03     续亏              -0.1401
 000923     S宣工          2007-08-11     扭亏              -0.031 
 000952     广济药业       2007-08-08     预增               0.04  
 000960     锡业股份       2007-08-07     预增               0.2057
 000979     ST科苑         2007-08-11     续亏              -0.386 
 000980     金马股份       2007-07-18     略增               0.06  
 000982     S*ST雪绒       2007-08-08     续亏              -0.23  
 001696     宗申动力       2007-08-01     预增               0.39  
 002005     德豪润达       2007-07-31     预增               0.05  
 002006     精工科技       2007-08-11     略减               0.1   
 002014     永新股份       2007-08-08     不确定             0.32  
 002019     鑫富药业       2007-07-31     预增               0.1234
 002027     七喜控股       2007-07-27     预减               0.14  
 002029     七匹狼         2007-07-24     预增               0.27  
 002031     巨轮股份       2007-08-08     略增               0.27  
 002035     华帝股份       2007-07-31     不确定             0.13  
 002038     双鹭药业       2007-07-19     预增               0.419 
 002040     南京港         2007-08-10     略减               0.1142
 002041     登海种业       2007-07-31     首亏               0.0346
 002048     宁波华翔       2007-07-25     略增               0.36  
 002050     三花股份       2007-08-01     略增               0.31  
 002052     同洲电子       2007-07-27     预增               0.32  
 002055     得润电子       2007-08-10     略增               0.35  
 002058     威尔泰         2007-08-07     不确定             0.104 
 002062     宏润建设       2007-08-09     略增               0.47  
 002063     远光软件       2007-08-09     略增               0.153 
 002068     黑猫股份       2007-07-26     略增               0.3819
 002069     獐子岛         2007-07-30     略增               1.04  
 002070     众和股份       2007-07-28     略增               0.36  
 002072     德棉股份       2007-08-09     不确定             0.13  
 002075     高新张铜       2007-07-31     略增               0.344 
 002079     苏州固锝       2007-08-09     不确定             0.28  
 002081     金螳螂         2007-08-03     略增               0.64  
 002082     栋梁新材       2007-07-26     预增               0.4213
 002083     孚日股份       2007-07-25     略增               0.29  
 002084     海鸥卫浴       2007-07-31     不确定             0.747 
 002085     万丰奥威       2007-08-10     略减               0.29  
 002089     新海宜         2007-08-10     略增               0.27  
 002090     金智科技       2007-07-31     略增               0.64  
 002091     江苏国泰       2007-08-08     不确定             0.58  
 002092     中泰化学       2007-08-07     预增               0.68  
 002093     国脉科技       2007-07-12     预增               0.38  
 002095     网盛科技       2007-08-07     略增               0.438 
 002096     南岭民爆       2007-07-28     预增               0.44  
 002097     山河智能       2007-07-26     预增               0.61  
 002101     广东鸿图       2007-07-28     不确定             0.54  
 002104     恒宝股份       2007-07-31     略增               0.33  
 002106     莱宝高科       2007-08-10     不确定             1.012 
 002107     沃华医药       2007-08-07     略增               0.36  
 002109     兴化股份       2007-08-11     不确定             0.59  
 002111     威海广泰       2007-08-08     略增               0.39  
 002112     三变科技       2007-07-25     略增               0.347 
 002113     天润发展       2007-07-27     略增               0.31  
 002114     罗平锌电       2007-07-30     预增                     
 002117     东港股份       2007-08-04     略增                     
 002121     科陆电子       2007-07-30     预增                     
 002122     天马股份       2007-07-25     略增                     
 002123     荣信股份       2007-08-08     预增               0.69  
 002124     天邦股份       2007-07-27     预增               0.39  
 002128     露天煤业       2007-07-28     略增                     
 002130     沃尔核材       2007-07-30     预增               0.62  
 002131     利欧股份       2007-08-07     略增                     
 002134     天津普林       2007-08-04     略增                     
 002136     安纳达         2007-08-11     略减                     
 002138     顺络电子       2007-08-10     略减                     
 002142     宁波银行       2007-08-06     略增                     
 200570     苏常柴B        2007-07-27     不确定             0.142 
 200992     ST中鲁B        2007-08-08     扭亏              -0.085 
 600005     武钢股份       2007-08-09     预增               0.334 
 600053     中江地产       2007-07-24     扭亏              -0.124 
 600059     古越龙山       2007-07-18     预增               0.051 
 600064     南京高科       2007-07-20     预增               0.106 
 600076     ST华光         2007-08-11     续亏              -0.1352
 600101     *ST明星        2007-08-11     略减               0.205 
 600109     成都建投       2007-07-24     扭亏              -0.234 
 600111     稀土高科       2007-07-31     略增               0.087 
 600112     长征电气       2007-07-21     预增               0.0547
 600114     东睦股份       2007-08-07     略增               0.024 
 600128     弘业股份       2007-08-11     预增               0.0634
 600146     大元股份       2007-08-13     首亏               0.016 
 600193     创兴科技       2007-07-24     预增               0.0217
 600206     有研硅股       2007-08-11     预增               0.076 
 600210     紫江企业       2007-08-08     预增               0.063 
 600233     大杨创世       2007-08-10     预增               0.21  
 600246     万通先锋       2007-08-10     扭亏              -0.1033
 600281     太化股份       2007-07-23     预增               0.06  
 600282     南钢股份       2007-08-10     预增               0.277 
 600338     ST珠峰         2007-07-28     续亏              -0.17  
 600397     安源股份       2007-08-11     扭亏              -0.006 
 600478     力元新材       2007-07-31     预增               0.028 
 600499     科达机电       2007-08-11     预增               0.14  
 600522     中天科技       2007-08-08     预增               0.099 
 600525     长园新材       2007-08-03     预增               0.55  
 600595     中孚实业       2007-08-09     预增               0.4599
 600658     兆维科技       2007-08-11     续亏              -0.154 
 600689     上海三毛       2007-07-18     扭亏              -0.1641
 600702     沱牌曲酒       2007-07-31     预增               0.0378
 600710     常林股份       2007-07-24     预增               0.08  
 600725     云维股份       2007-07-28     预增               0.219 
 600748     上实发展       2007-08-10     预减               0.26  
 600763     通策医疗       2007-08-01     扭亏              -0.003 
 600766     园城股份       2007-08-08     扭亏              -0.0892
 600777     新潮实业       2007-08-11     首亏               0.07  
 600782     新华股份       2007-08-04     预增               0.1719
 600792     马龙产业       2007-08-08     续亏              -0.33  
 600801     华新水泥       2007-08-07     预增               0.27  
 600802     福建水泥       2007-08-03     扭亏              -0.076 
 600804     鹏博士         2007-08-10     预增               0.015 
 600815     厦工股份       2007-07-27     预增               0.095 
 600837     海通证券       2007-07-26     预增               0.2634
 600862     S*ST通科       2007-07-31     扭亏              -0.121 
 600893     S吉生化        2007-08-08     预增               0.0442
 600963     岳阳纸业       2007-07-28     略增               0.165 
 600980     北矿磁材       2007-07-24     首亏               0.07  
 900922     三毛B股        2007-07-18     扭亏              -0.1641
 900933     华新B股        2007-08-07     预增               0.27  
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>