搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 股市快报_证券频道 > 热点板块

四大板块轮动对指数新高贡献过半

  ⊙聚源数据研究所 钟杰 黄翔 邓海
  

  7月6日,上证指数探底3563.54点后展开了一轮强势上扬行情,截至8月10日,在一个月左右的时间里,以收盘价计算上证指数单边上涨达1133.5点,涨幅31.35%。
统计数据显示,此期间共有493家公司涨幅跑赢了指数,占有交易上市公司总数的35.42%,而涨幅超过30%的个股更是多达536家,由此基本可以看出,在本轮行情中仍然出现了较大面积的上涨,而非完全是去年底权重股大象起舞的“二八行情”。

  统计数据显示,在剔除新上市的南京银行和宁波银行之后,10家银行与2家保险股其总市值从7月6日的65297.13亿元增长到8月10日的81601.21亿元,尽管增幅仅为24.96%,小于同期上证指数最大涨幅,但带来的总市值增量却高达16304.08亿元,因此对市场总市值增长的贡献达到了31.65%,同时考虑到其中仅有深发展一家属于深圳市场,因此单独考虑上海市场我们发现,这11家金融类公司对上海市场总市值增长的贡献达到了39.01%,若再考虑到两只新上市的南京银行与宁波银行的上涨,可以说上证指数的上涨在很大程度上都来源于这些金融股的表现。

  从其他三大作出重要贡献的板块来看,7月6日至8月10日在聚源行业分类下,房地产、钢铁、有色金属这三大行业总市值增长分别达42.11%、37.14%和49.57%,而以更能说明问题的流通市值增长比例看,则分别是房地产行业公司流通市值增长47.31%,钢铁类上市公司增长33.33%,有色金属类公司增长40.15%,全部超过了指数同期31.35%的涨幅,成为本轮行情做多的主要力量。

  具体来看,数据显示房地产行业以总市值从7月6日的9471.92亿元增长到8月10日的13460.17亿元,增加了3988.25亿元,增幅42.11%仅次于有色金属行业,但同时房地产行业流通市值也从4427.48亿元增长到6522.25亿元,增幅高达47.31%,超过了有色金属类公司流通市值40.15%的增速。不仅如此,数据显示,同期两市流通市值增加14493.44亿元,总市值增加51514.92亿元,因此房地产行业对市场上涨的贡献以流通市值增加计算达14.45%,以总市值计算也达7.74%,而以7月6日计算,整个房地产行业占市场流通市值比重仅为8.37%,总市值比重也仅为4.94%,因此呈现出房地产行业类个股以较小的市场占比贡献较大的市值增加,成为本轮行情上涨的重要力量。

  有色金属类个股尽管只有36只,但其市场影响却不小,数据统计显示36家有色金属类上市公司总市值从7月6日的7386.93亿元增长到8月10日的11048.64亿元,增加3661.71亿元,增幅比例达49.57%,以流通市值计算则是2193.59亿元增长到3074.33亿元,增加880.74亿元,增幅比例为40.15%。对两市总市值增长的贡献达7.11%,对流通市值增长贡献也达6.08%,而同时以7月6日计算,有色金属类公司占市场总市值比例仅为3.86%,流通市值占比也仅为4.15%,与房地产行业一样呈现出较小市值贡献较大市值增长的特征。

  35家钢铁类上市公司其总市值从7月6日的8503.14亿元增加到8月10日的11660.98亿元,增幅37.14%,流通市值则是从2797.36亿元增长到3729.67亿元,增幅33.33%,对市场总市值和流通市值的增长贡献分别为6.13%和6.43%。

  综上所述,我们可以较为清晰的发现,房地产、钢铁、有色金属三大行业板块加上银行保险等金融类股对本次市场总市值的增加贡献率合计达52.63%,因此可以说近期的行情上涨有超过一半的力量来自于这四大板块,成为近期市场上涨的绝对主力,广大投资者对后市行情是否能延续上涨态势的判断在很大程度上应当密切关注这四个板块轮动情况。



  7月6日至8月10日间对两市总市值增加贡献前60名个股一览

股票代码 股票名称 涨跌幅 流通市值(2007-7-6) 总市值 流通市值(2007-8-10)(亿元) 总市值 对两市总市值增长的贡献率% 所属行业

(2007-7-6,2007-8-10)(%) (亿元) (2007-7-6) (2007-8-10)(亿元)

(亿元)

601398 工商银行 34.34 473.73 17235.37 614.19 22345.86 9.9204 金融服务

601988 中国银行 19.55 259.87 12666.57 302.57 14748.06 4.0405 金融服务

600028 中国石化 22.87 459.47 11115.25 542.98 13135.42 3.9215 化工

601600 中国铝业 80.39 241.21 2707.48 412.05 4625.00 3.7223 有色金属

600036 招商银行 53.53 1142.21 3565.67 1711.67 5343.35 3.4508 金融服务

601628 中国人寿 22.25 376.92 11837.26 432.18 13572.71 3.3688 金融服务

601318 中国平安 36.02 586.20 5348.67 767.89 7006.45 3.2181 金融服务

601991 大唐发电 76.57 88.32 1677.16 150.21 2897.89 2.3697 公用事业

601328 交通银行 24.40 172.28 5291.39 207.37 6369.27 2.0924 金融服务

000002 万 科A 81.90 946.72 1270.33 1649.19 2212.92 1.8297 房地产

600019 宝钢股份 49.16 525.17 1942.08 758.62 2805.42 1.6759 黑色金属

601998 中信银行 28.55 102.15 3462.26 195.25 4270.25 1.5685 金融服务

601111 中国国航 72.62 106.93 1123.45 175.74 1846.28 1.4031 交通运输

600030 中信证券 55.52 1171.29 1576.92 1705.22 2295.76 1.3954 金融服务

601166 兴业银行 48.25 239.67 1709.50 336.20 2398.00 1.3365 金融服务

000898 鞍钢股份 63.52 194.50 1095.82 303.07 1707.51 1.1874 黑色金属

600016 民生银行 33.75 831.89 1646.27 1090.16 2157.38 0.9922 金融服务

600018 上港集团 37.93 177.27 1536.52 232.48 2015.11 0.9290 交通运输

600000 浦发银行 33.35 1129.48 1508.53 1453.91 1941.84 0.8411 金融服务

600048 保利地产 66.09 141.33 518.21 327.73 922.94 0.7857 房地产

600104 上海汽车 39.98 270.83 1198.18 360.56 1595.18 0.7706 交运设备

600029 南方航空 109.03 89.30 390.61 176.00 769.86 0.7362 交通运输

601919 中国远洋 27.57 157.16 1571.59 193.55 1935.50 0.7064 交通运输

600005 武钢股份 48.99 291.54 805.75 419.16 1158.46 0.6847 黑色金属

601006 大秦铁路 22.82 303.76 1858.27 356.15 2178.80 0.6222 交通运输

600362 江西铜业 49.23 71.17 729.26 100.18 1026.58 0.5772 有色金属

600900 长江电力 19.21 686.37 1447.58 817.13 1723.35 0.5353 公用事业

600011 华能国际 27.33 297.77 1295.95 360.10 1567.20 0.5265 公用事业

600050 中国联通 25.36 477.70 1216.69 580.06 1477.40 0.5061 信息服务

600837 海通证券 31.21 48.09 1394.01 57.01 1652.61 0.5020 金融服务

000001 深发展A 54.76 418.74 563.63 604.62 813.84 0.4857 金融服务

股票代码 股票名称 涨跌幅 流通市值(2007-7-6) 总市值 流通市值(2007-8-10)(亿元) 总市值 对两市总市值增长的贡献率% 所属行业

(2007-7-6,2007-8-10)(%) (亿元) (2007-7-6) (2007-8-10)(亿元)

(亿元)

000878 云南铜业 53.67 137.26 472.52 201.68 694.32 0.4306 有色金属

000069 华侨城A 53.18 198.49 450.04 293.46 665.39 0.4180 餐饮旅游

600026 中海发展 38.03 96.49 710.77 125.20 922.30 0.4106 交通运输

600519 贵州茅台 23.35 480.87 1112.55 570.94 1320.94 0.4045 食品饮料

601588 北辰实业 70.79 91.68 324.92 148.30 525.59 0.3895 房地产

600808 马钢股份 53.20 60.02 434.44 86.42 625.52 0.3709 黑色金属

600015 华夏银行 41.78 185.53 462.00 254.68 634.20 0.3343 金融服务

000983 西山煤电 57.78 154.86 331.48 233.63 500.07 0.3273 采掘

000562 宏源证券 51.62 148.92 440.26 205.27 606.84 0.3234 金融服务

600320 振华港机 32.89 247.04 612.67 311.41 772.31 0.3099 机械设备

000761 本钢板材 64.44 14.70 286.63 22.61 440.92 0.2995 黑色金属

600150 中国船舶 49.29 137.00 353.90 194.50 502.43 0.2883 交运设备

600811 东方集团 66.39 195.91 263.11 301.76 405.27 0.2760 综合

600383 金地集团 59.85 139.24 273.29 211.57 415.26 0.2756 房地产

600688 S 上石化 20.79 82.30 822.96 96.34 963.36 0.2725 化工

000031 中粮地产 81.51 90.70 166.47 164.63 302.16 0.2634 房地产

000709 唐钢股份 51.23 139.89 286.69 204.03 418.13 0.2552 黑色金属

600188 兖州煤业 24.90 58.97 805.63 68.44 934.99 0.2511 采掘

600208 中宝股份 69.15 35.28 215.49 56.31 343.96 0.2494 房地产

000046 泛海建设 53.67 84.26 284.89 121.94 412.26 0.2473 房地产

000402 金 融 街 46.76 188.61 312.00 264.56 437.64 0.2439 房地产

000825 太钢不锈 24.37 200.96 682.02 237.14 804.80 0.2383 黑色金属

000024 招商地产 37.92 158.35 366.33 210.07 485.99 0.2323 房地产

000568 泸州老窖 40.60 159.01 369.47 210.01 487.98 0.2301 食品饮料

000060 中金岭南 56.44 138.18 233.28 203.63 343.77 0.2145 有色金属

000039 中集集团 20.40 207.93 692.22 240.72 801.38 0.2119 黑色金属

600675 中华企业 64.17 123.28 193.13 192.50 301.57 0.2105 房地产

000858 五 粮 液 13.01 370.94 1125.50 406.47 1233.31 0.2093 食品饮料

600221 海南航空 58.74 29.93 213.58 44.92 320.55 0.2076 交通运输

  资料来源:聚源e财讯 聚源数据制表(https://www.gildata.com.cn/)(来源:上海证券报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

相关新闻

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>