搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 基金动态

中国银河证券开放式基金星级评价

  计算截止日期:2007-8-24 数据来源:中国银河证券基金研究中心

序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)

1.1 股票基金-股票型

1 590001 中邮核心优选 2.2824 3.1624 0.83% 185.69% 1 -- -- --

2 000011 华夏大盘精选 6.3940 6.5740 1.07% 185.28% 2 ★★★★★ ★★★★★ --

3 360005 光大保德信红利 3.6882 3.8282 1.77% 152.34% 3 ★★★★★ -- --

4 160505 博时主题行业(LOF) 2.7027 3.6237 1.08% 150.81% 4 ★★★★★ ★★★★ --

5 040005 华安宏利 2.9884 3.3784 1.37% 150.41% 5 -- -- --

6 202003 南方绩优成长 2.9974 2.9974 2.03% 147.45% -- -- -- --

7 450002 富兰克林国海弹性市值 2.1443 2.8543 2.39% 144.47% 6 -- -- --

8 530003 建信优选成长 2.5185 2.8685 1.14% 142.12% 7 -- -- --

9 378010 上投摩根成长先锋 3.0868 3.0868 1.40% 140.82% 8 -- -- --

10 519993 长信增利动态策略 1.2832 2.5022 1.25% 140.58% -- -- -- --

11 110009 易方达价值精选 3.1322 3.3122 1.28% 140.35% 9 -- -- --

12 340006 兴业全球视野 3.3755 3.3755 1.61% 137.23% 10 -- -- --

13 240005 华宝兴业多策略增长 4.1981 4.3181 1.85% 136.69% 11 ★★★★ ★★★★ ★★★★

14 270005 广发聚丰 4.5238 5.1238 2.15% 136.05% 12 ★★★★ -- --

15 375010 上投摩根中国优势 5.4796 5.9296 1.13% 135.39% 13 ★★★★★ ★★★★★ --

16 240009 华宝兴业先进成长 2.7921 2.7921 0.96% 133.71% -- -- -- --

17 519994 长信金利趋势 1.1543 1.2643 1.08% 133.65% 14 ★★★★ -- --

18 160106 南方高增长(LOF) 2.9053 3.8093 1.87% 133.26% 15 ★★★★ -- --

19 110002 易方达策略成长 5.3810 5.9310 1.34% 132.92% 16 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

20 161609 融通动力先锋 2.6740 2.7740 0.87% 132.69% -- -- -- --

21 288002 中信红利精选 2.4759 3.8759 1.48% 131.93% 17 ★★★★★ -- --

22 360006 光大保德信新增长 1.4866 2.7666 1.28% 131.63% 18 -- -- --

23 460001 友邦华泰盛世中国 2.3509 3.3559 2.12% 131.19% 19 ★★★★ ★★★★ --

24 580002 东吴价值成长双动力 2.2373 2.3373 1.04% 129.97% -- -- -- --

25 050004 博时精选 1.9931 3.3831 1.51% 128.94% 20 ★★★★ ★★★★ --

26 070006 嘉实服务增值 4.4210 4.5410 0.27% 128.75% 21 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★

27 257020 国联安德盛精选 1.2860 1.2860 0.78% 127.87% 22 ★★★ -- --

28 290004 泰信优质生活 1.7526 2.2526 0.29% 127.65% -- -- -- --

29 360001 光大保德信量化核心 1.3950 1.4950 2.24% 127.49% 23 ★★★★ ★★★★ --

30 320003 诺安股票 1.3111 3.1946 1.62% 126.87% 24 ★★★★ -- --

31 162703 广发小盘成长(LOF) 2.9692 3.9292 0.86% 126.64% 25 ★★ ★★★★★ --

32 310328 申万巴黎新动力 1.4949 1.4949 1.17% 124.84% 26 ★★★ -- --

33 020003 国泰金龙行业精选 3.2070 4.0390 1.36% 124.53% 27 ★★★ ★★★ ★★★★★

34 240004 华宝兴业动力组合 2.5145 3.5945 1.71% 124.27% 28 ★★★★★ -- --

35 000021 华夏优势增长 2.2690 2.3890 1.70% 124.04% -- -- -- --

36 398001 中海优质成长 2.2806 3.1706 1.51% 123.52% 29 ★★★ ★★★ --

37 161706 招商优质成长(LOF) 1.7760 1.7760 1.74% 121.57% 30 ★★★★★ -- --

38 180010 银华优质增长 3.2396 3.4396 1.60% 120.98% 31 -- -- --

39 162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.4940 3.4840 2.05% 119.86% 32 ★★★★★ ★★★★★ --

40 000001 华夏成长 2.1060 3.2870 1.25% 119.65% 33 ★★★ ★★★ ★★★

41 377010 上投摩根阿尔法 5.9258 5.9658 1.69% 119.41% 34 ★★★★ -- --

42 550002 信诚精萃成长 2.3019 2.4219 1.58% 118.93% -- -- -- --

43 121005 国投瑞银创新动力 1.6295 1.6295 1.39% 118.83% -- -- -- --

44 163503 天治核心成长 1.7412 2.7512 1.16% 118.56% 35 ★★ -- --

45 121003 国投瑞银核心企业 1.3401 2.7801 1.73% 118.15% 36 ★★★★★ -- --

46 160607 鹏华价值优势(LOF) 1.0200 1.0200 0.39% 117.76% 37 -- -- --

47 519001 银华核心价值优选 1.5479 1.5479 1.28% 117.45% 38 ★★★★ -- --

48 160605 鹏华中国50 2.1310 3.6610 1.33% 117.38% 39 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

49 070003 嘉实理财通稳健 1.3440 1.3940 1.51% 117.10% 40 ★★★ ★★ ★★★

50 202001 南方稳健成长 1.6925 3.4375 2.21% 116.74% 41 ★★ ★★ ★★

51 202002 南方稳健成长贰号 1.4473 1.4473 2.30% 116.51% 42 -- -- --

52 540002 汇丰晋信龙腾 2.8208 2.8208 1.34% 114.07% 43 -- -- --

53 090001 大成价值增长 1.8813 3.5413 1.58% 111.62% 44 ★★ ★★ ★★★★

54 040001 华安创新 4.2540 4.4840 0.26% 111.57% 45 ★★★ ★★★ ★★★★

55 162204 泰达荷银行业精选 5.3836 5.4536 1.61% 111.44% 46 ★★★★★ ★★★★★ --

56 163803 中银国际持续增长 1.0872 1.0872 1.16% 111.17% 47 ★★ -- --

57 110005 易方达积极成长 1.7990 1.8490 1.65% 111.15% 48 ★★★ ★★★★ --

58 519692 交银施罗德成长 2.8056 2.8056 1.40% 110.77% -- -- -- --

59 233001 巨田基础行业 2.4147 2.6747 1.25% 110.74% 49 ★ ★ ★

60 160105 南方积极配置(LOF) 2.0287 3.0837 1.29% 110.22% 50 ★★★ ★★★ --

61 320005 诺安价值增长 1.1857 2.1307 1.72% 109.04% -- -- -- --

62 260109 景顺长城内需增长贰号 2.9450 2.9450 2.33% 108.60% -- -- -- --

63 180012 银华富裕主题 1.4705 2.1655 0.91% 107.47% -- -- -- --

64 519996 长信银利精选 1.0359 2.9559 0.92% 107.39% 51 ★★★ ★★★ --

65 100026 富国天合稳健优选 2.3441 2.3941 1.22% 107.23% -- -- -- --

66 161601 融通新蓝筹 1.0312 3.3262 0.69% 106.84% 52 ★★★ ★★★★ ★★★★

67 020001 国泰金鹰增长 3.4670 4.2300 1.85% 106.18% 53 ★★ ★★★ ★★★★

68 210001 金鹰成份股优选 1.4946 2.6146 1.05% 106.12% 54 ★ ★ ★

69 200006 长城消费增值 1.2922 2.4722 2.23% 105.88% 55 ★★★ -- --

70 260108 景顺长城新兴成长 1.4230 2.7730 1.35% 105.64% 56 -- -- --

71 162607 景顺长城资源(LOF) 1.1590 1.1590 1.67% 104.12% 58 ★★★★ -- --

72 530001 建信恒久价值 1.6647 1.6647 1.30% 103.46% 59 ★★ -- --

73 519688 交银施罗德精选 1.3718 1.6518 1.64% 103.36% 60 ★★★★ -- --

74 070002 嘉实理财通增长 4.5970 4.9380 0.79% 102.11% 61 ★ ★★ ★★★★★

75 161605 融通蓝筹成长 1.8040 2.9340 0.78% 101.78% 62 ★ ★★ ★

76 519017 大成积极成长 1.8370 1.8370 1.38% 101.14% -- -- -- --

77 260104 景顺长城内需增长 4.6990 5.3890 2.33% 100.86% 63 ★★★★ ★★★★★ --

78 519018 汇添富均衡增长 1.0599 1.0599 1.23% 99.68% 64 -- -- --

79 519013 海富通风格优势 1.8640 2.3200 1.64% 99.60% -- -- -- --

80 519005 海富通股票 1.0240 2.9730 0.59% 97.64% 65 ★★ -- --

81 519011 海富通精选 1.0440 1.2110 1.06% 95.46% 66 ★★ ★★ ★★★★

82 100020 富国天益价值 2.9749 2.9749 0.81% 94.59% 67 ★★★ ★★★★ --

83 161903 万家公用事业(LOF) 1.6458 2.3758 0.64% 94.07% 68 ★ -- --

序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)

84 481004 工银瑞信稳健成长 1.9790 1.9790 1.39% 93.72% -- -- -- --

85 162201 泰达荷银成长 2.0257 3.1057 0.66% 93.44% 69 ★ ★ ★★

86 213001 宝盈鸿利收益 1.3683 3.0083 1.15% 92.84% 70 ★ ★★★ ★★

87 206001 鹏华行业成长 3.7306 3.8806 0.45% 92.01% 71 ★★ ★★ ★★

88 310308 申万巴黎盛利精选 1.2440 2.7060 1.16% 91.20% 72 ★★ ★ ★

89 217001 招商安泰股票 2.8180 3.6430 0.75% 91.07% 73 ★ ★ ★

90 213002 宝盈泛沿海 1.2044 1.2044 0.63% 89.78% 74 ★ ★ --

91 162208 泰达荷银首选企业 1.9666 2.0166 1.33% 88.67% -- -- -- --

92 070001 嘉实成长收益 1.7478 3.2978 0.82% 84.80% 75 ★★ ★ ★★

93 481001 工银瑞信核心价值 3.6579 4.0579 1.01% 84.18% 76 ★ -- --

94 260101 景顺长城优选股票 1.6245 1.6245 1.70% 83.21% 77 ★ ★★ ★★★

95 610001 信达澳银领先增长 1.8312 1.8312 1.76% 83.12% -- -- -- --

96 213003 宝盈策略增长 1.7844 1.7844 1.60% 78.44% -- -- -- --

97 162006 长城久富核心成长(LOF) 1.6809 1.6809 1.66% 77.27% -- -- -- --

98 162203 泰达荷银稳定 1.6973 3.1973 0.29% 75.48% 78 ★ ★ ★★

99 162202 泰达荷银周期 1.8828 3.3578 0.80% 75.15% 79 ★ ★★ ★★★

100 257030 国联安德盛优势 1.7390 1.7390 1.16% 73.90% -- -- -- --

101 166001 中欧新趋势(LOF) 1.7327 1.7327 0.98% 73.27% -- -- -- --

102 450003 富兰克林国海潜力组合 1.7019 1.7019 1.41% 70.19% -- -- -- --

103 519068 汇添富成长焦点 1.6767 1.6767 1.57% 67.67% -- -- -- --

104 162102 金鹰中小盘精选 1.6777 2.2977 1.28% 62.32% 80 ★ ★ ★

105 161610 融通领先成长(LOF) 1.4200 1.4200 1.94% 57.40% -- -- -- --

106 519035 富国天博创新主题 1.1184 1.3264 1.59% 54.82% -- -- -- --

107 040007 华安中小盘成长 1.4795 1.4795 1.71% 47.95% -- -- -- --

108 050008 博时第三产业成长 1.4350 1.4350 1.49% 46.02% -- -- -- --

109 202005 南方成份精选 1.4073 1.4073 1.71% 42.48% -- -- -- --

110 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.4160 1.4160 1.58% 41.60% -- -- -- --

111 050009 博时新兴成长 1.0490 1.0490 0.77% 38.67% -- -- -- --

112 377020 上投摩根内需动力 1.3759 1.3759 1.34% 37.59% -- -- -- --

113 410003 华富成长趋势 1.3361 1.3661 1.82% 37.50% -- -- -- --

114 570001 诺德价值优势 1.3747 1.3747 1.19% 37.47% -- -- -- --

115 020010 国泰金牛创新成长 1.2240 1.2740 1.16% 27.70% -- -- -- --

116 240010 华宝兴业行业精选 1.2204 1.2204 1.27% 22.04% -- -- -- --

117 121099 国投瑞银瑞福分级 1.2200 1.2200 11.93% 22.00% -- -- -- --

118 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2200 1.2200 1.50% 22.00% -- -- -- --

119 481006 工银瑞信红利 1.1382 1.1382 9.91% 13.82% -- -- -- --

120 200008 长城品牌优选 1.1102 1.1102 2.12% 11.02% -- -- -- --

121 040008 华安策略优选 1.0131 1.0131 0.54% 5.88% -- -- -- --

122 162209 泰达荷银市值优选 1.0565 1.0565 7.00% 5.65% -- -- -- --

123 519694 交银施罗德蓝筹 1.0483 1.0483 6.59% 4.83% -- -- -- --

124 590002 中邮核心成长 1.0377 1.0377 3.77% 3.77% -- -- -- --

平 均 1.60% 116.20% -- -- -- --

1.2 股票基金-指数型

1 159901 易方达深证100ETF 5.3930 5.5130 1.18% 184.40% 1 -- -- --

2 161604 融通深证100指数 1.9520 3.1220 1.09% 151.19% 2 -- -- --

3 040002 华安中国A股指数 4.3520 4.7220 1.42% 144.74% 3 -- -- --

4 200002 长城久泰300指数 4.8564 4.9164 1.52% 144.34% 4 -- -- --

5 510880 友邦华泰上证红利ETF 4.4090 4.4090 2.89% 142.17% -- -- -- --

6 510180 华安上证180ETF 11.5610 11.6060 1.84% 140.05% 5 -- -- --

7 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.7620 3.1920 1.85% 132.86% 6 -- -- --

8 519180 万家上证180指数 2.5361 3.3661 1.57% 132.84% 7 -- -- --

9 159902 华夏中小板股票ETF 2.7410 2.7410 0.66% 129.56% 8 -- -- --

10 519300 大成沪深300指数 1.7248 3.0448 1.69% 129.32% 10 -- -- --

11 510050 华夏上证50ETF 4.0080 4.0690 2.48% 127.34% 11 -- -- --

12 050002 博时裕富指数 1.3930 3.3730 1.53% 119.03% 12 -- -- --

13 110003 易方达50指数 1.4397 3.2597 2.32% 114.93% 13 -- -- --

14 180003 银华-道琼斯88 1.3251 3.1251 1.64% 113.40% 14 -- -- --

15 519100 长盛中证100指数 2.2315 2.2715 1.88% 111.22% -- -- -- --

平 均 1.70% 135.69% -- -- -- --

2.1 混合基金-偏股型

1 240008 华宝兴业收益增长 3.7064 3.7064 1.43% 153.64% 1 -- -- --

2 002011 华夏红利 2.8690 3.7020 1.99% 147.11% 2 ★★★★★ -- --

3 163302 巨田资源优选 2.0384 3.2734 1.28% 146.20% 3 ★★★★★ -- --

4 400003 东方精选 1.1152 1.1152 0.84% 143.37% 4 ★★★★★ -- --

5 290002 泰信先行策略 1.0233 1.0233 0.19% 139.43% 5 ★★★★★ ★★★★★ --

6 270006 广发策略优选 2.9978 3.3278 2.25% 139.17% 6 ★★★★★ -- --

7 519008 汇添富优势精选 4.9986 5.4286 1.48% 131.64% 7 ★★★★★ -- --

8 112002 易方达策略成长二号 3.1970 3.3420 1.23% 130.37% 8 -- -- --

9 560002 益民红利成长 1.1978 1.1978 -0.04% 128.70% -- -- -- --

10 160805 长盛同智优势成长(LOF) 1.9180 1.9180 1.55% 128.47% -- -- -- --

11 161606 融通行业景气 1.9270 3.0970 0.89% 125.10% 9 ★★★★ ★★★★ ★★★

12 070010 嘉实主题精选 2.0710 2.9360 0.88% 123.29% 10 -- -- --

13 257010 国联安德盛小盘 1.1140 3.2440 0.72% 121.31% 11 ★★★ ★★ ★

14 090004 大成精选增值 1.9752 2.1352 1.32% 120.16% 12 ★★★★ ★★★★★ --

15 310358 申万巴黎新经济 2.2889 2.2889 1.21% 116.42% -- -- -- --

16 090003 大成蓝筹稳健 2.8971 3.6471 1.42% 114.20% 13 ★★★★ ★★★★★ --

17 519181 万家和谐增长 1.1281 1.2281 0.36% 113.32% -- -- -- --

18 163801 中银国际中国精选(LOF) 2.0232 3.1932 1.32% 113.18% 14 ★★★ ★★★ --

19 151001 银河银联稳健 1.4171 3.2221 1.11% 112.93% 15 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★

20 160610 鹏华动力增长(LOF) 2.1240 2.1240 1.14% 112.40% -- -- -- --

21 050001 博时价值增长 1.0020 3.5040 0.10% 111.02% 16 ★★★★ ★★★★ ★★★

22 550001 信诚四季红 1.3281 2.2211 1.10% 109.75% 17 ★★ -- --

23 350002 天治品质优选 2.9939 3.3539 0.83% 108.14% 18 ★★★ ★★ --

24 410001 华富竞争力优选 1.1556 1.1556 1.38% 107.47% 19 ★★ ★★★ --

序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)

25 519087 新世纪优选分红 1.6625 2.8535 1.03% 107.17% 20 ★★★★★ -- --

26 020005 国泰金马稳健回报 1.0250 1.0250 0.49% 104.45% 21 ★★ ★★★★ --

27 580001 东吴嘉禾优势 1.7106 2.8006 1.21% 102.78% 22 ★★★ ★★★★ --

28 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.3070 2.1920 1.40% 100.12% 23 -- -- --

29 050201 博时价值增长贰号 1.9490 2.3690 0.78% 99.93% 24 -- -- --



30 217005 招商先锋 1.8015 2.8915 1.17% 99.21% 25 ★★★ ★★ --

31 400001 东方龙 1.7591 2.7806 1.45% 98.82% 26 ★★ ★★★ --

32 320001 诺安平衡 1.7777 3.2777 1.77% 97.91% 27 ★★★ ★★★ ★★★★★

33 510081 长盛动态精选 1.4541 3.1541 0.99% 96.52% 28 ★★★ ★★★★ ★★★★

34 180001 银华优势企业 1.3482 2.9682 0.99% 94.87% 29 ★ ★ ★★

35 163804 中银国际收益 1.0290 2.1890 0.38% 92.95% -- -- -- --

36 080001 长盛成长价值 1.1430 2.9870 1.06% 92.89% 30 ★ ★ ★★

37 121002 国投瑞银景气行业 1.1975 2.9305 1.14% 87.47% 31 ★ ★★ ★★★★

38 398011 中海分红增利 1.2488 2.4088 0.33% 86.61% 32 ★ -- --

39 161005 富国天惠精选成长(LOF) 1.9215 3.1215 1.04% 85.10% 33 ★★ -- --

40 240001 华宝兴业宝康消费品 1.6137 1.6137 0.76% 84.45% 34 ★ ★ ★★★

41 100022 富国天瑞强势地区 2.1313 3.3013 0.27% 81.76% 35 ★★ ★★★ --

42 255010 国联安德盛稳健 3.0090 3.1290 0.91% 77.09% 36 ★ ★ ★

43 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 2.3938 2.3938 0.72% 73.79% 37 ★ -- --

44 070011 嘉实策略增长 1.7370 1.7370 1.11% 71.81% -- -- -- --

45 200001 长城久恒 1.6470 2.7570 1.48% 71.46% 38 ★ ★ ★

46 217009 招商核心价值 1.6236 1.6236 1.91% 62.36% -- -- -- --

47 398021 中海能源策略 1.5095 1.5895 1.41% 61.00% -- -- -- --

48 110010 易方达价值成长 1.5573 1.5573 1.89% 55.73% -- -- -- --

49 519021 国泰金鼎价值精选 1.4120 1.4120 1.58% 52.67% -- -- -- --

50 630001 华商领先企业 1.4100 1.4100 1.38% 41.00% -- -- -- --

51 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.3330 1.3330 1.45% 40.65% -- -- -- --

52 519015 海富通精选贰号 1.3730 1.3730 1.18% 37.30% -- -- -- --

53 460002 友邦华泰积极成长 1.2754 1.2754 1.38% 27.54% -- -- -- --

54 160910 大成创新成长(LOF) 1.2620 1.2620 1.77% 23.32% -- -- -- --

55 270007 广发大盘成长 1.1525 1.1525 1.45% 15.25% -- -- -- --

56 560003 益民创新优势 1.1476 1.1476 0.68% 14.76% -- -- -- --

平 均 1.12% 108.94% -- -- -- --

2.2 混合基金-平衡型

1 519029 华夏平稳增长 2.1000 2.8050 1.84% 143.33% 1 -- -- --

2 163402 兴业趋势投资(LOF) 1.2120 1.3420 1.67% 127.86% 2 ★★★★★ -- --

3 270002 广发稳健增长 2.3288 3.6488 1.96% 125.08% 3 ★★★★★ ★★★★★ --

4 519007 海富通强化回报 1.9120 2.5050 0.21% 111.31% 4 ★★★ -- --

5 270001 广发聚富 1.9186 3.8786 0.95% 110.63% 5 ★★★★ ★★★★★ --

6 002001 华夏回报 1.6290 3.2960 0.74% 110.23% 6 ★★★ ★★★★ --

7 150103 银河银泰理财分红 3.2358 3.5658 0.90% 104.85% 7 ★★★★★ ★★★ --

8 200007 长城安心回报 2.2187 2.5287 2.62% 104.07% 8 -- -- --

9 002021 华夏回报二号 1.4620 2.4070 1.32% 102.10% 10 ★★★★ ★★ --

10 288001 中信经典配置 2.2626 3.2626 1.47% 102.10% 9 -- -- --

11 519690 交银施罗德稳健配置 3.0557 3.1057 1.17% 101.07% 11 -- -- --

12 373010 上投摩根双息平衡 2.1132 2.4712 0.98% 100.17% 12 ★★ -- --

13 240002 华宝兴业宝康配置 1.9545 3.4945 0.84% 100.15% 13 ★★★★ ★★★★ --

14 050007 博时平衡配置 1.2460 2.3070 0.65% 94.97% 14 -- -- --

15 040004 华安宝利配置 1.8290 3.2690 1.39% 91.47% 15 ★★★ ★★★ --

16 260103 景顺长城动力平衡 2.4599 3.2999 1.69% 91.36% 16 ★★ ★★ --

17 420001 天弘精选 2.0496 2.4546 1.46% 90.17% 17 ★★ -- --

18 483003 工银瑞信精选平衡 1.0883 1.2883 1.12% 88.34% 18 -- -- --

19 110001 易方达平稳增长 1.9920 3.1020 1.17% 86.92% 19 ★ ★ --

20 530005 建信优化配置 1.7410 1.7410 1.32% 74.10% -- -- -- --

21 217002 招商安泰平衡 2.0751 2.6901 0.60% 61.81% 20 ★ ★ --

22 100016 富国天源平衡 1.2493 2.5099 1.42% 59.82% 21 ★ ★ --

23 540003 汇丰晋信动态策略 1.4305 1.4305 2.07% 43.05% -- -- -- --

平 均 1.29% 100.37% -- -- -- --

2.3 混合基金-偏债型

1 519003 海富通收益增长 1.0730 2.6880 1.51% 108.99% 1 -- -- --

2 340001 兴业可转债 1.5921 2.5841 1.52% 94.99% 2 -- -- --

3 350001 天治财富增长 1.6384 2.5484 0.68% 75.69% 3 -- -- --

4 253010 国联安德盛安心成长 1.8340 2.1040 0.94% 66.14% 4 -- -- --

5 450001 富兰克林国海收益 1.2549 1.3549 1.51% 60.82% 5 -- -- --

6 162205 泰达荷银风险预算 1.6869 2.1619 1.16% 60.67% 6 -- -- --

7 310318 申万巴黎盛利配置 1.3821 1.7821 0.79% 54.27% 7 -- -- --

8 121001 国投瑞银融华债券 1.4369 2.2889 0.75% 50.42% 8 -- -- --

平 均 1.11% 71.50% -- -- -- --

3.1 债券基金-债券型

1 202101 南方宝元债券 1.2272 2.3972 0.87% 50.74% 1 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

2 151002 银河银联收益 1.5815 1.8815 0.62% 35.46% 2 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

3 510080 长盛债券 1.3520 1.7820 0.25% 31.07% 3 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★

4 100018 富国天利增长债券 1.2517 1.6317 0.29% 26.88% 4 ★★★★ ★★★★ ★★★★

5 070005 嘉实理财通债券 1.2660 1.5660 0.16% 23.72% 5 ★★★★ ★★★★ ★★★★

6 217003 招商安泰债券(A类) 1.1045 1.3410 0.04% 18.41% 6 ★★★ ★★ ★★★

7 217203 招商安泰债券(B类) 1.0985 1.3350 0.03% 18.12% 7 ★★★ -- --

8 240003 华宝兴业宝康债券 1.2540 1.4240 0.18% 14.59% 8 ★★★★ ★★★ ★★★

9 288102 中信稳定双利债券 1.0528 1.1778 0.12% 14.23% 9 -- -- --

10 217008 招商安本增利 1.1495 1.1945 0.29% 14.17% 10 -- -- --

11 161603 融通债券 1.1810 1.3560 0.08% 10.88% 11 ★★ ★★★ ★★★

12 001001 华夏债券(A/B类) 1.0870 1.3170 0.09% 10.66% 12 ★★★ ★★ ★★

13 001003 华夏债券(C类) 1.0810 1.3110 0.00% 10.41% 13 ★★ -- --

14 519666 银河银信添利 1.0515 1.0615 0.10% 6.15% -- -- -- --

15 485105 工银瑞信增强收益(A类) 1.0564 1.0564 0.14% 5.64% -- -- -- --

序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

净值增长率 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)

16 090002 大成债券(A/B类) 1.0464 1.2759 0.09% 5.52% 14 ★★ ★ ★★

17 485005 工银瑞信增强收益(B类) 1.0551 1.0551 0.13% 5.49% -- -- -- --

18 092002 大成债券(C类) 1.0386 1.2681 0.09% 5.19% 15 ★ -- --

19 020002 国泰金龙债券 1.0430 1.2060 0.00% 3.78% 18 ★ ★ ★

平 均 0.19% 18.36% -- -- -- --

3.2 债券基金-中短债型

1 070009 嘉实超短债 1.0054 1.0390 0.53% 2.72% 1 -- -- --

2 202102 南方多利中短债 1.0179 1.0460 0.06% 2.64% 2 -- -- --

3 320004 诺安中短债 1.0103 1.0249 0.00% 1.46% 3 -- -- --

4 290003 泰信中短债 1.0068 1.0248 0.00% 1.44% 4 -- -- --

5 050006 博时稳定价值债券 1.0027 1.0407 0.02% 1.25% 5 -- -- --

6 519519 友邦华泰中短债 1.0061 1.0201 0.00% 1.20% 6 -- -- --

7 110007 易方达月月收益(A级) 1.0016 1.0317 0.00% 1.18% 7 -- -- --

8 110008 易方达月月收益(B级) 1.0018 1.0319 0.01% 0.88% 8 -- -- --

平 均 0.08% 1.60% -- -- -- --

4.1 其他基金-保本型 -- -- --

1 202202 南方避险增值 2.6624 3.1564 1.40% 75.15% 1 -- -- --

2 020006 国泰金象保本增值 1.6030 1.7930 0.19% 38.21% 2 -- -- --

3 070007 嘉实浦安保本 1.7110 1.7910 0.35% 37.47% 3 -- -- --

4 020008 国泰金鹿保本增值 1.4900 1.5150 0.68% 35.61% 4 -- -- --

5 180002 银华保本增值(二期) 1.1413 1.1413 0.26% 14.13% -- -- -- --

6 161902 万家保本增值 1.0267 1.3937 0.01% 12.54% 5 -- -- --

7 620001 金元比联宝石动力保本 1.0064 1.0064 0.69% 0.64% -- -- -- --

平 均 0.51% 39.80% -- -- -- --

4.2 其他基金-特殊策略 -- -- --

1 090006 大成2020生命周期 2.4490 2.7210 1.79% 124.99% 1 -- -- --

2 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1720 2.2720 0.89% 61.94% 2 -- -- --

3 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0500 1.0500 2.64% 5.00% -- -- -- --

序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位净收益(元) 七日年化收益率 收益结转方式 今年以来 -- -- --

净值增长率 排序 -- -- --

5.1 货币市场基金-货币市场(A级) -- -- --

1 519508 万家货币 0.7855 2.478% 按月结转 1.8082% 1 -- -- --

2 003003 华夏现金增利 0.6204 2.026% 按日结转 1.7495% 2 -- -- --

3 530002 建信货币 0.5967 2.964% 按日结转 1.7337% 3 -- -- --

4 560001 益民货币 0.6146 2.182% 按日结转 1.7217% 4 -- -- --

5 202301 南方现金增利 0.71312 2.232% 按月结转 1.7114% 5 -- -- --

6 070008 嘉实货币 0.5958 2.121% 按月结转 1.6988% 6 -- -- --

7 160606 鹏华货币(A级) 0.6858 2.481% 按月结转 1.6914% 7 -- -- --

8 080011 长盛货币 0.499 2.182% 按日结转 1.6832% 8 -- -- --

9 410002 华富货币 1.505 2.543% 按月结转 1.6707% 9 -- -- --

10 519518 汇添富货币(A级) 0.8224 2.491% 按月结转 1.6663% 10 -- -- --

11 519505 海富通货币(A级) 0.6272 2.298% 按月结转 1.6648% 11 -- -- --

12 350004 天治天得利货币 0.4411 1.612% 按日结转 1.6645% 12 -- -- --

13 150005 银河银富货币(A级) 1.8759 3.187% 按日结转 1.6584% 13 -- -- --

14 090005 大成货币(A级) 0.6813 2.389% 按日结转 1.6542% 14 -- -- --

15 519588 交银施罗德货币(A级) 0.6257 2.348% 按月结转 1.6527% 15 -- -- --

16 040003 华安现金富利 0.55354 2.006% 按月结转 1.6405% 16 -- -- --

17 163802 中银国际货币 0.6182 2.249% 按月结转 1.6143% 17 -- -- --

18 200003 长城货币 0.50976 2.105% 按日结转 1.6039% 18 -- -- --

19 100025 富国天时货币(A级) 0.5493 2.031% 按月结转 1.5901% 19 -- -- --

20 519999 长信利息收益 0.5756 2.037% 按月结转 1.5833% 20 -- -- --

21 163303 巨田货币 0.5625 1.937% 按月结转 1.5764% 21 -- -- --

22 370010 上投摩根货币(A类) 0.5185 1.937% 按月结转 1.5641% 22 -- -- --

23 050003 博时现金收益 0.6742 2.509% 按日结转 1.5621% 23 -- -- --

24 320002 诺安货币 0.54273 2.251% 按月结转 1.5440% 24 -- -- --

25 260102 景顺长城货币 0.5888 2.137% 按月结转 1.5290% 25 -- -- --

26 288101 中信现金优势 0.5837 1.957% 按日结转 1.5147% 26 -- -- --

27 340005 兴业货币 0.77 2.455% 按月结转 1.5127% 27 -- -- --

