搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券要闻_证券频道 > 2007年上市公司半年报专题 > 2007中报新闻汇总

545家公司上半年汇兑净收益25亿元

   ⊙本报记者 周韬

  截至昨日,在中报中披露了汇兑损益情况的非金融企业共有545家公司,其中报告汇兑收益的154家,报告汇兑损失的391家。545家公司上半年合计汇兑净收益25亿元。

  自2005年7月至今,人民币汇率综合制度改革已有两年多时间。

在过去的两年多时间内,人民币汇率波动幅度逐渐增大,弹性开始增强。汇率变化直接考验着上市公司的理财能力并影响上市公司的业绩。今年上半年人民币显示出较快升值速度,且呈单边升值态势。截至8月28日,人民币兑美元自年初以来的累计升值幅度达3.24%。 人民币的持续加速升值增加了上市公司汇率风险管理的难度,从中报报告汇兑损益的情况来看,报告汇兑损失的公司要远多于报告汇兑收益的公司,随着对外经济联系的日益紧密,汇兑损益对财务费用的影响将越来越大,要避免损失,上市公司必须不断提高汇率风险管理技能。

  154家上半年汇兑收益公司中,汇兑收益超过1000万元的有28家。其中南方航空、中国石化、中国联通、华能国际四家公司上半年汇兑收益最为丰厚,均在亿元以上。汇兑收益对部分上市公司上半年盈利贡献已经不容忽视,28家中报汇兑收益过1000万元的公司中,有5家汇兑收益金额超过上半年实现的净利润。其中,南方航空上半年汇兑收益大幅增加至12.66亿元,是其半年报实现净利润额的4倍,汇兑收益成为公司上半年扭亏的关键;12.66亿元的汇兑收益也接近公司去年全年实现的汇兑收益额,人民币升值加速确实让外债大户尝足了甜头。在一些公司中,汇兑收益对净利润贡献度也呈现加大的趋势,以中国联通为例,汇兑收益占净利润的比重由去年全年的8.64%上升至今年上半年的26.04%。总的来说,实现汇兑收益的公司仍然较多的分布于美元负债较多的行业,如航空业;此外还有大宗原材料进口行业,如石化、造纸行业。而随着人民币继续升值,汇兑收益对于这些公司业绩的贡献将长期存在。

  上半年汇兑损失的公司多达545家,但是损失金额都不是太大,损失超过1000万元以上的只有21家,损失超过5000万元的只有中集集团一家。家电行业是汇兑损失金额相对较大的行业,上半年四川长虹、格力电器等多家家电企业汇兑损失都在2000万元以上,主要因为国内市场饱和,而在开拓国际业务的过程中,形成了较多的应收账款等外币资产。另外中色股份、北方国际等,由于承包工程大量在国外,也因人民币升值带来一定的汇兑损失。纺织服装行业也是汇兑损失公司数量较多的行业,不过其中也有一些公司,利用进口国外原材料、机械设备来对冲汇率风险,反倒能实现汇兑收益,值得其他企业借鉴。

  中报汇兑收益较大的公司一览

  代码 名称 财务费用明细-汇兑损益(万元) 财务费用明细-汇兑损益(万元)[去年年报] 净利润(万元) 汇兑损益/净利润(%)[今年中报] 净利润(万元) 汇兑损益/净利润(%)

  [今年中报] [今年中报] [去年年报] [去年年报]

  600029 南方航空 -126600.00 -150700.00 30800.00 -411.04 11800.00 -1277.12

  600028 中国石化 -74000.00 -78100.00 3492500.00 -2.12 5066400.00 -1.54

  600050 中国联通 -33741.98 -31481.95 129602.19 -26.04 364461.03 -8.64

  600011 华能国际 -11576.42 -11225.41 293658.90 -3.94 555038.15 -2.02

  000725 *ST东方A -9634.15 -17505.59 7467.04 -129.02 -172194.47 10.17

  600320 振华港机 -7446.76 -3321.61 99021.75 -7.52 160247.21 -2.07

  000767 漳泽电力 -6630.66 -5677.26 28210.31 -23.50 35438.29 -16.02

  600058 五矿发展 -6247.03 -2817.86 38504.78 -16.22 53064.05 -5.31

  000488 晨鸣纸业 -6178.22 -6828.53 38892.89 -15.89 60296.72 -11.32

  600094 *ST华源 -4537.04 161.19 -44632.33 10.17 -95124.21 -0.17

  600153 建发股份 -3933.07 -7279.55 32030.47 -12.28 43394.22 -16.78

  600027 华电国际 -3717.10 -4916.20 54640.80 -6.80 112188.60 -4.38

  600188 兖州煤业 -3510.71 873.11 110891.85 -3.17 174934.11 0.50

  600102 莱钢股份 -3289.45 -2798.46 50272.11 -6.54 74604.07 -3.75

  600685 广船国际 -2925.33 1103.37 46513.50 -6.29 29361.66 3.76

  000012 南玻A -2420.57 -2311.99 14931.14 -16.21 33211.16 -6.96

  000626 如意集团 -2322.50 -3302.80 1559.15 -148.96 99.98 -3303.42

  000017 SST中华A -2321.19 -4867.36 1868.93 -124.20 -964.80 504.49

  600688 S上石化 -1894.70 -10029.60 175189.70 -1.08 73685.10 -13.61

  000099 中信海直 -1687.32 -909.70 1577.33 -106.97 7132.59 -12.75

  600642 申能股份 -1655.06 -2171.66 107226.55 -1.54 181101.01 -1.20

  000878 云南铜业 -1501.65 -836.71 77352.66 -1.94 120473.96 -0.69

  601168 西部矿业 -1229.02 551.22 85468.17 -1.44 153886.63 0.36

  600694 大商股份 -1135.33 -1429.39 26421.97 -4.30 25845.83 -5.53

  000761 本钢板材 -1133.81 -1053.79 90477.77 -1.25 165135.93 -0.64

  600380 健康元 -1044.41 -1371.63 25084.23 -4.16 -7744.06 17.71

  600408 安泰集团 -1042.49 -1323.75 9929.46 -10.50 14768.44 -8.96

  000037 深南电A -1024.27 -1904.57 2563.23 -39.96 6346.61 -30.01

  600808 马钢股份 -945.74 5587.22 108608.28 -0.87 227658.59 2.45

  000782 美达股份 -941.85 -1332.95 1637.79 -57.51 3252.46 -40.98

  600600 青岛啤酒 -940.92 -1257.40 36680.60 -2.57 43489.68 -2.89

  000717 韶钢松山 -929.59 -1281.50 46074.08 -2.02 41672.77 -3.08

  000002 万科A -874.90 512.67 166799.99 -0.52 215463.93 0.24

  600022 济南钢铁 -873.79 -680.28 67023.81 -1.30 87155.55 -0.78

  600033 福建高速 -853.84 -1160.77 31711.20 -2.69 48867.91 -2.38

  000912 泸天化 -847.39 -1026.61 26501.22 -3.20 44008.25 -2.33

  600098 广州控股 -841.18 -106.18 68141.95 -1.23 70110.58 -0.15

  600176 中国玻纤 -766.44 -1257.77 8981.66 -8.53 13605.01 -9.24

  600210 紫江企业 -746.23 -1234.35 21707.32 -3.44 7671.02 -16.09

  600868 梅雁水电 -708.90 866.83 3159.91 -22.43 -70092.84 -1.24

  中报汇兑损失较大的公司一览

  代码 名称 财务费用明细-汇兑损益(万元) 财务费用明细-汇兑损益 净利润(万元) 汇兑损益/净利润(%)[今年中报] 净利润(万元) 汇兑损益/

  [今年中报] (万元) [今年中报] [去年年报] 净利润(%)[去年年报]

  [去年年报]

  000039 中集集团 8183.38 2894.28 132306.65 6.19 277172.31 1.04

  000825 太钢不锈 5750.36 2867.08 274052.94 2.10 242360.17 1.18

  600839 四川长虹 5747.63 7706.16 19270.52 29.83 30590.74 25.19

  600026 中海发展 5547.90 4147.91 222679.66 2.49 276079.29 1.50

  600817 宏盛科技 3295.72 1712.45 3415.04 96.51 6073.52 28.20

  000063 中兴通讯 2881.30 2942.20 45984.00 6.27 80735.30 3.64

  600104 上海汽车 2840.58 -321.29 271589.95 1.05 142492.00 -0.23

  000100 *STTCL 2355.60 -3142.60 4509.30 52.24 -183985.90 1.71

  000651 格力电器 2244.68 4785.77 48550.95 4.62 62815.91 7.62

  000921 ST科龙 2237.90 2854.30 11737.50 19.07 2412.08 118.33

  600428 中远航运 1964.53 1618.22 35466.89 5.54 61542.63 2.63

  600089 特变电工 1817.75 253.77 20479.67 8.88 21638.71 1.17

  600500 中化国际 1813.36 706.05 31175.59 5.82 38369.57 1.84

  000021 长城开发 1630.14 3329.50 46474.89 3.51 34118.52 9.76

  600623 双钱股份 1598.41 1209.36 8010.68 19.95 14168.79 8.54

  600018 上港集团 1447.89 1873.96 182888.85 0.79 296322.15 0.63

  600895 张江高科 1395.15 1454.43 15727.35 8.87 22227.93 6.54

  000758 中色股份 1290.16 -387.90 17063.37 7.56 33211.34 -1.17

  000065 北方国际 1240.72 979.10 -668.79 -185.52 1883.24 51.99

  600978 宜华木业 1072.79 1255.52 10179.00 10.54 17285.22 7.26

  600843 上工申贝 1030.52 984.95 1239.39 83.15 489.31 201.29

  002085 万丰奥威 991.44 1007.44 2408.73 41.16 5661.61 17.79

  600182 S佳通 886.72 274.16 3240.30 27.37 580.80 47.20

  600549 厦门钨业 830.51 979.15 7851.52 10.58 24024.67 4.08

  600962 国投中鲁 757.49 689.03 6833.70 11.08 4044.36 17.04

  000768 西飞国际 743.01 5609.61 13.25 6313.16

  002001 新和成 706.61 291.35 573.26 123.26 2894.89 10.06

  000881 大连国际 704.84 -618.59 8083.07 8.72 5269.58 -11.74

  002018 华星化工 688.99 338.17 2438.18 28.26 2648.64 12.77

  002045 广州国光 644.67 785.36 2027.51 31.80 6670.89 11.77

  600096 云天化 641.06 731.83 32951.05 1.95 58586.49 1.25

  002084 海鸥卫浴 630.75 841.81 5883.24 10.72 11609.18 7.25

  000060 中金岭南 620.56 1469.02 63775.06 0.97 113458.24 1.29

  600812 华北制药 608.64 1103.67 1286.92 47.29 3894.32 28.34

  600739 辽宁成大 535.21 -940.05 105314.44 0.51 47008.21 -2.00

  600755 厦门国贸 533.17 -920.90 14737.72 3.62 20263.19 -4.54

  002050 三花股份 525.67 492.00 2828.80 18.58 4457.64 11.04

  000680 山推股份 492.64 548.98 24908.03 1.98 24199.37 2.27

  600805 悦达投资 492.37 234.88 2912.22 16.91 4771.56 4.92

  600004 白云机场 491.17 141.22 18687.94 2.63 29220.45 0.48

  600894 广钢股份 475.44 1723.72 2148.73 22.13 2161.17 79.76

  代码 名称 财务费用明细-汇兑损益(万元) 财务费用明细-汇兑损益 净利润(万元) 汇兑损益/净利润(%)[今年中报] 净利润(万元) 汇兑损益/

  [今年中报] (万元) [今年中报] [去年年报] 净利润(%)[去年年报]

  [去年年报]

  600619 海立股份 474.82 533.35 6528.37 7.27 6076.12 8.78

  000823 超声电子 468.40 676.70 5005.11 9.36 8162.14 8.29

  002005 德豪润达 468.10 2356.50 -2916.90 -16.05 616.40 382.30

  000778 新兴铸管 462.60 653.95 31689.99 1.46 45806.99 1.43

  600220 江苏阳光 456.15 533.20 7245.59 6.30 8932.37 5.97

  600456 宝钛股份 449.43 128.83 24296.51 1.85 34190.58 0.38

  600143 金发科技 442.52 571.16 20227.89 2.19 30693.55 1.86

  002083 孚日股份 441.34 -131.41 8458.08 5.22 12642.94 -1.04

  600851 海欣股份 427.20 499.20 358.52 119.16 365.52 136.57

  600262 北方股份 424.25 38.90 1203.58 35.25 1898.48 2.05

  000962 东方钽业 414.39 393.16 2543.15 16.29 4024.60 9.77

  600521 华海药业 405.64 372.92 7424.40 5.46 11001.38 3.39

  000949 新乡化纤 394.28 250.59 16144.03 2.44 7575.76 3.31

  000418 小天鹅A 386.02 1655.48 4805.66 8.03 4134.51 40.04

  600583 海油工程 384.72 940.63 44303.91 0.87 74733.81 1.26

  600278 东方创业 377.70 593.76 4760.69 7.93 5462.76 10.87

  600363 联创光电 342.95 601.32 2502.53 13.70 4548.57 13.22

  600835 上海机电 341.17 624.00 29780.42 1.15 40151.45 1.55

  600584 长电科技 339.41 1241.42 4871.70 6.97 9025.43 13.75

  000797 中国武夷 339.06 2747.04 1609.87 21.06 3331.54 82.46

  002019 鑫富药业 337.38 242.26 8803.01 3.83 193.68 125.08

  000585 东北电气 334.87 717.85 75.15 445.57 2922.13 24.57

  002103 广博股份 334.81 492.73 3535.60 9.47 6227.70 7.91

  000930 丰原生化 332.98 747.30 -30455.77 -1.09 -38484.11 -1.94

  000708 大冶特钢 327.17 161.45 17106.93 1.91 31765.93 0.51

  600078 澄星股份 325.35 484.23 4216.60 7.72 6687.67 7.24

  000756 新华制药 325.00 383.50 1884.60 17.25 2270.56 16.89

  600357 承德钒钛 298.72 206.07 19791.74 1.51 36545.52 0.56

  000016 深康佳A 296.82 142.19 4247.39 6.99 10263.84 1.39

  000629 攀钢钢钒 296.60 425.54 46996.39 0.63 81460.31 0.52

  600704 中大股份 281.34 34.20 4192.86 6.71 6328.90 0.54

  000798 中水渔业 274.80 207.20 127.81 215.00 288.98 71.70

  002052 同洲电子 269.57 212.49 4868.72 5.54 6069.78 3.50

  000541 佛山照明 265.18 399.54 29468.73 0.90 23747.29 1.68

  002072 德棉股份 264.77 110.85 1325.58 19.97 2615.72 4.24

  002105 信隆实业 262.86 428.65 1126.06 23.34 3519.49 12.18

  000032 深桑达A 259.74 688.08 2358.57 11.01 4131.81 16.65

  000058 *ST赛格 258.55 712.31 -10396.41 -2.49 -6716.92 -10.60

  600166 福田汽车 254.29 1208.97 23746.36 1.07 4762.25 25.39

  数据来源:wind资讯

  

搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:陈晓芬)
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>