表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-01-02)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601919 中国远洋 928005.164
2 600688 S上石化 677588.425
3 601318 中国平安 526783.068
4 600030 中信证券 506699.299
5 600723 西单商场 453772.129
6 000426 富龙热电 378032.261
7 600008 首创股份 376611.337
8 600598 北大荒 356379.066
9 600266 北京城建 351749.993
10 601588 北辰实业 351448.916
11 600177 雅戈尔 345815.255
12 601628 中国人寿 343732.429
13 600887 伊利股份 328926.461
14 600007 中国国贸 327558.699
15 000401 冀东水泥 320339.507
16 601169 北京银行 317859.176
17 600859 王府井 292041.632
18 000768 西飞国际 257468.877
19 600138 中青旅 252349.943
20 600100 同方股份 238254.561
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-01-02)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601939 建设银行 -1221453.801
2 600050 中国联通 -1026980.367
3 600036 招商银行 -842837.667
4 000002 万科A -638466.382
5 600028 中国石化 -619188.353
6 600016 民生银行 -570756.295
7 600019 宝钢股份 -551222.425
8 601333 广深铁路 -527734.071
9 000783 长江证券 -525307.287
10 600104 上海汽车 -505452.811
11 601111 中国国航 -493698.653
12 600005 武钢股份 -469948.046
13 601857 中国石油 -457550.714
14 600029 南方航空 -436896.871
15 600115 东方航空 -426116.574
16 601398 工商银行 -370022.382
17 600072 中船股份 -344913.675
18 002202 金风科技 -343693.130
19 601166 兴业银行 -341820.580
20 600383 金地集团 -327016.576
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-01-02)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 000002 万科A 9765088.393
2 601939 建设银行 8809241.297
3 600050 中国联通 4347166.386
4 601318 中国平安 4260140.475
5 601588 北辰实业 3163358.166
6 601398 工商银行 3121429.639
7 600036 招商银行 3048947.311
8 601111 中国国航 2931137.758
9 601866 中海集运 2916642.253
10 601628 中国人寿 2455179.093
11 601808 中海油服 2239991.819
12 600016 民生银行 2200992.773
13 600104 上海汽车 2125891.434
14 600383 金地集团 1780269.818
15 000822 山东海化 1625444.937
16 000629 攀钢钢钒 1594670.705
17 600649 原水股份 1587783.164
18 600000 浦发银行 1508570.657
19 601600 中国铝业 1480338.157
20 600008 首创股份 1473797.108
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-01-02)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601918 国投新集 -3705839.116
2 601390 中国中铁 -1823723.965
3 600005 武钢股份 -1064269.604
4 000651 格力电器 -837145.254
5 002197 证通电子 -666832.471
6 600221 海南航空 -640029.063
7 600690 青岛海尔 -635140.738
8 600569 安阳钢铁 -633515.599
9 600100 同方股份 -587178.378
10 601857 中国石油 -573918.662
11 600644 乐山电力 -569298.137
12 600864 哈投股份 -503414.345
13 000009 S深宝安A -466782.661
14 000562 宏源证券 -450740.138
15 600019 宝钢股份 -436370.033
16 600468 百利电气 -414014.768
17 600125 铁龙物流 -404934.078
18 600306 商业城 -403760.680
19 600856 长百集团 -388923.997
20 002019 鑫富药业 -367345.547
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2008-01-02)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 000002 万科A 2719853.946
2 601390 中国中铁 2546325.505
3 600030 中信证券 2077683.409
4 601318 中国平安 2069966.569
5 600050 中国联通 2068883.240
6 601601 中国太保 2010900.703
7 601919 中国远洋 1832222.059
8 601857 中国石油 1681279.273
9 601088 中国神华 1657415.310
10 601111 中国国航 1614424.546
11 601398 工商银行 1513663.506
12 601939 建设银行 1461973.809
13 600028 中国石化 1372896.127
14 600016 民生银行 1340570.575
15 600036 招商银行 1334724.365
16 600008 首创股份 1296332.831
17 601866 中海集运 1224459.448
18 601600 中国铝业 1163500.931
19 601588 北辰实业 1134805.234
20 601628 中国人寿 1098601.632
表六:当日成交金额后20位(2008-01-02)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600369 ST长运 227.862
2 600722 *ST沧化 331.867
3 600714 *ST金瑞 681.507
4 000587 S*ST光明 1182.854
5 000922 *ST阿继 1305.985
6 600892 SST湖科 1787.480
7 000545 *ST吉药 3332.758
8 600614 ST鼎立 6265.505
9 600647 同达创业 7040.555
10 000018 ST中冠A 7526.448
11 000810 华润锦华 7755.255
12 000526 旭飞投资 8377.552
13 600610 S*ST中纺 9653.837
14 002108 沧州明珠 9965.784
15 600984 *ST建机 10310.313
16 600847 ST渝万里 11126.792
17 000885 ST同力 11760.349
18 002136 安纳达 11834.089
19 002130 沃尔核材 12268.824
20 002058 威尔泰 12390.611
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。