表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-01-14)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600001 邯郸钢铁 688902.612
2 000021 长城开发 573106.410
3 600519 贵州茅台 534867.997
4 600033 福建高速 507148.350
5 000858 五粮液 504561.187
6 600598 北大荒 502825.421
7 000594 天津宏峰 387422.366
8 600177 雅戈尔 385024.029
9 600467 好当家 367472.431
10 601919 中国远洋 353643.972
11 600741 巴士股份 348335.015
12 000878 云南铜业 320785.515
13 000690 宝新能源 297862.064
14 600153 建发股份 296788.193
15 000539 粤电力A 293755.925
16 600717 天津港 278814.176
17 000036 华联控股 278226.639
18 000926 福星股份 256645.020
19 000780 ST平能 235770.685
20 600008 首创股份 223122.791
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-01-14)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600016 民生银行 -2543281.865
2 601628 中国人寿 -1960609.610
3 600050 中国联通 -1748052.782
4 601390 中国中铁 -1260091.973
5 601318 中国平安 -1251066.579
6 601328 交通银行 -970541.431
7 600028 中国石化 -952360.989
8 601398 工商银行 -950048.117
9 000800 一汽轿车 -783546.157
10 000063 中兴通讯 -744482.820
11 601939 建设银行 -722123.388
12 000001 深发展A -643423.040
13 601988 中国银行 -632546.498
14 000799 *ST酒鬼 -617838.311
15 600900 长江电力 -584947.353
16 601166 兴业银行 -559066.339
17 600000 浦发银行 -512427.155
18 600036 招商银行 -482229.193
19 600019 宝钢股份 -432592.926
20 000682 东方电子 -407150.891
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-01-14)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601628 中国人寿 8259225.362
2 601088 中国神华 6615291.960
3 600028 中国石化 4094946.640
4 600016 民生银行 4022116.969
5 600900 长江电力 2476163.401
6 600755 厦门国贸 2225081.257
7 000400 许继电气 2140771.134
8 601600 中国铝业 1869460.382
9 600896 中海海盛 1861931.202
10 600030 中信证券 1827212.449
11 600015 华夏银行 1771309.927
12 600010 包钢股份 1570282.753
13 600249 两面针 1564934.485
14 000001 深发展A 1493580.944
15 000800 一汽轿车 1433004.231
16 000027 深圳能源 1413711.645
17 000063 中兴通讯 1315086.673
18 600886 国投电力 1311723.346
19 601328 交通银行 1235453.558
20 000039 中集集团 1211746.742
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-01-14)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601390 中国中铁 -3760081.199
2 000002 万科A -3106209.864
3 601866 中海集运 -2312627.450
4 601808 中海油服 -2213569.569
5 002202 金风科技 -2136295.655
6 000783 长江证券 -1868145.086
7 600115 东方航空 -1705454.739
8 601601 中国太保 -1630830.286
9 601588 北辰实业 -1566918.147
10 000729 燕京啤酒 -1461886.077
11 601111 中国国航 -1321502.914
12 600037 歌华有线 -1238447.085
13 000878 云南铜业 -1143337.660
14 600481 双良股份 -1122134.900
15 601333 广深铁路 -1063539.973
16 600887 伊利股份 -977833.007
17 000731 四川美丰 -955681.928
18 000511 银基发展 -947399.359
19 601099 太平洋 -938767.786
20 002032 苏泊尔 -924467.161
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2008-01-14)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600016 民生银行 2112326.276
2 600030 中信证券 2107757.168
3 600028 中国石化 1946482.327
4 601088 中国神华 1909649.099
5 601628 中国人寿 1871535.972
6 601919 中国远洋 1857514.357
7 600050 中国联通 1845227.520
8 601939 建设银行 1829365.665
9 000002 万科A 1774070.919
10 601318 中国平安 1710964.392
11 601398 工商银行 1675283.157
12 601857 中国石油 1664982.948
13 000858 五粮液 1484761.582
14 600036 招商银行 1427757.606
15 601390 中国中铁 1321750.334
16 601601 中国太保 1318221.038
17 600598 北大荒 1261801.552
18 600015 华夏银行 1260859.519
19 600249 两面针 1167425.750
20 600001 邯郸钢铁 1143369.396
表六:当日成交金额后20位(2008-01-14)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600369 ST长运 214.168
2 600579 *ST黄海 727.546
3 600223 *ST万杰 1093.555
4 600892 SST湖科 3270.867
5 002007 华兰生物 5490.594
6 600419 ST天宏 7385.381
7 002101 广东鸿图 7601.860
8 000810 华润锦华 7624.702
9 600844 ST丹科 7633.858
10 600647 同达创业 8050.124
11 002066 瑞泰科技 8094.857
12 002096 南岭民爆 8536.429
13 600847 ST渝万里 8718.454
14 600503 SST新智 8958.411
15 600617 联华合纤 9044.949
16 002108 沧州明珠 9094.014
17 002136 安纳达 10133.940
18 002124 天邦股份 10350.043
19 600695 ST大江 10355.018
20 000719 S*ST鑫安 10876.661
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。