表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-01-16)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 中信证券 1756689.213
2 600036 招商银行 694317.583
3 600108 亚盛集团 687767.055
4 600016 民生银行 679714.103
5 601166 兴业银行 673196.097
6 600050 中国联通 657754.445
7 601939 建设银行 623231.221
8 600019 宝钢股份 584251.137
9 000930 丰原生化 519912.490
10 000629 攀钢钢钒 502884.590
11 000001 深发展A 455887.903
12 000002 万科A 453063.063
13 601628 中国人寿 439918.415
14 600029 南方航空 412555.174
15 600015 华夏银行 408814.962
16 600026 中海发展 404695.504
17 601088 中国神华 402061.420
18 600723 西单商场 401361.815
19 601866 中海集运 394463.187
20 600005 武钢股份 388784.532
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-01-16)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601318 中国平安 -759575.102
2 601919 中国远洋 -740103.852
3 601991 大唐发电 -444308.662
4 600741 巴士股份 -443966.099
5 000932 华菱管线 -433472.428
6 000539 粤电力A -375758.099
7 601600 中国铝业 -326590.732
8 600795 国电电力 -318461.048
9 000036 华联控股 -302062.962
10 000690 宝新能源 -301648.557
11 601006 大秦铁路 -280054.142
12 000554 泰山石油 -279144.653
13 000031 中粮地产 -271697.485
14 600298 安琪酵母 -269965.391
15 600897 厦门空港 -240522.381
16 600221 海南航空 -237147.841
17 600348 国阳新能 -236753.500
18 000806 银河科技 -223100.650
19 000630 铜陵有色 -222894.926
20 600609 ST金杯 -218923.464
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-01-16)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600016 民生银行 3754526.365
2 601628 中国人寿 3715917.772
3 601919 中国远洋 3047398.897
4 600249 两面针 2827553.054
5 600015 华夏银行 2495919.945
6 600896 中海海盛 2194437.832
7 600653 申华控股 1978203.930
8 600795 国电电力 1927939.480
9 600900 长江电力 1722849.818
10 000862 银星能源 1702311.477
11 000539 粤电力A 1659784.519
12 600598 北大荒 1234191.443
13 000905 厦门港务 1223608.272
14 600886 国投电力 1221089.962
15 600467 好当家 1209105.859
16 600108 亚盛集团 1195985.226
17 000623 吉林敖东 1170428.483
18 600033 福建高速 1154772.293
19 600089 特变电工 1153163.822
20 601328 交通银行 1118516.648
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-01-16)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601390 中国中铁 -7655814.227
2 000729 燕京啤酒 -2660302.308
3 601808 中海油服 -2273307.747
4 601866 中海集运 -2237778.022
5 601588 北辰实业 -1987443.814
6 000878 云南铜业 -1963124.587
7 600123 兰花科创 -1774386.142
8 600362 江西铜业 -1720452.605
9 600036 招商银行 -1598519.926
10 600019 宝钢股份 -1588894.564
11 601600 中国铝业 -1561439.106
12 000807 云铝股份 -1537710.015
13 600001 邯郸钢铁 -1516634.656
14 600010 包钢股份 -1495825.027
15 600808 马钢股份 -1447474.155
16 600028 中国石化 -1262110.770
17 000402 金融街 -1209105.347
18 601006 大秦铁路 -1165226.637
19 600005 武钢股份 -1160870.045
20 000731 四川美丰 -1100849.841
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2008-01-16)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 中信证券 4238622.335
2 601088 中国神华 3813790.412
3 000002 万科A 3293513.992
4 601919 中国远洋 2759646.839
5 601939 建设银行 2759646.836
6 601318 中国平安 2755884.772
7 600050 中国联通 2423185.436
8 600036 招商银行 2257189.497
9 601857 中国石油 2242601.181
10 600016 民生银行 2209542.321
11 601628 中国人寿 2167157.646
12 600019 宝钢股份 1863656.965
13 601398 工商银行 1801721.039
14 601601 中国太保 1614504.423
15 601390 中国中铁 1575956.518
16 601600 中国铝业 1477239.434
17 600005 武钢股份 1314667.688
18 600015 华夏银行 1276196.778
19 601166 兴业银行 1257044.524
20 000001 深发展A 1216729.636
表六:当日成交金额后20位(2008-01-16)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600369 ST长运 731.774
2 600722 *ST沧化 935.516
3 600223 *ST万杰 979.025
4 600892 SST湖科 2619.061
5 600167 沈阳新开 4815.063
6 600647 同达创业 7261.719
7 000810 华润锦华 9390.079
8 002066 瑞泰科技 9967.728
9 600503 SST新智 10112.920
10 002039 黔源电力 10268.174
11 002007 华兰生物 11224.587
12 600844 ST丹科 11341.143
13 002101 广东鸿图 11577.303
14 600241 辽宁时代 11721.673
15 600234 ST天龙 11762.868
16 002136 安纳达 11784.252
17 600847 ST渝万里 12090.142
18 600617 联华合纤 12165.869
19 002153 石基信息 12358.777
20 000526 旭飞投资 12483.587
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。