搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

2008-01-22连续涨跌AB股一览表

                  2008-01-22连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

    截止上一交易日,连续上涨股票一览:
    上涨天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
     26天     600369   ST长运       18.89     255.74                  
      5天     000955   欣龙控股     11.1       43.97                  
      4天     000979   ST科苑        7.14      21.43                  
      3天     600820   隧道股份     16.13       9.43                  
      3天     600702   沱牌曲酒     16          2.37                  
      3天     600624   复旦复华     10.23      26.30                  
      3天     600133   东湖高新     12.62      16.42                  
      3天     600095   哈高科        8.33       9.03                  

    截止上一交易日,连续下跌股票一览:
    下跌天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      9天     900947   振华B股       2.117    -24.34                  
      9天     900918   耀皮B股       0.948    -19.66                  
      9天     600309   烟台万华     36.5      -13.61                  
      9天     200770   武锅B         5.4      -29.87                  
      8天     900917   海欣B股       0.817    -20.06                  
      8天     600808   马钢股份      8.29     -27.34                  
      8天     600685   广船国际     60.03     -30.98                  
      8天     600649   原水股份     15.46     -25.92                  
      8天     200058   *ST赛格B      3.05     -15.98                  
      8天     002010   传化股份     21.59     -22.34                  
      8天     000829   天音控股     21.96     -24.74                  
      8天     000715   中兴商业     14.2      -18.39                  
      8天     000065   北方国际     15.09     -26.92                  
      7天     900910   海立B股       0.855    -18.18                  
      7天     900908   氯碱B股       0.599    -15.99                  
      7天     601318   中国平安     79.55     -27.48                  
      7天     600800   S*ST磁卡     13.6      -15.37                  
      7天     600619   海立股份     10.71     -20.67                  
      7天     600328   兰太实业     13.72     -24.07                  
      7天     200168   雷伊B         2.81     -23.64                  
      7天     200024   招商局B      22.89     -27.52                  
      6天     900948   伊泰B股       7.603    -20.68                  
      6天     900942   黄山B股       2.313    -15.71                  
      6天     900927   物贸B股       1.019    -16.34                  
      6天     900926   宝信B         2.079    -19.04                  
      6天     900923   友谊B股       1.779    -18.51                  
      6天     900921   ST丹科B       1.433    -14.70                  
      6天     601628   中国人寿     43.4      -26.40                  
      6天     601166   兴业银行     46.15     -24.67                  
      6天     600859   王府井       41.8      -17.42                  
      6天     600819   耀皮玻璃     12.75     -21.73                  
      6天     600787   中储股份     11.2      -17.71                  
      6天     600711   ST雄震       21.94     -15.19                  
      6天     600699   *ST得亨       7.85     -12.78                  
      6天     600679   金山开发     12.02     -14.27                  
      6天     600675   中华企业     17.96     -25.94                  
      6天     600673   阳之光       23.72     -20.30                  
      6天     600589   广东榕泰     12.55     -21.22                  
      6天     600588   用友软件     52.95     -10.95                  
      6天     600482   风帆股份     34.07     -19.84                  
      6天     600310   桂东电力     27.65     -18.48                  
      6天     600258   首旅股份     37.32     -22.15                  
      6天     600158   中体产业     29.57     -22.41                  
      6天     600063   皖维高新     19.43     -19.71                  
      6天     600030   中信证券     72.57     -25.65                  
      6天     600022   济南钢铁     19.22     -20.58                  
      6天     600015   华夏银行     19.96     -13.93                  
      6天     200992   ST中鲁B       3.93      -9.66                  
      6天     200986   粤华包B       4.77     -15.28                  
      6天     200512   *ST灿坤B      1.96     -10.91                  
      6天     200037   深南电B       4.32     -14.62                  
      6天     200022   深赤湾B      13.98     -16.19                  
      6天     200019   深深宝B       8.91     -17.04                  
      6天     200017   ST中华B       2.63     -14.61                  
      6天     200011   深物业B       4.26     -19.47                  
      6天     200002   万科B        14.5      -26.43                  
      6天     002144   宏达经编     19.8      -26.12                  
      6天     002142   宁波银行     16.95     -24.73                  
      6天     002024   苏宁电器     63.06     -11.78                  
      6天     000965   *ST天保      16.06     -16.35                  
      6天     000862   银星能源     14.74     -30.90                  
      6天     000848   承德露露     25.8      -16.23                  
      6天     000825   太钢不锈     22.12     -19.33                  
      6天     000797   中国武夷     10.04     -25.90                  
      6天     000687   保定天鹅     11.84     -23.51                  
      6天     000608   阳光股份     12.62     -26.20                  
      5天     900955   九龙山B       1.525    -15.04                  
      5天     900937   华电B股       0.555    -15.53                  
      5天     900933   华新B股       3.188    -20.16                  
      5天     900932   陆家B股       1.973    -17.55                  
      5天     900925   机电B股       2.137    -16.78                  
      5天     900905   中铅B股       1.475    -17.78                  
      5天     601919   中国远洋     34.86     -25.27                  
      5天     601006   大秦铁路     23.73     -11.42                  
      5天     600986   科达股份     23.03     -15.80                  
      5天     600981   江苏开元     10.13     -26.59                  
      5天     600897   厦门空港     21.98     -16.62                  
      5天     600890   ST中房        7.67     -17.53                  
      5天     600886   国投电力     13.47     -21.23                  
      5天     600860   北人股份     10.21     -21.46                  
      5天     600854   *ST春兰       6.47     -19.43                  
      5天     600831   广电网络     27.62     -22.72                  
      5天     600825   新华传媒     42.06     -17.43                  
      5天     600806   昆明机床     22.48     -20.45                  
      5天     600771   东盛科技     15.39     -25.00                  
      5天     600725   云维股份     34.96     -14.69                  
      5天     600696   多伦股份      6.35     -17.53                  
      5天     600682   S宁新百      21.46     -14.94                  
      5天     600660   福耀玻璃     31.72      -9.63                  
      5天     600655   豫园商城     27.53     -22.43                  
      5天     600650   锦江投资     14.88     -16.87                  
      5天     600612   中国铅笔     19.42     -19.72                  
      5天     600609   ST金杯        7.72     -17.26                  
      5天     600605   汇通能源     15.05     -21.37                  
      5天     600569   安阳钢铁     10.12     -26.08                  
      5天     600547   山东黄金    179.2      -19.36                  
      5天     600526   菲达环保     15.88     -25.62                  
      5天     600519   贵州茅台    210.53      -7.81                  
      5天     600517   置信电气     49.15     -14.63                  
      5天     600503   SST新智      18.82     -11.18                  
      5天     600500   中化国际     19.53     -24.30                  
      5天     600468   百利电气     12.19     -23.62                  
      5天     600459   贵研铂业     49.15     -25.20                  
      5天     600456   宝钛股份     62.54     -15.83                  
      5天     600426   华鲁恒升     26.01     -14.38                  
      5天     600425   青松建化     13.99     -20.92                  
      5天     600396   金山股份     15.87     -22.47                  
      5天     600393   东华实业     11.18     -24.97                  
      5天     600371   万向德农     14.57     -13.33                  
      5天     600370   三房巷        8.23     -16.36                  
      5天     600352   浙江龙盛     15.66     -18.61                  
      5天     600338   ST珠峰       10.93     -19.75                  
      5天     600326   西藏天路     16.02     -24.11                  
      5天     600301   南化股份     11.35     -19.39                  
      5天     600298   安琪酵母     22.78     -25.36                  
      5天     600284   浦东建设     17.96     -20.81                  
      5天     600281   太化股份     10.37     -20.41                  
      5天     600275   武昌鱼        7.05     -25.55                  
      5天     600270   外运发展     16.31     -22.88                  
      5天     600269   赣粤高速     16.61     -17.73                  
      5天     600265   景谷林业     13.31     -24.38                  
      5天     600217   *ST秦岭       6.2      -13.04                  
      5天     600189   吉林森工     16.43     -29.52                  
      5天     600184   新华光       15.69     -17.94                  
      5天     600143   金发科技     33.04     -15.00                  
      5天     600106   重庆路桥     13.5      -24.37                  
      5天     600101   *ST明星       9.25     -16.21                  
      5天     600076   ST华光        6.1      -14.21                  
      5天     600059   古越龙山     27.07     -10.95                  
      5天     600058   五矿发展     37.27     -21.26                  
      5天     600037   歌华有线     26.07     -19.86                  
      5天     600001   邯郸钢铁      8.95     -18.04                  
      5天     200725   *ST东方B      4.87     -15.01                  
      5天     200553   沙隆达B       3.94     -18.09                  
      5天     200012   南玻B         8.54     -16.93                  
      5天     002181   粤传媒       23.76     -18.57                  
      5天     002143   高金食品     24        -24.67                  
      5天     002135   东南网架     16.09     -16.98                  
      5天     002131   利欧股份     31.75     -16.86                  
      5天     002118   紫鑫药业     36.8      -11.37                  
      5天     002109   兴化股份     19.04     -16.42                  
      5天     002105   信隆实业      7.97     -17.07                  
      5天     002082   栋梁新材     14.55     -20.54                  
      5天     002060   粤水电       11.66     -14.89                  
      5天     002058   威尔泰       13.67     -18.78                  
      5天     002056   横店东磁     32.43     -16.63                  
      5天     002055   得润电子     21.1      -19.62                  
      5天     002050   三花股份     24.08     -20.48                  
      5天     002004   华邦制药     32.83     -21.81                  
      5天     000995   皇台酒业      7.8      -23.60                  
      5天     000993   闽东电力      8.51     -22.21                  
      5天     000987   广州友谊     33.28     -11.63                  
      5天     000978   桂林旅游     21        -12.94                  
      5天     000916   华北高速      8.17     -19.03                  
      5天     000913   钱江摩托      6.38     -16.93                  
      5天     000898   鞍钢股份     23.21     -25.13                  
      5天     000876   新希望       19.43     -22.47                  
      5天     000860   顺鑫农业     18.48     -16.79                  
      5天     000838   国兴地产     32.3      -27.72                  
      5天     000758   中色股份     30.4      -28.13                  
      5天     000707   双环科技     15.15     -19.20                  
      5天     000698   沈阳化工     14.1      -12.48                  
      5天     000685   公用科技     25.16     -25.32                  
      5天     000635   英力特       25.15     -23.79                  
      5天     000584   舒卡股份     17.34     -22.38                  
      5天     000570   苏常柴A      12.51     -18.77                  
      5天     000555   *ST太光       8.08     -14.50                  
      5天     000553   沙隆达A      10.52     -23.99                  
      5天     000430   S*ST张股     12.96     -14.79                  
      5天     000421   南京中北     10.3      -15.64                  
      5天     000411   英特集团     11.21     -22.31                  
      5天     000410   沈阳机床     18.4      -20.76                  
      5天     000090   深天健       19.71     -23.46                  
      5天     000058   *ST赛格       7.57     -16.26                  
      5天     000028   一致药业     18.95     -17.57                  
      5天     000019   深深宝A      17.88     -21.02                  
      5天     000004   ST国农        9.69     -12.55                  
      4天     900919   ST大江B       0.515    -13.30                  
      4天     900907   ST鼎立B       1.088    -11.40                  
      4天     900904   永生B股       1.063    -14.96                  
      4天     600988   *ST宝龙      10.02     -15.66                  
      4天     600975   新五丰       13.23     -24.40                  
      4天     600973   宝胜股份     32.88     -14.60                  
      4天     600967   北方创业     13.76     -21.68                  
      4天     600965   福成五丰      8.94     -20.25                  
      4天     600891   S*ST秋林     10.63     -13.58                  
      4天     600888   新疆众和     22.46     -21.08                  
      4天     600882   大成股份      9.5      -16.00                  
      4天     600871   S仪化         9.34     -17.20                  
      4天     600867   通化东宝     11.83     -17.90                  
      4天     600851   海欣股份     11.12     -22.62                  
      4天     600849   上海医药     11.69     -19.60                  
      4天     600834   申通地铁     12.38     -18.66                  
      4天     600827   友谊股份     18.61     -20.37                  
      4天     600824   益民商业      9.22     -19.48                  
      4天     600821   津劝业        9.84     -20.96                  
      4天     600812   华北制药      9.63     -15.90                  
      4天     600789   鲁抗医药      7.33     -17.55                  
      4天     600759   ST华侨        7.91     -12.40                  
      4天     600737   中粮屯河     21.54     -13.49                  
      4天     600730   中国高科     11.02     -20.20                  
      4天     600723   西单商场     16.39     -23.45                  
      4天     600695   ST大江        8.04     -14.56                  
      4天     600688   S上石化      13.67     -17.10                  
      4天     600674   川投能源     28.28     -22.18                  
      4天     600671   ST天目       11.96     -12.57                  
      4天     600667   太极实业      9.9      -25.73                  
      4天     600636   三爱富       12.38     -20.23                  
      4天     600629   ST棱光       17.02     -15.11                  
      4天     600618   氯碱化工      7.94     -19.47                  
      4天     600614   ST鼎立       12.66     -15.88                  
      4天     600598   北大荒       19.38     -10.73                  
      4天     600572   康恩贝       21.77     -19.64                  
      4天     600538   北海国发      9.04     -26.20                  
      4天     600537   海通集团      8.1      -22.26                  
      4天     600527   江南高纤     13.34     -20.02                  
      4天     600506   香梨股份     12.85     -22.26                  
      4天     600488   天药股份     13.49     -18.19                  
      4天     600470   六国化工     18.79     -15.25                  
      4天     600467   好当家       15.14     -18.91                  
      4天     600438   通威股份     13.17     -16.11                  
      4天     600436   片仔癀       32.21     -17.07                  
      4天     600429   ST三元        7.84     -16.86                  
      4天     600423   柳化股份     24.25     -20.44                  
      4天     600422   昆明制药      7.78     -16.97                  
      4天     600419   ST天宏        8.36     -14.43                  
      4天     600392   太工天成     12.26     -21.06                  
      4天     600389   江山股份     27.42     -20.61                  
      4天     600381   *ST贤成       8.84     -14.26                  
      4天     600358   国旅联合      8.14     -22.03                  
      4天     600351   亚宝药业     14.56     -19.91                  
      4天     600332   广州药业     13.95     -20.47                  
      4天     600262   北方股份     11.25     -19.41                  
      4天     600255   鑫科材料     13.64     -21.38                  
      4天     600253   天方药业      6.82     -18.13                  
      4天     600249   两面针       33.92     -25.02                  
      4天     600243   青海华鼎     11.25     -22.95                  
      4天     600240   华业地产     13.28     -23.55                  
      4天     600229   青岛碱业      9.79     -21.24                  
      4天     600227   赤天化       23.25     -18.76                  
      4天     600226   升华拜克      9.95     -25.19                  
      4天     600215   长春经开     10.08     -15.72                  
      4天     600202   哈空调       21.3      -19.89                  
      4天     600195   中牧股份     29.88     -14.21                  
      4天     600137   ST浪莎       37.93     -14.74                  
      4天     600129   太极集团     14.96     -21.72                  
      4天     600108   亚盛集团      7.62     -21.93                  
      4天     600099   林海股份      8.16     -20.93                  
      4天     600096   云天化       52.51      -9.17                  
      4天     600085   同仁堂       29.69     -19.17                  
      4天     600083   *ST博信       9.3      -16.67                  
      4天     600072   中船股份     32.65     -25.80                  
      4天     600038   哈飞股份     22.73     -20.52                  
      4天     600028   中国石化     18.25     -20.58                  
      4天     600004   白云机场     18.78     -14.71                  
      4天     200513   丽珠B        17.09     -12.85                  
      4天     200054   建摩B         3.66     -11.59                  
      4天     002172   澳洋科技     62.1      -17.18                  
      4天     002158   汉钟精机     20.68     -17.81                  
      4天     002157   正邦科技     27.86     -22.31                  
      4天     002137   实益达       27.77     -18.32                  
      4天     002129   中环股份     16.82     -19.64                  
      4天     002113   天润发展     17.93     -16.29                  
      4天     002094   青岛金王     20        -12.85                  
      4天     002090   金智科技     18        -14.65                  
      4天     002086   东方海洋     21.2      -20.00                  
      4天     002072   德棉股份      7.85     -15.59                  
      4天     002067   景兴纸业     16.3      -11.12                  
      4天     002061   江山化工     19.79     -22.70                  
      4天     002059   世博股份     10.35     -16.19                  
      4天     002053   云南盐化     23.7      -15.81                  
      4天     002043   兔宝宝       10.7      -18.07                  
      4天     002025   航天电器     23.2      -17.76                  
      4天     002020   京新药业     11.51     -22.54                  
      4天     002013   中航精机     19.08     -20.47                  
      4天     002001   新和成       29.66     -17.34                  
      4天     001696   宗申动力     20.1      -28.80                  
      4天     000998   隆平高科     15.51     -16.16                  
      4天     000980   金马股份      8.39     -16.02                  
      4天     000972   新中基       17.49     -14.77                  
      4天     000958   东方热电     10.32     -23.73                  
      4天     000957   中通客车      7.58     -20.29                  
      4天     000953   河池化工      9.9      -18.18                  
      4天     000952   广济药业     23.86     -24.97                  
      4天     000902   中国服装      7.8      -17.63                  
      4天     000900   现代投资     30.44     -16.37                  
      4天     000882   华联股份     11.82     -25.28                  
      4天     000839   中信国安     36.38     -12.10                  
      4天     000822   山东海化     16.18     -20.69                  
      4天     000818   锦化氯碱     10.41     -23.96                  
      4天     000803   金宇车城      8.65     -22.21                  
      4天     000801   四川湖山     11.29     -14.66                  
      4天     000779   ST派神        7.82     -14.63                  
      4天     000767   漳泽电力     11.09     -19.05                  
      4天     000756   新华制药      7.42     -19.00                  
      4天     000755   山西三维     32.4      -15.80                  
      4天     000737   南风化工     10.16     -22.85                  
      4天     000735   *ST罗牛       6.31     -15.53                  
      4天     000731   四川美丰     24.9      -15.02                  
      4天     000725   *ST东方A     12.81     -17.35                  
      4天     000722   金果实业      7.37     -20.67                  
      4天     000713   丰乐种业     10        -11.89                  
      4天     000677   山东海龙     20.98     -18.75                  
      4天     000663   永安林业     13.92     -21.71                  
      4天     000661   长春高新     14.27     -14.55                  
      4天     000652   泰达股份     20.32     -25.57                  
      4天     000639   金德发展     13.64     -18.03                  
      4天     000626   如意集团      8.23     -20.87                  
      4天     000607   华立药业      6.17     -16.62                  
      4天     000591   桐君阁       11.55     -18.49                  
      4天     000566   海南海药      7.8      -19.59                  
      4天     000561   S*ST长岭      7.96     -15.68                  
      4天     000545   *ST吉药       8.94     -14.86                  
      4天     000513   丽珠集团     36.5      -17.50                  
      4天     000509   S*ST华塑     10.07     -14.95                  
      4天     000498   *ST丹化       6.52     -17.99                  
      4天     000404   华意压缩      8.64     -19.25                  
      4天     000151   中成股份     10.8      -20.59                  
      4天     000096   广聚能源     10.3      -20.28                  
      4天     000059   辽通化工     12.55     -15.26                  
      4天     000042   深长城       22.01     -21.87                  
      4天     000031   中粮地产     24.93     -18.40                  
      3天     900957   凌云B股       0.615    -17.34                  
      3天     900956   东贝B股       1.107    -14.78                  
      3天     900953   凯马B股       0.646    -20.35                  
      3天     900938   ST天海B       0.67     -12.07                  
      3天     900936   鄂绒B股       1.083    -12.66                  
      3天     900928   自仪B股       0.937    -14.19                  
      3天     900922   三毛B股       1.135    -14.08                  
      3天     900920   上柴B股       1.031    -17.32                  
      3天     900916   金山B股       0.769    -14.56                  
      3天     601999   出版传媒     18.29     -14.65                  
      3天     600993   马应龙       62.44     -19.80                  
      3天     600985   雷鸣科化     13.05     -18.59                  
      3天     600979   广安爱众      8.89     -11.37                  
      3天     600976   武汉健民      8.95     -17.89                  
      3天     600963   岳阳纸业     23.74     -19.85                  
      3天     600873   五洲明珠     10.35     -13.68                  
      3天     600869   三普药业     15.26     -23.55                  
      3天     600850   华东电脑      9.87     -15.06                  
      3天     600847   ST渝万里      9.2      -11.11                  
      3天     600841   上柴股份     16.64     -15.75                  
      3天     600833   第一医药      9.56     -21.19                  
      3天     600829   三精制药     21.96     -19.56                  
      3天     600802   福建水泥     14.04     -11.64                  
      3天     600791   天创置业     15.53     -18.82                  
      3天     600764   中电广通     10.58     -14.88                  
      3天     600751   SST天海      13.02     -13.03                  
      3天     600750   江中药业     17.12     -14.06                  
      3天     600748   上实发展     47.43     -17.31                  
      3天     600739   辽宁成大     42.39     -18.53                  
      3天     600738   兰州民百      8.51     -20.62                  
      3天     600732   上海新梅     10.26     -21.44                  
      3天     600718   东软股份     39.78     -14.19                  
      3天     600714   *ST金瑞      14.06     -14.27                  
      3天     600689   上海三毛     12.02     -19.33                  
      3天     600666   西南药业     12.46     -19.04                  
      3天     600665   天地源       10.54     -17.91                  
      3天     600645   ST望春花      8.04     -13.17                  
      3天     600608   *ST沪科       8.75     -10.16                  
      3天     600594   益佰制药     15.12     -21.21                  
      3天     600584   长电科技     16.05     -12.87                  
      3天     600579   *ST黄海       9.78     -14.21                  
      3天     600557   康缘药业     32.03      -7.37                  
      3天     600540   新赛股份     16.5      -13.34                  
      3天     600479   千金药业     39.28      -4.59                  
      3天     600462   *ST石岘       8.9      -11.00                  
      3天     600449   赛马实业     21.24     -15.04                  
      3天     600433   冠豪高新     11.1      -18.56                  
      3天     600420   现代制药     12.74     -16.62                  
      3天     600380   健康元       23.6      -15.71                  
      3天     600378   天科股份     14.53     -17.72                  
      3天     600355   精伦电子      7.02     -16.73                  
      3天     600350   山东高速      8.95     -17.44                  
      3天     600340   国祥股份      8.52     -20.15                  
      3天     600329   中新药业     12.95     -21.99                  
      3天     600319   亚星化学      8.78     -13.41                  
      3天     600313   ST中农        9.23     -14.30                  
      3天     600312   平高电气     20.87     -11.53                  
      3天     600295   鄂尔多斯     14.32     -14.35                  
      3天     600285   羚锐股份     14.42     -20.51                  
      3天     600252   中恒集团     17.97     -17.30                  
      3天     600247   物华股份      7.45     -24.67                  
      3天     600246   万通地产     23.01     -17.23                  
      3天     600238   海南椰岛     22.33     -11.56                  
      3天     600237   铜峰电子      6.47     -18.20                  
      3天     600234   ST天龙        7.77     -13.47                  
      3天     600222   太龙药业      7.03     -15.81                  
      3天     600220   江苏阳光      9.7      -17.24                  
      3天     600218   全柴动力      8.29     -21.72                  
      3天     600213   ST亚星        7.96      -7.33                  
      3天     600212   江泉实业      7.43     -11.02                  
      3天     600201   金宇集团     17.64     -10.82                  
      3天     600200   江苏吴中      6.05     -12.70                  
      3天     600192   长城电工     13.47     -17.82                  
      3天     600179   黑化股份      7.42     -18.46                  
      3天     600175   美都控股     14.5      -18.99                  
      3天     600171   上海贝岭      8.18     -15.58                  
      3天     600165   宁夏恒力      7.09     -20.34                  
      3天     600161   天坛生物     43.22     -14.69                  
      3天     600160   巨化股份     13.6      -21.21                  
      3天     600120   浙江东方     10.94     -19.85                  
      3天     600104   上海汽车     21.38     -19.74                  
      3天     600097   华立科技     13.03     -16.37                  
      3天     600090   啤酒花       12.7      -20.28                  
      3天     600084   *ST新天      12.57     -11.97                  
      3天     600081   东风科技      7.41     -20.49                  
      3天     600079   人福科技      7.78     -20.04                  
      3天     600071   凤凰光学      9.18     -16.09                  
      3天     600069   银鸽投资     15.65     -16.84                  
      3天     600055   万东医疗     14.13     -15.08                  
      3天     600053   中江地产     15.79     -13.24                  
      3天     600035   楚天高速      7.82     -15.37                  
      3天     600020   中原高速      7.33     -15.06                  
      3天     600016   民生银行     13.13     -12.76                  
      3天     600012   皖通高速      8.17     -18.22                  
      3天     600009   上海机场     35.09      -9.70                  
      3天     200726   鲁泰B         6.24     -13.57                  
      3天     200706   瓦轴B         6.62     -13.91                  
      3天     200550   江铃B         9.67     -10.46                  
      3天     200468   宁通信B       4.1      -13.32                  
      3天     200056   深国商B       5.01     -15.37                  
      3天     200029   深深房B       3.49     -14.46                  
      3天     002185   华天科技     22.29     -13.84                  
      3天     002184   海得控制     23.31     -16.75                  
      3天     002180   万力达       31.37     -16.90                  
      3天     002178   延华智能     20.74     -19.77                  
      3天     002165   红宝丽       53.28     -16.45                  
      3天     002117   东港股份     20.88     -14.98                  
      3天     002100   天康生物     21.6      -20.53                  
      3天     002099   海翔药业     12.37     -19.41                  
      3天     002095   网盛科技     73.79     -11.10                  
      3天     002064   华峰氨纶     52.72     -18.82                  
      3天     002049   晶源电子     13.91     -14.66                  
      3天     002047   成霖股份      8.51     -16.40                  
      3天     002044   江苏三友     10.31     -18.95                  
      3天     002041   登海种业     13.8      -13.32                  
      3天     002033   丽江旅游     27.8      -10.87                  
      3天     002019   鑫富药业     37.79     -18.73                  
      3天     002003   伟星股份     28.45     -13.53                  
      3天     000989   九芝堂       14.29     -16.04                  
      3天     000970   中科三环     12.9      -12.42                  
      3天     000963   华东医药     15.34     -13.33                  
      3天     000919   金陵药业     13.3      -18.40                  
      3天     000901   航天科技     15.03     -13.87                  
      3天     000877   天山股份     17.19     -15.40                  
      3天     000852   江钻股份     22.19     -16.11                  
      3天     000823   超声电子     10.58     -14.88                  
      3天     000809   中汇医药     13.71     -20.34                  
      3天     000795   太原刚玉      7.49     -19.46                  
      3天     000791   西北化工      8.85     -22.50                  
      3天     000790   华神集团     19.52     -17.29                  
      3天     000788   西南合成      7.32     -17.57                  
      3天     000766   通化金马      7.01     -11.82                  
      3天     000739   普洛康裕     10        -20.00                  
      3天     000705   浙江震元      8.51     -22.28                  
      3天     000680   山推股份     17.3      -13.50                  
      3天     000678   襄阳轴承      7.01     -16.94                  
      3天     000666   经纬纺机      9.35     -17.33                  
      3天     000627   天茂集团     12.45     -13.96                  
      3天     000606   青海明胶      8.18     -20.43                  
      3天     000603   *ST威达       7.24     -10.62                  
      3天     000538   云南白药     35.6       -8.76                  
      3天     000425   徐工科技     25.55     -10.98                  
      3天     000407   胜利股份     12.55     -17.70                  
      3天     000338   潍柴动力     76        -16.46                  
      3天     000153   丰原药业      7.3      -18.71                  
      3天     000068   赛格三星      7.53     -19.03                  
      3天     000061   农产品       30.85     -13.34                  
      3天     000012   南玻A        20.3      -18.31                  
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>