2008-02-22连续涨跌AB股一览表
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
10天 600695 ST大江 8.94 28.26
10天 600389 江山股份 33.45 34.50
9天 600556 ST北生 10 55.04
8天 600538 北海国发 11.18 24.22
8天 600438 通威股份 21.68 39.06
7天 600979 广安爱众 9.17 10.35
7天 600836 界龙实业 21.43 42.39
7天 600520 三佳科技 10.18 13.49
7天 600179 黑化股份 10.59 31.72
7天 600093 禾嘉股份 10.72 37.44
7天 200030 *ST盛润B 3.52 23.08
7天 002211 宏达新材 26.8 36.39
7天 002034 美欣达 13.52 18.29
7天 000521 美菱电器 8 10.80
7天 000151 中成股份 13.48 15.31
6天 000713 丰乐种业 16.17 47.00
5天 600883 博闻科技 26.23 17.15
5天 600880 博瑞传播 36.63 8.34
5天 600701 工大高新 7 18.24
5天 600691 *ST东碳 9.3 5.80
5天 600663 陆家嘴 25.78 19.24
5天 600642 申能股份 16.51 7.56
5天 600628 新世界 15.57 11.29
5天 600616 第一食品 27.56 14.36
5天 600515 ST一投 8.88 8.56
5天 600353 旭光股份 11.17 12.49
5天 600284 浦东建设 21.13 20.19
5天 600249 两面针 41.62 9.38
5天 600239 云南城投 21.44 11.84
5天 600236 桂冠电力 14 11.02
5天 600176 中国玻纤 32.8 10.62
5天 600119 长江投资 8.05 8.78
5天 002128 露天煤业 45.59 11.30
5天 002124 天邦股份 30.14 10.16
5天 002074 东源电器 23.96 16.09
5天 002023 海特高新 14.93 7.03
5天 000796 宝商集团 12.37 12.66
5天 000755 山西三维 35.1 11.15
5天 000685 公用科技 28.46 9.97
5天 000626 如意集团 10.59 20.20
5天 000608 阳光股份 15.15 9.15
5天 000566 海南海药 11.15 31.02
5天 000058 *ST赛格 7.63 3.39
4天 600547 山东黄金 204.23 8.11
4天 000960 锡业股份 57.95 11.55
4天 000878 云南铜业 52.38 14.04
4天 000404 华意压缩 8.66 8.11
3天 600870 厦华电子 7.93 4.20
3天 600306 商业城 15.48 23.94
3天 002216 三全食品 57.76 6.24
3天 002214 大立科技 28.39 20.50
3天 002161 远望谷 57.64 2.02
3天 000979 ST科苑 10 10.13
3天 000806 银河科技 7.71 4.33
3天 000409 ST泰格 10.56 15.79
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
9天 900903 大众B股 1.865 -8.53
4天 900938 ST天海B 0.693 -2.81
4天 601318 中国平安 69.42 -10.43
4天 600970 中材国际 60.5 -7.17
4天 600862 ST通科 13.42 -10.77
4天 600845 宝信软件 32.91 -5.97
4天 600681 S*ST万鸿 5.64 -5.05
4天 600579 *ST黄海 7.77 -7.06
4天 600444 国通管业 28.89 -9.18
4天 600436 片仔癀 36.74 -6.54
4天 600399 抚顺特钢 11.71 -7.06
4天 600385 *ST金泰 14.58 -18.59
4天 600356 恒丰纸业 13.38 -1.98
4天 600325 华发股份 44.87 -16.35
4天 600150 中国船舶 195.99 -9.98
4天 600139 *ST绵高 18.56 -14.03
4天 600112 长征电气 18.06 -9.75
4天 600068 葛洲坝 14.31 -7.97
4天 200725 *ST东方B 4.42 -6.95
4天 200613 ST东海B 3.7 -6.09
4天 200521 皖美菱B 3.74 -3.61
4天 200039 中集B 13 -12.63
4天 200029 深深房B 3.6 -5.51
4天 002194 武汉凡谷 53 -7.50
4天 002177 御银股份 57.19 -6.17
4天 002106 莱宝高科 35.51 -8.22
4天 002098 浔兴股份 22.01 -8.90
4天 002028 思源电气 59.8 -7.86
4天 002019 鑫富药业 34.11 -12.38
4天 000987 广州友谊 33.1 -6.47
4天 000725 *ST东方A 11.48 -8.82
4天 000069 华侨城A 42.8 -8.94
4天 000046 泛海建设 45.2 -12.74
3天 900956 东贝B股 1.126 -5.22
3天 900953 凯马B股 0.578 -4.62
3天 900951 大化B股 0.736 -4.54
3天 900950 新城B股 1.735 -6.06
3天 900945 海航B股 1.121 -6.43
3天 900942 黄山B股 2.374 -3.93
3天 900937 华电B股 0.572 -3.70
3天 900935 阳晨B股 0.995 -2.93
3天 900926 宝信B 2.08 -4.85
3天 900925 机电B股 2.175 -4.61
3天 900922 三毛B股 1.184 -4.67
3天 900917 海欣B股 0.771 -5.40
3天 900902 二纺B股 0.567 -3.74
3天 601999 出版传媒 15.39 -9.10
3天 601998 中信银行 8.62 -6.30
3天 601991 大唐发电 16.13 -8.09
3天 601988 中国银行 5.51 -4.84
3天 601939 建设银行 7.77 -7.06
3天 601919 中国远洋 36 -11.44
3天 601872 招商轮船 10.71 -7.11
3天 601857 中国石油 23.13 -6.51
3天 601628 中国人寿 37.87 -9.38
3天 601601 中国太保 34.24 -9.35
3天 601600 中国铝业 32.99 -3.54
3天 601588 北辰实业 13.22 -6.97
3天 601398 工商银行 6.45 -7.46
3天 601390 中国中铁 9.9 -7.74
3天 601333 广深铁路 7.89 -6.29
3天 601328 交通银行 11.59 -10.78
3天 601169 北京银行 16.41 -10.57
3天 601168 西部矿业 35.95 -3.83
3天 601166 兴业银行 40.9 -10.70
3天 601111 中国国航 19.5 -11.72
3天 601099 太平洋 32.06 -10.10
3天 601088 中国神华 55.27 -6.54
3天 601009 南京银行 15.79 -7.55
3天 601006 大秦铁路 20.37 -12.91
3天 601005 重庆钢铁 7.71 -4.93
3天 600993 马应龙 63.37 -5.91
3天 600978 宜华木业 14.1 -8.68
3天 600966 博汇纸业 24.11 -9.50
3天 600963 岳阳纸业 21.76 -9.30
3天 600900 长江电力 16.64 -6.94
3天 600896 中海海盛 21.24 -6.76
3天 600892 SST湖科 18.3 -1.93
3天 600888 新疆众和 23.43 -5.98
3天 600886 国投电力 14.02 -6.28
3天 600881 亚泰集团 18.56 -6.92
3天 600871 S仪化 8.99 -5.27
3天 600864 哈投股份 30.97 -5.12
3天 600861 北京城乡 16.39 -4.82
3天 600859 王府井 43.49 -2.99
3天 600851 海欣股份 10.93 -8.31
3天 600841 上柴股份 15.9 -5.64
3天 600831 广电网络 27.21 -6.01
3天 600823 世茂股份 20.2 -3.63
3天 600816 安信信托 27.74 -9.35
3天 600811 东方集团 17.13 -7.15
3天 600809 山西汾酒 28.86 -5.56
3天 600806 昆明机床 23.76 -6.31
3天 600804 鹏博士 27.01 -9.06
3天 600791 天创置业 15.56 -8.85
3天 600782 新钢股份 14.01 -5.91
3天 600779 水井坊 25.51 -4.03
3天 600740 山西焦化 26.01 -9.21
3天 600733 S前锋 29.32 -8.80
3天 600725 云维股份 36.3 -7.35
3天 600723 西单商场 19.26 -4.18
3天 600721 ST百花 10.12 -7.75
3天 600706 *ST长信 8.67 -6.07
3天 600702 沱牌曲酒 13.71 -7.55
3天 600697 欧亚集团 22.43 -7.70
3天 600688 S上石化 12.67 -7.52
3天 600685 广船国际 57.57 -10.02
3天 600684 珠江实业 13.94 -5.23
3天 600675 中华企业 18.35 -10.62
3天 600673 阳之光 26.77 -7.72
3天 600671 ST天目 11.84 -5.66
3天 600665 天地源 10.21 -7.27
3天 600643 爱建股份 16.43 -8.57
3天 600641 万业企业 22.16 -6.54
3天 600629 ST棱光 16.17 -7.55
3天 600627 上电股份 62.52 -7.12
3天 600611 大众交通 18.1 -6.89
3天 600609 ST金杯 7.1 -7.19
3天 600607 上实医药 17.45 -5.42
3天 600603 ST兴业 9.05 -5.24
3天 600600 青岛啤酒 34.97 -6.87
3天 600595 中孚实业 27 -2.70
3天 600589 广东榕泰 13.48 -6.84
3天 600585 海螺水泥 68.27 -11.36
3天 600578 京能热电 15.3 -5.26
3天 600570 恒生电子 34.78 -4.92
3天 600563 法拉电子 21.34 -7.42
3天 600550 天威保变 47.18 -6.15
3天 600549 厦门钨业 24 -8.05
3天 600533 栖霞建设 20.77 -9.58
3天 600529 山东药玻 13.4 -8.41
3天 600526 菲达环保 16.83 -5.87
3天 600519 贵州茅台 200.6 -3.09
3天 600512 腾达建设 9.11 -6.95
3天 600509 天富热电 35.59 -8.49
3天 600496 长江精工 15.76 -6.75
3天 600479 千金药业 40.61 -4.24
3天 600462 *ST石岘 7.5 -6.25
3天 600439 瑞贝卡 49.86 -2.08
3天 600428 中远航运 40.96 -6.61
3天 600416 湘电股份 23.01 -8.76
3天 600408 安泰集团 25.2 -7.42
3天 600396 金山股份 17.61 -7.66
3天 600387 海越股份 15.21 -7.43
3天 600386 *ST北巴 21.48 -10.39
3天 600378 天科股份 16.01 -7.46
3天 600377 宁沪高速 9.18 -4.57
3天 600369 *ST长运 16.76 -10.42
3天 600360 华微电子 22.27 -2.50
3天 600320 振华港机 19.68 -11.03
3天 600315 上海家化 42.7 -9.73
3天 600308 华泰股份 25.46 -7.99
3天 600280 南京中商 22.01 -5.86
3天 600270 外运发展 17.88 -5.75
3天 600268 国电南自 22.97 -10.13
3天 600263 路桥建设 15.29 -7.33
3天 600258 首旅股份 40.35 -6.49
3天 600252 中恒集团 16.89 -5.75
3天 600221 海南航空 10.2 -8.36
3天 600208 新湖中宝 16.36 -10.06
3天 600177 雅戈尔 21.14 -7.44
3天 600166 福田汽车 12.49 -6.16
3天 600159 大龙地产 14.99 -9.04
3天 600157 鲁润股份 15.68 -10.86
3天 600138 中青旅 31.73 -4.08
3天 600137 ST浪莎 36.47 -3.82
3天 600132 重庆啤酒 25.64 -5.98
3天 600122 宏图高科 30.41 -3.70
3天 600116 三峡水利 11.55 -6.78
3天 600115 东方航空 14.86 -8.83
3天 600098 广州控股 12.6 -6.60
3天 600097 华立科技 13.37 -4.43
3天 600082 海泰发展 15.12 -14.48
3天 600067 冠城大通 19.55 -7.48
3天 600064 南京高科 30.23 -6.44
3天 600052 *ST广厦 11.47 -9.11
3天 600050 中国联通 12.13 -6.26
3天 600048 保利地产 63.5 -15.58
3天 600037 歌华有线 24.91 -9.71
3天 600036 招商银行 30.35 -13.09
3天 600030 中信证券 62.35 -11.75
3天 600027 华电国际 7.78 -7.82
3天 600026 中海发展 37.24 -6.27
3天 600016 民生银行 12.49 -10.08
3天 600015 华夏银行 16.34 -13.68
3天 600011 华能国际 11.96 -6.34
3天 600008 首创股份 16.66 -8.26
3天 600007 中国国贸 17.92 -6.96
3天 600006 东风汽车 7.69 -5.53
3天 600004 白云机场 18.19 -7.19
3天 600000 浦发银行 39.98 -21.75
3天 200986 粤华包B 4.65 -4.91
3天 200770 武锅B 5.89 -2.00
3天 200761 本钢板B 6.88 -4.04
3天 200596 古井贡B 8.89 -3.37
3天 200581 苏威孚B 10.85 -4.74
3天 200541 粤照明B 13.66 -3.26
3天 200505 珠江B 6.51 -6.73
3天 200488 晨鸣B 8.16 -5.45
3天 200058 *ST赛格B 2.87 -4.01
3天 200028 一致B 10.05 -3.27
3天 200022 深赤湾B 13.17 -5.93
3天 200019 深深宝B 9.05 -2.48
3天 002201 九鼎新材 25.2 -7.52
3天 002197 证通电子 26.31 -7.68
3天 002192 路翔股份 25.75 -6.36
3天 002191 劲嘉股份 26.7 -6.90
3天 002186 全聚德 57.3 -8.25
3天 002184 海得控制 21.85 -7.30
3天 002182 云海金属 33.05 -6.11
3天 002181 粤传媒 21.92 -8.32
3天 002173 山下湖 27.21 -5.98
3天 002172 澳洋科技 55.9 -9.91
3天 002169 智光电气 26.97 -5.70
3天 002164 东力传动 26.4 -7.14
3天 002160 常铝股份 22.1 -3.91
3天 002158 汉钟精机 20.38 -3.00
3天 002157 正邦科技 27.23 -4.52
3天 002156 通富微电 17.1 -8.99
3天 002154 报喜鸟 36.95 -4.20
3天 002142 宁波银行 17.35 -7.12
3天 002137 实益达 25 -8.39
3天 002133 广宇集团 29.16 -8.88
3天 002103 广博股份 15.18 -6.30
3天 002096 南岭民爆 29.63 -4.73
3天 002085 万丰奥威 12.4 -5.99
3天 002084 海鸥卫浴 19.03 -6.39
3天 002065 东华合创 44.15 -3.71
3天 002052 同洲电子 17.78 -9.38
3天 002048 宁波华翔 29.41 -8.95
3天 002030 达安基因 18.2 -6.23
3天 002029 七匹狼 27.5 -2.65
3天 002009 天奇股份 42.34 -7.59
3天 002003 伟星股份 29.37 -4.77
3天 001696 宗申动力 20.31 -6.41
3天 000999 S三九 20.24 -7.24
3天 000971 湖北迈亚 8.66 -7.68
3天 000970 中科三环 15.07 -5.10
3天 000965 *ST天保 14.32 -7.91
3天 000939 凯迪电力 19.94 -7.47
3天 000927 一汽夏利 13.1 -4.45
3天 000910 大亚科技 12.41 -8.07
3天 000897 津滨发展 10.7 -9.32
3天 000895 双汇发展 51.3 -9.30
3天 000888 峨眉山A 14.79 -4.33
3天 000882 华联股份 12.48 -4.37
3天 000868 安凯客车 8.08 -9.21
3天 000852 江钻股份 24.2 -6.96
3天 000850 华茂股份 13.49 -6.64
3天 000838 国兴地产 30.97 -11.77
3天 000837 秦川发展 16.86 -7.11
3天 000815 美利纸业 19.91 -6.08
3天 000807 云铝股份 23.7 -2.55
3天 000802 北京旅游 23.48 -2.73
3天 000789 江西水泥 11.31 -7.45
3天 000778 新兴铸管 11.56 -6.62
3天 000762 西藏矿业 22.8 -3.27
3天 000760 博盈投资 9.92 -7.55
3天 000718 苏宁环球 26.13 -9.27
3天 000711 天伦置业 12.58 -8.04
3天 000686 东北证券 38.48 -12.33
3天 000657 中钨高新 18.84 -11.55
3天 000650 ST仁和 17.8 -4.81
3天 000596 古井贡酒 19.95 -5.81
3天 000573 粤宏远A 6.9 -4.03
3天 000572 海马股份 14.41 -7.63
3天 000567 海德股份 11.21 -5.80
3天 000562 宏源证券 29.61 -10.30
3天 000558 莱茵置业 11.78 -6.28
3天 000557 ST银广夏 6.8 -6.46
3天 000554 泰山石油 11.26 -6.40
3天 000546 光华控股 8.59 -10.71
3天 000541 佛山照明 23.28 -7.21
3天 000534 汕电力A 14.44 -7.14
3天 000505 珠江控股 17.35 -7.32
3天 000502 绿景地产 11.75 -9.06
3天 000488 晨鸣纸业 18.2 -7.85
3天 000428 华天酒店 19.96 -9.68
3天 000425 徐工科技 22 -10.57
3天 000423 东阿阿胶 32.9 -5.13
3天 000410 沈阳机床 18.7 -6.55
3天 000402 金融街 23.63 -11.83
3天 000401 冀东水泥 22.33 -6.96
3天 000338 潍柴动力 80.6 -3.60
3天 000157 中联重科 58.7 -5.70
3天 000150 *ST宜地 10.58 -7.60
3天 000063 中兴通讯 71.95 -9.04
3天 000043 中航地产 20.19 -9.87
3天 000039 中集集团 20.73 -7.87
3天 000036 华联控股 6.35 -7.16
3天 000029 深深房A 7.33 -5.66
3天 000028 一致药业 23 -5.93
3天 000027 深圳能源 18.11 -6.31
3天 000024 招商地产 53.9 -17.08
3天 000022 深赤湾A 21.93 -5.51
3天 000019 深深宝A 16.75 -8.57
3天 000011 S深物业A 10.33 -5.75
3天 000006 深振业A 27 -6.15
3天 000002 万科A 23.99 -13.02
3天 000001 深发展A 32.24 -13.52
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。