搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

2008-03-13连续涨跌AB股一览表

                  2008-03-13连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

    截止上一交易日,连续上涨股票一览:
    上涨天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      7天     000033   新都酒店      8.38      12.18                  
      6天     900950   新城B股       2.175     24.29                  
      5天     600997   开滦股份     44.01      11.39                  
      4天     002177   御银股份     61.98       8.93                  
      3天     601898   中煤能源     20.51       8.86                  
      3天     601699   潞安环能     62.9       12.44                  
      3天     601666   平煤天安     48.41      16.12                  
      3天     601088   中国神华     52.02       8.44                  
      3天     600985   雷鸣科化     17.23       8.78                  
      3天     600971   恒源煤电     45.28       7.86                  
      3天     600892   SST湖科      20.21      10.62                  
      3天     600753   东方银星     10.82      14.14                  
      3天     600742   一汽四环     13.93       7.24                  
      3天     600738   兰州民百      9.63      13.16                  
      3天     600706   *ST长信       8.9        3.01                  
      3天     600370   三房巷        8.87       3.14                  
      3天     600348   国阳新能     48.2       11.29                  
      3天     600333   长春燃气      9.77       6.20                  
      3天     600328   兰太实业     16.39       7.83                  
      3天     600123   兰花科创     47.93       8.81                  
      3天     600094   *ST华源       6.54      10.85                  
      3天     002174   梅花伞       19.32       5.57                  
      3天     002167   东方锆业     38.81      13.98                  
      3天     002023   海特高新     15.5        5.73                  
      3天     000993   闽东电力     10.1        5.76                  
      3天     000983   西山煤电     44.99       7.37                  
      3天     000968   煤气化       30.88       5.90                  
      3天     000909   数源科技     10.27       4.58                  
      3天     000818   锦化氯碱     13.25       7.99                  
      3天     000711   天伦置业     13.08       5.40                  
      3天     000611   时代科技      9.82       9.35                  
      3天     000578   ST盐湖       33.3      593.75                  
      3天     000552   靖远煤电     14.86       6.22                  
      3天     000505   珠江控股     18.1        3.13                  
      3天     000034   SST深泰      12.09       1.77                  

    截止上一交易日,连续下跌股票一览:
    下跌天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      9天     600246   万通地产     17.6      -23.44                  
      8天     900947   振华B股       1.572    -22.29                  
      8天     900926   宝信B         1.942    -10.71                  
      8天     900911   金桥B股       1.396    -10.11                  
      8天     600875   东方电气     66.6      -25.32                  
      8天     600770   综艺股份     25.35     -24.76                  
      8天     600585   海螺水泥     56        -16.98                  
      8天     600406   国电南瑞     27.57     -16.76                  
      8天     600290   华仪电气     34.06     -20.62                  
      8天     600102   莱钢股份     18.19     -21.29                  
      8天     600066   宇通客车     26.68     -19.42                  
      8天     600031   三一重工     45.51     -20.14                  
      8天     002153   石基信息    153        -14.94                  
      8天     002070   众和股份     14.18     -14.06                  
      8天     000917   电广传媒     25.47     -17.79                  
      8天     000761   本钢板材     12.3      -20.18                  
      8天     000157   中联重科     44.3      -25.97                  
      7天     600728   SST新太      11.95      -9.61                  
      7天     600409   三友化工     18.28     -20.90                  
      7天     600017   日照港       13.6      -17.68                  
      7天     200771   杭汽轮B      13.89     -21.79                  
      7天     002061   江山化工     16.98     -18.37                  
      7天     002007   华兰生物     48.8       -7.94                  
      7天     000543   皖能电力     12.67     -15.25                  
      6天     900957   凌云B股       0.606     -9.28                  
      6天     900914   锦投B股       1.382     -7.12                  
      6天     600993   马应龙       53.92     -25.40                  
      6天     600849   上海医药     11.75     -11.32                  
      6天     600835   上海机电     27.35     -16.84                  
      6天     600778   友好集团      8.8      -14.81                  
      6天     600693   东百集团     28.55     -16.47                  
      6天     600633   白猫股份     10.52     -17.17                  
      6天     600631   百联股份     18.5      -15.72                  
      6天     600628   新世界       15.16      -9.87                  
      6天     600586   金晶科技     32.43     -16.59                  
      6天     600432   吉恩镍业     91.91     -12.95                  
      6天     600153   建发股份     26.61     -13.58                  
      6天     600141   兴发集团     27.91     -22.47                  
      6天     200725   *ST东方B      3.71     -16.82                  
      6天     002206   海利得       27.31     -17.52                  
      6天     002204   华锐铸钢     22.02     -18.44                  
      6天     002054   德美化工     20        -18.67                  
      6天     002029   七匹狼       24.6      -11.13                  
      6天     000970   中科三环     12.89     -15.64                  
      6天     000725   *ST东方A     10.51     -13.28                  
      6天     000559   万向钱潮     11        -17.29                  
      6天     000539   粤电力A      11.18     -16.57                  
      6天     000498   *ST丹化       5.38     -13.37                  
      5天     900956   东贝B股       1.111     -6.17                  
      5天     900955   九龙山B       1.504    -14.20                  
      5天     900952   锦港B股       0.753     -8.06                  
      5天     900933   华新B股       2.459    -19.35                  
      5天     900930   沪普天B       0.832     -9.07                  
      5天     900929   锦旅B股       1.821    -11.94                  
      5天     900924   上工B股       0.594     -8.33                  
      5天     900917   海欣B股       0.717    -11.15                  
      5天     900910   海立B股       0.848     -7.22                  
      5天     900905   中铅B股       1.53      -6.99                  
      5天     900904   永生B股       1.01      -8.43                  
      5天     900903   大众B股       1.797     -7.37                  
      5天     601998   中信银行      7.88      -9.63                  
      5天     601991   大唐发电     14.24     -11.44                  
      5天     601939   建设银行      7.21      -8.73                  
      5天     601628   中国人寿     34.17     -12.23                  
      5天     601600   中国铝业     26.93     -12.88                  
      5天     601318   中国平安     63.39     -12.42                  
      5天     601166   兴业银行     34.08     -19.15                  
      5天     601099   太平洋       25.27     -17.47                  
      5天     600995   文山电力     18.99     -16.16                  
      5天     600986   科达股份     22.1      -12.37                  
      5天     600973   宝胜股份     27.41     -18.20                  
      5天     600888   新疆众和     20.44     -16.16                  
      5天     600880   博瑞传播     29.62     -13.42                  
      5天     600859   王府井       40        -13.42                  
      5天     600827   友谊股份     17.49     -15.01                  
      5天     600780   通宝能源     11        -14.73                  
      5天     600761   安徽合力     25.53     -15.32                  
      5天     600754   锦江股份     18.03     -12.77                  
      5天     600748   上实发展     37.94     -23.45                  
      5天     600733   S前锋        25.32     -14.20                  
      5天     600723   西单商场     16.96     -15.91                  
      5天     600718   东软股份     37.68      -7.60                  
      5天     600711   ST雄震       15.25     -16.07                  
      5天     600697   欧亚集团     20.89     -10.84                  
      5天     600694   大商股份     44.19     -14.61                  
      5天     600691   *ST东碳       9.01     -12.44                  
      5天     600685   广船国际     45.99     -16.29                  
      5天     600627   上电股份     54.92     -14.68                  
      5天     600612   中国铅笔     22.3      -10.59                  
      5天     600608   *ST沪科       8.08     -10.52                  
      5天     600600   青岛啤酒     28.89     -19.66                  
      5天     600591   上海航空      9.34     -22.23                  
      5天     600572   康恩贝       22.39     -14.44                  
      5天     600563   法拉电子     20.66     -12.12                  
      5天     600547   山东黄金    186.97     -13.81                  
      5天     600546   中油化建     12.7      -13.43                  
      5天     600515   ST一投        7.88     -13.79                  
      5天     600489   中金黄金    101.18     -13.85                  
      5天     600479   千金药业     35.61      -7.72                  
      5天     600436   片仔癀       36.75     -12.40                  
      5天     600399   抚顺特钢      9.96     -13.32                  
      5天     600390   金瑞科技     16.6      -15.86                  
      5天     600377   宁沪高速      8.01     -13.78                  
      5天     600361   华联综超     24.64     -12.59                  
      5天     600356   恒丰纸业     12.03     -21.06                  
      5天     600309   烟台万华     33.63     -19.20                  
      5天     600306   商业城       13.16     -18.11                  
      5天     600291   西水股份     39.7      -17.33                  
      5天     600276   恒瑞医药     46.68     -14.03                  
      5天     600271   航天信息     61.1      -12.76                  
      5天     600256   广汇股份     16.2      -13.55                  
      5天     600215   长春经开      8.17     -13.09                  
      5天     600185   海星科技     10.43     -13.94                  
      5天     600137   ST浪莎       31.57     -11.91                  
      5天     600129   太极集团     15.27     -16.01                  
      5天     600126   杭钢股份     10.06     -11.44                  
      5天     600117   西宁特钢     17.17     -10.06                  
      5天     600104   上海汽车     15.41     -18.81                  
      5天     600097   华立科技     13.14     -14.73                  
      5天     600087   长航油运     20.91     -16.86                  
      5天     600085   同仁堂       27.2      -13.84                  
      5天     600083   *ST博信       7.4      -17.04                  
      5天     600072   中船股份     26.29     -18.43                  
      5天     600069   银鸽投资     15.85     -15.42                  
      5天     600067   冠城大通     15.85     -16.71                  
      5天     600063   皖维高新     17.46     -15.45                  
      5天     600062   双鹤药业     29.39     -12.29                  
      5天     600028   中国石化     14.34     -12.88                  
      5天     600027   华电国际      6.94     -11.70                  
      5天     600026   中海发展     29.29     -14.98                  
      5天     600022   济南钢铁     16.24     -11.35                  
      5天     600019   宝钢股份     13.79     -12.67                  
      5天     600011   华能国际     10.12     -15.03                  
      5天     600005   武钢股份     16.14     -13.64                  
      5天     200726   鲁泰B         6.05      -8.61                  
      5天     200625   长安B         5.51     -17.51                  
      5天     200570   苏常柴B       6.66      -6.59                  
      5天     200550   江铃B         8.6      -11.16                  
      5天     200541   粤照明B      12.6       -8.50                  
      5天     200539   粤电力B       4.7       -9.27                  
      5天     200512   *ST灿坤B      1.87      -6.97                  
      5天     200505   珠江B         6.2       -6.77                  
      5天     200488   晨鸣B         7.85      -7.65                  
      5天     200429   粤高速B       5.56     -10.75                  
      5天     200418   小天鹅B       7.25     -16.09                  
      5天     200028   一致B         9.35      -9.84                  
      5天     200022   深赤湾B      11.9      -11.79                  
      5天     200019   深深宝B       8.86      -8.00                  
      5天     200012   南玻B         8.35      -7.22                  
      5天     002183   怡亚通       54.37     -17.36                  
      5天     002104   恒宝股份     17.83     -18.84                  
      5天     002101   广东鸿图     22.53      -6.90                  
      5天     002094   青岛金王     18.69     -17.48                  
      5天     002090   金智科技     16.98      -9.44                  
      5天     002067   景兴纸业     13.24     -18.92                  
      5天     002031   巨轮股份     13.05     -12.30                  
      5天     002010   传化股份     19.55     -13.03                  
      5天     001696   宗申动力     17.05     -15.00                  
      5天     000962   东方钽业     15.08     -20.84                  
      5天     000958   东方热电     10.41     -19.36                  
      5天     000927   一汽夏利     10.76     -22.03                  
      5天     000898   鞍钢股份     20.45     -13.68                  
      5天     000897   津滨发展     10.85     -14.43                  
      5天     000869   张裕A        79.3      -10.08                  
      5天     000831   关铝股份     29.3      -15.32                  
      5天     000825   太钢不锈     18.3      -16.63                  
      5天     000800   一汽轿车     17.01     -20.85                  
      5天     000762   西藏矿业     19.65     -14.04                  
      5天     000759   武汉中百     15.01     -14.81                  
      5天     000717   韶钢松山      8.65     -13.59                  
      5天     000668   S武石油      19        -10.63                  
      5天     000651   格力电器     46.72     -15.36                  
      5天     000625   长安汽车     11.8      -18.62                  
      5天     000570   苏常柴A      12.98     -11.16                  
      5天     000563   陕国投A      17.91     -13.94                  
      5天     000560   昆百大A      17.2      -11.79                  
      5天     000550   江铃汽车     18        -20.74                  
      5天     000537   广宇发展     10.22     -22.10                  
      5天     000513   丽珠集团     30.5      -15.40                  
      5天     000488   晨鸣纸业     17.46     -12.35                  
      5天     000418   小天鹅A      16.66     -16.45                  
      5天     000090   深天健       18.2       -8.17                  
      5天     000088   盐田港       13.95     -13.62                  
      5天     000050   深天马A      13.68     -16.33                  
      5天     000042   深长城       23         -7.93                  
      5天     000022   深赤湾A      18.85     -15.28                  
      4天     601919   中国远洋     31.5      -15.48                  
      4天     601866   中海集运      7.53     -16.80                  
      4天     601168   西部矿业     32.05      -9.08                  
      4天     600984   *ST建机      11.56     -10.87                  
      4天     600860   北人股份     10.72     -12.42                  
      4天     600815   厦工股份     12.6      -13.52                  
      4天     600806   昆明机床     18.53     -17.75                  
      4天     600801   华新水泥     28.29     -13.75                  
      4天     600785   新华百货     22.64     -14.53                  
      4天     600777   新潮实业      8.48     -10.36                  
      4天     600773   ST雅砻        8.22     -12.55                  
      4天     600736   苏州高新     15.08     -11.35                  
      4天     600729   重庆百货     25.75     -12.12                  
      4天     600712   南宁百货     10.6      -12.97                  
      4天     600684   珠江实业     12.51      -9.94                  
      4天     600660   福耀玻璃     30.45     -13.10                  
      4天     600639   浦东金桥     19.91     -11.63                  
      4天     600610   S*ST中纺     13.48      -9.16                  
      4天     600595   中孚实业     24.09     -11.24                  
      4天     600588   用友软件     58.87      -9.98                  
      4天     600587   新华医疗     18.86     -20.56                  
      4天     600583   海油工程     47.8       -8.97                  
      4天     600549   厦门钨业     20.43     -14.27                  
      4天     600538   北海国发     12.06      -8.77                  
      4天     600531   豫光金铅     25.4      -14.25                  
      4天     600477   杭萧钢构     11.98     -14.49                  
      4天     600458   时代新材     14.73      -9.07                  
      4天     600426   华鲁恒升     25.49     -12.07                  
      4天     600410   华胜天成     21.02     -10.86                  
      4天     600383   金地集团     31.41     -19.19                  
      4天     600362   江西铜业     42.86     -18.96                  
      4天     600298   安琪酵母     19.58     -14.42                  
      4天     600272   开开实业     12.04     -12.69                  
      4天     600268   国电南自     20.55     -11.46                  
      4天     600266   北京城建     20        -12.70                  
      4天     600219   南山铝业     21.97     -17.13                  
      4天     600208   新湖中宝      9.99     -43.72                  
      4天     600193   创兴置业     15.61     -13.04                  
      4天     600111   包钢稀土     41.52     -13.48                  
      4天     600058   五矿发展     30.21     -21.18                  
      4天     600048   保利地产     24.28     -61.62                  
      4天     600007   中国国贸     17.22     -11.19                  
      4天     600004   白云机场     16.18      -9.61                  
      4天     600001   邯郸钢铁      7.6      -11.63                  
      4天     200581   苏威孚B      10        -10.39                  
      4天     200053   深基地B      12.94     -11.00                  
      4天     002216   三全食品     41        -11.85                  
      4天     002202   金风科技     67.59     -14.92                  
      4天     002201   九鼎新材     22.68     -11.48                  
      4天     002171   精诚铜业     24.24     -12.81                  
      4天     002160   常铝股份     19.46     -10.57                  
      4天     002145   中核钛白     15.6      -12.36                  
      4天     002123   荣信股份     82         -6.40                  
      4天     002122   天马股份    137.88     -10.23                  
      4天     002118   紫鑫药业     40        -18.30                  
      4天     002112   三变科技     18         -8.58                  
      4天     002075   高新张铜     10.52     -15.30                  
      4天     002069   獐子岛       92.16     -19.14                  
      4天     002028   思源电气     52.3      -13.98                  
      4天     002024   苏宁电器     59.4      -12.52                  
      4天     002022   科华生物     38.45      -6.52                  
      4天     000960   锡业股份     54.9      -13.20                  
      4天     000952   广济药业     18.77     -17.68                  
      4天     000922   *ST阿继      12.34     -10.71                  
      4天     000895   双汇发展     40.8      -14.07                  
      4天     000878   云南铜业     43.5      -20.69                  
      4天     000838   国兴地产     26.26     -15.97                  
      4天     000822   山东海化     14.84     -13.82                  
      4天     000807   云铝股份     18.29     -19.71                  
      4天     000779   ST派神        7.87     -10.67                  
      4天     000758   中色股份     33.25      -8.65                  
      4天     000751   锌业股份     12.62     -10.18                  
      4天     000716   *ST南控       7.77      -9.55                  
      4天     000708   大冶特钢     12.11     -14.84                  
      4天     000695   滨海能源     10.06     -15.25                  
      4天     000667   名流置业     11.8      -16.13                  
      4天     000657   中钨高新     14.55     -16.04                  
      4天     000630   铜陵有色     19.36     -16.12                  
      4天     000616   亿城股份     16.7      -12.01                  
      4天     000612   焦作万方     41.1      -17.80                  
      4天     000600   建投能源     12.4      -14.78                  
      4天     000568   泸州老窖     68.89      -7.03                  
      4天     000502   绿景地产     11.03     -20.82                  
      4天     000501   鄂武商A      15.25     -12.96                  
      4天     000419   通程控股     15.83     -12.69                  
      4天     000417   合肥百货     10.92      -8.08                  
      4天     000415   汇通集团     11.1       -6.25                  
      4天     000410   沈阳机床     14.94     -20.19                  
      4天     000056   深国商       10.41     -13.25                  
      4天     000043   中航地产     17.1      -15.97                  
      4天     000024   招商地产     41        -11.64                  
      3天     900938   ST天海B       0.631     -7.07                  
      3天     900915   中路B股       0.975     -7.23                  
      3天     600963   岳阳纸业     21.11     -12.52                  
      3天     600961   株冶集团     18.65     -14.49                  
      3天     600897   厦门空港     21.87     -15.56                  
      3天     600818   中路股份     14.94     -13.84                  
      3天     600804   鹏博士       23.66      -9.38                  
      3天     600795   国电电力     17.64      -5.87                  
      3天     600791   天创置业     15.22      -8.04                  
      3天     600751   SST天海      11.84      -8.85                  
      3天     600613   永生数据     13.72      -7.55                  
      3天     600611   大众交通     18.4      -10.07                  
      3天     600593   大连圣亚     12.92      -2.42                  
      3天     600584   长电科技     16.56      -6.91                  
      3天     600556   ST北生       10.45     -12.41                  
      3天     600543   莫高股份     17.2      -13.39                  
      3天     600526   菲达环保     17.88     -13.16                  
      3天     600463   空港股份     17.06      -6.47                  
      3天     600462   *ST石岘       7.93      -6.26                  
      3天     600338   ST珠峰        9.79     -10.51                  
      3天     600252   中恒集团     16.19      -5.82                  
      3天     600235   民丰特纸      8.1      -10.60                  
      3天     600169   太原重工     31.94      -9.77                  
      3天     600163   福建南纸      8.5       -5.45                  
      3天     600150   中国船舶    155.49      -9.43                  
      3天     600103   青山纸业      6.2      -10.27                  
      3天     600053   中江地产     13.47     -17.31                  
      3天     200992   中鲁B         4.4       -4.14                  
      3天     200596   古井贡B       8.75      -3.85                  
      3天     002139   拓邦电子     24.44      -9.14                  
      3天     002136   安纳达       17.4      -13.52                  
      3天     002135   东南网架     15.43     -10.65                  
      3天     002127   新民科技     16.56      -8.91                  
      3天     002121   科陆电子     32.9       -1.82                  
      3天     002120   新海股份     15.9      -11.27                  
      3天     002111   威海广泰     42.1      -10.04                  
      3天     002092   中泰化学     36.84      -7.90                  
      3天     002084   海鸥卫浴     18.84      -7.42                  
      3天     002082   栋梁新材     15.03      -7.62                  
      3天     002035   华帝股份     11.45     -14.23                  
      3天     000953   河池化工      9.2      -11.96                  
      3天     000905   厦门港务     17.06     -12.56                  
      3天     000819   岳阳兴长     30.33     -13.34                  
      3天     000778   新兴铸管     11.09      -8.12                  
      3天     000731   四川美丰     15.85     -45.08                  
      3天     000692   *ST惠天       8.46     -12.60                  
      3天     000687   保定天鹅     16.06     -12.57                  
      3天     000686   东北证券     32.79     -20.99                  
      3天     000679   大连友谊     13.23      -9.45                  
      3天     000627   天茂集团     11.5      -14.81                  
      3天     000608   阳光股份     12.75     -13.50                  
      3天     000586   汇源通信     11.23     -18.98                  
      3天     000573   粤宏远A       6.43      -7.75                  
      3天     000544   中原环保     12.08     -13.03                  
      3天     000527   美的电器     33.49     -12.60                  
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>