沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600559 老白干酒 22.49 20.01
600178 东安动力 10.04 18.70
000809 中汇医药 11.65 17.56
600624 复旦复华 12.67 15.24
000566 海南海药 10.79 14.96
600846 同济科技 11.78 14.74
002118 紫鑫药业 36.50 14.70
000532 力合股份 23.70 14.36
600630 龙头股份 12.98 14.28
000899 赣能股份 8.62 14.20
600073 上海梅林 11.93 14.11
600782 新钢股份 14.27 14.06
600856 长百集团 12.55 13.94
600665 天地源 9.21 13.84
600732 上海新梅 10.60 13.74
600283 钱江水利 14.45 13.71
600239 云南城投 21.13 13.65
600635 大众公用 19.02 13.58
000988 华工科技 14.38 13.58
600029 南方航空 13.99 13.57
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600664 S哈药 12.95 0.00
600800 S*ST磁卡 13.10 2.10
600094 *ST华源 5.90 2.25
000799 *ST酒鬼 19.59 2.47
600519 贵州茅台 200.71 2.67
000578 ST盐湖 30.88 2.92
601939 建设银行 7.07 2.92
600276 恒瑞医药 46.50 2.94
601398 工商银行 5.56 3.14
002003 伟星股份 26.90 3.19
601009 南京银行 14.61 3.23
601988 中国银行 5.06 3.27
600436 片仔癀 36.51 3.37
600009 上海机场 22.68 3.42
600854 *ST春兰 6.54 3.53
600011 华能国际 9.84 3.54
601328 交通银行 10.63 3.57
002140 东华科技 91.60 3.60
002147 方圆支承 42.49 3.60
002095 生意宝 87.30 3.63
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200037 深南电B 4.19 12.36
900945 海航B股 0.92 12.32
200521 皖美菱B 3.21 11.65
200706 瓦轴B 5.42 11.38
200160 帝贤B 1.74 10.88
900924 上工B股 0.54 10.42
200055 方大B 4.19 10.09
900920 上柴B股 0.80 10.02
200770 武锅B 5.31 10.00
900951 大化B股 0.66 9.92
900907 鼎立B股 0.84 9.80
900942 黄山B股 1.98 9.75
900933 华新B股 2.24 9.69
900932 陆家B股 2.00 9.68
200596 古井贡B 7.48 9.39
900921 丹科B股 1.27 9.37
200553 沙隆达B 3.80 9.35
200581 苏威孚B 9.01 9.27
900918 耀皮B股 0.87 9.19
900928 自仪B股 0.84 9.12
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200413 *ST宝石B 2.60 1.09
900939 *ST汇丽B 0.50 2.10
200022 深赤湾B 11.02 2.99
900940 *ST华源B 0.33 3.13
900947 振华B股 1.48 3.17
200761 本钢板B 6.60 3.34
200058 *ST赛格B 2.52 3.40
900949 东电B股 0.98 3.63
200725 *ST东方B 3.57 3.72
900903 大众B股 1.75 4.18
200512 *ST灿坤B 1.77 4.30
200030 *ST盛润B 3.30 4.32
200771 杭汽轮B 13.35 4.41
200570 苏常柴B 6.15 4.55
900934 锦江B股 1.50 4.56
900956 东贝B股 1.06 4.58
200020 ST华发B 2.69 4.59
900938 ST天海B 0.62 4.62
200019 深深宝B 8.47 4.70
200018 ST中冠B 3.09 4.78
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。