沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000595 西北轴承 8.24 17.75
600685 广船国际 41.13 15.82
600386 北京巴士 16.60 14.98
600675 中华企业 13.99 13.68
600898 三联商社 14.53 13.51
600383 金地集团 37.17 13.18
601699 潞安环能 49.55 13.01
600740 山西焦化 12.50 12.99
600141 兴发集团 26.71 12.99
600620 天宸股份 10.98 12.67
600072 中船股份 21.32 12.38
002079 苏州固锝 9.93 12.34
600963 岳阳纸业 17.15 12.33
600293 三峡新材 9.89 12.27
600438 通威股份 18.52 12.01
600122 宏图高科 22.13 11.90
600220 江苏阳光 15.28 11.68
600150 中国船舶 119.68 11.56
600335 鼎盛天工 19.09 11.54
002201 九鼎新材 21.65 11.46
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000035 ST科健 5.15 0.00
000673 *ST大水 7.89 0.00
000691 ST寰岛 7.42 0.00
600076 ST华光 6.07 0.00
600817 ST宏盛 8.72 0.00
600517 置信电气 50.69 1.46
000578 ST盐湖 25.79 1.88
600585 海螺水泥 50.10 1.91
600800 S*ST磁卡 9.61 2.08
601988 中国银行 4.92 2.19
002140 东华科技 98.02 2.20
600198 *ST大唐 11.58 2.46
600415 小商品城 101.80 2.46
000157 中联重科 41.97 2.59
600556 ST北生 9.73 2.64
002065 东华合创 35.00 2.70
002024 苏宁电器 55.55 2.91
000413 *ST宝石A 6.09 2.98
002085 万丰奥威 9.75 2.99
600031 三一重工 38.83 3.00
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200056 深国商B 3.53 10.82
200468 宁通信B 3.22 8.91
900917 海欣B股 0.59 8.83
900907 鼎立B股 0.72 8.37
900922 三毛B股 0.89 8.32
200024 招商局B 24.11 8.26
900921 丹科B股 1.23 7.48
900933 华新B股 2.04 7.25
900927 物贸B股 0.88 7.17
900955 九龙山B 1.44 7.13
200028 一致B 7.70 7.06
900934 锦江B股 1.38 7.02
900928 自仪B股 0.76 6.97
900957 凌云B股 0.52 6.74
200011 深物业B 3.04 6.73
200160 帝贤B 1.48 6.58
200992 中鲁B 3.75 6.55
900945 海航B股 0.93 6.52
200553 沙隆达B 3.45 6.52
900904 永生B股 0.85 6.42
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200550 江铃B 8.04 1.84
900942 黄山B股 2.00 2.45
900909 双钱B股 0.65 2.52
200022 深赤湾B 10.84 2.63
200019 深深宝B 7.68 2.78
900949 东电B股 0.91 2.80
200029 深深房B 2.96 3.00
900951 大化B股 0.63 3.04
200053 深基地B 10.81 3.05
900929 锦旅B股 1.55 3.09
900911 金桥B股 1.21 3.10
200026 飞亚达B 5.87 3.11
200570 苏常柴B 5.71 3.22
900938 ST天海B 0.52 3.26
200037 深南电B 4.10 3.32
200513 丽珠B 12.86 3.33
900906 *ST中纺B 0.53 3.39
200770 武锅B 5.09 3.44
200488 晨鸣B 6.60 3.45
900905 中铅B股 1.27 3.50
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。