预测类型统计:
预增: 189家
预减: 28家
续亏: 25家
首亏: 38家
扭亏: 33家
略增: 2家
略减: 2家
证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益
000001 深发展A 2008-04-15 预增 0.275
000012 南玻A 2008-04-03 预增 0.054
000032 深桑达A 2008-04-21 预增 0.059
000055 方大A 2008-04-15 预增 0.0106
000061 农产品 2008-04-11 预增 0.0315
000100 TCL集团 2008-04-08 预增 0.0054
000157 中联重科 2008-04-14 预增 0.4172
000422 湖北宜化 2008-03-18 预增 0.1204
000423 东阿阿胶 2008-04-14 预增 0.1066
000511 银基发展 2008-04-01 预增 0.075
000514 渝开发 2008-04-17 预增 0.0358
000540 中天城投 2008-04-12 预增 0.0159
000563 陕国投A 2008-04-08 预增 0.0126
000566 海南海药 2008-04-01 预增 0.0364
000568 泸州老窖 2008-03-26 预增 0.1627
000608 阳光股份 2008-04-09 预增 0.0412
000609 绵世股份 2008-04-08 预增 0.2951
000637 茂化实华 2008-04-14 预增 0.0242
000655 金岭矿业 2008-04-02 预增 0.1298
000667 名流置业 2008-04-11 预增 0.1836
000668 S武石油 2008-04-11 预增 0.0718
000677 山东海龙 2008-03-26 预增 0.0653
000678 襄阳轴承 2008-04-16 预增 0.0204
000683 远兴能源 2008-04-01 预增 0.0289
000698 沈阳化工 2008-03-31 预增 0.1105
000705 浙江震元 2008-04-15 预增 0.0105
000707 双环科技 2008-03-07 预增 0.0251
000709 唐钢股份 2008-03-26 预增 0.205
000723 美锦能源 2008-03-20 预增 0.072
000748 长城信息 2008-04-16 预增 0.0035
000759 武汉中百 2008-04-08 预增 0.1091
000768 西飞国际 2008-04-11 预增 0.0405
000818 锦化氯碱 2008-04-10 预增 0.0172
000819 岳阳兴长 2008-04-17 预增 0.0532
000830 鲁西化工 2008-04-10 预增 0.0443
000833 贵糖股份 2008-04-18 预增 0.0225
000860 顺鑫农业 2008-04-03 预增 0.1036
000881 大连国际 2008-04-14 预增 0.0307
000897 津滨发展 2008-03-26 预增 0.0092
000917 电广传媒 2008-04-08 预增 0.0378
000926 福星股份 2008-04-11 预增 0.13
000937 金牛能源 2008-03-18 预增 0.2066
000968 煤气化 2008-04-11 预增 0.08
000972 新中基 2008-04-16 预增 0.0329
000997 新大陆 2008-04-09 预增 0.0408
002001 新和成 2008-03-24 预增 0.0002
002009 天奇股份 2008-04-10 预增 0.1006
002011 盾安环境 2008-04-08 预增 0.0284
002017 东信和平 2008-04-10 预增 0.0417
002018 华星化工 2008-03-27 预增 0.0444
002019 鑫富药业 2008-04-10 预增 0.2644
002022 科华生物 2008-03-25 预增 0.1559
002028 思源电气 2008-03-08 预增 0.1677
002038 双鹭药业 2008-04-02 预增 0.2628
002041 登海种业 2008-04-15 预增 0.1088
002048 宁波华翔 2008-03-26 预增 0.0854
002050 三花股份 2008-04-03 预增 0.0973
002065 东华合创 2008-04-09 预增 0.1633
002073 青岛软控 2008-03-27 预增 0.2258
002078 太阳纸业 2008-04-07 预增 0.2145
002081 金螳螂 2008-03-31 预增 0.175
002089 新海宜 2008-04-12 预增 0.0236
002093 国脉科技 2008-04-15 预增 0.187
002097 山河智能 2008-04-03 预增 0.0786
002104 恒宝股份 2008-04-15 预增 0.0569
002108 沧州明珠 2008-04-16 预增 0.0199
002110 三钢闽光 2008-04-08 预增 0.1876
002111 威海广泰 2008-04-12 预增 0.097
002116 中国海诚 2008-04-15 预增 0.08
002118 紫鑫药业 2008-04-16 预增 0.051
002122 天马股份 2008-03-18 预增 0.3582
002126 银轮股份 2008-04-15 预增 0.0383
002129 中环股份 2008-04-01 预增 0.0747
002147 方圆支承 2008-04-03 预增
002153 石基信息 2008-04-16 预增
002154 报喜鸟 2008-03-26 预增
002157 正邦科技 2008-04-14 预增
002164 东力传动 2008-04-15 预增
002217 联合化工 2008-04-17 预增
200012 南玻B 2008-04-03 预增 0.054
200055 方大B 2008-04-15 预增 0.0106
600000 浦发银行 2008-04-14 预增 0.2246
600026 中海发展 2008-03-26 预增 0.3154
600030 中信证券 2008-04-10 预增 0.4207
600033 福建高速 2008-04-19 预增 0.1027
600036 招商银行 2008-04-11 预增 0.1674
600048 保利地产 2008-04-15 预增 0.1421
600056 中国医药 2008-04-08 预增 0.0673
600059 古越龙山 2008-04-02 预增 0.1217
600062 双鹤药业 2008-04-12 预增 0.1364
600064 南京高科 2008-03-27 预增 0.0615
600066 宇通客车 2008-04-01 预增 0.1113
600082 海泰发展 2008-04-02 预增 0.0163
600087 长航油运 2008-04-02 预增 0.0868
600089 特变电工 2008-04-08 预增 0.1768
600100 同方股份 2008-04-18 预增 0.0297
600101 明星电力 2008-04-12 预增 0.0088
600109 国金证券 2008-04-21 预增 0.6868
600110 中科英华 2008-04-03 预增 0.0479
600112 长征电气 2008-04-02 预增 0.0209
600118 中国卫星 2008-04-02 预增 0.065
600122 宏图高科 2008-03-27 预增 0.0099
600126 杭钢股份 2008-04-08 预增 0.1082
600128 弘业股份 2008-04-10 预增 0.0179
600141 兴发集团 2008-03-28 预增 0.0298
600163 福建南纸 2008-04-10 预增 0.0066
600166 福田汽车 2008-04-03 预增 0.1257
600169 太原重工 2008-04-10 预增 0.1726
600178 东安动力 2008-04-16 预增 0.0542
600192 长城电工 2008-04-18 预增 0.0306
600202 哈空调 2008-04-08 预增 0.0843
600208 新湖中宝 2008-04-07 预增 0.0151
600216 浙江医药 2008-04-15 预增 0.0066
600226 升华拜克 2008-04-07 预增 0.0464
600229 青岛碱业 2008-04-03 预增 0.0398
600235 民丰特纸 2008-04-09 预增 0.0039
600238 海南椰岛 2008-04-04 预增 0.0092
600256 广汇股份 2008-04-03 预增 0.0597
600305 恒顺醋业 2008-04-08 预增 0.0758
600322 天房发展 2008-04-02 预增 0.0155
600335 鼎盛天工 2008-04-11 预增 0.0018
600339 天利高新 2008-04-01 预增 0.0066
600351 亚宝药业 2008-04-01 预增 0.0725
600352 浙江龙盛 2008-04-11 预增 0.0849
600356 恒丰纸业 2008-04-11 预增 0.0387
600365 通葡股份 2008-04-10 预增 0.0054
600387 海越股份 2008-04-15 预增 0.0346
600389 江山股份 2008-03-29 预增 0.0699
600409 三友化工 2008-03-31 预增 0.1102
600415 小商品城 2008-04-15 预增 0.5607
600426 华鲁恒升 2008-04-08 预增 0.1936
600478 力元新材 2008-03-29 预增 0.0128
600486 扬农化工 2008-04-03 预增 0.1581
600517 置信电气 2008-03-31 预增 0.1408
600518 康美药业 2008-04-15 预增 0.1022
600522 中天科技 2008-04-17 预增 0.0474
600528 中铁二局 2008-04-10 预增 0.0804
600535 天士力 2008-04-02 预增 0.0667
600547 山东黄金 2008-04-11 预增 0.2729
600550 天威保变 2008-04-04 预增 0.1755
600552 方兴科技 2008-04-01 预增 0.026
600557 康缘药业 2008-04-02 预增 0.1155
600565 迪马股份 2008-03-26 预增 0.0304
600572 康恩贝 2008-04-14 预增 0.1151
600580 卧龙电气 2008-04-18 预增 0.0555
600581 八一钢铁 2008-04-08 预增 0.0672
600582 天地科技 2008-04-15 预增 0.1237
600583 海油工程 2008-04-16 预增 0.0793
600584 长电科技 2008-04-10 预增 0.0352
600586 金晶科技 2008-04-15 预增 0.1036
600590 泰豪科技 2008-04-09 预增 0.0411
600596 新安股份 2008-03-28 预增 0.2762
600635 大众公用 2008-04-18 预增 0.029
600649 原水股份 2008-04-08 预增 0.0605
600654 飞乐股份 2008-04-03 预增 0.0153
600673 阳之光 2008-04-15 预增 0.0411
600674 川投能源 2008-04-07 预增 0.0235
600676 交运股份 2008-04-09 预增 0.0413
600677 航天通信 2008-04-08 预增 0.0127
600685 广船国际 2008-04-15 预增 0.3106
600686 金龙汽车 2008-03-27 预增 0.1717
600693 东百集团 2008-03-27 预增 0.1272
600710 常林股份 2008-04-11 预增 0.07
600718 东软股份 2008-04-17 预增 0.0735
600725 云维股份 2008-04-02 预增 0.0469
600729 重庆百货 2008-04-10 预增 0.1561
600742 一汽四环 2008-04-10 预增 0.0301
600748 上实发展 2008-03-26 预增 0.0285
600750 江中药业 2008-04-03 预增 0.1699
600755 厦门国贸 2008-04-18 预增 0.1737
600777 新潮实业 2008-04-02 预增 0.0165
600779 水井坊 2008-04-09 预增 0.102
600787 中储股份 2008-04-15 预增 0.0445
600794 保税科技 2008-04-02 预增 0.0295
600798 宁波海运 2008-04-16 预增 0.0769
600804 鹏博士 2008-04-17 预增 0.0137
600825 新华传媒 2008-04-09 预增 0.0604
600840 新湖创业 2008-04-01 预增 0.0361
600862 ST通科 2008-04-10 预增 0.0605
600872 中炬高新 2008-04-11 预增 0.0373
600879 火箭股份 2008-04-15 预增 0.0706
600880 博瑞传播 2008-04-10 预增 0.1146
600888 新疆众和 2008-04-04 预增 0.1454
600896 中海海盛 2008-04-08 预增 0.1155
600965 福成五丰 2008-04-12 预增 0.0084
600966 博汇纸业 2008-04-02 预增 0.1077
600983 合肥三洋 2008-04-18 预增 0.0685
600995 文山电力 2008-04-11 预增 0.0364
601009 南京银行 2008-04-16 预增
601398 工商银行 2008-04-10 预增 0.056
601872 招商轮船 2008-04-03 预增 0.0597
000402 金融街 2008-04-16 预减 0.4053
000531 穗恒运A 2008-04-21 预减 0.1289
000533 万家乐 2008-04-12 预减 0.0323
000617 石油济柴 2008-04-10 预减 0.0928
000810 华润锦华 2008-04-08 预减 0.0811
000821 京山轻机 2008-04-15 预减 0.0438
000899 赣能股份 2008-04-16 预减 0.036
000919 金陵药业 2008-04-19 预减 0.1204
000932 华菱管线 2008-04-08 预减 0.1241
002021 中捷股份 2008-04-07 预减 0.1598
002053 云南盐化 2008-04-14 预减 0.1593
002084 海鸥卫浴 2008-04-15 预减 0.1715
002096 南岭民爆 2008-04-01 预减 0.101
002113 天润发展 2008-04-18 预减 0.0606
002166 莱茵生物 2008-04-14 预减
002172 澳洋科技 2008-04-18 预减 0.1994
600008 首创股份 2008-04-16 预减 0.0447
600011 华能国际 2008-04-17 预减 0.0999
600028 中国石化 2008-04-19 预减 0.224
600292 九龙电力 2008-04-09 预减 0.073
600302 标准股份 2008-04-01 预减 0.1423
600433 冠豪高新 2008-04-08 预减 0.0228
600460 士兰微 2008-04-15 预减 0.1728
600497 驰宏锌锗 2008-04-08 预减 1.5355
600663 陆家嘴 2008-04-10 预减 0.0869
600809 山西汾酒 2008-04-11 预减 0.308
600842 中西药业 2008-04-09 预减 0.1396
600883 博闻科技 2008-04-12 预减 0.0389
900932 陆家B股 2008-04-10 预减 0.0869
000014 沙河股份 2008-04-11 续亏 -0.0253
000025 特力A 2008-04-10 续亏 -0.0106
000042 深长城 2008-04-10 续亏 -0.0419
000546 光华控股 2008-04-08 续亏 -0.0161
000557 ST银广夏 2008-04-15 续亏 -0.005
000688 S*ST朝华 2008-04-14 续亏 -0.0393
000692 ST惠天 2008-04-07 续亏 -0.0618
000798 中水渔业 2008-04-12 续亏 -0.0071
000979 ST科苑 2008-04-03 续亏 -0.2228
000981 S*ST兰光 2008-04-17 续亏 -0.0233
002042 飞亚股份 2008-04-08 续亏 -0.0463
002145 中核钛白 2008-04-10 续亏
002159 三特索道 2008-04-15 续亏
002205 国统股份 2008-04-19 续亏
200025 深特力B 2008-04-10 续亏 -0.0106
600094 *ST华源 2008-04-11 续亏 -0.5782
600369 *ST长运 2008-04-17 续亏 -0.0441
600405 动力源 2008-04-18 续亏 -0.0522
600633 白猫股份 2008-04-03 续亏 -0.0104
600699 *ST得亨 2008-04-03 续亏 -0.0674
600714 *ST金瑞 2008-04-09 续亏 -0.0445
600757 *ST源发 2008-04-07 续亏 -0.4051
600860 北人股份 2008-04-16 续亏 -0.0035
600979 广安爱众 2008-04-11 续亏 -0.0113
600984 *ST建机 2008-04-10 续亏 -0.0274
900940 *ST华源B 2008-04-11 续亏 -0.5782
900951 大化B股 2008-04-03 续亏 -0.0315
000023 深天地A 2008-04-01 首亏 0.1383
000038 S*ST大通 2008-04-18 首亏 0.2239
000065 北方国际 2008-04-10 首亏 0.0577
000420 吉林化纤 2008-04-11 首亏 0.0428
000502 绿景地产 2008-04-10 首亏 0.0116
000534 汕电力A 2008-04-11 首亏 0.1282
000541 佛山照明 2008-04-15 首亏 0.3458
000636 风华高科 2008-04-12 首亏 0.0787
000751 锌业股份 2008-04-10 首亏 0.0431
000760 博盈投资 2008-04-17 首亏 0.0143
000767 漳泽电力 2008-04-12 首亏 0.091
000929 兰州黄河 2008-04-03 首亏 0.0311
000953 河池化工 2008-04-12 首亏 0.0123
000955 欣龙控股 2008-04-19 首亏 0.0024
000958 东方热电 2008-04-17 首亏 0.0186
000975 科学城 2008-04-15 首亏 0.0038
002002 江苏琼花 2008-04-08 首亏 0.0056
002034 美欣达 2008-04-10 首亏 0.022
002114 罗平锌电 2008-04-16 首亏 0.0861
002125 湘潭电化 2008-04-11 首亏 0.0135
002136 安纳达 2008-04-07 首亏 0.09
200541 粤照明B 2008-04-15 首亏 0.3458
200770 武锅B 2008-04-15 首亏 0.0156
600021 上海电力 2008-04-18 首亏 0.07
600119 长江投资 2008-04-02 首亏 0.0076
600452 涪陵电力 2008-04-17 首亏 0.0059
600490 中科合臣 2008-04-15 首亏 0.012
600510 黑牡丹 2008-04-08 首亏 0.0195
600608 *ST沪科 2008-04-11 首亏 0.4076
600634 海鸟发展 2008-04-16 首亏 0.002
600640 中卫国脉 2008-04-10 首亏 0.0866
600688 S上石化 2008-04-08 首亏 0.1479
600701 工大高新 2008-04-16 首亏 0.0001
600726 华电能源 2008-04-04 首亏 0.029
600746 江苏索普 2008-03-27 首亏 0.0022
600751 SST天海 2008-04-14 首亏 0.0032
600766 园城股份 2008-04-09 首亏 0.2993
600796 钱江生化 2008-04-08 首亏 0.0389
600802 福建水泥 2008-04-16 首亏 0.0329
900937 华电B股 2008-04-04 首亏 0.029
900938 ST天海B 2008-04-14 首亏 0.0032
000035 ST科健 2008-04-15 扭亏 -0.0028
000068 赛格三星 2008-04-09 扭亏 -0.1076
000150 *ST宜地 2008-04-18 扭亏 -0.0105
000506 S*ST东泰 2008-04-15 扭亏 -0.0124
000518 四环生物 2008-04-16 扭亏 -0.0181
000558 莱茵置业 2008-04-07 扭亏 -0.023
000633 SST合金 2008-04-18 扭亏 -0.0344
000671 阳光发展 2008-04-08 扭亏 -0.0242
000725 京东方A 2008-04-01 扭亏 -0.0152
000923 S宣工 2008-04-07 扭亏 -0.021
000930 丰原生化 2008-04-16 扭亏 -0.1417
000948 南天信息 2008-04-03 扭亏 -0.0484
000965 *ST天保 2008-04-09 扭亏 -0.0251
002012 凯恩股份 2008-04-08 扭亏 -0.0804
002070 众和股份 2008-04-15 扭亏 -0.0125
002133 广宇集团 2008-04-02 扭亏 -0.0481
200725 京东方B 2008-04-01 扭亏 -0.0152
600081 东风科技 2008-04-10 扭亏 -0.0071
600136 ST道博 2008-04-07 扭亏 -0.0142
600155 *ST宝硕 2008-04-02 扭亏 -0.1614
600158 中体产业 2008-03-27 扭亏 -0.0312
600162 香江控股 2008-04-18 扭亏 -0.02
600173 卧龙地产 2008-04-17 扭亏 -0.0968
600207 *ST安彩 2008-04-11 扭亏 -0.0661
600246 万通地产 2008-03-27 扭亏 -0.0833
600316 洪都航空 2008-04-03 扭亏 -0.0072
600379 宝光股份 2008-04-08 扭亏 -0.0141
600381 *ST贤成 2008-04-02 扭亏 -0.0082
600393 东华实业 2008-04-15 扭亏 -0.0518
600466 *ST迪康 2008-04-17 扭亏 -0.0116
600614 鼎立股份 2008-03-31 扭亏 -0.2062
600680 上海普天 2008-04-15 扭亏 -0.0353
600707 彩虹股份 2008-04-10 扭亏 -0.0101
600711 ST雄震 2008-04-07 扭亏 -0.0405
900907 鼎立B股 2008-03-31 扭亏 -0.2062
900930 沪普天B 2008-04-15 扭亏 -0.0353
002068 黑猫股份 2008-04-16 略增 0.0843
002219 独一味 2008-03-27 略增
002064 华峰氨纶 2008-03-22 略减 0.5309
002186 全聚德 2008-04-14 略减 0.2427
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。