搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经中心 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

2008-04-25连续涨跌AB股一览表

                  2008-04-25连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

    截止上一交易日,连续上涨股票一览:
    上涨天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      6天     600749   西藏旅游     10.97      28.15                  
      6天     600030   中信证券     35.34     -32.23                  
      6天     000835   四川圣达     22.46      38.64                  
      6天     000528   柳工         29.98      28.67                  
      5天     900957   凌云B股       0.5       30.21                  
      5天     900953   凯马B股       0.435     37.22                  
      5天     900951   大化B股       0.605     24.74                  
      5天     900947   振华B股       1.814     36.08                  
      5天     900935   阳晨B股       0.759     24.84                  
      5天     900930   沪普天B       0.733     24.03                  
      5天     900926   宝信B         1.61      27.07                  
      5天     900924   上工B股       0.478     20.40                  
      5天     900920   上柴B股       0.85      19.38                  
      5天     900915   中路B股       0.732     25.13                  
      5天     900910   海立B股       0.8       21.95                  
      5天     900908   氯碱B股       0.49      22.50                  
      5天     900904   永生B股       0.793     18.36                  
      5天     601919   中国远洋     29.85      29.33                  
      5天     601628   中国人寿     34.21      26.56                  
      5天     601601   中国太保     28.28      19.93                  
      5天     601318   中国平安     67.02      21.30                  
      5天     601099   太平洋       31.08      54.78                  
      5天     600988   *ST宝龙       8.56      17.10                  
      5天     600875   东方电气     42.28      26.28                  
      5天     600855   航天长峰      8.08      18.30                  
      5天     600837   海通证券     42.93      37.16                  
      5天     600826   兰生股份     13.1       30.35                  
      5天     600824   益民商业      8.46      17.17                  
      5天     600816   安信信托     23.32      35.66                  
      5天     600815   厦工股份     11.44      29.71                  
      5天     600808   马钢股份      6.86      18.69                  
      5天     600758   红阳能源     10.39      25.94                  
      5天     600750   江中药业     12.87      29.09                  
      5天     600725   云维股份     31.28      21.71                  
      5天     600680   上海普天     13.27      16.40                  
      5天     600651   飞乐音响      9.46      25.46                  
      5天     600650   锦江投资     12.49      18.95                  
      5天     600600   青岛啤酒     26.03      19.24                  
      5天     600530   交大昂立      8.71      14.45                  
      5天     600527   江南高纤     11.79      18.14                  
      5天     600508   上海能源     21.19      29.05                  
      5天     600506   香梨股份      7.52      22.68                  
      5天     600481   双良股份     10.32      17.14                  
      5天     600449   赛马实业     15.91      22.76                  
      5天     600399   抚顺特钢      7.65      24.80                  
      5天     600395   盘江股份     21.99      18.04                  
      5天     600335   鼎盛天工      9.69      14.95                  
      5天     600326   西藏天路     13.81      54.82                  
      5天     600295   鄂尔多斯     17         23.82                  
      5天     600282   南钢股份     15.21      23.76                  
      5天     600253   天方药业      5.56      33.33                  
      5天     600231   凌钢股份     10.69      -5.90                  
      5天     600226   升华拜克     11.74      28.87                  
      5天     600216   浙江医药     22.29      20.10                  
      5天     600188   兖州煤业     19.85      27.98                  
      5天     600170   上海建工     13.76      19.44                  
      5天     600123   兰花科创     44.92      36.08                  
      5天     600115   东方航空     11         19.18                  
      5天     600104   上海汽车     15.21      21.87                  
      5天     600098   广州控股      9.01      18.55                  
      5天     600072   中船股份     22.67      30.59                  
      5天     600061   中纺投资      7.34      19.93                  
      5天     600029   南方航空     12.23      19.08                  
      5天     600027   华电国际      5.41      16.85                  
      5天     600019   宝钢股份     12.9       30.57                  
      5天     600011   华能国际      8.29      22.27                  
      5天     002216   三全食品     32.95      23.04                  
      5天     002215   诺普信       26.5       19.37                  
      5天     002204   华锐铸钢     18.2       35.82                  
      5天     002129   中环股份     13.99      24.25                  
      5天     002128   露天煤业     28.29      17.00                  
      5天     002124   天邦股份     22.8       29.18                  
      5天     002094   青岛金王     16.31      19.93                  
      5天     002008   大族激光     13.24     -21.61                  
      5天     000989   九芝堂       13.26      22.44                  
      5天     000985   大庆华科     10.98      20.66                  
      5天     000967   上风高科      8.73      21.42                  
      5天     000959   首钢股份      6.33      17.88                  
      5天     000952   广济药业     18.8       40.82                  
      5天     000938   紫光股份     18.4       21.85                  
      5天     000932   华菱管线      8.3       20.46                  
      5天     000927   一汽夏利      7.26      25.39                  
      5天     000898   鞍钢股份     21.1       24.41                  
      5天     000887   中鼎股份     16.3       21.10                  
      5天     000862   银星能源     19.79      19.29                  
      5天     000838   国兴地产     27.19      25.01                  
      5天     000816   江淮动力      6.79      40.29                  
      5天     000800   一汽轿车     14.2       26.11                  
      5天     000786   北新建材     11.16      25.96                  
      5天     000778   新兴铸管      9.21      20.55                  
      5天     000728   国元证券     28.69      51.00                  
      5天     000710   天兴仪表      7.1       17.16                  
      5天     000686   东北证券     32.55      41.95                  
      5天     000667   名流置业     10.21      19.42                  
      5天     000652   泰达股份     16.52      21.03                  
      5天     000598   蓝星清洗      9.91      23.26                  
      5天     000563   陕国投A      17.68      32.83                  
      5天     000562   宏源证券     27.96      39.66                  
      5天     000550   江铃汽车     15.5       16.10                  
      5天     000411   英特集团     10.1       50.30                  
      5天     000407   胜利股份      9.07      31.45                  
      5天     000059   辽通化工      9         21.13                  
      5天     000032   深桑达A      11.55      37.83                  
      4天     900939   *ST汇丽B      0.405     20.18                  
      4天     900923   友谊B股       1.546     21.35                  
      4天     900911   金桥B股       1.078     26.82                  
      4天     600895   张江高科     12.95      24.04                  
      4天     600890   ST中房        4.3       10.26                  
      4天     600889   南京化纤      8.16      19.30                  
      4天     600876   *ST洛玻       4.37      13.21                  
      4天     600836   界龙实业     15.1       27.97                  
      4天     600818   中路股份     11.51      17.81                  
      4天     600806   昆明机床     18.02      25.66                  
      4天     600793   *ST宜纸       7.68      12.28                  
      4天     600777   新潮实业      5.67      16.67                  
      4天     600770   综艺股份     17.06      39.04                  
      4天     600754   锦江股份     14.69      18.66                  
      4天     600736   苏州高新     13.33      22.52                  
      4天     600728   SST新太       9.56      15.32                  
      4天     600685   广船国际     40.8       29.07                  
      4天     600684   珠江实业      9.59      18.98                  
      4天     600675   中华企业     12.4       26.02                  
      4天     600665   天地源        6.53      22.28                  
      4天     600627   上电股份     38.09      16.09                  
      4天     600591   上海航空      8.59      18.48                  
      4天     600570   恒生电子     25.11      29.37                  
      4天     600537   海通集团      7.83      21.96                  
      4天     600528   中铁二局     13.5       20.11                  
      4天     600501   航天晨光     11.21      23.59                  
      4天     600500   中化国际     13.38      17.47                  
      4天     600491   龙元建设     11.03      19.11                  
      4天     600479   千金药业     25.13      -4.34                  
      4天     600470   六国化工     13.31      17.68                  
      4天     600423   柳化股份     15.53      25.85                  
      4天     600406   国电南瑞     19.79      23.69                  
      4天     600376   天鸿宝业     21.91      16.73                  
      4天     600337   美克股份      7.98      19.28                  
      4天     600333   长春燃气     10.98      28.87                  
      4天     600325   华发股份     20.54      36.48                  
      4天     600284   浦东建设     14.74      16.43                  
      4天     600246   万通地产     17.3       19.72                  
      4天     600240   华业地产      9.88      17.90                  
      4天     600239   云南城投     17.63      27.57                  
      4天     600211   西藏药业      9.01      18.24                  
      4天     600208   新湖中宝      7.57      15.93                  
      4天     600169   太原重工     31         20.16                  
      4天     600162   香江控股     13.27      20.20                  
      4天     600122   宏图高科     18.94      22.67                  
      4天     600109   国金证券     44.84      46.44                  
      4天     600100   同方股份     28.47      24.60                  
      4天     600099   林海股份      5.92      14.29                  
      4天     600094   *ST华源       3.96      12.18                  
      4天     600075   新疆天业     12.71      26.97                  
      4天     600048   保利地产     23.01      28.26                  
      4天     600005   武钢股份     15.59      30.03                  
      4天     200770   武锅B         4.38      15.26                  
      4天     200024   招商局B      16.48     -17.56                  
      4天     002214   大立科技     15.27      21.96                  
      4天     002200   绿大地       32.12      18.31                  
      4天     002183   怡亚通       48.4       30.28                  
      4天     002146   荣盛发展     12.17      23.30                  
      4天     002139   拓邦电子     23.5       23.04                  
      4天     002133   广宇集团     17.99      14.95                  
      4天     002109   兴化股份     11.6       17.65                  
      4天     002100   天康生物     16.76      23.14                  
      4天     002097   山河智能     31         24.00                  
      4天     002092   中泰化学     13.8       25.45                  
      4天     002077   大港股份     10.36      14.98                  
      4天     002075   高新张铜      8.82      23.53                  
      4天     002065   东华合创     34.23      16.91                  
      4天     000933   神火股份     42         26.93                  
      4天     000909   数源科技      6.47      15.74                  
      4天     000828   东莞控股      8.83      25.96                  
      4天     000825   太钢不锈     15.85      23.83                  
      4天     000755   山西三维     16.5       24.06   2008-04-21除权 
      4天     000709   唐钢股份     17.87      20.74                  
      4天     000708   大冶特钢     10.74      19.60                  
      4天     000707   双环科技     14         29.63                  
      4天     000687   保定天鹅      9.54      24.22                  
      4天     000679   大连友谊      9.38      16.52                  
      4天     000668   S武石油      16.33      16.98                  
      4天     000616   亿城股份     14.25      25.22                  
      4天     000511   银基发展     13.07      30.31                  
      4天     000502   绿景地产      7.76      17.93                  
      4天     000425   徐工科技     12.52      19.58                  
      4天     000422   湖北宜化     21.35      29.55                  
      4天     000069   华侨城A      16.1       28.08                  
      4天     000046   泛海建设     13.05      27.94                  
      4天     000042   深长城       16.67      19.93                  
      4天     000031   中粮地产     19.03      25.94                  
      4天     000006   深振业A      24.89      44.79                  
      4天     000001   深发展A      27.95      24.72                  
      3天     900956   东贝B股       0.927     23.93                  
      3天     900946   ST轻骑B       0.366     12.96                  
      3天     900943   开开B股       0.592     17.69                  
      3天     900941   东信B股       0.516     18.35                  
      3天     900940   *ST华源B      0.213     15.76                  
      3天     900938   ST天海B       0.365     15.87                  
      3天     900934   锦江B股       1.401     18.43                  
      3天     900928   自仪B股       0.669     19.89                  
      3天     900927   物贸B股       0.837     14.66                  
      3天     900925   机电B股       1.619     26.58                  
      3天     900922   三毛B股       0.856     27.57                  
      3天     900919   ST大江B       0.36      15.38                  
      3天     900918   耀皮B股       0.721     18.39                  
      3天     900917   海欣B股       0.568     31.48                  
      3天     900914   锦投B股       1.266     19.21                  
      3天     900909   双钱B股       0.667     16.61                  
      3天     900907   鼎立B股       0.722     20.33                  
      3天     900906   *ST中纺B      0.475     15.57                  
      3天     900903   大众B股       1.513     28.88                  
      3天     900902   *ST二纺B      0.298     15.95                  
      3天     601958   金钼股份     24.44      25.20                  
      3天     601866   中海集运      7.13      17.85                  
      3天     601666   平煤天安     43.86      22.10                  
      3天     601600   中国铝业     23         18.92                  
      3天     601588   北辰实业      9.69      18.17                  
      3天     601168   西部矿业     26.23      22.57                  
      3天     601111   中国国航     14.26      17.66                  
      3天     601006   大秦铁路     15.65      14.65                  
      3天     601005   重庆钢铁      6.5       16.91                  
      3天     600986   科达股份     12.89      23.70                  
      3天     600981   江苏开元      7.61      15.48                  
      3天     600980   北矿磁材      6.9       21.05                  
      3天     600976   武汉健民      7.5       16.46                  
      3天     600975   新五丰        9.69      19.48                  
      3天     600967   北方创业     10.86      17.28                  
      3天     600961   株冶集团     12.65      26.12                  
      3天     600892   SST湖科      12.83      13.04                  
      3天     600891   S*ST秋林      6.2       15.24                  
      3天     600888   新疆众和     15.22      21.27                  
      3天     600877   中国嘉陵      5.03      16.98                  
      3天     600872   中炬高新      6.19      20.90                  
      3天     600871   S仪化         5.76      12.50                  
      3天     600869   三普药业     11.12      15.83                  
      3天     600864   哈投股份     23.43      22.41                  
      3天     600861   北京城乡     13.84      16.40                  
      3天     600857   工大首创      7.16      19.93                  
      3天     600851   海欣股份      7.52      27.03                  
      3天     600849   上海医药      8.36      25.15                  
      3天     600847   ST渝万里      6.5       13.64                  
      3天     600846   同济科技     11.04      13.23                  
      3天     600843   上工申贝      6.44      14.80                  
      3天     600842   中西药业      6.87      18.65                  
      3天     600840   新湖创业     14.44      20.33                  
      3天     600839   四川长虹      6.8       13.71                  
      3天     600838   上海九百      5.97      15.70                  
      3天     600835   上海机电     19.59      20.63                  
      3天     600834   申通地铁      9.38      16.67                  
      3天     600832   东方明珠     12.38      18.47                  
      3天     600831   广电网络     18.82      19.11                  
      3天     600830   大红鹰       13.05      30.50                  
      3天     600819   耀皮玻璃      7.87      17.99                  
      3天     600817   ST宏盛        5.42       7.54                  
      3天     600812   华北制药      6.92      15.91                  
      3天     600811   东方集团     12.4       23.51                  
      3天     600809   山西汾酒     17.14      17.08                  
      3天     600804   鹏博士       21.25      16.95                  
      3天     600802   福建水泥      7.36      18.90                  
      3天     600798   宁波海运     11.21      15.93                  
      3天     600797   浙大网新      8.15      17.77                  
      3天     600794   保税科技      7.28      25.30                  
      3天     600791   天创置业     10.76      23.82                  
      3天     600790   轻纺城        9.25      13.78                  
      3天     600787   中储股份      8.57      18.37                  
      3天     600784   鲁银投资      6.81      22.48                  
      3天     600782   新钢股份     12.92      22.35                  
      3天     600781   上海辅仁      7.28      16.29                  
      3天     600768   宁波富邦      6.4       17.65                  
      3天     600761   安徽合力     19.85      21.70                  
      3天     600760   ST黑豹        5.07      14.19                  
      3天     600759   华侨股份      6.75      19.47                  
      3天     600755   厦门国贸     19.02      17.41                  
      3天     600751   SST天海       6.9        6.15                  
      3天     600748   上实发展     24.49      27.02                  
      3天     600747   大连控股      6.86      30.67                  
      3天     600744   华银电力      5.52      16.70                  
      3天     600742   一汽四环     10.44      16.26                  
      3天     600739   辽宁成大     34.69      33.12                  
      3天     600737   中粮屯河     23.29      14.22                  
      3天     600735   *ST锦股       7.38      13.02                  
      3天     600733   S前锋        17.82      15.79                  
      3天     600723   西单商场     17.37      16.03                  
      3天     600721   ST百花        7.34      14.69                  
      3天     600720   祁连山        6.65      20.04                  
      3天     600712   南宁百货      7.45      15.68                  
      3天     600706   *ST长信       6.01      14.69                  
      3天     600704   中大股份     16.26      23.00                  
      3天     600698   SST轻骑       5.7       15.62                  
      3天     600696   多伦股份      4.94      14.62                  
      3天     600695   ST大江        5.6       11.33                  
      3天     600692   亚通股份      7.41      16.14                  
      3天     600691   *ST东碳       6.54       9.73                  
      3天     600690   青岛海尔     12.24      25.67                  
      3天     600689   上海三毛      8.74      20.89                  
      3天     600688   S上石化       7.74      12.99                  
      3天     600683   银泰股份     11.93      24.40                  
      3天     600679   金山开发     11.62      15.62                  
      3天     600677   航天通信     18.57      21.29                  
      3天     600676   交运股份      7.45      16.41                  
      3天     600673   阳之光       19.5       26.13                  
      3天     600667   太极实业      6.29      17.13                  
      3天     600666   西南药业     10.74      15.73                  
      3天     600664   S哈药         8.83      15.58                  
      3天     600660   福耀玻璃     25.34      17.31                  
      3天     600658   兆维科技      6.18      14.02                  
      3天     600644   乐山电力     10.29      15.88                  
      3天     600643   爱建股份     14.43      25.81                  
      3天     600642   申能股份     11.1       18.72                  
      3天     600641   万业企业     14         18.04                  
      3天     600639   浦东金桥     13.21      20.09                  
      3天     600638   新黄浦       14.2       21.89                  
      3天     600635   大众公用     15.61      17.28                  
      3天     600631   百联股份     14.33      22.79                  
      3天     600629   ST棱光        9.14      11.19                  
      3天     600623   双钱股份      8.35      19.29                  
      3天     600621   上海金陵      7.14      17.05                  
      3天     600618   氯碱化工      6.11      15.94                  
      3天     600616   第一食品     17.64      23.53                  
      3天     600611   大众交通     15.73      27.27                  
      3天     600610   S*ST中纺      9.03      10.12                  
      3天     600609   ST金杯        4.67      14.18                  
      3天     600608   *ST沪科       4.85      14.66                  
      3天     600604   *ST二纺机     4.44      12.12                  
      3天     600603   ST兴业        6.38      15.79                  
      3天     600599   *ST花炮       8.81      11.24                  
      3天     600598   北大荒       20.54      14.88                  
      3天     600595   中孚实业     16.82      25.99                  
      3天     600592   龙溪股份     19.93      19.70                  
      3天     600587   新华医疗     12.87      14.60                  
      3天     600586   金晶科技     27.9       31.67                  
      3天     600584   长电科技     16.19      31.63                  
      3天     600579   *ST黄海       5.14      12.47                  
      3天     600578   京能热电     10.68      28.67                  
      3天     600577   精达股份     13.03      16.13                  
      3天     600575   芜湖港       12.27      18.21                  
      3天     600572   康恩贝       10.06      17.39                  
      3天     600569   安阳钢铁      7.58      17.70                  
      3天     600566   洪城股份      7.7       17.56                  
      3天     600563   法拉电子     13.46      16.84                  
      3天     600560   金自天正     11.05      15.59                  
      3天     600559   老白干酒     16.03      19.54                  
      3天     600556   ST北生        5.69       7.56                  
      3天     600555   九龙山       11.7       18.66                  
      3天     600549   厦门钨业     16.35      23.49                  
      3天     600536   中国软件     13.63      26.44                  
      3天     600531   豫光金铅     19.63      30.09                  
      3天     600529   山东药玻      9.95      17.75                  
      3天     600517   置信电气     24.62     -39.42                  
      3天     600512   腾达建设      6.2       15.89                  
      3天     600507   长力股份      7.18      12.72                  
      3天     600496   长江精工     10.13      17.38                  
      3天     600495   晋西车轴     15.41      24.58                  
      3天     600487   亨通光电     14.7       15.84                  
      3天     600485   中创信测     11.62      17.26                  
      3天     600483   福建南纺      5.32      15.15                  
      3天     600482   风帆股份     13.23      18.87                  
      3天     600480   凌云股份      7.14      14.24                  
      3天     600476   湘邮科技     10.02      20.58                  
      3天     600468   百利电气      9.88      19.90                  
      3天     600463   空港股份     14.85      16.84                  
      3天     600461   洪城水业      9.15      14.23                  
      3天     600459   贵研铂业     34.59      25.97                  
      3天     600452   涪陵电力      6.42      13.83                  
      3天     600448   华纺股份      4.23      14.95                  
      3天     600444   国通管业     15.58      15.75                  
      3天     600438   通威股份     16.02      16.42                  
      3天     600420   现代制药      8.4       12.30                  
      3天     600410   华胜天成     14.5       12.49                  
      3天     600409   三友化工     21.1       25.22                  
      3天     600405   动力源        7.32      16.01                  
      3天     600403   欣网视讯      7.87      16.25                  
      3天     600398   凯诺科技      7.91      15.47                  
      3天     600396   金山股份      9.8       19.95                  
      3天     600393   东华实业      7.98      22.02                  
      3天     600391   成发科技     23.61      16.59                  
      3天     600388   龙净环保     17.94      16.42                  
      3天     600387   海越股份     11.72      15.35                  
      3天     600386   北京巴士     13.82      17.62                  
      3天     600382   广东明珠     10.11      19.36                  
      3天     600381   *ST贤成       6.63       9.05                  
      3天     600380   健康元       10.04     -33.11                  
      3天     600375   星马汽车      6.85      14.93                  
      3天     600370   三房巷        6.34      21.22                  
      3天     600369   *ST长运      11.85      15.72                  
      3天     600366   宁波韵升      8.71      16.91                  
      3天     600362   江西铜业     33.01      32.46                  
      3天     600361   华联综超     19.61      14.68                  
      3天     600358   国旅联合      7.71      12.55                  
      3天     600357   承德钒钛     13.07      23.77                  
      3天     600353   旭光股份      7.53      15.85                  
      3天     600348   国阳新能     38.16      23.66                  
      3天     600339   天利高新      9.72      18.68                  
      3天     600336   澳柯玛        6.94      13.96                  
      3天     600330   天通股份      7.4       16.17                  
      3天     600329   *ST中新       7.09      15.28                  
      3天     600321   国栋建设      7.86      15.59                  
      3天     600320   振华港机     16.2       18.94                  
      3天     600313   ST中农        5.44      10.34                  
      3天     600307   酒钢宏兴     16.23      16.09                  
      3天     600306   商业城       11.77      17.82                  
      3天     600302   标准股份      6.06      14.12                  
      3天     600300   维维股份      7.01      14.92                  
      3天     600298   安琪酵母     14.96      20.35                  
      3天     600292   九龙电力      6.82      17.59                  
      3天     600291   西水股份     17.4       21.17                  
      3天     600288   大恒科技      8.61      20.25                  
      3天     600287   江苏舜天      7.81      17.98                  
      3天     600283   钱江水利     10.84      15.20                  
      3天     600279   重庆港九      9.98      17.41                  
      3天     600278   东方创业     10.04      28.06                  
      3天     600266   北京城建     14.86      31.39                  
      3天     600265   景谷林业      8.97      25.45                  
      3天     600263   路桥建设     10.55      16.19                  
      3天     600262   北方股份      7.98      15.65                  
      3天     600261   浙江阳光     13.61      16.23   2008-04-22除权 
      3天     600260   凯乐科技      9.28      17.17                  
      3天     600258   首旅股份     31.69      17.33                  
      3天     600256   广汇股份     14.02      19.42                  
      3天     600252   中恒集团     10.55      30.25                  
      3天     600249   两面针       30.41      21.25                  
      3天     600247   物华股份      5.78      16.53                  
      3天     600236   桂冠电力      7.9       15.33                  
      3天     600234   ST天龙        4.32      15.20                  
      3天     600232   金鹰股份      7.24      16.96                  
      3天     600230   沧州大化     23.01      21.75                  
      3天     600223   *ST万杰       7.8       15.56                  
      3天     600222   太龙药业      6.17      13.63                  
      3天     600220   江苏阳光      7.08      15.50                  
      3天     600219   南山铝业     17         24.91                  
      3天     600217   *ST秦岭       3.9        6.56                  
      3天     600215   长春经开      6.62      14.34                  
      3天     600213   ST亚星        5.2       13.04                  
      3天     600212   *ST江泉       4.24      12.17                  
      3天     600209   ST罗顿        4.52      13.85                  
      3天     600199   金种子酒      6.83      15.18                  
      3天     600198   *ST大唐       8.51      15.94                  
      3天     600197   伊力特        9.66      18.38                  
      3天     600196   复星医药     14.95      17.81                  
      3天     600191   华资实业     12.71      29.56                  
      3天     600190   锦州港        6.73      16.03                  
      3天     600189   吉林森工     12.24      27.63                  
      3天     600183   生益科技      9.51      15.83                  
      3天     600182   S佳通         7.29      12.15                  
      3天     600178   东安动力      8.12      15.83                  
      3天     600177   雅戈尔       17.14      26.49                  
      3天     600176   中国玻纤     26.93      18.53                  
      3天     600175   美都控股     10.8       16.13                  
      3天     600167   联美控股     11.1       16.47                  
      3天     600165   宁夏恒力      6.32      20.61                  
      3天     600163   福建南纸      8.06      17.49                  
      3天     600160   巨化股份      9.48      19.85                  
      3天     600159   大龙地产      9.91      17.00                  
      3天     600158   中体产业     23.95      19.57                  
      3天     600157   鲁润股份     11.08      27.36                  
      3天     600152   维科精华      6.56      14.89                  
      3天     600151   航天机电      7.89      16.72                  
      3天     600148   长春一东      7.6       13.94                  
      3天     600145   四维控股      5.37      25.76                  
      3天     600143   金发科技     23.6       21.15                  
      3天     600139   *ST绵高      14.2       10.42                  
      3天     600138   中青旅       25.81      17.32                  
      3天     600137   ST浪莎       21.18      14.30                  
      3天     600136   ST道博        7.66      10.37                  
      3天     600133   东湖高新      7.79      18.03                  
      3天     600129   太极集团     11.99      19.18                  
      3天     600128   弘业股份     19.4       19.38                  
      3天     600125   铁龙物流      9.24      19.53                  
      3天     600120   浙江东方      8.56      15.36                  
      3天     600118   中国卫星     23.05      16.47                  
      3天     600117   西宁特钢     13.45      25.94                  
      3天     600110   中科英华     13.57      13.94                  
      3天     600108   亚盛集团      6.89      19.83                  
      3天     600107   美尔雅       14.5       16.75                  
      3天     600090   啤酒花        9.05      15.58                  
      3天     600089   特变电工     23.16      18.53                  
      3天     600088   中视传媒     21.19      14.54                  
      3天     600086   东方金钰      8.95      16.38                  
      3天     600080   *ST金花       4.58      10.63                  
      3天     600067   冠城大通     11.95      19.14                  
      3天     600063   皖维高新     14.91      28.53                  
      3天     600059   古越龙山     19.84     -27.03                  
      3天     600058   五矿发展     32.81      22.06                  
      3天     600052   *ST广厦       7.25      15.81                  
      3天     600038   哈飞股份     16.62      14.86                  
      3天     600031   三一重工     36.98      27.47                  
      3天     600008   首创股份     11.37      21.60                  
      3天     200706   瓦轴B         4.96      24.94                  
      3天     200613   ST东海B       2.67      16.09                  
      3天     200596   古井贡B       7.81      15.19                  
      3天     200152   山航B         4.43      28.78                  
      3天     200058   *ST赛格B      2.19      12.31                  
      3天     200020   ST华发B       2.4       13.21                  
      3天     200017   ST中华B       1.9       10.47                  
      3天     200011   *ST物业B      2.78      12.10                  
      3天     002223   鱼跃医疗     17.2       27.88                  
      3天     002222   福晶科技     14.15      14.95                  
      3天     002219   独一味       20.2       16.09                  
      3天     002218   拓日新能     32.9       21.40                  
      3天     002211   宏达新材     16         22.98                  
      3天     002209   达意隆       13         17.12                  
      3天     002206   海利得       20.1       21.82                  
      3天     002205   国统股份     15.34      20.60                  
      3天     002203   海亮股份     13.68      19.27                  
      3天     002201   九鼎新材     16.94      14.07                  
      3天     002199   东晶电子     14.8       14.91                  
      3天     002198   嘉应制药     13.83      17.60                  
      3天     002194   武汉凡谷     41.5       23.92                  
      3天     002191   劲嘉股份     21.2       15.22                  
      3天     002189   利达光电      8.68      18.74                  
      3天     002186   全聚德       41.7       15.93                  
      3天     002180   万力达       26.73      16.78                  
      3天     002175   广陆数测     19.65      14.24                  
      3天     002173   山下湖       18.31      19.67                  
      3天     002167   东方锆业     25.34      24.70                  
      3天     002164   东力传动     20.62      21.29                  
      3天     002160   常铝股份     14.8       22.21                  
      3天     002157   正邦科技     28.6       25.16                  
      3天     002155   辰州矿业     27.86      21.18                  
      3天     002152   广电运通     67.39      18.02                  
      3天     002150   江苏通润     23.03      15.15                  
      3天     002144   宏达经编     14.96      24.77                  
      3天     002141   蓉胜超微     13.29      14.57                  
      3天     002137   实益达       19.8       15.32                  
      3天     002132   恒星科技     14.47      20.08                  
      3天     002131   利欧股份     12.75     -38.91                  
      3天     002127   新民科技     13.1       13.62                  
      3天     002123   荣信股份     63.9       14.93                  
      3天     002122   天马股份    113.12      17.87                  
      3天     002121   科陆电子     23.95      16.26                  
      3天     002120   新海股份     12.02      15.58                  
      3天     002117   东港股份     13.41      14.62                  
      3天     002115   三维通信     20.78      20.19                  
      3天     002113   天润发展     11.8       14.56                  
      3天     002112   三变科技     13.05      13.97                  
      3天     002104   恒宝股份     15.2       26.88                  
      3天     002102   冠福家用     11.68      21.67                  
      3天     002093   国脉科技     16.64      28.99                  
      3天     002091   江苏国泰      9.06      18.59                  
      3天     002089   新海宜       10.2      -35.73                  
      3天     002084   海鸥卫浴     11.66      14.99                  
      3天     002083   孚日股份     11.12      17.80                  
      3天     002082   栋梁新材     12.86      33.13                  
      3天     002081   金螳螂       39.85      17.21                  
      3天     002072   德棉股份      6.83      15.57                  
      3天     002069   獐子岛       70.9       15.91                  
      3天     002064   华峰氨纶     15.62      21.09                  
      3天     002062   宏润建设     16.23      16.93                  
      3天     002061   江山化工     11.4       14.46                  
      3天     002060   粤水电        8.9       15.14                  
      3天     002056   横店东磁     26.26      17.23                  
      3天     002050   三花股份     19.94      12.78                  
      3天     002048   宁波华翔     11.39      24.07                  
      3天     002044   江苏三友      8.64      12.94                  
      3天     002041   登海种业     16.48      21.18                  
      3天     002035   华帝股份     12.65      15.95                  
      3天     002031   巨轮股份      8.78      21.78                  
      3天     002030   达安基因     15.56      18.60                  
      3天     002019   鑫富药业     19.2       20.00                  
      3天     002018   华星化工     31.3       11.99   2008-04-22除权 
      3天     002016   威尔科技     16.94      29.81                  
      3天     002013   中航精机     15.35      20.96                  
      3天     002012   凯恩股份      9.3       20.16                  
      3天     002011   盾安环境     28.5       26.05                  
      3天     002010   传化股份     13.92      11.54                  
      3天     002006   精工科技     16.6       20.38                  
      3天     002003   伟星股份     23.8       21.30                  
      3天     002001   新和成       42.1       15.34                  
      3天     001696   宗申动力     13.17      19.19                  
      3天     000999   S三九        18         12.78                  
      3天     000998   隆平高科     23.75      23.57                  
      3天     000997   新大陆        9.65      24.84                  
      3天     000988   华工科技     10.69      14.33                  
      3天     000981   S*ST兰光      9         10.02                  
      3天     000979   ST科苑        8.06      13.84                  
      3天     000973   佛塑股份      4.58      18.65                  
      3天     000972   新中基       20.39      14.55                  
      3天     000969   安泰科技     22.76      13.80                  
      3天     000962   东方钽业     13.2       23.36                  
      3天     000960   锡业股份     35.74      33.11                  
      3天     000955   欣龙控股      7.26      19.02                  
      3天     000953   河池化工      6.58      28.02                  
      3天     000951   中国重汽     36.8       23.16                  
      3天     000950   建峰化工     16.55      -6.39                  
      3天     000949   新乡化纤      6.4       -6.16                  
      3天     000948   南天信息     15.3       22.89   2008-04-22除权 
      3天     000939   凯迪电力     14.07      15.52                  
      3天     000936   华西村        8.81      22.53                  
      3天     000935   四川双马     10.63      17.98                  
      3天     000930   丰原生化      6.93      14.36                  
      3天     000928   ST吉炭        6.36       9.09                  
      3天     000922   *ST阿继       8.16      15.09                  
      3天     000921   ST科龙        5.43      15.78                  
      3天     000919   金陵药业      8.59      16.55                  
