沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000338 潍柴动力 70.15 19.83
600965 福成五丰 9.26 17.33
600479 千金药业 24.74 15.18
000949 新乡化纤 6.93 14.29
600747 大连控股 7.01 13.97
600864 哈投股份 26.05 12.77
601099 太平洋 31.32 12.63
600167 联美控股 12.14 12.53
002041 登海种业 20.90 12.36
600189 吉林森工 13.67 12.35
000728 国元证券 30.30 12.19
600340 国祥股份 9.54 11.84
000932 华菱管线 8.92 11.76
000998 隆平高科 28.83 11.75
000835 四川圣达 26.35 11.69
600506 香梨股份 9.30 11.60
600249 两面针 28.11 11.58
600875 东方电气 43.81 11.42
000609 绵世股份 30.06 11.41
002210 飞马国际 16.28 11.35
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000010 SST华新 8.28 0.00
000605 *ST四环 16.71 0.00
000628 *ST高新 9.09 0.00
600429 三元股份 6.72 0.00
600466 *ST迪康 9.05 0.00
600629 ST棱光 10.58 0.00
600649 原水股份 11.73 0.00
600757 *ST源发 6.26 0.00
600963 岳阳纸业 22.28 0.00
601001 大同煤业 32.29 0.00
000828 东莞控股 9.50 0.93
600664 S哈药 9.70 1.52
000735 *ST罗牛 6.49 1.62
600733 S前锋 20.63 1.68
600387 海越股份 11.89 2.07
600338 ST珠峰 6.49 2.10
600609 ST金杯 5.41 2.14
002107 沃华医药 26.22 2.28
000593 大通燃气 6.08 2.35
000972 新中基 20.94 2.40
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900925 机电B股 1.72 9.88
200613 ST东海B 2.88 9.52
900941 东信B股 0.52 9.00
900916 金山B股 0.65 8.40
900933 华新B股 2.45 7.95
900913 联华B股 0.67 7.23
200019 深深宝B 7.95 7.16
200725 京东方B 4.32 6.93
900905 中铅B股 1.22 6.57
200570 苏常柴B 4.25 6.27
900951 大化B股 0.60 6.16
200625 长安B 5.19 6.10
200770 武锅B 4.24 6.05
200771 杭汽轮B 13.54 5.94
900932 陆家B股 1.66 5.88
200468 宁通信B 3.50 5.87
200168 雷伊B 2.24 5.83
200152 山航B 4.64 5.82
900935 阳晨B股 0.79 5.79
900917 海欣B股 0.60 5.68
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200869 张裕B 54.10 0.81
200022 深赤湾B 13.34 1.29
200026 飞亚达B 6.70 1.66
200039 中集B 11.94 1.70
900934 锦江B股 1.42 2.09
200550 江铃B 8.65 2.12
900949 东电B股 0.91 2.24
200012 南玻B 8.81 2.33
900909 双钱B股 0.67 2.43
200992 中鲁B 3.30 2.48
200706 瓦轴B 5.24 2.51
200530 大冷B 5.16 2.53
200761 本钢板B 7.00 2.55
900908 氯碱B股 0.51 2.64
200016 深康佳B 6.05 2.69
200539 粤电力B 4.00 2.78
200541 粤照明B 11.09 2.79
900948 伊泰B股 6.98 2.86
900930 沪普天B 0.73 2.91
900945 海航B股 0.93 2.99
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。