沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
600640 中卫国脉 8.49 18.06
000868 安凯客车 6.69 16.80
000835 四川圣达 21.20 14.40
600552 方兴科技 11.10 12.14
600468 百利电气 10.89 12.12
600819 耀皮玻璃 9.55 12.10
000069 华侨城A 13.86 12.03
600481 双良股份 11.15 11.74
600649 原水股份 15.32 11.69
000728 国元证券 26.32 11.69
600071 凤凰光学 7.14 11.54
600979 广安爱众 7.03 11.25
000596 古井贡酒 16.87 11.25
600853 龙建股份 4.71 11.07
000711 天伦置业 8.67 11.06
000955 欣龙控股 9.52 10.87
600410 华胜天成 14.64 10.65
600382 广东明珠 11.33 10.62
600816 安信信托 24.01 10.58
000820 金城股份 6.88 10.52
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000921 ST科龙 5.70 0.00
600329 *ST中新 9.80 0.00
600657 ST天桥 8.09 0.00
600716 *ST耀华 7.97 0.00
600771 ST东盛 7.41 0.00
000569 *ST长钢 7.13 1.77
000987 广州友谊 32.85 1.98
002007 华兰生物 40.30 2.13
600519 贵州茅台 177.74 2.50
600858 银座股份 37.84 2.61
000965 天保基建 16.63 2.78
002134 天津普林 12.09 2.80
002188 新嘉联 13.50 2.82
000738 ST宇航 6.30 2.83
600239 云南城投 22.61 2.87
002033 丽江旅游 19.65 2.90
600610 S*ST中纺 9.90 2.94
600031 三一重工 40.49 2.96
600176 中国玻纤 29.74 2.99
002090 金智科技 14.28 3.01
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
900928 自仪B股 0.71 9.77
900921 丹科B股 1.53 9.22
900918 耀皮B股 0.76 8.76
900947 振华B股 1.86 8.10
900903 大众B股 1.05 7.81
200521 皖美菱B 2.98 7.43
900932 陆家B股 1.61 7.30
900917 海欣B股 0.57 7.14
900912 外高B股 0.75 7.09
200596 古井贡B 8.10 6.67
200725 京东方B 4.00 6.60
900950 新城B股 0.84 6.25
900953 *ST凯马B 0.36 6.15
200706 瓦轴B 5.65 6.10
200025 深特力B 3.90 6.05
900919 ST大江B 0.40 6.03
900941 东信B股 0.53 5.95
900907 鼎立B股 0.67 5.92
900906 *ST中纺B 0.50 5.88
200026 飞亚达B 6.60 5.83
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200053 深基地B 9.54 1.68
900933 华新B股 2.40 1.89
200022 深赤湾B 13.03 2.05
200054 建摩B 2.63 2.24
900930 沪普天B 0.75 2.54
200530 大冷B 4.99 2.60
200045 深纺织B 3.32 2.65
200869 张裕B 54.04 2.68
200488 晨鸣B 7.91 2.74
200761 本钢板B 7.18 2.83
900955 九龙山B 1.55 2.89
900943 开开B股 0.58 2.92
200541 粤照明B 11.07 2.93
900934 锦江B股 1.37 2.96
200011 *ST物业B 3.03 2.97
200012 南玻B 8.96 3.11
900948 伊泰B股 7.21 3.11
900952 锦港B股 0.64 3.11
200726 鲁泰B 5.39 3.15
200168 雷伊B 2.06 3.33
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。