搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经中心 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

2008-05-12连续涨跌AB股一览表

                  2008-05-12连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

    截止上一交易日,连续上涨股票一览:
    上涨天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
     12天     600381   *ST贤成       9.27      52.47                  
     12天     600313   ST中农        7.48      51.72                  
      7天     600230   沧州大化     29.74      35.74                  
      7天     002013   中航精机     15         58.23                  
      6天     600556   *ST北生       7.81      33.50                  
      5天     900921   丹科B股       1.607     53.93                  
      5天     600844   丹化科技     30.56      44.15                  
      4天     600830   大红鹰       16.97      13.97                  
      4天     600765   力源液压     32.61      12.37                  
      4天     600583   海油工程     27.62      14.23                  
      4天     600582   天地科技     27.38      14.51                  
      4天     600483   福建南纺      6.29       9.77                  
      4天     600265   景谷林业     11.9       28.37                  
      4天     600139   *ST绵高      16.48      11.43                  
      4天     600135   乐凯胶片      8.4       11.85                  
      4天     600127   金健米业     13.25      13.54                  
      4天     002144   宏达经编     17.4       12.84                  
      4天     000663   永安林业     12.46      12.35                  
      4天     000596   古井贡酒     17.6       14.14                  
      4天     000576   广东甘化      7.65      14.18                  
      3天     900938   *ST天海B      0.41       6.49                  
      3天     900928   自仪B股       0.764     21.66                  
      3天     900925   机电B股       1.683      3.31                  
      3天     900924   上工B股       0.472      3.28                  
      3天     900915   中路B股       0.712      5.17                  
      3天     900908   氯碱B股       0.507      6.07                  
      3天     601808   中海油服     27.16       5.07                  
      3天     601007   金陵饭店      8.61       3.11                  
      3天     601005   重庆钢铁      6.61       3.93                  
      3天     600992   贵绳股份      8.14       5.44                  
      3天     600991   长丰汽车      9.68       4.99                  
      3天     600985   雷鸣科化     11.38       6.65                  
      3天     600983   合肥三洋      9.46      12.49                  
      3天     600980   北矿磁材      8.8       10.83                  
      3天     600979   广安爱众      7.06      10.49                  
      3天     600976   武汉健民      8.19       9.64                  
      3天     600975   新五丰       11.02       8.57                  
      3天     600965   福成五丰      9.76       8.44                  
      3天     600888   新疆众和     17.25       7.95                  
      3天     600880   博瑞传播     33.35      11.50                  
      3天     600875   东方电气     44.85       5.83                  
      3天     600869   三普药业     13.75      24.55                  
      3天     600867   通化东宝     17.15      25.27                  
      3天     600861   北京城乡     16.45       8.44                  
      3天     600859   王府井       46.01      11.22                  
      3天     600851   海欣股份      8.2        7.05                  
      3天     600850   华东电脑      7.62       9.17                  
      3天     600849   上海医药      8.94      14.18                  
      3天     600848   自仪股份     10.87      27.58                  
      3天     600846   同济科技     12.89       5.14                  
      3天     600843   上工申贝      6.72       5.00                  
      3天     600836   界龙实业     18.57      21.21                  
      3天     600835   上海机电     20.74       8.02                  
      3天     600833   第一医药      8.76      14.36                  
      3天     600831   广电网络     23.22      12.99                  
      3天     600826   兰生股份     13.81       5.02                  
      3天     600822   上海物贸     11.09      16.98                  
      3天     600818   中路股份     12.69      13.30                  
      3天     600815   厦工股份     12.19       5.82                  
      3天     600809   山西汾酒     20.94      17.11                  
      3天     600808   马钢股份      8.38      14.79                  
      3天     600805   悦达投资      6.2       20.62                  
      3天     600804   鹏博士       21.59       6.62                  
      3天     600803   威远生化     12.19      19.16                  
      3天     600802   福建水泥      7.59       4.55                  
      3天     600797   浙大网新      8.6        6.97                  
      3天     600794   保税科技      7.55       7.24                  
      3天     600781   上海辅仁      8.78      15.07                  
      3天     600779   水井坊       32.14      13.45                  
      3天     600778   友好集团      7.66      16.06                  
      3天     600764   中电广通      7.75      12.81                  
      3天     600758   红阳能源     13.19      26.34                  
      3天     600750   江中药业     14.85      15.83                  
      3天     600742   一汽四环     11.97      16.67                  
      3天     600737   中粮屯河     25.29       9.06                  
      3天     600731   湖南海利      6.49      16.10                  
      3天     600727   鲁北化工      7.64       8.06                  
      3天     600725   云维股份     36.11      15.29                  
      3天     600723   西单商场     19.79      10.37                  
      3天     600721   ST百花        8.07       7.17                  
      3天     600718   东软股份     36.72      11.04                  
      3天     600713   南京医药     11.21      21.45                  
      3天     600712   南宁百货      8.06       6.19                  
      3天     600710   常林股份      9.65       8.67                  
      3天     600704   中大股份     18.75       9.71                  
      3天     600702   沱牌曲酒     12.29       9.05                  
      3天     600694   大商股份     44.92      13.46                  
      3天     600693   东百集团     16.87      11.21                  
      3天     600690   青岛海尔     14.46      15.22                  
      3天     600678   四川金顶      6.87       9.92                  
      3天     600666   西南药业     11.76      12.00                  
      3天     600661   交大南洋     10.34       5.08                  
      3天     600658   兆维科技      6.79       6.59                  
      3天     600653   申华控股      6.36       2.58                  
      3天     600647   同达创业     12.06       7.97                  
      3天     600645   ST望春花      6.76       6.79                  
      3天     600644   乐山电力     12.56      12.65                  
      3天     600636   三爱富       10.16       8.66                  
      3天     600635   大众公用     17.45       6.01                  
      3天     600631   百联股份     15.94       8.81                  
      3天     600630   龙头股份     14.81       9.22                  
      3天     600628   新世界       13.28      10.67                  
      3天     600627   上电股份     43.09       6.71                  
      3天     600624   复旦复华     16.3        1.37                  
      3天     600618   氯碱化工      6.75       9.76                  
      3天     600614   鼎立股份      9.83       8.86                  
      3天     600610   S*ST中纺     10.1        3.80                  
      3天     600607   上实医药     14.61       9.27                  
      3天     600599   *ST花炮      10.68      12.90                  
      3天     600598   北大荒       23.26       9.15                  
      3天     600596   新安股份     74.69      12.86                  
      3天     600594   益佰制药     14.59      11.89                  
      3天     600592   龙溪股份     23.51      14.68                  
      3天     600590   泰豪科技     10.37      14.84                  
      3天     600589   广东榕泰     11.89      14.55                  
      3天     600588   用友软件     31.59      10.38                  
      3天     600587   新华医疗     14.8       12.55                  
      3天     600585   海螺水泥     60.87       2.82                  
      3天     600575   芜湖港       14.72      13.23                  
      3天     600572   康恩贝       11.66      20.45                  
      3天     600569   安阳钢铁      7.6        7.04                  
      3天     600566   洪城股份      8.83      12.48                  
      3天     600562   高淳陶瓷      8.58       3.75                  
      3天     600559   老白干酒     19.27      16.44                  
      3天     600545   新疆城建     13.83      10.38                  
      3天     600543   莫高股份     19.7       22.06                  
      3天     600535   天士力       17.92       7.18                  
      3天     600532   华阳科技      8.47      11.15                  
      3天     600528   中铁二局     14.88       7.05                  
      3天     600527   江南高纤     12.31       7.89                  
      3天     600526   菲达环保     18.33       5.34                  
      3天     600525   长园新材     24.47      11.38                  
      3天     600522   中天科技     12.94      21.27                  
      3天     600521   华海药业     23.5       19.47                  
      3天     600506   香梨股份     12.98      15.38                  
      3天     600490   中科合臣      7.42      11.08                  
      3天     600488   天药股份      9.55      13.02                  
      3天     600486   扬农化工     42.15      12.61                  
      3天     600485   中创信测     14.55      15.20                  
      3天     600482   风帆股份     15.3       13.33                  
      3天     600481   双良股份     11.31      13.90                  
      3天     600479   千金药业     27.03      10.06                  
      3天     600470   六国化工     15.42      19.17                  
      3天     600468   百利电气     11.21      16.05                  
      3天     600460   士兰微        8.34       7.20                  
      3天     600444   国通管业     21.32      21.00                  
      3天     600439   瑞贝卡       18.1       13.34                  
      3天     600438   通威股份     20.56      12.41                  
      3天     600436   片仔癀       31.53       6.63                  
      3天     600425   青松建化     16.56       9.38                  
      3天     600423   柳化股份     19.97      25.20                  
      3天     600420   现代制药      9.45      12.50                  
      3天     600418   江淮汽车      5.99       6.02                  
      3天     600406   国电南瑞     25         17.87                  
      3天     600399   抚顺特钢      8.13      12.60                  
      3天     600397   安源股份      9.32      11.62                  
      3天     600392   太工天成     13.31      14.64                  
      3天     600391   成发科技     30.06      13.52                  
      3天     600389   江山股份     28.63      11.88                  
      3天     600382   广东明珠     11.5       14.43                  
      3天     600378   天科股份      9.77       9.41                  
      3天     600377   宁沪高速      8          2.83                  
      3天     600371   万向德农     17.01       8.55                  
      3天     600367   红星发展     11.2       18.77                  
      3天     600365   通葡股份      9.14       9.86                  
      3天     600361   华联综超     21.65       6.97                  
      3天     600359   新农开发     15.13      12.07                  
      3天     600358   国旅联合      8.53       9.22                  
      3天     600356   恒丰纸业     11.19      13.49                  
      3天     600354   敦煌种业     18.47       9.29                  
      3天     600339   天利高新     12.01      11.20                  
      3天     600330   天通股份      8.16      10.87                  
      3天     600329   *ST中新      10.14      14.06                  
      3天     600328   兰太实业     12.1       12.98                  
      3天     600323   南海发展     14.25       9.62                  
      3天     600321   国栋建设      8.11       4.92                  
      3天     600312   平高电气     14.93      13.02                  
      3天     600310   桂东电力     21.22      14.02                  
      3天     600307   酒钢宏兴     17.57      13.57                  
      3天     600306   商业城       11.75       6.82                  
      3天     600301   南化股份      9.3        5.56                  
      3天     600291   西水股份     18.5        3.24                  
      3天     600287   江苏舜天      8.6        6.17                  
      3天     600283   钱江水利     12.14       3.14                  
      3天     600282   南钢股份     16.8       15.70                  
      3天     600281   太化股份      9.31      13.12                  
      3天     600280   南京中商     17.97       6.46                  
      3天     600277   亿利科技     15.01      12.01                  
      3天     600276   恒瑞医药     42.4       12.50                  
      3天     600272   开开实业      8.74       8.84                  
      3天     600268   国电南自     17.98       8.31                  
      3天     600260   凯乐科技     10.28      11.38                  
      3天     600257   洞庭水殖     10.02      19.43                  
      3天     600253   天方药业      7.6       33.10                  
      3天     600252   中恒集团     11.73       9.93                  
      3天     600251   冠农股份     74          6.97                  
      3天     600238   海南椰岛     18.32      10.69                  
      3天     600226   升华拜克     13.01      14.02                  
      3天     600222   太龙药业      6.94       8.61                  
      3天     600211   西藏药业     10.43      15.12                  
      3天     600206   有研硅股     16.43       8.66                  
      3天     600201   金宇集团     15.21      11.51                  
      3天     600199   金种子酒      8.11       9.15                  
      3天     600197   伊力特       10.93      12.45                  
      3天     600195   中牧股份     21.97      27.58                  
      3天     600192   长城电工     11.66       8.26                  
      3天     600186   莲花味精      6.57       8.06                  
      3天     600172   黄河旋风      7.51       7.29                  
      3天     600168   武汉控股      7.32       5.17                  
      3天     600160   巨化股份     11.01      15.17                  
      3天     600159   大龙地产     11.09       7.77                  
      3天     600158   中体产业     30.7       12.21                  
      3天     600157   鲁润股份     13.08      19.45                  
      3天     600148   长春一东      8.43       5.24                  
      3天     600146   大元股份      6.46       8.39                  
      3天     600143   金发科技     24.45       9.89                  
      3天     600136   ST道博        8.89       3.01                  
      3天     600129   太极集团     13.95      14.63                  
      3天     600128   弘业股份     21.79       6.60                  
      3天     600126   杭钢股份     11.01      10.21                  
      3天     600122   宏图高科     20.14       6.17                  
      3天     600117   西宁特钢     14.98      13.74                  
      3天     600114   东睦股份      8.49       8.57                  
      3天     600112   长征电气     12.93       6.95                  
      3天     600108   亚盛集团      7.69       9.54                  
      3天     600107   美尔雅       16.6        8.00                  
      3天     600102   莱钢股份     17.5        9.38                  
      3天     600100   同方股份     32.69      12.49                  
      3天     600093   禾嘉股份     11.35       9.34                  
      3天     600091   明天科技      8.16      10.42                  
      3天     600090   啤酒花       10.68      13.98                  
      3天     600089   特变电工     25.93      15.71                  
      3天     600087   长航油运     24.12      12.61                  
      3天     600081   东风科技      5.78       7.24                  
      3天     600078   澄星股份     11.46       6.11                  
      3天     600075   新疆天业     13.83      13.73                  
      3天     600071   凤凰光学      7.35      13.60                  
      3天     600066   宇通客车     28         10.06                  
      3天     600063   皖维高新     17.56      13.95                  
      3天     600061   中纺投资      7.79       8.80                  
      3天     600060   海信电器     10.12      11.09                  
      3天     600058   五矿发展     35.49       7.06                  
      3天     600056   中国医药     18.28       7.85                  
      3天     600055   万东医疗     12.5       12.71                  
      3天     600022   济南钢铁     15.51      15.66                  
      3天     600019   宝钢股份     14.09       8.80                  
      3天     600017   日照港       14.75       3.87                  
      3天     600008   首创股份     11.99       7.82                  
      3天     600007   中国国贸     14.26       5.16                  
      3天     600005   武钢股份     16.97       5.01                  
      3天     600001   邯郸钢铁      6.87       4.89                  
      3天     200770   武锅B         4.32       6.67                  
      3天     200761   本钢板B       7.23       3.29                  
      3天     200570   苏常柴B       4.53       5.35                  
      3天     200541   粤照明B      11.14       2.96                  
      3天     200521   皖美菱B       3          2.74                  
      3天     200152   山航B         4.88       8.44                  
      3天     200030   *ST盛润B      2.76       3.37                  
      3天     200028   一致B         8.9        8.54                  
      3天     200026   飞亚达B       6.7        3.88                  
      3天     002217   联合化工     20.63      10.85                  
      3天     002215   诺普信       27.2        5.39                  
      3天     002212   南洋股份     19.2        4.46                  
      3天     002209   达意隆       13.7        8.56                  
      3天     002206   海利得       22.36      10.80                  
      3天     002205   国统股份     17.8       16.34                  
      3天     002200   绿大地       34.9        3.81                  
      3天     002199   东晶电子     14.81       4.96                  
      3天     002198   嘉应制药     15         12.02                  
      3天     002197   证通电子     19.12       6.22                  
      3天     002194   武汉凡谷     22.91      10.68                  
      3天     002193   山东如意     25.04      12.29                  
      3天     002191   劲嘉股份     22.96       9.28                  
      3天     002188   新嘉联       14          5.90                  
      3天     002187   广百股份     31.45       5.89                  
      3天     002184   海得控制     22.72      10.72                  
      3天     002180   万力达       28.21      10.20                  
      3天     002175   广陆数测     21.47       5.19                  
      3天     002174   梅花伞       11.52       2.58                  
      3天     002170   芭田股份     18.56     -40.32                  
      3天     002166   莱茵生物     16.92      16.93                  
      3天     002165   红宝丽       22.56      14.52                  
      3天     002159   三特索道     15.2       10.30                  
      3天     002147   方圆支承     25.6        8.89                  
      3天     002140   东华科技     72.5        5.26                  
      3天     002137   实益达       23.83       9.31                  
      3天     002132   恒星科技     17.28      13.31                  
      3天     002129   中环股份     15.4       10.39                  
      3天     002127   新民科技     14.44       9.64                  
      3天     002124   天邦股份     28         18.59                  
      3天     002120   新海股份     12.35       4.84                  
      3天     002118   紫鑫药业     24.86      22.77                  
      3天     002115   三维通信     16.7       16.54                  
      3天     002113   天润发展     16.33       9.08                  
      3天     002110   三钢闽光     19         11.76                  
      3天     002109   兴化股份     15.9       16.48                  
      3天     002108   沧州明珠     15.45      10.20                  
      3天     002106   莱宝高科     29.76       6.17                  
      3天     002104   恒宝股份     16.61       6.13                  
      3天     002103   广博股份     13.85       8.88                  
      3天     002101   广东鸿图     17.05       8.39                  
      3天     002100   天康生物     17.95       8.92                  
      3天     002096   南岭民爆     22.29       8.73                  
      3天     002094   青岛金王     17.1        6.28                  
      3天     002092   中泰化学     16.56      22.94                  
      3天     002086   东方海洋     18.36       6.74                  
      3天     002084   海鸥卫浴     12.31       5.21                  
      3天     002082   栋梁新材     15.7       14.18                  
      3天     002080   中材科技     24.78      12.69                  
      3天     002078   太阳纸业     38.4        6.08                  
      3天     002074   东源电器     20.98      10.36                  
      3天     002072   德棉股份      7.75      13.14                  
      3天     002065   东华合创     38.8        8.68                  
      3天     002055   得润电子     16.51       7.21                  
      3天     002052   同洲电子     11.51       7.17                  
      3天     002051   中工国际     18.13       5.90                  
      3天     002049   晶源电子      9.99       5.94                  
      3天     002044   江苏三友      9.25      10.12                  
      3天     002041   登海种业     28.06      26.80                  
      3天     002039   黔源电力     12.66       8.39                  
      3天     002037   久联发展     11.66       9.48                  
      3天     002036   宜科科技     13.18      17.57                  
      3天     002035   华帝股份     15.26       7.62                  
      3天     002031   巨轮股份      9.18      10.60                  
      3天     002027   七喜控股      6.17       2.49                  
      3天     002024   苏宁电器     56.51       5.63                  
      3天     002022   科华生物     26.52       8.24                  
      3天     002020   京新药业      8.93      11.35                  
      3天     002015   霞客环保     15.32       6.54                  
      3天     002014   永新股份     11.8       12.27                  
      3天     002012   凯恩股份     10.84      16.31                  
      3天     002011   盾安环境     32.6       14.31                  
      3天     002010   传化股份     15.69      11.28                  
      3天     002009   天奇股份     18.58      12.61                  
      3天     002008   大族激光     14.12       3.98                  
      3天     002006   精工科技     19.78      18.30                  
      3天     000999   S三九        20.6       10.22                  
      3天     000997   新大陆       10.88      13.93                  
      3天     000995   皇台酒业      6.67      13.44                  
      3天     000993   闽东电力      6.99       8.37                  
      3天     000990   诚志股份     13.26      22.66                  
      3天     000989   九芝堂       13.15       9.40                  
      3天     000988   华工科技     11.35       8.10                  
      3天     000987   广州友谊     33.45       5.49                  
      3天     000973   佛塑股份      5.05      10.26                  
      3天     000970   中科三环     10.36      10.10                  
      3天     000968   煤气化       35.5       18.93                  
      3天     000967   上风高科      9.69       8.88                  
      3天     000963   华东医药     16.55      15.73                  
      3天     000960   锡业股份     37.86       8.02                  
      3天     000959   首钢股份      6.51       5.68                  
      3天     000957   中通客车      6.55      10.46                  
      3天     000953   河池化工      7.21      19.57                  
      3天     000952   广济药业     22.9       18.41                  
      3天     000950   建峰化工     19.7       17.26                  
      3天     000948   南天信息     17.93       4.85                  
      3天     000939   凯迪电力     16.22      19.18                  
      3天     000938   紫光股份     21.14       7.75                  
      3天     000932   华菱管线      9.56      11.03                  
      3天     000898   鞍钢股份     22.1        4.99                  
      3天     000876   新希望       15.06      14.96                  
      3天     000869   张裕A        82.6        5.90                  
      3天     000862   银星能源     21.44       8.23                  
      3天     000861   海印股份     12.88      12.20                  
      3天     000860   顺鑫农业     20.17      16.93                  
      3天     000859   国风塑业      6.6        9.82                  
      3天     000837   秦川发展     14.44       8.57                  
      3天     000836   鑫茂科技     14.5       12.40                  
      3天     000833   贵糖股份     16.12      16.39                  
      3天     000830   鲁西化工      7.96      11.33                  
      3天     000823   超声电子      8.12      11.54                  
      3天     000821   京山轻机      5.41       3.44                  
      3天     000816   江淮动力      7.34       6.84                  
      3天     000810   华润锦华      7.76       8.84                  
      3天     000802   北京旅游     21.74       3.03                  
      3天     000795   太原刚玉      5.89       8.27                  
      3天     000786   北新建材     12          6.57                  
      3天     000761   本钢板材     11.05      14.27                  
      3天     000760   博盈投资      6.84       2.40                  
      3天     000759   武汉中百     11.8      -25.93                  
      3天     000756   新华制药      6.65      12.33                  
      3天     000753   漳州发展      5.3        7.94                  
      3天     000748   长城信息     21.88      11.80                  
      3天     000733   振华科技      8.13       5.17                  
      3天     000729   燕京啤酒     20.26       6.63                  
      3天     000717   韶钢松山      7.89       5.06                  
      3天     000713   丰乐种业     17.86      12.33                  
      3天     000709   唐钢股份     18.97       6.45                  
      3天     000708   大冶特钢     11.13       5.90                  
      3天     000707   双环科技     16.42      12.54                  
      3天     000705   浙江震元      8.29       9.37                  
      3天     000702   正虹科技      6.82      13.86                  
      3天     000695   滨海能源     14.75       3.15                  
      3天     000690   宝新能源     13.91      16.69                  
      3天     000685   公用科技     20.71       9.63                  
      3天     000655   金岭矿业     35.91       8.82                  
      3天     000651   格力电器     49.56       4.12                  
      3天     000635   英力特       31.5       11.03                  
      3天     000629   攀钢钢钒      9.9        7.49                  
      3天     000615   湖北金环      6.53       4.65                  
      3天     000611   时代科技      7.59       9.21                  
      3天     000607   华立药业      5.23       8.51                  
      3天     000595   西北轴承      7.93      17.31                  
      3天     000591   桐君阁        8.5      -24.91                  
      3天     000581   威孚高科     14.99       7.46                  
      3天     000572   海马股份     10.3        7.97                  
      3天     000571   新大洲A       8.18      12.05                  
      3天     000569   *ST长钢       7.17       7.82                  
      3天     000566   海南海药     13.66      16.75                  
      3天     000565   渝三峡A      39.97      12.59                  
      3天     000557   ST银广夏      5.67      11.61                  
      3天     000544   中原环保     16.5       10.89                  
      3天     000541   佛山照明     16.22       7.56                  
      3天     000532   力合股份     16.38       8.26                  
      3天     000522   白云山A      12.26      16.76                  
      3天     000516   开元控股     14.1        9.22                  
      3天     000515   攀渝钛业     15.53      10.22                  
      3天     000504   赛迪传媒      8.16       5.97                  
      3天     000501   鄂武商A      14          6.22                  
      3天     000430   S*ST张股      8.88       7.38                  
      3天     000425   徐工科技     15.8       19.88                  
      3天     000423   东阿阿胶     30.5        7.39                  
      3天     000419   通程控股     16.19       7.50                  
      3天     000417   合肥百货      9.47       7.98                  
      3天     000416   华馨实业      6.32      10.88                  
      3天     000415   汇通集团     10.2        6.69                  
      3天     000413   宝石A         7.71       3.21                  
      3天     000411   英特集团     12.3       18.04                  
      3天     000407   胜利股份     11.01      15.29                  
      3天     000402   金融街       20.66       7.55                  
      3天     000150   *ST宜地       7.5        7.76                  
      3天     000099   中信海直      7          7.20                  
      3天     000065   北方国际      9.29       8.65                  
      3天     000061   农产品       26.34       6.55                  
      3天     000059   辽通化工     10.85      24.28                  
      3天     000028   一致药业     19.95      15.59                  
      3天     000026   飞亚达A      12.5        8.89                  
      3天     000016   深康佳A      11.86       4.59                  
      3天     000014   沙河股份     16.4        7.05                  

    截止上一交易日,连续下跌股票一览:
    下跌天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      6天     200019   深深宝B       7.75      -2.52                  
      6天     000400   许继电气     16.68     -36.29                  
      5天     600223   *ST万杰       7.13      -8.00                  
      5天     600048   保利地产     19.8      -15.02                  
      4天     600751   S*ST天海      7.13      -7.76                  
      4天     600507   长力股份      6.57     -12.28                  
      4天     600376   首开股份     18.92     -16.91                  
      4天     600275   *ST昌鱼       4.49     -11.96                  
      4天     002227   奥特迅       21.48     -21.38                  
      4天     000971   *ST迈亚       5.11      -9.72                  
      4天     000628   *ST高新       8.39     -11.68                  
      4天     000527   美的电器     21.59     -38.30                  
      3天     600817   ST宏盛        5.65     -10.32                  
      3天     600722   ST金化        7         -8.50                  
      3天     600682   南京新百     11.66      -8.55                  
      3天     600608   *ST沪科       4.69      -8.93                  
      3天     600338   ST珠峰        7.08      -5.73                  
      3天     600331   宏达股份     36.31      -9.72                  
      3天     002114   罗平锌电     15.8       -7.33                  
      3天     000931   中关村       13.8      -15.02                  
      3天     000592   ST中福        5.94      -8.33                  
      3天     000578   ST盐湖       29.99      -5.90                  
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>