搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经中心 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

2008-05-19沪深AB股价格对比表

沪市:
每100美元兑换人民币697.12元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (美元)                        (元)                  
900901  上电B股    0.526   3.667      1.759     6.45  广电电子  600602 
900902  *ST二纺B   0.316   2.203      2.102     4.63  *ST二纺机 600604 
900903  大众B股    1.044   7.278      1.536    11.18  大众交通  600611 
900904  永生B股    0.863   6.016      2.026    12.19  永生数据  600613 
900905  中铅B股    1.27    8.853      2.072    18.34  中国铅笔  600612 
900906  *ST中纺B   0.48    3.346      2.917     9.76  S*ST中纺  600610 
900907  鼎立B股    0.705   4.915      1.980     9.73  鼎立股份  600614 
900908  氯碱B股    0.501   3.493      1.947     6.8   氯碱化工  600618 
900909  双钱B股    0.631   4.399      1.982     8.72  双钱股份  600623 
900910  海立B股    0.786   5.479      1.670     9.15  海立股份  600619 
900911  金桥B股    1.061   7.396      1.954    14.45  浦东金桥  600639 
900912  外高B股    0.726   5.061      2.221    11.24  外高桥    600648 
900913  联华B股    0.667   4.650      2.234    10.39  联华合纤  600617 
900914  锦投B股    1.214   8.463      1.446    12.24  锦江投资  600650 
900915  中路B股    0.701   4.887      2.546    12.44  中路股份  600818 
900916  金山B股    0.64    4.462      3.046    13.59  金山开发  600679 
900917  海欣B股    0.578   4.029      1.958     7.89  海欣股份  600851 
900918  耀皮B股    0.734   5.117      1.753     8.97  耀皮玻璃  600819 
900919  ST大江B    0.418   2.914      2.797     8.15  ST大江    600695 
900920  上柴B股    0.876   6.107      3.188    19.47  上柴股份  600841 
900921  丹科B股    1.532  10.680      2.855    30.49  丹化科技  600844 
900922  三毛B股    0.79    5.507      1.563     8.61  上海三毛  600689 
900923  友谊B股    1.462  10.192      1.589    16.2   友谊股份  600827 
900924  上工B股    0.466   3.249      2.041     6.63  上工申贝  600843 
900925  机电B股    1.654  11.530      1.811    20.88  上海机电  600835 
900926  宝信B      1.732  12.074      2.152    25.98  宝信软件  600845 
900927  物贸B股    0.846   5.898      1.819    10.73  上海物贸  600822 
900928  自仪B股    0.7     4.880      1.998     9.75  自仪股份  600848 
900930  沪普天B    0.733   5.110      2.624    13.41  上海普天  600680 
900931  PT水仙B    0.176   1.227      3.912     4.8   PT水仙    600625 
900932  陆家B股    1.563  10.896      1.671    18.21  陆家嘴    600663 
900933  华新B股    2.924  20.384      1.452    29.59  华新水泥  600801 
900934  锦江B股    1.371   9.558      1.521    14.54  锦江股份  600754 
900936  鄂绒B股    1.2     8.365      2.277    19.05  鄂尔多斯  600295 
900937  华电B股    0.421   2.935      1.513     4.44  华电能源  600726 
900938  *ST天海B   0.411   2.865      2.621     7.51  S*ST天海  600751 
900940  *ST华源B   0.235   1.638      2.668     4.37  *ST华源   600094 
900941  东信B股    0.51    3.555      1.699     6.04  东方通信  600776 
900942  黄山B股    1.797  12.527      1.634    20.47  黄山旅游  600054 
900943  开开B股    0.595   4.148      2.194     9.1   开开实业  600272 
900945  海航B股    0.864   6.023      1.288     7.76  海南航空  600221 
900946  ST轻骑B    0.408   2.844      2.162     6.15  SST轻骑   600698 
900947  振华B股    1.813  12.639      1.291    16.32  振华港机  600320 
900952  锦港B股    0.643   4.482      1.734     7.77  锦州港    600190 
900955  九龙山B    1.51   10.527      1.201    12.64  九龙山    600555 
深市:
每100港币兑换人民币89.382元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (港元)                       (元)                   
200002  万科B     17.71   15.830      1.311    20.75  万科A     000002 
200003  PT金田B    1.6     1.430      1.895     2.71  PT金田A   000003 
200011  *ST物业B   2.79    2.494      2.863     7.14  S*ST物业  000011 
200012  南玻B      8.85    7.910      2.456    19.43  南玻A     000012 
200013  *ST石化B   1.47    1.314      1.880     2.47  *ST石化A  000013 
200015  PT中浩B    1.95    1.743      3.930     6.85  PT中浩A   000015 
200016  深康佳B    5.9     5.274      2.133    11.25  深康佳A   000016 
200017  ST中华B    1.93    1.725      2.023     3.49  SST中华A  000017 
200018  ST中冠B    2.95    2.637      2.844     7.5   ST中冠A   000018 
200019  深深宝B    7.69    6.873      2.156    14.82  深深宝A   000019 
200020  ST华发B    2.56    2.288      2.657     6.08  ST华发A   000020 
200022  深赤湾B   13      11.620      1.531    17.79  深赤湾A   000022 
200024  招商局B   14.93   13.345      1.439    19.2   招商地产  000024 
200025  深特力B    3.84    3.432      2.445     8.39  特力A     000025 
200026  飞亚达B    6.64    5.935      2.039    12.1   飞亚达A   000026 
200028  一致B      9.11    8.143      2.575    20.97  一致药业  000028 
200029  深深房B    2.65    2.369      2.246     5.32  深深房A   000029 
200030  *ST盛润B   2.62    2.342      1.247     2.92  S*ST盛润  000030 
200037  深南电B    4.22    3.772      2.105     7.94  深南电A   000037 
200039  中集B     11.09    9.912      1.607    15.93  中集集团  000039 
200045  深纺织B    3.38    3.021      2.635     7.96  深纺织A   000045 
200055  方大B      3.41    3.048      2.536     7.73  方大A     000055 
200056  深国商B    3.69    3.298      2.947     9.72  深国商    000056 
200058  *ST赛格B   2.18    1.949      2.683     5.23  *ST赛格   000058 
200413  宝石B      2.6     2.324      3.107     7.22  宝石A     000413 
200418  小天鹅B    7.35    6.570      2.336    15.35  小天鹅A   000418 
200429  粤高速B    5.17    4.621      1.759     8.13  粤高速A   000429 
200488  晨鸣B      8.5     7.597      2.373    18.03  晨鸣纸业  000488 
200505  珠江B      6.35    5.676      3.363    19.09  珠江控股  000505 
200513  丽珠B     11.81   10.556      1.944    20.52  丽珠集团  000513 
200521  皖美菱B    2.92    2.610      2.326     6.07  美菱电器  000521 
200530  大冷B      5       4.469      2.014     9     大冷股份  000530 
200539  粤电力B    3.77    3.370      2.297     7.74  粤电力A   000539 
200541  粤照明B   11.2    10.011      1.615    16.17  佛山照明  000541 
200550  江铃B      8.03    7.177      2.112    15.16  江铃汽车  000550 
200553  沙隆达B    3.5     3.128      3.015     9.43  沙隆达A   000553 
200570  苏常柴B    4.13    3.691      2.227     8.22  苏常柴A   000570 
200581  苏威孚B    7.71    6.891      2.032    14     威孚高科  000581 
200596  古井贡B    7.84    7.008      2.262    15.85  古井贡酒  000596 
200613  ST东海B    2.57    2.297      2.603     5.98  ST东海A   000613 
200625  长安B      4.5     4.022      2.424     9.75  长安汽车  000625 
200725  京东方B    3.93    3.513      2.630     9.24  京东方A   000725 
200726  鲁泰B      5.42    4.845      2.031     9.84  鲁泰A     000726 
200761  本钢板B    7.35    6.570      1.689    11.1   本钢板材  000761 
200869  张裕B     54.46   48.677      1.682    81.88  张裕A     000869 
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>