表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-06-06)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600050 中国联通 366522.719
2 002001 新和成 332109.234
3 600216 浙江医药 235928.492
4 600837 海通证券 172258.392
5 000687 保定天鹅 170079.065
6 601169 北京银行 148799.468
7 000513 丽珠集团 141235.474
8 600648 外高桥 127697.321
9 601857 中国石油 121245.269
10 600369 *ST长运 119603.584
11 000961 大连金牛 119080.403
12 000728 国元证券 118902.820
13 600526 菲达环保 110052.199
14 000886 海南高速 109478.279
15 600874 创业环保 99263.317
16 600309 烟台万华 99153.791
17 600622 嘉宝集团 95882.291
18 000960 锡业股份 90856.174
19 600019 宝钢股份 88733.063
20 600861 北京城乡 88168.453
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-06-06)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600030 中信证券 -918515.200
2 601088 中国神华 -618187.858
3 600028 中国石化 -477679.172
4 601898 中煤能源 -404343.163
5 600528 中铁二局 -373617.585
6 600739 辽宁成大 -351440.224
7 600500 中化国际 -319620.426
8 600188 兖州煤业 -241473.819
9 601899 紫金矿业 -224715.727
10 600638 新黄浦 -216485.044
11 002246 北化股份 -216333.544
12 601666 平煤天安 -201926.305
13 000822 山东海化 -190099.783
14 600611 大众交通 -182169.886
15 600048 保利地产 -171119.507
16 000905 厦门港务 -142671.170
17 600311 荣华实业 -141608.073
18 002245 澳洋顺昌 -133903.152
19 600550 天威保变 -128678.748
20 600598 北大荒 -126866.011
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-06-06)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601899 紫金矿业 1480662.422
2 600739 辽宁成大 1311852.889
3 600352 浙江龙盛 1231608.873
4 600611 大众交通 1147749.135
5 600861 北京城乡 1073108.882
6 600528 中铁二局 1068962.911
7 000623 吉林敖东 1067930.394
8 600500 中化国际 967192.828
9 600886 国投电力 939227.382
10 600036 招商银行 882679.075
11 000685 公用科技 856776.184
12 002001 新和成 735748.409
13 000850 华茂股份 658473.943
14 600311 荣华实业 617508.992
15 600216 浙江医药 610035.859
16 600488 天药股份 607068.778
17 600236 桂冠电力 551506.420
18 000955 欣龙控股 541975.070
19 601991 大唐发电 529102.239
20 600109 国金证券 519958.174
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-06-06)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600030 中信证券 -6519616.973
2 601857 中国石油 -1971652.214
3 002242 九阳股份 -1855929.833
4 600875 东方电气 -1687675.206
5 002238 天威视讯 -1398232.758
6 601318 中国平安 -1389062.855
7 000002 万科A -1374440.854
8 600331 宏达股份 -1292616.114
9 000998 隆平高科 -1217905.576
10 600106 重庆路桥 -1155058.690
11 600150 中国船舶 -1124449.140
12 601919 中国远洋 -1120151.106
13 601898 中煤能源 -1092321.733
14 600111 包钢稀土 -1079950.740
15 600770 综艺股份 -1018801.904
16 600028 中国石化 -963600.410
17 601088 中国神华 -844169.834
18 601166 兴业银行 -843777.279
19 000825 太钢不锈 -839415.906
20 600127 金健米业 -786974.364
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2008-06-06)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600050 中国联通 1808723.261
2 600030 中信证券 1487128.186
3 000002 万科A 1042787.899
4 600028 中国石化 974132.640
5 600837 海通证券 759171.349
6 600000 浦发银行 711076.253
7 600036 招商银行 661209.350
8 600109 国金证券 618900.310
9 002001 新和成 580450.807
10 601898 中煤能源 563863.670
11 600311 荣华实业 562449.716
12 601857 中国石油 549298.628
13 600019 宝钢股份 530492.320
14 600216 浙江医药 507943.481
15 600861 北京城乡 436464.065
16 000623 吉林敖东 428467.450
17 601318 中国平安 415888.690
18 601088 中国神华 405046.572
19 600638 新黄浦 393096.825
20 600528 中铁二局 370789.477
表六:当日成交金额后20位(2008-06-06)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000738 ST宇航 342.969
2 600315 上海家化 804.467
3 600892 S*ST湖科 981.693
4 600697 欧亚集团 1008.417
5 600419 *ST天宏 1034.912
6 600793 *ST宜纸 1240.655
7 002121 科陆电子 1425.563
8 600768 宁波富邦 1477.716
9 600679 金山开发 1577.102
10 600858 银座股份 1607.333
11 600280 南京中商 1652.603
12 002054 德美化工 1786.902
13 600647 同达创业 1798.597
14 000413 宝石A 1802.330
15 000526 旭飞投资 1826.292
16 002007 华兰生物 1876.565
17 600486 扬农化工 1916.111
18 002034 美欣达 1924.837
19 002039 黔源电力 1962.594
20 000018 ST中冠A 1966.871
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。