搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经中心 > 证券频道 > 综合市场 > B股市场

2008-06-10沪深AB股价格对比表

沪市:
每100美元兑换人民币691.99元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (美元)                        (元)                  
900901  上电B股    0.472   3.266      1.614     5.27  广电电子  600602 
900902  *ST二纺B   0.302   2.090      2.211     4.62  *ST二纺机 600604 
900903  大众B股    0.897   6.207      1.711    10.62  大众交通  600611 
900904  永生B股    0.684   4.733      1.963     9.29  永生数据  600613 
900905  中铅B股    1.142   7.903      1.898    15     中国铅笔  600612 
900906  ST中纺B    0.459   3.176      3.076     9.77  SST中纺   600610 
900907  鼎立B股    0.588   4.069      1.824     7.42  鼎立股份  600614 
900908  氯碱B股    0.457   3.162      1.825     5.77  氯碱化工  600618 
900909  双钱B股    0.536   3.709      1.860     6.9   双钱股份  600623 
900910  海立B股    0.681   4.712      1.560     7.35  海立股份  600619 
900911  金桥B股    0.891   6.166      1.847    11.39  浦东金桥  600639 
900912  外高B股    0.811   5.612      2.728    15.31  外高桥    600648 
900913  联华B股    0.544   3.764      2.221     8.36  联华合纤  600617 
900914  锦投B股    1.06    7.335      1.483    10.88  锦江投资  600650 
900915  中路B股    0.683   4.726      2.332    11.02  中路股份  600818 
900916  金山B股    0.547   3.785      2.808    10.63  金山开发  600679 
900917  海欣B股    0.482   3.335      1.931     6.44  海欣股份  600851 
900918  耀皮B股    0.645   4.463      1.645     7.34  耀皮玻璃  600819 
900919  ST大江B    0.418   2.893      2.817     8.15  ST大江    600695 
900920  上柴B股    0.783   5.418      2.809    15.22  上柴股份  600841 
900921  丹科B股    1.379   9.543      2.436    23.25  丹化科技  600844 
900922  三毛B股    0.622   4.304      1.552     6.68  上海三毛  600689 
900923  友谊B股    1.253   8.671      1.473    12.77  友谊股份  600827 
900924  上工B股    0.41    2.837      2.080     5.9   上工申贝  600843 
900925  机电B股    1.537  10.636      1.773    18.86  上海机电  600835 
900926  宝信B      1.518  10.504      1.934    20.31  宝信软件  600845 
900927  物贸B股    0.743   5.141      1.605     8.25  上海物贸  600822 
900928  自仪B股    0.646   4.470      1.821     8.14  自仪股份  600848 
900930  沪普天B    0.633   4.380      2.459    10.77  上海普天  600680 
900931  PT水仙B    0.176   1.218      3.941     4.8   PT水仙    600625 
900932  陆家B股    1.443   9.985      1.490    14.88  陆家嘴    600663 
900933  华新B股    2.504  17.327      1.235    21.4   华新水泥  600801 
900934  锦江B股    1.276   8.830      1.507    13.31  锦江股份  600754 
900936  鄂绒B股    1.178   8.152      2.217    18.07  鄂尔多斯  600295 
900937  华电B股    0.389   2.692      1.434     3.86  华电能源  600726 
900938  *ST天海B   0.386   2.671      2.778     7.42  S*ST天海  600751 
900940  *ST华源B   0.235   1.626      2.688     4.37  *ST华源   600094 
900941  东信B股    0.462   3.197      1.573     5.03  东方通信  600776 
900942  黄山B股    1.503  10.401      1.552    16.14  黄山旅游  600054 
900943  开开B股    0.545   3.771      2.103     7.93  开开实业  600272 
900945  海航B股    0.752   5.204      1.226     6.38  海南航空  600221 
900946  ST轻骑B    0.398   2.754      2.317     6.38  SST轻骑   600698 
900947  振华B股    1.636  11.321      1.120    12.68  振华港机  600320 
900952  锦港B股    0.699   4.837      1.867     9.03  锦州港    600190 
900955  九龙山B    1.334   9.231      1.063     9.81  九龙山    600555 
深市:
每100港币兑换人民币88.607元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (港元)                       (元)                   
200002  万科B     15.44   13.681      1.294    17.7   万科A     000002 
200003  PT金田B    1.6     1.418      1.911     2.71  PT金田A   000003 
200011  *ST物业B   2.93    2.596      2.862     7.43  S*ST物业  000011 
200012  南玻B      8.29    7.346      2.207    16.21  南玻A     000012 
200013  *ST石化B   1.47    1.303      1.896     2.47  *ST石化A  000013 
200015  PT中浩B    1.95    1.728      3.964     6.85  PT中浩A   000015 
200016  深康佳B    2.63    2.330      1.833     4.27  深康佳A   000016 
200017  ST中华B    1.81    1.604      2.176     3.49  SST中华A  000017 
200018  ST中冠B    2.95    2.614      2.846     7.44  ST中冠A   000018 
200019  深深宝B    7.41    6.566      1.919    12.6   深深宝A   000019 
200020  ST华发B    2.56    2.268      2.681     6.08  ST华发A   000020 
200022  深赤湾B   12.1    10.721      1.352    14.5   深赤湾A   000022 
200024  招商局B   13.96   12.370      1.414    17.49  招商地产  000024 
200025  深特力B    3.61    3.199      2.210     7.07  特力A     000025 
200026  飞亚达B    6.48    5.742      1.703     9.78  飞亚达A   000026 
200028  一致B      8.11    7.186      2.171    15.6   一致药业  000028 
200029  深深房B    2.52    2.233      2.118     4.73  深深房A   000029 
200030  *ST盛润B   2.38    2.109      1.385     2.92  S*ST盛润  000030 
200037  深南电B    4.09    3.624      1.785     6.47  深南电A   000037 
200039  中集B     10.21    9.047      1.418    12.83  中集集团  000039 
200045  深纺织B    3.48    3.084      2.532     7.81  深纺织A   000045 
200055  方大B      3.22    2.853      2.268     6.47  方大A     000055 
200056  深国商B    4.01    3.553      2.730     9.7   深国商    000056 
200058  ST赛格B    2.06    1.825      2.449     4.47  ST赛格    000058 
200413  宝石B      2.35    2.082      2.771     5.77  宝石A     000413 
200418  小天鹅B    3.99    3.535      1.949     6.89  小天鹅A   000418 
200429  粤高速B    5.17    4.581      1.775     8.13  粤高速A   000429 
200488  晨鸣B      7.8     6.911      1.898    13.12  晨鸣纸业  000488 
200505  珠江B      6.35    5.627      3.393    19.09  珠江控股  000505 
200513  丽珠B     13.7    12.139      1.782    21.63  丽珠集团  000513 
200521  皖美菱B    2.6     2.304      2.140     4.93  美菱电器  000521 
200530  大冷B      4.63    4.103      1.694     6.95  大冷股份  000530 
200539  粤电力B    3.85    3.411      2.178     7.43  粤电力A   000539 
200541  粤照明B    6.75    5.981      1.460     8.73  佛山照明  000541 
200550  江铃B      7.38    6.539      1.850    12.1   江铃汽车  000550 
200553  沙隆达B    3.14    2.782      2.768     7.7   沙隆达A   000553 
200570  苏常柴B    3.67    3.252      2.008     6.53  苏常柴A   000570 
200581  苏威孚B    6.48    5.742      1.766    10.14  威孚高科  000581 
200596  古井贡B    7.88    6.982      2.279    15.91  古井贡酒  000596 
200613  ST东海B    2.3     2.038      2.542     5.18  ST东海A   000613 
200625  长安B      3.58    3.172      1.986     6.3   长安汽车  000625 
200725  京东方B    3.38    2.995      2.461     7.37  京东方A   000725 
200726  鲁泰B      4.91    4.351      1.924     8.37  鲁泰A     000726 
200761  本钢板B    6.5     5.759      1.452     8.36  本钢板材  000761 
200869  张裕B     51.55   45.677      1.659    75.76  张裕A     000869 
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>