表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-06-13)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600022 济南钢铁 140093.016
2 600005 武钢股份 136719.306
3 601169 北京银行 134390.009
4 600326 西藏天路 132391.161
5 600550 天威保变 102360.556
6 600061 中纺投资 101589.385
7 600867 通化东宝 98466.263
8 600029 南方航空 90459.495
9 600432 吉恩镍业 87443.413
10 600591 上海航空 83082.228
11 600848 自仪股份 70222.232
12 601919 中国远洋 67444.579
13 600622 嘉宝集团 65724.464
14 600074 中达股份 64022.369
15 600543 莫高股份 62652.370
16 600435 中兵光电 61126.891
17 600282 南钢股份 54883.057
18 000760 博盈投资 51740.390
19 600111 包钢稀土 51095.219
20 000792 盐湖钾肥 49024.303
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-06-13)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600030 中信证券 -1355531.185
2 600050 中国联通 -745332.287
3 000998 隆平高科 -569008.976
4 600837 海通证券 -555750.712
5 600028 中国石化 -444180.316
6 601186 中国铁建 -395628.488
7 000002 万科A -390147.218
8 600036 招商银行 -389226.750
9 601318 中国平安 -337999.275
10 600311 荣华实业 -327547.532
11 000983 西山煤电 -293875.437
12 600331 宏达股份 -258180.770
13 002248 华东数控 -227369.311
14 600000 浦发银行 -213104.436
15 601857 中国石油 -212402.601
16 600861 北京城乡 -207732.052
17 600001 邯郸钢铁 -196764.396
18 601628 中国人寿 -192484.162
19 600127 金健米业 -187318.610
20 601006 大秦铁路 -183481.584
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-06-13)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600837 海通证券 2791224.237
2 600030 中信证券 2477915.123
3 600036 招商银行 2335902.887
4 600861 北京城乡 1307819.057
5 000002 万科A 1267877.801
6 600311 荣华实业 1178232.609
7 601186 中国铁建 1050531.816
8 600648 外高桥 882439.159
9 002001 新和成 873371.724
10 002041 登海种业 682504.996
11 601398 工商银行 666031.563
12 000687 保定天鹅 616128.266
13 000998 隆平高科 585676.530
14 600638 新黄浦 560043.447
15 000728 国元证券 513288.796
16 002246 北化股份 507503.191
17 601169 北京银行 493963.503
18 600001 邯郸钢铁 481302.646
19 601002 晋亿实业 470155.761
20 600598 北大荒 438500.507
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-06-13)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600050 中国联通 -6727046.311
2 600028 中国石化 -2543747.064
3 601899 紫金矿业 -2445807.906
4 600795 国电电力 -1834675.851
5 600739 辽宁成大 -1688594.849
6 600500 中化国际 -1615649.163
7 600611 大众交通 -1307652.848
8 600109 国金证券 -1179707.116
9 600678 四川金顶 -1073987.034
10 601919 中国远洋 -972603.025
11 000063 中兴通讯 -968898.591
12 601898 中煤能源 -964224.241
13 000623 吉林敖东 -912856.588
14 600435 中兵光电 -911735.187
15 000930 丰原生化 -874314.750
16 600348 国阳新能 -851177.852
17 000825 太钢不锈 -845952.855
18 600886 国投电力 -834561.497
19 600027 华电国际 -802762.243
20 600640 中卫国脉 -791381.426
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2008-06-13)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 中信证券 2465072.675
2 000002 万科A 985037.932
3 600050 中国联通 822187.129
4 600036 招商银行 688302.489
5 600837 海通证券 679882.127
6 601857 中国石油 580741.391
7 600331 宏达股份 523965.364
8 600005 武钢股份 514813.209
9 600158 中体产业 509999.550
10 601919 中国远洋 498812.807
11 600638 新黄浦 488412.505
12 600028 中国石化 475206.038
13 601318 中国平安 470473.293
14 600311 荣华实业 468975.236
15 600000 浦发银行 457348.814
16 601166 兴业银行 408789.249
17 600550 天威保变 384440.859
18 600861 北京城乡 381581.629
19 600016 民生银行 377722.472
20 000998 隆平高科 353753.952
表六:当日成交金额后20位(2008-06-13)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600515 ST一投 346.320
2 600203 福日电子 446.312
3 000673 *ST大水 622.220
4 000803 金宇车城 641.456
5 600419 *ST天宏 1318.027
6 000810 华润锦华 1350.577
7 600793 *ST宜纸 1451.017
8 600241 辽宁时代 1502.473
9 600697 欧亚集团 1540.155
10 002134 天津普林 1642.729
11 600714 ST金瑞 1727.685
12 000526 旭飞投资 1802.694
13 002096 南岭民爆 1813.035
14 002108 沧州明珠 1843.310
15 002034 美欣达 1846.977
16 600847 ST渝万里 1849.335
17 600315 上海家化 1915.801
18 000018 ST中冠A 1921.282
19 002058 威尔泰 1987.342
20 002072 德棉股份 2037.646
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。