沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
002112 三变科技 14.07 19.82
002101 广东鸿图 16.67 19.22
002201 九鼎新材 13.20 18.31
002156 通富微电 12.63 18.30
002167 东方锆业 26.23 18.24
000596 古井贡酒 15.85 17.83
600090 啤酒花 8.28 16.28
002037 久联发展 13.10 16.12
002125 湘潭电化 11.99 15.52
000998 隆平高科 28.89 15.35
600444 国通管业 14.64 14.91
000026 飞亚达A 9.55 14.89
002136 安纳达 12.61 14.72
002195 海隆软件 16.20 14.50
002048 宁波华翔 9.75 14.22
002041 登海种业 21.94 14.04
600433 冠豪高新 7.23 13.99
000582 北海港 8.14 13.94
600137 浪莎股份 20.94 13.92
002214 大立科技 18.12 13.81
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000429 粤高速A 6.59 0.00
000557 ST银广夏 5.94 0.00
000673 *ST大水 5.04 0.00
000803 金宇车城 6.77 0.00
000819 岳阳兴长 16.70 0.00
000906 *ST建材 5.95 0.00
600203 福日电子 10.68 0.00
600515 ST一投 4.57 0.00
600556 *ST北生 6.82 0.00
600771 ST东盛 5.56 0.00
600711 ST雄震 9.30 0.92
000738 ST宇航 4.85 0.98
600057 *ST厦新 3.26 1.17
000979 ST科苑 6.89 1.52
000578 ST盐湖 27.38 2.15
600377 宁沪高速 6.09 2.46
600596 新安股份 52.78 2.53
000657 *ST中钨 6.13 2.64
600385 ST金泰 5.62 2.70
000895 双汇发展 35.50 2.83
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200025 深特力B 3.59 10.48
900903 大众B股 0.81 9.79
200056 深国商B 3.51 9.42
900955 九龙山B 1.17 9.28
900928 自仪B股 0.60 9.23
900922 三毛B股 0.58 8.99
900926 宝信B 1.40 8.92
200054 建摩B 2.44 8.33
900929 锦旅B股 1.20 8.21
200053 深基地B 8.13 8.20
900908 氯碱B股 0.44 7.73
200012 南玻B 7.97 7.66
900901 上电B股 0.47 7.56
900925 机电B股 1.47 7.39
900957 凌云B股 0.44 7.11
900936 鄂绒B股 1.13 7.08
200596 古井贡B 7.45 7.08
900946 ST轻骑B 0.36 7.05
200581 苏威孚B 5.95 7.00
900912 外高B股 0.77 6.94
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200869 张裕B 50.97 1.97
200030 *ST盛润B 2.06 2.34
200539 粤电力B 3.88 2.34
200045 深纺织B 3.43 2.35
900938 *ST天海B 0.37 2.45
200541 粤照明B 6.82 2.63
200706 瓦轴B 5.16 2.73
900933 华新B股 2.52 2.77
200570 苏常柴B 3.54 2.82
200613 ST东海B 2.03 2.86
200992 中鲁B 2.73 2.91
900949 东电B股 0.76 3.02
900918 耀皮B股 0.61 3.10
200625 长安B 3.50 3.11
200761 本钢板B 6.18 3.26
200488 晨鸣B 7.82 3.28
200022 深赤湾B 11.81 3.34
200771 杭汽轮B 10.50 3.42
200055 方大B 3.22 3.44
200039 中集B 10.07 3.49
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。