据证券时报数据部统计,已公布年报的600多家上市公司中,246家上市公司2011年度销售毛利率相比2010年度有所提升(剔除ST类个股),一般而言,销售毛利率上升意味着盈利能力增强。从这类公司2011年净利润表现看,有多达208家公司实现了净利润正增长,占比近85%,这也从
相关公司股票走势
侧面印证了毛利上升对净利润的正面影响。而在38家毛利上升净利下滑的公司中,多受到其他收益因素影响,以
方大化工为例,由于方大化工2010年资产重组导致净利润突增,2011年没有这部分收益从而净利润大幅下滑;另外
锦龙股份由于参股东莞证券投资收益大幅下滑导致2011年净利润大降85.88%;
南海发展、
汇源通信、
江山股份等个股净利同比下滑主要系2010年收到财政补助或其它收益所致。除了其它收益导致的毛利上升而净利下滑的现象外,三项费用等其他成本上涨、销售收入下滑等也可能吞噬利润。
就这些毛利率出现上升的上市公司今年市场表现看,246家公司今年股价平均上涨16.55%,远超上证综指同期上升8.12%的表现,若剔除净利下滑公司,208家公司今年股价上涨达16.86%,表现更加优异。具体来看,
中航地产大涨119%领涨榜单,
鑫龙电器大涨93%屈居次席,
超华科技大涨82%位列第三位,另外还有157只个股年内上涨超过10%,而下跌超过10%的个股仅有6只,普涨格局较为明显。(陈见南)
代码 | 简称 | 年度限售毛利率(%) | 2011年净利润(元) | 同比增减(%) | 动态PE(倍) | 年内涨跌(%) | 申万行业 |
2011年 | 2010年 |
601717 | 郑煤机 | 24.70 | 24.69 | 1194058818.65 | 35.29 | 16.98 | 16.86 | 机械设备 |
002561 | 徐家汇 | 28.56 | 28.55 | 254690673.95 | 31.14 | 19.80 | 8.40 | 商业贸易 |
300115 | 长盈精密 | 37.33 | 37.32 | 158957615.61 | 75.14 | 39.88 | 0.85 | 电子 |
002249 | 大洋电机 | 20.34 | 20.31 | 229802785.03 | 0.58 | 33.22 | 7.42 | 机械设备 |
002663 | 普邦园林 | 26.84 | 26.80 | 168135739.22 | 245.47 | 42.41 | 4.67 | |
600828 | 成商集团 | 23.08 | 23.03 | 195730354.87 | 41.52 | 21.48 | 13.91 | 商业贸易 |
600599 | 熊猫烟花 | 34.78 | 34.72 | 8637803.07 | -46.81 | 161.92 | 8.29 | 轻工制造 |
002419 | 天虹商场 | 23.09 | 23.02 | 573905429.76 | 18.33 | 25.88 | 5.16 | 商业贸易 |
002442 | 龙星化工 | 19.13 | 19.05 | 122229707.42 | 68.57 | 26.42 | 45.60 | 化工 |
600776 | 东方通信 | 13.60 | 13.50 | 187807447.69 | 29.58 | 41.66 | 17.33 | 信息设备 |
600483 | 福建南纺 | 9.30 | 9.20 | 53429822.28 | 109.79 | 33.69 | 14.10 | 纺织服装 |
000028 | 国药一致 | 8.82 | 8.72 | 330307489.82 | 26.50 | 19.09 | 2.48 | 医药生物 |
002160 | 常铝股份 | 10.10 | 9.96 | 5969506.20 | -86.68 | 539.37 | 11.02 | 有色金属 |
600605 | 汇通能源 | 2.84 | 2.70 | 5875382.14 | 41.21 | 216.68 | 19.34 | 商业贸易 |
300026 | 红日药业 | 68.81 | 68.67 | 122164977.46 | 19.74 | 35.20 | 13.88 | 医药生物 |
002251 | 步步高 | 20.64 | 20.48 | 260091846.56 | 52.20 | 25.76 | 20.70 | 商业贸易 |
000982 | 中银绒业 | 21.07 | 20.91 | 167098263.18 | 117.66 | 29.61 | 36.29 | 纺织服装 |
600696 | 多伦股份 | 50.02 | 49.85 | 20375618.82 | 257.28 | 134.22 | 34.96 | 房地产 |
300304 | 云意电气 | 36.15 | 35.98 | 81295687.14 | 47.86 | 27.68 | 0.00 | |
601633 | 长城汽车 | 24.91 | 24.74 | 3426195112.78 | 26.86 | 11.95 | 12.45 | 交运设备 |
300267 | 尔康制药 | 40.87 | 40.64 | 117811939.82 | 77.26 | 32.97 | 21.39 | 医药生物 |
000065 | 北方国际 | 11.03 | 10.78 | 73335931.35 | 67.20 | 30.01 | 8.66 | 建筑建材 |
000410 | 沈阳机床 | 21.79 | 21.54 | 104771715.46 | -26.03 | 41.91 | 17.01 | 机械设备 |
002264 | 新华都 | 20.33 | 20.07 | 146178473.11 | 89.35 | 28.97 | 2.33 | 商业贸易 |
300142 | 沃森生物 | 91.16 | 90.88 | 207537629.33 | 34.40 | 29.89 | -9.32 | 医药生物 |
601666 | 平煤股份 | 20.76 | 20.47 | 1846533699.38 | -0.18 | 15.82 | 17.03 | 采掘 |
000553 | 沙隆达A | 15.99 | 15.68 | 52863980.46 | 123.20 | 64.71 | 16.13 | 化工 |
002014 | 永新股份 | 19.99 | 19.67 | 147844170.70 | 21.95 | 19.10 | 7.90 | 轻工制造 |
600295 | 鄂尔多斯 | 33.22 | 32.87 | 876270082.36 | 3.21 | 13.73 | 23.48 | 黑色金属 |
002317 | 众生药业 | 63.71 | 63.36 | 150537489.38 | 14.47 | 28.53 | 8.01 | 医药生物 |
000868 | 安凯客车 | 12.56 | 12.20 | 98138870.70 | 33.82 | 35.37 | 43.94 | 交运设备 |
002656 | 卡奴迪路 | 62.98 | 62.62 | 109352133.28 | 67.72 | 32.30 | 0.94 | 纺织服装 |
000530 | 大冷股份 | 20.52 | 20.13 | 81621060.33 | -18.22 | 34.48 | 1.52 | 机械设备 |
002453 | 天马精化 | 19.37 | 18.97 | 75781330.28 | 32.07 | 35.19 | 13.48 | 化工 |
601313 | 江南嘉捷 | 23.87 | 23.47 | 130690306.53 | -5.79 | 19.28 | 2.37 | 机械设备 |
000759 | 中百集团 | 19.42 | 19.02 | 266782380.70 | 6.32 | 24.48 | 13.49 | 商业贸易 |
002358 | 森源电气 | 33.14 | 32.71 | 130559047.85 | 84.72 | 35.31 | 32.67 | 机械设备 |
600009 | 上海机场 | 39.28 | 38.86 | 1499594589.50 | 14.41 | 16.74 | 6.45 | 交通运输 |
600420 | 现代制药 | 31.07 | 30.61 | 120032511.26 | 11.03 | 27.59 | 17.09 | 医药生物 |
000525 | 红太阳 | 6.38 | 5.89 | 68693533.81 | 689.78 | 105.74 | 3.24 | 化工 |
601000 | 唐山港 | 33.89 | 33.39 | 461438268.18 | 34.17 | 16.94 | 12.14 | 交通运输 |
300082 | 奥克股份 | 13.31 | 12.81 | 168653192.29 | -1.94 | 23.96 | 0.58 | 化工 |
300159 | 新研股份 | 37.47 | 36.96 | 79196818.33 | 53.29 | 32.92 | 0.00 | 机械设备 |
002355 | 兴民钢圈 | 16.79 | 16.27 | 117821754.14 | 23.37 | 23.96 | 26.75 | 交运设备 |
002341 | 新纶科技 | 25.41 | 24.89 | 79717397.89 | 72.38 | 34.43 | 12.61 | 电子 |
000785 | 武汉中商 | 20.00 | 19.44 | 81464516.17 | 20.35 | 24.05 | 27.45 | 商业贸易 |
002470 | 金正大 | 13.18 | 12.62 | 436459836.92 | 39.15 | 24.27 | 17.93 | 化工 |
600327 | 大东方 | 14.02 | 13.47 | 207240027.99 | -7.61 | 18.91 | 4.02 | 商业贸易 |
000551 | 创元科技 | 20.70 | 20.14 | 37259763.75 | -41.18 | 70.58 | 10.04 | 综合 |
002017 | 东信和平 | 27.80 | 27.22 | 35501925.34 | 8.81 | 82.75 | 11.25 | 信息设备 |
002441 | 众业达 | 10.66 | 10.08 | 183963545.32 | 25.47 | 20.81 | 8.48 | 机械设备 |
300303 | 聚飞光电 | 36.16 | 35.57 | 80181477.28 | 23.11 | 26.29 | -8.09 | |
600826 | 兰生股份 | 5.08 | 4.48 | 52223538.48 | -43.42 | 97.06 | 26.84 | 商业贸易 |
000799 | 酒鬼酒 | 74.53 | 73.91 | 192618664.80 | 142.54 | 51.84 | 30.71 | 食品饮料 |
300034 | 钢研高纳 | 25.71 | 25.10 | 64390531.53 | 38.63 | 50.67 | 26.88 | 机械设备 |
600654 | 飞乐股份 | 15.80 | 15.18 | 102948525.28 | -4.73 | 39.53 | 29.26 | 电子 |
600745 | 中茵股份 | 32.48 | 31.85 | 178023658.10 | 59.71 | 13.46 | 22.00 | 房地产 |
002097 | 山河智能 | 25.39 | 24.74 | 203202028.81 | 0.12 | 19.08 | 6.85 | 机械设备 |
300072 | 三聚环保 | 42.18 | 41.51 | 95062957.42 | 65.34 | 41.17 | 30.73 | 化工 |
002026 | 山东威达 | 22.25 | 21.58 | 64106854.37 | 41.89 | 23.90 | -2.68 | 机械设备 |
000950 | 建峰化工 | 15.64 | 14.96 | 90891359.20 | -31.32 | 34.39 | 23.11 | 化工 |
000860 | 顺鑫农业 | 25.88 | 25.13 | 306838318.97 | 15.64 | 24.71 | 23.59 | 农林牧渔 |
000586 | 汇源通信 | 25.88 | 25.10 | 18586608.73 | -66.49 | 66.50 | 10.94 | 信息设备 |
000703 | 恒逸石化 | 10.41 | 9.59 | 1919555193.53 | 11.21 | 13.97 | 53.99 | 化工 |
600004 | 白云机场 | 37.39 | 36.55 | 697102478.89 | 18.60 | 11.58 | 13.41 | 交通运输 |
002371 | 七星电子 | 33.40 | 32.56 | 132928453.53 | 76.32 | 34.40 | 12.75 | 电子 |
300043 | 星辉车模 | 33.85 | 32.96 | 81117712.36 | 45.25 | 31.48 | -9.69 | 轻工制造 |
300068 | 南都电源 | 18.54 | 17.63 | 71298394.81 | -12.67 | 58.10 | 2.58 | 机械设备 |
002288 | 超华科技 | 22.09 | 21.19 | 33074614.77 | 57.58 | 129.89 | 82.74 | 电子 |
000418 | 小天鹅A | 16.60 | 15.68 | 453327963.81 | -10.57 | 14.54 | 21.59 | 家用电器 |
002658 | 雪迪龙 | 48.92 | 47.98 | 81474971.24 | 136.39 | 38.66 | -14.83 | 机械设备 |
000833 | 贵糖股份 | 19.82 | 18.86 | 106220200.35 | 15.92 | 25.28 | 20.13 | 轻工制造 |
300238 | 冠昊生物 | 93.86 | 92.90 | 40422520.98 | 24.99 | 78.74 | 13.78 | 医药生物 |
002541 | 鸿路钢构 | 14.14 | 13.17 | 212348703.16 | 31.57 | 19.56 | 3.27 | 建筑建材 |
600898 | 三联商社 | 15.04 | 14.05 | 70886052.39 | 204.19 | 23.76 | 23.52 | 商业贸易 |
600433 | 冠豪高新 | 21.15 | 20.16 | 85264930.57 | 123.06 | 55.44 | 29.76 | 轻工制造 |
300024 | 机器人 | 30.31 | 29.29 | 159666195.85 | 47.97 | 36.17 | 9.42 | 机械设备 |
300048 | 合康变频 | 38.74 | 37.72 | 128680522.78 | 27.73 | 31.01 | -2.29 | 机械设备 |
300007 | 汉威电子 | 55.17 | 54.11 | 64641439.37 | 52.73 | 29.08 | 18.26 | 机械设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 30.79 | 29.70 | 85783620.21 | 51.51 | 37.00 | 20.71 | 电子 |
002653 | 海思科 | 66.75 | 65.66 | 312296110.65 | 2.14 | 23.32 | -1.36 | 医药生物 |
002309 | 中利科技 | 13.81 | 12.71 | 207760893.03 | 11.25 | 25.20 | 12.78 | 机械设备 |
002628 | 成都路桥 | 15.53 | 14.41 | 191633972.89 | 61.68 | 22.80 | 54.79 | 建筑建材 |
002093 | 国脉科技 | 43.23 | 42.10 | 115409448.67 | 11.96 | 50.22 | 4.36 | 信息设备 |
600326 | 西藏天路 | 20.86 | 19.70 | 83695823.30 | 12.16 | 72.05 | 32.61 | 建筑建材 |
600864 | 哈投股份 | 23.85 | 22.68 | 285626632.67 | 4.00 | 12.82 | 10.93 | 公用事业 |
002289 | 宇顺电子 | 15.17 | 14.00 | 20801938.17 | -26.71 | 93.17 | 50.51 | 电子 |
600502 | 安徽水利 | 19.22 | 18.01 | 252604975.50 | 24.37 | 20.93 | 17.65 | 建筑建材 |
600426 | 华鲁恒升 | 14.47 | 13.25 | 354696581.25 | 39.57 | 24.25 | 19.47 | 化工 |
000969 | 安泰科技 | 17.75 | 16.53 | 314539645.45 | 43.47 | 49.56 | 9.60 | 有色金属 |
000687 | 保定天鹅 | 11.79 | 10.53 | 73633577.94 | 30.89 | 48.88 | 28.38 | 化工 |
002439 | 启明星辰 | 66.06 | 64.79 | 61005637.19 | 1.76 | 56.89 | -3.20 | 信息服务 |
002076 | 雪莱特 | 26.54 | 25.25 | 21453752.15 | 73.55 | 66.74 | 15.11 | 电子 |
002375 | 亚厦股份 | 16.22 | 14.91 | 448994222.76 | 71.21 | 28.29 | 37.76 | 建筑建材 |
002660 | 茂硕电源 | 27.43 | 26.07 | 53725493.21 | 14.07 | 45.39 | 2.53 | |
600714 | 金瑞矿业 | 36.20 | 34.81 | 31177974.61 | -10.43 | 144.69 | 9.71 | 采掘 |
002353 | 杰瑞股份 | 42.97 | 41.58 | 424356645.25 | 50.52 | 45.72 | 20.70 | 机械设备 |
002058 | 威尔泰 | 44.00 | 42.58 | 13292052.59 | 1.06 | 77.52 | 13.93 | 机械设备 |
300074 | 华平股份 | 72.13 | 70.69 | 50613078.32 | 4.56 | 44.81 | 1.16 | 信息服务 |
300164 | 通源石油 | 53.94 | 52.50 | 77087984.80 | 25.75 | 33.53 | 23.87 | 采掘 |
300254 | 仟源制药 | 46.73 | 45.28 | 35344035.88 | -26.34 | 44.25 | 7.25 | 医药生物 |
600495 | 晋西车轴 | 13.00 | 11.54 | 99717763.39 | 128.15 | 34.61 | 2.70 | 交运设备 |
600740 | 山西焦化 | 8.26 | 6.78 | 53280259.73 | -17.02 | 127.83 | 33.78 | 采掘 |
600290 | 华仪电气 | 22.90 | 21.39 | 59912060.67 | -48.65 | 73.96 | 15.05 | 机械设备 |
300251 | 光线传媒 | 40.91 | 39.39 | 175796606.31 | 55.82 | 39.82 | 5.19 | 信息服务 |
002273 | 水晶光电 | 48.92 | 47.38 | 122110409.82 | 30.23 | 35.02 | 6.00 | 电子 |
600843 | 上工申贝 | 23.65 | 22.07 | 112665111.88 | 149.47 | 32.07 | 15.33 | 机械设备 |
600963 | 岳阳林纸 | 18.92 | 17.32 | 153905911.10 | -42.42 | 28.49 | 11.11 | 轻工制造 |
600279 | 重庆港九 | 25.14 | 23.54 | 91160590.67 | 45.83 | 30.10 | 16.74 | 交通运输 |
000099 | 中信海直 | 28.84 | 27.23 | 138933529.22 | 12.89 | 29.61 | 10.48 | 交通运输 |
002538 | 司尔特 | 17.65 | 16.04 | 161942341.90 | 70.54 | 26.23 | 25.88 | 化工 |
002136 | 安纳达 | 13.04 | 11.43 | 56639378.18 | 111.57 | 64.39 | 20.11 | 化工 |
002299 | 圣农发展 | 20.78 | 19.16 | 468454845.54 | 68.46 | 29.95 | 3.84 | 农林牧渔 |
002664 | 信质电机 | 22.27 | 20.66 | 77727263.95 | 76.86 | 33.52 | -13.16 | |
300239 | 东宝生物 | 25.94 | 24.32 | 24671454.52 | 14.09 | 73.91 | 47.06 | 医药生物 |
600724 | 宁波富达 | 39.71 | 38.08 | 638075858.41 | 88.21 | 17.24 | 21.18 | 综合 |
600578 | 京能热电 | 19.42 | 17.73 | 287435575.30 | 6.97 | 23.72 | 21.29 | 公用事业 |
600323 | 南海发展 | 42.24 | 40.52 | 150080265.72 | -73.11 | 22.74 | 24.58 | 公用事业 |
000100 | TCL集团 | 15.86 | 14.08 | 1013171000.00 | 134.24 | 18.49 | 20.11 | 家用电器 |
300293 | 蓝英装备 | 40.72 | 38.92 | 66024614.75 | 44.26 | 26.02 | -11.09 | 机械设备 |
002407 | 多氟多 | 23.23 | 21.42 | 80269973.58 | 68.97 | 66.04 | 34.35 | 化工 |
600507 | 方大特钢 | 10.78 | 8.94 | 723086867.80 | 140.42 | 8.74 | 25.58 | 黑色金属 |
002638 | 勤上光电 | 34.23 | 32.39 | 124623159.89 | 53.67 | 48.88 | 20.62 | 电子 |
002313 | 日海通讯 | 33.29 | 31.37 | 145466592.10 | 44.35 | 31.02 | 11.43 | 信息设备 |
002322 | 理工监测 | 62.94 | 60.97 | 80530840.76 | 18.86 | 33.54 | 7.28 | 机械设备 |
600010 | 包钢股份 | 6.89 | 4.90 | 496293308.40 | 66.22 | 87.50 | 64.08 | 黑色金属 |
300284 | 苏交科 | 32.24 | 30.21 | 131814998.12 | 38.88 | 21.05 | -11.35 | 建筑建材 |
000157 | 中联重科 | 32.40 | 30.34 | 8065640596.14 | 72.88 | 8.97 | 22.11 | 机械设备 |
000527 | 美的电器 | 18.78 | 16.69 | 3698797330.00 | 18.28 | 12.27 | 9.56 | 家用电器 |
000837 | 秦川发展 | 23.64 | 21.50 | 132377830.66 | 24.24 | 22.94 | 17.23 | 机械设备 |
600971 | 恒源煤电 | 29.29 | 27.15 | 1013207989.88 | 6.53 | 17.11 | 31.07 | 采掘 |
600983 | 合肥三洋 | 35.29 | 33.12 | 321232248.84 | 6.35 | 13.34 | 15.35 | 家用电器 |
601369 | 陕鼓动力 | 33.64 | 31.46 | 832721884.69 | 25.28 | 23.12 | 2.53 | 机械设备 |
600389 | 江山股份 | 9.99 | 7.80 | 5053816.66 | -83.58 | 309.51 | 20.43 | 化工 |
300263 | 隆华传热 | 31.52 | 29.31 | 79002193.01 | 54.94 | 29.03 | 19.71 | 机械设备 |
600588 | 用友软件 | 84.87 | 82.64 | 536784549.00 | 61.67 | 30.70 | 12.22 | 信息服务 |
000069 | 华侨城A | 53.33 | 51.08 | 3177162768.96 | 4.53 | 12.59 | 0.14 | 房地产 |
300037 | 新宙邦 | 34.14 | 31.82 | 123718829.79 | 31.72 | 29.20 | 2.02 | 化工 |
000591 | 桐君阁 | 12.37 | 9.95 | 10477853.83 | -39.83 | 176.40 | 21.48 | 医药生物 |
002530 | 丰东股份 | 32.62 | 30.11 | 48548696.21 | 44.95 | 45.90 | 25.89 | 机械设备 |
300120 | 经纬电材 | 15.74 | 13.21 | 40581809.07 | 0.25 | 34.25 | 16.94 | 机械设备 |
600381 | 贤成矿业 | 54.02 | 51.47 | 92611641.85 | 3.03 | 93.50 | 61.23 | 采掘 |
002318 | 久立特材 | 15.95 | 13.40 | 111976939.37 | 52.94 | 33.60 | 5.79 | 黑色金属 |
000885 | 同力水泥 | 25.18 | 22.62 | 240740399.52 | 87.35 | 12.28 | 6.26 | 建筑建材 |
600284 | 浦东建设 | 16.09 | 13.49 | 204932836.51 | -10.24 | 19.06 | 24.47 | 建筑建材 |
002433 | 太安堂 | 42.42 | 39.72 | 74152615.58 | 31.36 | 30.10 | 4.40 | 医药生物 |
002146 | 荣盛发展 | 37.65 | 34.90 | 1532227120.84 | 50.02 | 11.52 | 7.61 | 房地产 |
300216 | 千山药机 | 53.46 | 50.69 | 51550996.41 | 13.98 | 36.26 | -22.48 | 医药生物 |
600226 | 升华拜克 | 17.67 | 14.88 | 95603555.70 | -30.44 | 32.96 | 3.46 | 农林牧渔 |
600425 | 青松建化 | 31.62 | 28.80 | 465163880.35 | 52.61 | 13.98 | 14.60 | 建筑建材 |
600161 | 天坛生物 | 61.02 | 58.19 | 233349955.94 | 33.40 | 33.51 | -5.66 | 医药生物 |
002241 | 歌尔声学 | 28.07 | 25.25 | 528017960.16 | 91.00 | 37.22 | 8.96 | 电子 |
600967 | 北方创业 | 13.02 | 10.18 | 115463833.93 | 100.83 | 26.53 | 5.30 | 交运设备 |
002298 | 鑫龙电器 | 36.38 | 33.52 | 72702903.49 | 70.12 | 56.17 | 93.36 | 机械设备 |
600106 | 重庆路桥 | 91.14 | 88.26 | 355550447.67 | 165.48 | 14.49 | 63.07 | 交通运输 |
000731 | 四川美丰 | 10.30 | 7.38 | 284132502.30 | 182.44 | 14.16 | 27.14 | 化工 |
000822 | 山东海化 | 16.94 | 13.99 | 388914293.88 | 793.19 | 14.91 | 17.39 | 化工 |
002018 | 华星化工 | 6.36 | 3.38 | 3859205.29 | 103.02 | 447.73 | 30.67 | 化工 |
600784 | 鲁银投资 | 7.39 | 4.39 | 295143847.23 | 179.65 | 12.57 | 45.19 | 黑色金属 |
000889 | 渤海物流 | 19.87 | 16.87 | 70206097.37 | 130.03 | 22.96 | -9.68 | 商业贸易 |
002240 | 威华股份 | 14.05 | 11.02 | 9383963.29 | -50.62 | 242.63 | 14.29 | 轻工制造 |
002274 | 华昌化工 | 9.36 | 6.32 | 80132570.69 | 672.07 | 33.64 | 23.33 | 化工 |
000026 | 飞亚达A | 35.22 | 32.12 | 159457800.00 | 69.65 | 31.65 | -1.91 | 轻工制造 |
000712 | 锦龙股份 | 43.93 | 40.81 | 21832527.51 | -85.88 | 175.80 | 24.51 | 公用事业 |
300089 | 长城集团 | 29.22 | 26.03 | 37741441.85 | 15.49 | 39.56 | 3.39 | 轻工制造 |
002479 | 富春环保 | 21.58 | 18.33 | 190264966.78 | 37.57 | 36.22 | 3.21 | 公用事业 |
000511 | 银基发展 | 33.71 | 30.41 | 32962037.79 | 6.86 | 95.30 | 9.68 | 房地产 |
002501 | 利源铝业 | 19.99 | 16.67 | 141704175.44 | 51.75 | 24.94 | 15.12 | 有色金属 |
600976 | 武汉健民 | 23.70 | 20.35 | 78251426.16 | 9.16 | 31.27 | 5.56 | 医药生物 |
002643 | 烟台万润 | 35.23 | 31.82 | 120241105.22 | 20.48 | 25.97 | -0.92 | 化工 |
600022 | 山东钢铁 | 7.90 | 4.38 | 52824417.02 | -37.38 | 410.61 | -2.32 | 黑色金属 |
600439 | 瑞贝卡 | 30.44 | 26.74 | 246258927.89 | 38.39 | 26.65 | 12.93 | 轻工制造 |
000780 | 平庄能源 | 41.30 | 37.59 | 902357500.75 | 39.31 | 15.51 | 33.98 | 采掘 |
600246 | 万通地产 | 44.51 | 40.64 | 311458769.00 | -24.70 | 14.65 | 17.19 | 房地产 |
002389 | 南洋科技 | 40.86 | 36.94 | 101354421.51 | 73.67 | 36.79 | 23.17 | 电子 |
300011 | 鼎汉技术 | 46.84 | 42.91 | 70745174.92 | 1.97 | 26.88 | 0.39 | 机械设备 |
000877 | 天山股份 | 32.84 | 28.90 | 1130222179.61 | 123.62 | 10.46 | 14.01 | 建筑建材 |
300301 | 长方照明 | 29.74 | 25.73 | 65839659.93 | 82.25 | 34.96 | 0.00 | |
600680 | 上海普天 | 12.25 | 8.15 | 11152616.06 | 112.71 | 351.29 | 20.16 | 信息设备 |
300177 | 中海达 | 45.56 | 41.45 | 62294069.73 | 31.79 | 37.85 | 18.61 | 信息设备 |
000939 | 凯迪电力 | 33.70 | 29.54 | 754529369.87 | 147.93 | 13.83 | 4.34 | 公用事业 |
002485 | 希努尔 | 43.05 | 38.88 | 199070655.21 | 38.59 | 21.99 | 0.41 | 纺织服装 |
002159 | 三特索道 | 55.97 | 51.59 | 40152973.49 | 34.94 | 48.63 | 10.61 | 餐饮旅游 |
600400 | 红豆股份 | 27.18 | 22.76 | 34830003.06 | -41.43 | 74.66 | 19.90 | 纺织服装 |
000707 | 双环科技 | 23.92 | 19.47 | 353852538.90 | 456.24 | 12.70 | 27.20 | 化工 |
600114 | 东睦股份 | 27.04 | 22.48 | 58126181.94 | 23.20 | 36.26 | 17.81 | 机械设备 |
000793 | 华闻传媒 | 38.45 | 33.82 | 255775436.21 | 10.32 | 35.20 | 18.43 | 信息服务 |
002214 | 大立科技 | 53.15 | 48.49 | 30938345.84 | -42.01 | 89.21 | -27.18 | 电子 |
601678 | 滨化股份 | 26.61 | 21.87 | 608806138.88 | 80.51 | 15.64 | 30.05 | 化工 |
600176 | 中国玻纤 | 35.89 | 31.05 | 292294112.74 | 41.92 | 33.30 | 28.89 | 化工 |
002294 | 信立泰 | 62.04 | 57.19 | 405249376.79 | 14.05 | 27.05 | 24.56 | 医药生物 |
600237 | 铜峰电子 | 25.27 | 20.41 | 47190225.25 | 53.94 | 47.55 | 8.51 | 电子 |
300036 | 超图软件 | 73.25 | 68.30 | 46761088.46 | 3.74 | 47.68 | -6.02 | 信息服务 |
002044 | 江苏三友 | 17.12 | 12.10 | 58920201.94 | 153.83 | 40.31 | 13.26 | 纺织服装 |
600801 | 华新水泥 | 27.41 | 22.27 | 1075268489.00 | 87.79 | 9.95 | 16.03 | 建筑建材 |
002109 | 兴化股份 | 30.28 | 25.10 | 172892184.23 | 80.62 | 19.38 | 19.26 | 化工 |
600593 | 大连圣亚 | 54.64 | 49.44 | 4644999.19 | -11.14 | 319.47 | 8.26 | 餐饮旅游 |
600119 | 长江投资 | 14.69 | 9.48 | 18610358.27 | 43.08 | 102.08 | 17.94 | 交通运输 |
600309 | 烟台万华 | 30.55 | 25.33 | 1853900338.84 | 21.15 | 16.45 | 9.30 | 化工 |
600645 | 中源协和 | 79.35 | 74.09 | 23426188.83 | 179.53 | 354.09 | 11.98 | 医药生物 |
000695 | 滨海能源 | 3.29 | -2.03 | 4905452.17 | -8.86 | 411.20 | 52.09 | 公用事业 |
600516 | 方大炭素 | 38.30 | 32.91 | 614043880.22 | 51.28 | 26.18 | 43.49 | 有色金属 |
600325 | 华发股份 | 38.82 | 33.19 | 770053243.96 | 2.43 | 9.18 | 19.64 | 房地产 |
300298 | 三诺生物 | 70.08 | 64.06 | 88161354.01 | 60.71 | 35.25 | 2.73 | |
600133 | 东湖高新 | 29.26 | 23.23 | 15752578.87 | -10.43 | 268.62 | -2.96 | 综合 |
000930 | 中粮生化 | 9.54 | 3.50 | 355074338.82 | 20.89 | 17.63 | 7.45 | 农林牧渔 |
600552 | 方兴科技 | 24.46 | 18.40 | 63887243.40 | 0.40 | 42.03 | 10.07 | 建筑建材 |
000043 | 中航地产 | 37.37 | 31.17 | 517334892.89 | 92.12 | 8.92 | 119.68 | 房地产 |
600735 | 新华锦 | 11.92 | 5.70 | 12060227.19 | 188.19 | 144.01 | 14.46 | 商业贸易 |
600073 | 上海梅林 | 13.33 | 7.01 | 149781540.96 | 84.87 | 32.36 | 14.89 | 食品饮料 |
600067 | 冠城大通 | 23.66 | 17.15 | 795814606.91 | 53.48 | 7.88 | 40.07 | 房地产 |
000661 | 长春高新 | 82.74 | 76.10 | 109548646.81 | 26.70 | 43.97 | 4.80 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 66.41 | 59.59 | 75448691.95 | 56.58 | 35.88 | 11.85 | 信息设备 |
000965 | 天保基建 | 38.07 | 31.15 | 251941966.29 | 17.64 | 14.49 | 10.17 | 房地产 |
300127 | 银河磁体 | 36.22 | 29.06 | 144000195.15 | 168.15 | 32.30 | 19.16 | 有色金属 |
600456 | 宝钛股份 | 17.19 | 9.65 | 61694435.61 | 1684.66 | 171.01 | 34.58 | 有色金属 |
600780 | 通宝能源 | 17.01 | 9.38 | 372975040.50 | 60.07 | 20.90 | 8.28 | 公用事业 |
600606 | 金丰投资 | 52.61 | 44.66 | 202386990.35 | -10.19 | 12.41 | 10.89 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 41.93 | 33.81 | 562964189.43 | 34.54 | 11.97 | 18.50 | 房地产 |
002059 | 云南旅游 | 43.54 | 35.25 | 16779146.03 | 284.71 | 145.05 | 16.10 | 房地产 |
002657 | 中科金财 | 36.15 | 27.06 | 56306779.89 | 31.60 | 46.34 | -6.69 | 信息服务 |
002234 | 民和股份 | 21.57 | 12.35 | 187059777.40 | 320.79 | 27.71 | 27.68 | 农林牧渔 |
600702 | 沱牌舍得 | 53.61 | 44.10 | 195208674.06 | 155.25 | 45.12 | 57.01 | 食品饮料 |
600565 | 迪马股份 | 24.70 | 14.91 | 73743768.05 | 31.25 | 39.84 | 27.90 | 房地产 |
000536 | 华映科技 | 35.76 | 25.93 | 346729158.79 | -0.76 | 33.05 | 22.09 | 电子 |
300271 | 紫光华宇 | 52.13 | 41.49 | 81172448.19 | 14.90 | 37.92 | 38.67 | 信息服务 |
000795 | 太原刚玉 | 25.75 | 15.03 | 112600069.97 | 1017.22 | 39.48 | 32.18 | 有色金属 |
600816 | 安信信托 | 93.36 | 82.54 | 195091441.76 | 110.54 | 36.57 | 16.80 | 金融服务 |
601518 | 吉林高速 | 47.92 | 36.82 | 214389038.91 | 56.63 | 15.56 | 7.84 | 交通运输 |
000975 | 科学城 | 39.71 | 28.61 | 29970938.54 | 231.13 | 106.42 | 3.64 | 餐饮旅游 |
000423 | 东阿阿胶 | 66.17 | 54.99 | 856166170.00 | 47.05 | 33.25 | 1.35 | 医药生物 |
