1-6月个股涨幅排行榜
|
1-6月个股跌幅排行榜 | ||||||||||
代码 | 简称 | 涨幅(%) | 换手率(%) | 收盘价(元) | 申万行业 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 换手率(%) | 收盘价(元) | 申万行业 |
600401 | 海润光伏 | 204.67 | 462.55 | 8.31 | 轻工制造 | 002214 | 大立科技 | -50.92 | 387.57 | 18.60 | 电子 |
000750 | 国海证券 | 170.41 | 1725.08 | 12.00 | 金融服务 | 002416 | 爱 施 德 | -42.52 | 350.88 | 6.97 | 商业贸易 |
600113 | 浙江东日 | 166.59 | 740.92 | 12.21 | 房地产 | 002102 | *ST 冠福 | -41.73 | 709.98 | 3.56 | 轻工制造 |
600300 | 维维股份 | 142.91 | 426.71 | 9.30 | 食品饮料 | 601929 | 吉视传媒 | -41.25 | 1067.84 | 7.69 | 信息服务 |
600228 | ST 昌九 | 127.19 | 361.77 | 15.04 | 化工 | 600793 | ST 宜 纸 | -41.02 | 111.19 | 9.16 | 轻工制造 |
300239 | 东宝生物 | 126.38 | 1843.53 | 18.43 | 医药生物 | 002073 | 软控股份 | -40.29 | 188.41 | 9.02 | 信息服务 |
000007 | 零七股份 | 123.10 | 311.84 | 14.68 | 餐饮旅游 | 000677 | *ST 海龙 | -39.00 | 171.80 | 2.94 | 化工 |
600613 | 永生投资 | 120.59 | 204.61 | 18.00 | 医药生物 | 600184 | 光电股份 | -38.68 | 191.09 | 16.62 | 交运设备 |
002542 | 中化岩土 | 110.63 | 1226.13 | 16.68 | 建筑建材 | 600354 | 敦煌种业 | -38.29 | 421.33 | 5.87 | 农林牧渔 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 109.91 | 420.18 | 49.35 | 食品饮料 | 600273 | 华芳纺织 | -38.13 | 336.83 | 5.50 | 纺织服装 |
600988 | ST 宝 龙 | 107.60 | 270.50 | 17.48 | 交运设备 | 300111 | 向 日 葵 | -37.54 | 349.72 | 7.92 | 机械设备 |
000014 | 沙河股份 | 106.48 | 572.66 | 10.09 | 房地产 | 600503 | 华丽家族 | -37.04 | 279.17 | 4.47 | 房地产 |
600111 | 包钢稀土 | 102.60 | 537.52 | 37.95 | 有色金属 | 600603 | *ST 兴业 | -36.44 | 98.96 | 5.93 | 综合 |
600702 | 沱牌舍得 | 101.74 | 258.59 | 33.55 | 食品饮料 | 600537 | 亿晶光电 | -36.37 | 305.50 | 12.91 | 机械设备 |
600260 | 凯乐科技 | 99.82 | 666.30 | 10.95 | 化工 | 002498 | 汉缆股份 | -36.04 | 180.93 | 10.49 | 机械设备 |
000531 | 穗恒运A | 95.74 | 139.22 | 12.86 | 公用事业 | 300223 | 北京君正 | -35.99 | 477.96 | 15.54 | 电子 |
000970 | 中科三环 | 94.60 | 504.20 | 38.90 | 有色金属 | 300022 | 吉峰农机 | -35.56 | 384.07 | 7.61 | 商业贸易 |
000736 | 重庆实业 | 82.70 | 415.23 | 12.88 | 房地产 | 300270 | 中威电子 | -35.17 | 919.36 | 18.37 | 信息设备 |
000852 | 江钻股份 | 81.28 | 1218.83 | 17.15 | 机械设备 | 300216 | 千山药机 | -35.15 | 519.47 | 11.53 | 医药生物 |
300084 | 海默科技 | 81.03 | 892.62 | 13.90 | 采掘 | 300283 | 温州宏丰 | -34.42 | 1834.57 | 17.79 | 机械设备 |
002272 | 川润股份 | 80.75 | 1099.52 | 8.15 | 机械设备 | 002006 | 精功科技 | -33.18 | 333.81 | 10.49 | 机械设备 |
600606 | 金丰投资 | 79.52 | 495.88 | 8.24 | 房地产 | 000809 | 铁岭新城 | -33.06 | 244.20 | 9.23 | 房地产 |
300146 | 汤臣倍健 | 72.47 | 443.48 | 66.43 | 医药生物 | 002291 | 星 期 六 | -32.94 | 281.92 | 6.67 | 纺织服装 |
600332 | 广州药业 | 70.48 | 218.77 | 22.29 | 医药生物 | 300080 | 新大新材 | -32.45 | 358.22 | 6.28 | 机械设备 |
002646 | 青青稞酒 | 70.46 | 1939.32 | 30.10 | 食品饮料 | 000723 | 美锦能源 | -32.23 | 347.36 | 11.88 | 采掘 |
002490 | 山东墨龙 | 70.40 | 748.11 | 16.75 | 机械设备 | 002055 | 得润电子 | -32.04 | 170.70 | 6.69 | 电子 |
000823 | 超声电子 | 69.90 | 716.09 | 13.49 | 电子 | 300029 | 天龙光电 | -31.76 | 526.91 | 8.88 | 机械设备 |
000908 | ST 天 一 | 69.46 | 44.96 | 7.88 | 机械设备 | 002582 | 好 想 你 | -31.72 | 604.15 | 17.61 | 食品饮料 |
002375 | 亚厦股份 | 68.87 | 114.24 | 24.51 | 建筑建材 | 002610 | 爱康科技 | -31.60 | 734.31 | 7.28 | 机械设备 |
600679 | 金山开发 | 68.66 | 373.67 | 10.17 | 房地产 | 300134 | 大富科技 | -30.91 | 545.28 | 11.40 | 信息设备 |
600478 | 科 力 远 | 68.51 | 183.93 | 27.13 | 有色金属 | 002123 | 荣信股份 | -30.80 | 157.16 | 11.30 | 机械设备 |
600745 | 中茵股份 | 66.83 | 306.77 | 10.01 | 房地产 | 300118 | 东方日升 | -30.60 | 378.85 | 5.67 | 机械设备 |
600365 | *ST 通葡 | 66.61 | 315.70 | 9.88 | 食品饮料 | 600770 | 综艺股份 | -30.45 | 141.60 | 11.08 | 综合 |
600170 | 上海建工 | 65.45 | 410.05 | 7.30 | 建筑建材 | 002405 | 四维图新 | -30.06 | 239.55 | 11.60 | 信息服务 |
300262 | 巴安水务 | 65.44 | 1953.07 | 19.33 | 公用事业 | 000639 | 西王食品 | -30.06 | 237.66 | 13.25 | 农林牧渔 |
000049 | 德赛电池 | 64.49 | 290.22 | 34.23 | 电子 | 600819 | 耀皮玻璃 | -29.89 | 41.66 | 6.66 | 建筑建材 |
000975 | 科 学 城 | 64.34 | 161.99 | 8.11 | 餐饮旅游 | 300299 | 富春通信 | -29.82 | 814.85 | 16.24 | 信息设备 |
600340 | 华夏幸福 | 63.72 | 383.54 | 17.38 | 房地产 | 600050 | 中国联通 | -29.58 | 48.50 | 3.69 | 信息服务 |
600259 | 广晟有色 | 63.52 | 390.64 | 62.35 | 有色金属 | 601616 | 广电电气 | -29.41 | 263.93 | 4.38 | 机械设备 |
000605 | *ST 四环 | 63.36 | 101.98 | 13.02 | 医药生物 | 002281 | 光迅科技 | -29.11 | 175.13 | 22.70 | 信息设备 |
002081 | 金 螳 螂 | 62.25 | 40.14 | 38.00 | 建筑建材 | 300296 | 利 亚 德 | -29.09 | 783.22 | 17.65 | 电子 |
600841 | 上柴股份 | 62.20 | 32.76 | 11.90 | 机械设备 | 000972 | *ST 中基 | -29.04 | 278.74 | 3.25 | 农林牧渔 |
600543 | 莫高股份 | 62.15 | 326.57 | 14.61 | 食品饮料 | 603123 | 翠微股份 | -28.84 | 578.49 | 10.02 | 商业贸易 |
000522 | 白云山A | 61.56 | 337.83 | 19.59 | 医药生物 | 600337 | 美克股份 | -28.80 | 154.75 | 6.10 | 轻工制造 |
000407 | 胜利股份 | 61.52 | 215.97 | 6.17 | 化工 | 002268 | 卫 士 通 | -28.68 | 183.08 | 11.45 | 信息服务 |
600629 | 棱光实业 | 61.41 | 87.97 | 8.70 | 建筑建材 | 601800 | 中国交建 | -28.68 | 500.86 | 4.75 | 建筑建材 |
000036 | 华联控股 | 61.13 | 251.90 | 3.98 | 房地产 | 300297 | 蓝盾股份 | -28.60 | 883.67 | 22.12 | 信息服务 |
600615 | 丰华股份 | 61.05 | 255.96 | 10.71 | 房地产 | 601908 | 京 运 通 | -28.50 | 562.90 | 7.59 | 机械设备 |
000008 | ST宝利来 | 60.69 | 118.30 | 11.20 | 综合 | 002078 | 太阳纸业 | -28.48 | 128.77 | 5.80 | 轻工制造 |
002390 | 信邦制药 | 60.63 | 228.62 | 16.63 | 医药生物 | 002041 | 登海种业 | -27.66 | 194.87 | 20.61 | 农林牧渔 |
002477 | 雏鹰农牧 | 59.91 | 347.82 | 18.17 | 农林牧渔 | 600877 | *ST 嘉陵 | -27.62 | 147.43 | 3.04 | 交运设备 |
600732 | 上海新梅 | 59.79 | 404.51 | 7.51 | 房地产 | 002343 | 禾欣股份 | -27.61 | 203.78 | 9.28 | 化工 |
000989 | 九 芝 堂 | 59.63 | 171.81 | 15.67 | 医药生物 | 002402 | 和 而 泰 | -27.48 | 266.90 | 11.37 | 电子 |
600199 | 金种子酒 | 58.64 | 184.71 | 23.46 | 食品饮料 | 000810 | 华润锦华 | -27.47 | 110.09 | 9.86 | 纺织服装 |
002571 | 德力股份 | 58.00 | 376.95 | 13.87 | 轻工制造 | 000509 | SST 华塑 | -27.47 | 260.10 | 8.90 | 建筑建材 |
300267 | 尔康制药 | 57.51 | 638.87 | 20.79 | 医药生物 | 002587 | 奥拓电子 | -27.27 | 613.62 | 10.26 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 57.35 | 500.72 | 16.15 | 电子 | 300077 | 国民技术 | -27.11 | 495.14 | 20.06 | 电子 |
000691 | 亚太实业 | 56.68 | 162.76 | 5.75 | 综合 | 002074 | 东源电器 | -26.62 | 449.96 | 6.45 | 机械设备 |
002684 | 猛狮科技 | 56.60 | 486.01 | 33.20 | 交运设备 | 300036 | 超图软件 | -26.61 | 132.88 | 14.51 | 信息服务 |
002635 | 安洁科技 | 56.30 | 754.33 | 46.51 | 电子 | 000887 | 中鼎股份 | -26.60 | 51.26 | 8.28 | 交运设备 |
我来说两句排行榜