沪深300指数成分股中报 | ||||||||
代码 | 简称 | 基金重仓家数 | 基金重仓股数(万股) | 较上期增减(万股) | 中报/快报/预告中值(%) | 预计动态PE(倍) | 6月以来涨跌(%) | 申万行业 |
000895 | 双汇发展 | 52 | 8685.04 | -1422.59 | 425.00 | 47.00 | 3.08 | 食品饮料 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2 | 2355.62 | -2322.48 | 300.50 | 23.07 | -31.75 | 黑色金属 |
000768 | 西飞国际 | 275.00 | 175.33 | -12.93 | 交运设备 | |||
000046 | 泛海建设 | 1 | 3417.46 | 185.29 | 316.83 | -13.14 | 房地产 | |
000876 | 新 希 望 | 5 | 1289.32 | -1484.49 | 105.00 | 13.37 | -1.12 | 农林牧渔 |
600019 | 宝钢股份 | 6 | 8611.37 | 5538.33 | 90.00 | 3.77 | -10.31 | 黑色金属 |
002241 | 歌尔声学 | 49 | 9068.42 | 1282.31 | 75.24 | 48.78 | 19.01 | 电子 |
002081 | 金 螳 螂 | 38 | 12414.83 | 2493.33 | 70.42 | 35.75 | 4.66 | 建筑建材 |
600315 | 上海家化 | 37 | 9595.75 | 1087.96 | 70.00 | 28.05 | 21.18 | 化工 |
002304 | 洋河股份 | 75 | 6447.73 | -1045.34 | 70.00 | 25.15 | 1.07 | 食品饮料 |
002385 | 大 北 农 | 12 | 3154.34 | 1762.83 | 55.00 | 24.23 | 14.61 | 农林牧渔 |
601918 | 国投新集 | 12 | 4697.51 | 2497.52 | 52.49 | 12.58 | -12.99 | 采掘 |
000858 | 五 粮 液 | 128 | 41913.30 | -13241.75 | 50.07 | 13.29 | 9.55 | 食品饮料 |
600518 | 康美药业 | 89 | 48141.83 | 6106.20 | 50.00 | 25.74 | 20.76 | 医药生物 |
601888 | 中国国旅 | 25 | 4824.55 | 1259.67 | 50.00 | 25.73 | 7.32 | 餐饮旅游 |
601928 | 凤凰传媒 | 6 | 3057.67 | -38.33 | 50.00 | 23.05 | 1.01 | 信息服务 |
600123 | 兰花科创 | 8 | 6310.00 | -11277.16 | 46.54 | 10.00 | -19.77 | 采掘 |
601117 | 中国化学 | 14 | 17444.97 | -1411.73 | 45.00 | 11.21 | -13.27 | 建筑建材 |
002146 | 荣盛发展 | 12 | 4566.13 | -1631.17 | 40.00 | 10.79 | -15.75 | 房地产 |
000686 | 东北证券 | 2 | 42.87 | 42.81 | 38.54 | 43.70 | -10.00 | 金融服务 |
002415 | 海康威视 | 46 | 15433.09 | 2119.73 | 38.41 | 39.21 | 22.17 | 信息设备 |
002310 | 东方园林 | 23 | 3428.73 | 839.25 | 35.00 | 31.56 | 16.04 | 建筑建材 |
600498 | 烽火通信 | 6 | 569.10 | -2240.31 | 35.00 | 19.46 | -16.99 | 信息设备 |
601633 | 长城汽车 | 20 | 8394.14 | 7299.01 | 30.29 | 10.36 | -3.77 | 交运设备 |
000651 | 格力电器 | 129 | 80074.68 | 1779.58 | 30.08 | 11.11 | -4.76 | 家用电器 |
000725 | 京东方A | 11 | 40102.54 | 30.07 | -2.17 | 电子 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 19 | 2757.22 | 1546.54 | 30.00 | 47.67 | 11.00 | 机械设备 |
002344 | 海宁皮城 | 9 | 3211.71 | -436.29 | 25.00 | 26.99 | -3.11 | 商业贸易 |
002142 | 宁波银行 | 12 | 6521.89 | -512.35 | 25.00 | 6.79 | -1.02 | 金融服务 |
002299 | 圣农发展 | 4 | 3112.78 | -1989.33 | 25.00 | 37.57 | -12.29 | 农林牧渔 |
000718 | 苏宁环球 | 11 | 21360.25 | 5344.10 | 22.50 | 17.91 | -7.94 | 房地产 |
600690 | 青岛海尔 | 27 | 25598.56 | -3449.79 | 21.00 | 7.91 | -9.45 | 家用电器 |
002570 | 贝 因 美 | 15.00 | 20.77 | 5.10 | 食品饮料 | |||
002422 | 科伦药业 | 16 | 5477.43 | 1345.94 | 12.41 | 21.85 | -7.99 | 医药生物 |
002155 | 辰州矿业 | 9 | 899.68 | 271.17 | 11.81 | 23.54 | -8.48 | 有色金属 |
600588 | 用友软件 | 13 | 4195.09 | -2066.76 | 10.36 | 50.07 | -13.78 | 信息服务 |
000776 | 广发证券 | 31 | 10256.68 | 3500.13 | 9.44 | 30.16 | -6.53 | 金融服务 |
000527 | 美的电器 | 34 | 27616.00 | -26703.29 | 7.50 | 7.52 | -22.47 | 家用电器 |
000562 | 宏源证券 | 9 | 1393.46 | 1153.63 | 4.84 | 28.03 | 3.30 | 金融服务 |
002431 | 棕榈园林 | 7 | 363.47 | 181.04 | 1.67 | 40.25 | -2.93 | 建筑建材 |
600703 | 三安光电 | 8 | 5095.17 | 1230.36 | 0.21 | 21.72 | -3.55 | 电子 |
000783 | 长江证券 | 9 | 1854.90 | 502.39 | -2.37 | 26.18 | -13.10 | 金融服务 |
000069 | 华侨城A | 45 | 51009.30 | 4793.68 | -4.24 | 20.36 | -5.34 | 房地产 |
600660 | 福耀玻璃 | 6 | 4940.91 | -1030.92 | -7.70 | 9.98 | -11.78 | 交运设备 |
601377 | 兴业证券 | -8.22 | 31.62 | -14.41 | 金融服务 | |||
002399 | 海 普 瑞 | -8.96 | 25.84 | -4.19 | 医药生物 | |||
600837 | 海通证券 | 103 | 72986.19 | 25636.54 | -9.36 | 22.71 | -8.13 | 金融服务 |
002128 | 露天煤业 | 1 | 15.13 | -1.87 | -9.99 | 11.97 | -18.97 | 采掘 |
002603 | 以岭药业 | 4 | 1993.92 | -8.79 | -10.00 | 46.47 | 2.80 | 医药生物 |
600048 | 保利地产 | 164 | 124251.08 | 27951.38 | -12.13 | 15.58 | -4.29 | 房地产 |
601992 | 金隅股份 | 2 | 157.45 | 117.54 | -12.75 | 8.93 | -27.66 | 建筑建材 |
600125 | 铁龙物流 | 14 | 16450.21 | -1944.48 | -14.51 | 19.16 | -24.66 | 交通运输 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 75.00 | -14.62 | 64.85 | -12.63 | 有色金属 | |
002001 | 新 和 成 | 7 | 5001.96 | 391.97 | -15.00 | 13.13 | -9.80 | 医药生物 |
002069 | 獐 子 岛 | 3 | 862.78 | -208.30 | -15.00 | 42.22 | 3.33 | 农林牧渔 |
002378 | 章源钨业 | 4 | 326.93 | -15.00 | 56.62 | -10.74 | 有色金属 | |
002405 | 四维图新 | 2 | 2242.60 | -589.92 | -16.80 | 30.60 | -14.44 | 信息服务 |
002007 | 华兰生物 | 14 | 1840.03 | -1657.88 | -19.82 | 41.99 | 6.31 | 医药生物 |
600089 | 特变电工 | 6 | 2444.46 | -220.04 | -20.65 | 15.01 | -20.23 | 机械设备 |
600030 | 中信证券 | 160 | 80407.10 | 19956.33 | -24.35 | 29.93 | -11.26 | 金融服务 |
002500 | 山西证券 | 1 | 2.37 | -24.61 | 115.42 | 金融服务 | ||
002024 | 苏宁电器 | 54 | 64249.35 | -18512.95 | -25.00 | 12.75 | -30.02 | 商业贸易 |
601666 | 平煤股份 | 2 | 293.03 | -412.20 | -27.03 | 12.97 | -20.35 | 采掘 |
600549 | 厦门钨业 | 17 | 2210.64 | 1321.11 | -28.81 | 40.85 | -18.79 | 有色金属 |
601933 | 永辉超市 | 5 | 4455.74 | 134.73 | -30.00 | 43.78 | -24.06 | 商业贸易 |
000728 | 国元证券 | 5 | 2031.70 | -1039.88 | -32.53 | 37.00 | -6.37 | 金融服务 |
002122 | 天马股份 | -35.00 | 20.00 | -17.36 | 机械设备 | |||
002038 | 双鹭药业 | 21 | 2516.85 | -114.16 | -36.20 | 29.32 | 23.01 | 医药生物 |
600418 | 江淮汽车 | -37.30 | 9.83 | -26.11 | 交运设备 | |||
600674 | 川投能源 | 4 | 814.61 | -1160.58 | -39.72 | 88.23 | -13.20 | 公用事业 |
600970 | 中材国际 | 4 | 2888.99 | -4865.28 | -40.00 | 11.44 | -36.17 | 建筑建材 |
601216 | 内蒙君正 | 1 | 10.12 | -40.00 | 21.42 | -16.52 | 化工 | |
600183 | 生益科技 | -40.94 | 16.90 | -25.25 | 电子 | |||
002073 | 软控股份 | 1 | 1382.46 | -4549.13 | -46.23 | 32.12 | -29.40 | 信息服务 |
000625 | 长安汽车 | 15 | 17933.84 | 7413.57 | -46.64 | 21.76 | -4.53 | 交运设备 |
600029 | 南方航空 | 6 | 5814.38 | 1769.94 | -50.00 | 15.47 | -6.02 | 交通运输 |
600585 | 海螺水泥 | 18 | 16009.31 | 1049.01 | -50.00 | 12.56 | -18.98 | 建筑建材 |
600005 | 武钢股份 | 1 | 230.05 | -8.00 | -50.00 | 21.49 | -7.72 | 黑色金属 |
601118 | 海南橡胶 | 3 | 130.23 | -39.92 | -50.00 | 59.86 | -8.77 | 农林牧渔 |
600150 | 中国船舶 | 2 | 1322.10 | -50.61 | -50.00 | 23.71 | -8.83 | 交运设备 |
600115 | 东方航空 | 1 | 40.00 | -50.00 | 18.90 | -1.67 | 交通运输 | |
600783 | 鲁信创投 | -50.00 | 22.53 | -27.78 | 金融服务 | |||
601111 | 中国国航 | 2 | 29.98 | -50.00 | 18.78 | -3.47 | 交通运输 | |
601168 | 西部矿业 | -50.00 | 29.72 | -18.20 | 有色金属 | |||
601558 | 华锐风电 | -50.00 | 38.64 | -18.48 | 机械设备 | |||
000878 | 云南铜业 | 2 | 231.60 | -242.64 | -53.00 | 42.57 | -16.68 | 有色金属 |
601601 | 中国太保 | 112 | 42684.60 | 3461.97 | -55.00 | 37.61 | 9.75 | 金融服务 |
600307 | 酒钢宏兴 | -55.10 | 16.46 | -19.09 | 黑色金属 | |||
600160 | 巨化股份 | -58.00 | 11.58 | -26.09 | 化工 | |||
000825 | 太钢不锈 | 6 | 775.36 | 39.31 | -60.00 | 29.21 | -6.98 | 黑色金属 |
000012 | 南 玻A | 3 | 1150.96 | 677.63 | -64.19 | 28.36 | -16.84 | 建筑建材 |
002106 | 莱宝高科 | 21 | 8541.76 | 7440.04 | -65.00 | 50.38 | -9.75 | 电子 |
000039 | 中集集团 | 3 | 854.28 | 554.28 | -65.00 | 17.75 | -10.01 | 机械设备 |
000063 | 中兴通讯 | 47 | 21053.08 | -8292.71 | -70.00 | 84.44 | -24.41 | 信息设备 |
600528 | 中铁二局 | -70.00 | 39.88 | -19.17 | 建筑建材 | |||
000009 | 中国宝安 | 1 | 0.21 | -1119.46 | -74.61 | 85.58 | -24.56 | 房地产 |
000528 | 柳 工 | 5 | 2209.80 | 2199.00 | -75.00 | 23.07 | -18.00 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 4 | 1565.31 | 199.38 | -75.00 | 78.43 | -16.03 | 机械设备 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 26.10 | -13.90 | -75.00 | 26.87 | -27.79 | 化工 |
000709 | 河北钢铁 | 6 | 1085.23 | -645.46 | -75.00 | 55.91 | -13.59 | 黑色金属 |
000680 | 山推股份 | -75.00 | 23.76 | -27.24 | 机械设备 | |||
000703 | 恒逸石化 | 1 | 27.03 | -75.00 | 26.78 | -27.51 | 化工 | |
000960 | 锡业股份 | 3 | 287.21 | -107.14 | -75.32 | 92.93 | -20.08 | 有色金属 |
002092 | 中泰化学 | -76.99 | 51.98 | -15.36 | 化工 | |||
601233 | 桐昆股份 | -77.50 | 32.99 | -27.31 | 化工 | |||
600456 | 宝钛股份 | 1 | 0.06 | -80.00 | 2288.41 | -23.09 | 有色金属 | |
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 288.87 | -779.99 | -85.00 | 436.01 | -37.80 | 交运设备 |
000401 | 冀东水泥 | 4 | 4044.74 | -3440.71 | -86.64 | 85.84 | -32.34 | 建筑建材 |
600259 | 广晟有色 | 3 | 211.01 | -90.00 | 594.87 | -13.80 | 有色金属 | |
000800 | 一汽轿车 | 5 | 5579.26 | -426.85 | -107.47 | -19.68 | 交运设备 | |
000059 | 辽通化工 | 2 | 465.64 | 82.01 | -118.15 | -17.22 | 化工 | |
600169 | 太原重工 | -133.52 | -27.91 | 机械设备 | ||||
000968 | 煤 气 化 | 1 | 20.49 | 20.45 | -151.89 | -29.96 | 采掘 | |
000807 | 云铝股份 | 1 | 30.00 | -179.73 | -21.50 | 有色金属 | ||
601179 | 中国西电 | -517.28 | -11.58 | 机械设备 | ||||
000898 | 鞍钢股份 | 6 | 796.46 | 36.40 | -998.18 | -12.32 | 黑色金属 |
我来说两句排行榜