从公布业绩的公司整体情况看,上市公司2012年业绩明显不如往年,并且很多公司的业绩预告与后面所公布的业绩快报或年报数据不一致。据《证券时报》数据部统计,将已公布业绩预告、业绩快报或年报的公司业绩前后数据对比发现,有228家上市公司业绩出现变脸程度在10%以上
相关公司股票走势
,其中170家公司业绩向下修正。变脸的情况有多种,一是几次业绩预告前后不一致,二是业绩快报数据与业绩预告有较大变化,三是年报数据与业绩预告有较大变化,年报数据与快报数据发生变化的情况较少。
数据显示,
ST超日、
莱茵生物、
中钢天源为变脸程度最大的公司,净利润变脸后分别下降了6188.16%、2415.56%和2401.04%。变脸后利润下降超过100%的公司有25家,下降超过五成的公司有55家。另外,还有9家上市公司业绩预告中未披露具体数据,无法计算净利润,但预告的业绩前后发生了质的变化,如
坚瑞消防业绩预告亏损,但业绩快报则实现盈利;
*ST金泰和
*ST黄海两只ST个股预告亏损,之后修正为预计盈利;
天保基建则从业绩预平变脸为净利润下降四成。(邱畅)
2012年度业绩大幅变脸公司(向下修正) |
代码 | 简称 | 首次公布 | 最新公布 | 净利润变化(%) | 证监会行业 |
业绩预告类型 | 业绩预告 | 折算\净利润(万元) | 折算\净利润同比(%) | 数据来源 | 业绩预告类型 | 业绩预告 | 折算\净利润(万元) | 折算\净利润同比(%) | 数据来源 |
002506 | ST 超 日 | 预盈 | 净利润1000-3500万元 | 2250.00 | 141.07 | 预告 | | | -136983.50 | -2400.00 | 快报 | -6188.16 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 预亏 | 净利润亏损0-500万元 | -250.00 | -198.96 | 预告 | | | -6288.91 | -2589.52 | 快报 | -2415.56 | 医药生物 |
002057 | 中钢天源 | 预降 | 净利润下降-71.79%至-100% | 150.00 | -85.90 | 预告 | | | -3451.56 | -424.52 | 快报 | -2401.04 | 石油化工 |
002071 | 江苏宏宝 | 预降 | 净利润变动幅度-65%至-95% | 312.60 | -80.00 | 预告 | | | -5594.26 | -457.92 | 快报 | -1889.59 | 金属非金属 |
002188 | 新 嘉 联 | 预降 | 净利润下降50至100% | 50.64 | -75.00 | 预告 | | | -813.80 | -501.79 | 快报 | -1707.19 | 电子 |
002160 | 常铝股份 | 预降 | 净利润下降-50%至0% | 450.00 | -24.62 | 预告 | | | -6925.49 | -1260.14 | 年报 | -1639.00 | 金属非金属 |
002480 | 新筑股份 | 预降 | 净利润下降90至100% | 790.64 | -95.00 | 预告 | | | -6814.17 | -143.09 | 快报 | -961.86 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 预降 | 净利润变动幅度-95%至-65% | 1021.95 | -80.00 | 预告 | | | -5426.12 | -206.19 | 快报 | -630.96 | 石油化工 |
300065 | 海 兰 信 | 预降 | 净利润下降80%-99% | 257.37 | -89.50 | 预告 | | | -1288.81 | -152.58 | 快报 | -600.77 | 信息技术 |
300098 | 高 新 兴 | 预亏 | 净利润亏损1500-2000万元 | -1750.00 | -157.40 | 预告 | | | -11312.20 | -471.01 | 快报 | -546.41 | 信息技术 |
300023 | 宝德股份 | 预降 | 净利润下降50%-80% | 283.60 | -65.00 | 预告 | | | -984.98 | -221.56 | 快报 | -447.32 | 机械设备 |
000659 | 珠海中富 | 预亏 | 净利润亏损2000-5000万元 | -3500.00 | -177.08 | 预告 | 预亏 | 净利润亏损约17500万左右 | -17500.00 | -485.42 | 预告 | -400.00 | 石油化工 |
002547 | 春兴精工 | 预降 | 净利润变动幅度-20%至-50% | 3015.74 | -35.00 | 预告 | | | -8763.36 | -288.88 | 快报 | -390.59 | 金属非金属 |
002234 | 民和股份 | 预亏 | 净利润亏损1500-2000万元 | -1750.00 | -109.36 | 预告 | | | -8234.70 | -144.02 | 快报 | -370.55 | 农林牧渔 |
300029 | 天龙光电 | 预亏 | 净利润亏损1.15-1.3亿元 | -12250.00 | -296.76 | 预告 | | | -46984.68 | -854.66 | 快报 | -283.55 | 机械设备 |
000567 | 海德股份 | 预增 | 净利润增长351.13-576.69% | 750.00 | 463.93 | 预告 | 预亏 | 净利润亏1200-1500万元 | -1350.00 | -1115.08 | 预告 | -280.00 | 房地产 |
002056 | 横店东磁 | 预增 | 净利润增长90%至140% | 16097.80 | 115.00 | 预告 | | | -21470.57 | -386.76 | 快报 | -233.38 | 电子 |
002384 | 东山精密 | 预增 | 净利润增长30%至50% | 9481.61 | 40.00 | 预告 | | | -10791.96 | -295.35 | 快报 | -213.82 | 金属非金属 |
002314 | 雅致股份 | 预亏 | 净利润亏损3000至4000万元 | -3500.00 | -133.57 | 预告 | | | -10894.63 | -204.49 | 快报 | -211.28 | 金属非金属 |
002263 | 大 东 南 | 预降 | 净利润变动幅度-20%至-50% | 5149.86 | -35.00 | 预告 | | | -5402.83 | -168.19 | 快报 | -204.91 | 石油化工 |
002505 | 大康牧业 | 预降 | 净利润变动幅度-60%至-30% | 3133.00 | -45.01 | 预告 | | | -1734.91 | -130.45 | 快报 | -155.38 | 农林牧渔 |
002006 | 精功科技 | 预亏 | 净利润亏损6800-7300万元 | -7050.00 | -117.55 | 预告 | | | -17731.86 | -144.14 | 快报 | -151.52 | 机械设备 |
002248 | 华东数控 | 预亏 | 净利润-5000至-3000万元 | -4000.00 | -291.41 | 预告 | | | -9594.32 | -559.12 | 快报 | -139.86 | 机械设备 |
002047 | 成霖股份 | 预亏 | 净利润亏损1400-1800万元 | -1600.00 | 85.10 | 预告 | | | -3808.21 | -64.53 | 快报 | -138.01 | 金属非金属 |
002370 | 亚太药业 | 预亏 | 净利润-1000至-1500万元 | -1250.00 | -128.54 | 预告 | | | -2657.92 | -160.69 | 快报 | -112.63 | 医药生物 |
2012年度业绩大幅变脸公司(向上修正) |
代码 | 简称 | 首次公布 | 最新公布 | 净利润变化(%) | 证监会行业 |
业绩预告类型 | 业绩预告 | 折算\净利润(万元) | 折算\净利润同比(%) | 数据来源 | 业绩预告类型 | 业绩预告 | 折算\净利润(万元) | 折算\净利润同比(%) | 数据来源 |
000669 | 领先科技 | 预亏 | 净利润亏损-750至-900万元 | -825.00 | -104.05 | 预告 | | | 27237.42 | 33.79 | 年报 | 3401.51 | 电力 |
002018 | 华星化工 | 预增 | 净利润变动幅度100%至150% | 868.32 | 125.00 | 预告 | | | 11190.90 | 2799.79 | 年报 | 1188.80 | 石油化工 |
002013 | 中航精机 | 预平 | 净利润变动幅度-15%至15% | 3976.50 | -0.01 | 预告 | | | 36853.74 | 20.22 | 快报 | 826.79 | 机械设备 |
002102 | *ST 冠福 | 预盈 | 净利润0-500万元 | 250.00 | 102.08 | 预告 | | | 2007.81 | 116.70 | 快报 | 703.12 | 金属非金属 |
002528 | 英 飞 拓 | 预降 | 净利润下降-89%至-100% | 250.00 | -94.15 | 预告 | | | 1656.52 | -61.25 | 快报 | 562.61 | 电子 |
000628 | 高新发展 | 预亏 | 净利润亏损750至250万元 | -500.00 | -182.96 | 预告 | | | 821.66 | 36.32 | 快报 | 264.33 | 房地产 |
002172 | 澳洋科技 | 预盈 | 净利润盈利500-1500万元 | 1000.00 | 101.44 | 预告 | | | 3565.28 | 105.12 | 年报 | 256.53 | 石油化工 |
002467 | 二 六 三 | 预增 | 净利润变动幅度0%至15% | 7659.31 | 7.50 | 预告 | | | 26756.24 | 275.53 | 快报 | 249.33 | 信息技术 |
002075 | 沙钢股份 | 预亏 | 净利润亏损1000-3000万元 | -2000.00 | -107.20 | 预告 | | | 2112.82 | -92.39 | 快报 | 205.64 | 金属非金属 |
600076 | 青鸟华光 | 预盈 | 净利润1200到1600万元 | 1400.00 | 165.60 | 预告 | | | 3776.98 | 276.97 | 年报 | 169.78 | 信息技术 |
002034 | 美 欣 达 | 预降 | 净利润下降87.49至93.74% | 750.00 | -90.62 | 预告 | | | 1953.28 | -75.56 | 快报 | 160.44 | 纺织服装 |
002386 | 天原集团 | 预亏 | 净利润亏损1.65至1.55亿元 | -16000.00 | -871.99 | 预告 | | | 6546.60 | 215.87 | 快报 | 140.92 | 石油化工 |
002112 | 三变科技 | 预盈 | 净利润0至500万元 | 250.00 | 107.79 | 预告 | | | 589.22 | 118.36 | 快报 | 135.69 | 机械设备 |
000068 | ST 华 赛 | 预亏 | 净利润亏损1000-1300万元 | -1150.00 | 71.86 | 预告 | 预盈 | 净利润350万元-450万元 | 400.00 | 109.79 | 预告 | 134.78 | 电子 |
000018 | ST中冠A | 减亏 | 净利润亏损500-800万元 | -650.00 | 62.56 | 预告 | 预盈 | 净利润约150万元—225万元 | 187.50 | 110.80 | 预告 | 128.85 | 纺织服装 |
002362 | 汉王科技 | 预亏 | 净利润-3500至-4500万元 | -4000.00 | 91.95 | 预告 | | | 1152.71 | 102.32 | 年报 | 128.82 | 信息技术 |
000760 | 博盈投资 | 预亏 | 净利润亏损1200-1500万元 | -1350.00 | -465.22 | 预告 | 预盈 | 净利润200万元-500万元 | 350.00 | -5.31 | 预告 | 125.93 | 机械设备 |
002096 | 南岭民爆 | 预降 | 净利润下降-30%至0% | 8033.50 | -15.00 | 预告 | | | 18051.59 | -18.12 | 快报 | 124.70 | 石油化工 |
002141 | 蓉胜超微 | 预降 | 净利润下降0至100% | 150.00 | -51.81 | 预告 | | | 331.79 | 6.60 | 快报 | 121.20 | 电子 |
002174 | 梅 花 伞 | 预增 | 净利润增长0%至30% | 225.00 | 16.68 | 预告 | | | 492.97 | 155.65 | 快报 | 119.10 | 其他制造 |
600802 | 福建水泥 | 预亏 | 净利润亏损15000至20000万 | -17500.00 | -240.17 | 预告 | | | 2878.40 | -76.94 | 年报 | 116.45 | 金属非金属 |
000836 | 鑫茂科技 | 预盈 | 净利润约600-800万元 | 700.00 | 110.77 | 预告 | 预盈 | 净利润约1500万元左右 | 1500.00 | 123.08 | 预告 | 114.29 | 信息技术 |
002184 | 海得控制 | 预亏 | 净利润亏损1500-2000万元 | -1750.00 | -185.47 | 预告 | | | 244.03 | -88.08 | 快报 | 113.94 | 信息技术 |
2012年度业绩变脸公司 |
代码 | 简称 | 首次公布 | | 最新公布 | 证监会行业 |
业绩预告类型 | 业绩预告 | 数据来源 | 业绩预告类型 | 业绩预告 | 折算\净利润(万元) | 折算\净利润同比(%) | 数据来源 |
300116 | 坚瑞消防 | 预亏 | 净利润亏损 | 预告 | | | 347.12 | -70.02 | 快报 | 其他制造 |
600385 | *ST 金泰 | 预亏 | 净利润可能为亏损 | 预告 | 预盈 | 净利润300万元到600万元 | 450.00 | 124.99 | 预告 | 医药生物 |
600579 | *ST 黄海 | 预亏 | 业绩仍将出现亏损 | 预告 | 预盈 | 净利润为900至1300万元 | 1100.00 | 103.44 | 预告 | 石油化工 |
600105 | 永鼎股份 | 预亏 | 净利润为亏损 | 预告 | 预降 | 净利润下降70%左右 | 1209.42 | -70.00 | 预告 | 信息技术 |
600595 | 中孚实业 | 预亏 | 净利润可能发生大幅度变动 | 预告 | 预降 | 净利润减少70%-90% | 4025.07 | -80.00 | 预告 | 金属非金属 |
600006 | 东风汽车 | 预亏 | 净利润预计亏损 | 预告 | 预降 | 净利润下降90%以上 | 4641.39 | -90.00 | 预告 | 机械设备 |
600812 | 华北制药 | 预亏 | 净利润可能为亏损 | 预告 | 预降 | 净利润下降50%以上 | 6238.49 | -50.00 | 预告 | 医药生物 |
601005 | 重庆钢铁 | 预亏 | 经营性亏损 | 预告 | 预盈 | 净利润10000万元左右 | 10000.00 | 106.80 | 预告 | 金属非金属 |
000965 | 天保基建 | 预平 | 净利润不存在大幅度变动 | 预告 | | | 15174.82 | -39.77 | 快报 | 房地产 |
我来说两句排行榜