序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三五互联 (300051) | 13.45 | 9.97% | 30.96% | 38458万元 |
2 | 和顺电气 (300141) | 9.83 | 1.76% | 28.93% | 10420万元 |
3 | 南洋科技 (002389) | 18.47 | 10.01% | 28.87% | 26730万元 |
4 | 恒信移动 (300081) | 15.02 | -3.16% | 18.67% | 20074万元 |
5 | 赛为智能 (300044) | 8.17 | 9.96% | 18.06% | 18678万元 |
6 | 海源机械 (002529) | 13.60 | 4.46% | 17.92% | 20352万元 |
7 | 雪迪龙 (002658) | 33.10 | 2.00% | 17.45% | 20337万元 |
8 | 华数传媒 (000156) | 16.81 | 5.13% | 15.96% | 17266万元 |
9 | 江海股份 (002484) | 15.56 | 0.19% | 15.89% | 13173万元 |
10 | 任子行 (300311) | 20.90 | -0.33% | 15.03% | 5544万元 |
11 | 北信源 (300352) | 24.83 | -9.58% | 14.91% | 12605万元 |
12 | 光韵达 (300227) | 26.60 | 8.31% | 14.90% | 12804万元 |
13 | 拓邦股份 (002139) | 7.81 | 4.13% | 13.92% | 16384万元 |
14 | 姚记扑克 (002605) | 16.09 | 2.68% | 13.38% | 11847万元 |
15 | 新开普 (300248) | 12.60 | 2.36% | 13.15% | 5666万元 |
16 | 巴安水务 (300262) | 27.37 | 1.26% | 13.04% | 14852万元 |
17 | 骅威股份 (002502) | 9.96 | 7.56% | 12.76% | 9970万元 |
18 | 北纬通信 (002148) | 23.16 | -8.86% | 12.47% | 24274万元 |
19 | 长亮科技 (300348) | 27.12 | 0.26% | 12.27% | 4342万元 |
20 | 吴通通讯 (300292) | 16.16 | -1.64% | 11.69% | 3981万元 |
我来说两句排行榜