创业板自然人股东持股市值榜 | |||||
代码 | 简称 | 股东名称 | 季末持股数(万股) | 最新持股市值(万元) | 年内涨跌幅(%) |
300146 | 汤臣倍健 | 梁允超 | 12,575.15 | 965,205.88 | 33.00 |
300122 | 智飞生物 | 蒋仁生 | 22,320.00 | 957,304.80 | 29.19 |
300070 | 碧 水 源 | 文剑平 | 13,987.60 | 829,632.43 | 48.07 |
300104 | 乐 视 网 | 贾跃亭 | 19,571.41 | 827,870.43 | 125.12 |
300070 | 碧 水 源 | 刘振国 | 10,490.70 | 622,224.32 | 48.07 |
300197 | 铁汉生态 | 刘水 | 10,874.03 | 527,662.08 | 48.41 |
300027 | 华谊兄弟 | 王忠军 | 15,806.88 | 462,983.52 | 107.06 |
300171 | 东 富 龙 | 郑效东 | 13,338.00 | 433,751.76 | 8.62 |
300182 | 捷成股份 | 徐子泉 | 9,763.74 | 374,439.43 | 67.82 |
300133 | 华策影视 | 傅梅城 | 13,702.53 | 372,640.38 | 62.34 |
300122 | 智飞生物 | 吴冠江 | 6,682.00 | 286,590.98 | 29.19 |
300026 | 红日药业 | 姚小青 | 5,764.16 | 284,375.05 | 46.00 |
300315 | 掌趣科技 | 姚文彬 | 4,615.65 | 282,477.78 | 167.72 |
300057 | 万顺股份 | 杜成城 | 21,600.00 | 278,208.00 | 64.16 |
300113 | 顺网科技 | 华勇 | 5,967.04 | 277,348.19 | 79.95 |
300090 | 盛运股份 | 开晓胜 | 9,219.40 | 239,612.21 | 39.73 |
300039 | 上海凯宝 | 穆来安 | 7,920.00 | 238,233.60 | 31.29 |
300202 | 聚龙股份 | 柳永诠 | 5,087.04 | 223,524.54 | 53.26 |
300055 | 万 邦 达 | 王飘扬 | 7,078.50 | 213,416.78 | 64.75 |
300059 | 东方财富 | 其实 | 9,420.16 | 211,105.88 | 138.91 |
300267 | 尔康制药 | 帅放文 | 11,778.26 | 207,415.22 | -8.04 |
300298 | 三诺生物 | 车宏莉 | 3,000.00 | 195,120.00 | 16.27 |
300298 | 三诺生物 | 李少波 | 3,000.00 | 195,120.00 | 16.27 |
300288 | 朗玛信息 | 王伟 | 2,041.60 | 194,033.66 | 44.61 |
300262 | 巴安水务 | 张春霖 | 7,027.41 | 193,042.87 | 21.01 |
300111 | 向 日 葵 | 吴建龙 | 20,858.52 | 189,395.36 | 56.28 |
300215 | 电 科 院 | 胡德霖 | 5,600.00 | 188,160.00 | 49.43 |
300119 | 瑞普生物 | 李守军 | 8,351.08 | 184,976.53 | 18.57 |
300273 | 和佳股份 | 蔡孟珂 | 4,479.00 | 182,340.09 | 143.48 |
300195 | 长荣股份 | 李莉 | 6,923.70 | 176,208.17 | 9.42 |
300191 | 潜能恒信 | 周锦明 | 9,132.00 | 173,508.00 | 38.99 |
300355 | 蒙草抗旱 | 王召明 | 3,989.68 | 173,152.03 | 33.99 |
300273 | 和佳股份 | 郝镇熙 | 4,239.00 | 172,569.69 | 143.48 |
300337 | 银邦股份 | 沈于蓝 | 7,910.00 | 172,121.60 | -1.49 |
300005 | 探 路 者 | 盛发强 | 11,084.25 | 170,808.30 | -9.88 |
300274 | 阳光电源 | 曹仁贤 | 12,528.00 | 170,255.52 | 58.02 |
300070 | 碧 水 源 | 何愿平 | 2,847.60 | 168,896.56 | 48.07 |
300194 | 福安药业 | 汪天祥 | 6,152.32 | 166,678.55 | 44.02 |
300070 | 碧 水 源 | 陈亦力 | 2,747.21 | 162,942.50 | 48.07 |
300015 | 爱尔眼科 | 陈邦 | 7,616.00 | 161,687.68 | 24.81 |
300157 | 恒泰艾普 | 孙庚文 | 4,645.13 | 159,792.40 | 77.78 |
300347 | 泰格医药 | 叶小平 | 1,488.90 | 158,329.20 | 88.21 |
300352 | 北 信 源 | 林皓 | 3,262.50 | 156,665.25 | 57.10 |
300207 | 欣 旺 达 | 王明旺 | 8,089.03 | 155,309.36 | 51.78 |
300017 | 网宿科技 | 陈宝珍 | 4,012.89 | 150,483.42 | 122.02 |
300244 | 迪安诊断 | 陈海斌 | 3,501.79 | 147,075.26 | 50.54 |
300027 | 华谊兄弟 | 王忠磊 | 5,002.56 | 146,524.98 | 107.06 |
300270 | 中威电子 | 石旭刚 | 3,550.28 | 143,431.11 | 16.06 |
300058 | 蓝色光标 | 赵文权 | 3,525.54 | 139,082.55 | 71.52 |
300228 | 富瑞特装 | 黄锋 | 1,885.00 | 138,679.45 | 116.38 |
300228 | 富瑞特装 | 邬品芳 | 1,885.00 | 138,679.45 | 116.38 |
300183 | 东软载波 | 崔健 | 5,227.20 | 136,064.02 | 36.50 |
300145 | 南方泵业 | 沈金浩 | 5,436.53 | 134,717.10 | 30.70 |
300021 | 大禹节水 | 王栋 | 14,702.35 | 134,085.48 | -1.19 |
300300 | 汉鼎股份 | 吴艳 | 3,750.00 | 133,875.00 | 32.27 |
300058 | 蓝色光标 | 吴铁 | 3,322.50 | 131,072.63 | 71.52 |
300070 | 碧 水 源 | 梁辉 | 2,207.21 | 130,914.02 | 48.07 |
300079 | 数码视讯 | 郑海涛 | 6,198.93 | 130,487.48 | 27.89 |
300058 | 蓝色光标 | 许志平 | 3,306.75 | 130,451.29 | 71.52 |
300058 | 蓝色光标 | 陈良华 | 3,304.50 | 130,362.53 | 71.52 |
300118 | 东方日升 | 林海峰 | 24,022.75 | 128,521.72 | 23.56 |
300003 | 乐普医疗 | 蒲忠杰 | 10,587.34 | 124,401.25 | 30.55 |
300012 | 华测检测 | 郭冰 | 4,484.14 | 121,968.50 | 46.70 |
300155 | 安 居 宝 | 张波 | 7,025.00 | 121,532.50 | 37.74 |
300309 | 吉艾科技 | 高怀雪 | 6,586.46 | 120,795.58 | 9.75 |
300002 | 神州泰岳 | 李力 | 5,282.90 | 119,816.10 | 51.60 |
300002 | 神州泰岳 | 王宁 | 5,282.90 | 119,816.10 | 51.60 |
300009 | 安科生物 | 宋礼华 | 5,861.03 | 118,451.32 | 76.35 |
300075 | 数字政通 | 吴强华 | 2,756.68 | 117,710.44 | 43.29 |
300210 | 森远股份 | 郭松森 | 5,313.51 | 117,641.09 | 39.07 |
300043 | 星辉车模 | 陈雁升 | 6,177.60 | 117,127.30 | 15.98 |
300199 | 翰宇药业 | 曾少贵 | 5,147.40 | 115,610.60 | 63.51 |
300309 | 吉艾科技 | 黄文帜 | 6,298.65 | 115,517.24 | 9.75 |
300156 | 天立环保 | 王利品 | 8,191.13 | 111,808.90 | 10.53 |
300241 | 瑞丰光电 | 龚伟斌 | 4,202.44 | 111,784.81 | 72.17 |
300124 | 汇川技术 | 朱兴明 | 3,201.77 | 111,741.70 | 48.36 |
300104 | 乐 视 网 | 贾跃芳 | 2,633.40 | 111,392.82 | 125.12 |
300135 | 宝利沥青 | 周德洪 | 12,083.06 | 110,560.00 | -6.63 |
300255 | 常山药业 | 高树华 | 5,997.60 | 109,396.22 | 47.81 |
300177 | 中 海 达 | 廖定海 | 6,042.39 | 108,158.71 | 40.28 |
300127 | 银河磁体 | 戴炎 | 5,425.79 | 107,593.48 | -9.51 |
300142 | 沃森生物 | 李云春 | 2,708.25 | 106,948.65 | 5.73 |
300198 | 纳川股份 | 陈志江 | 6,753.24 | 104,472.62 | 35.46 |
300228 | 富瑞特装 | 郭劲松 | 1,389.01 | 102,189.67 | 116.38 |
300259 | 新天科技 | 费战波 | 6,609.41 | 101,454.41 | 21.34 |
300045 | 华力创通 | 高小离 | 6,018.32 | 101,288.33 | 32.00 |
我来说两句排行榜