近期大盘连续调整,部分个股走势也不佳,据统计,近900只个股连续下跌超3个交易日。从连续涨跌幅看,
ST宏盛连跌4天跌幅18.55%位居连跌榜首位,
金瑞科技连跌幅度15.89%位居次席。另外还有多达63只个股连续下跌超过10%。
代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
相关公司股票走势
600817 | ST宏盛 | 4 | -18.55 | 13.04 |
600390 | 金瑞科技 | 4 | -15.89 | 18.47 |
002400 | 省广股份 | 6 | -15.77 | 25.15 |
002289 | 宇顺电子 | 6 | -14.25 | 18.95 |
600753 | 东方银星 | 3 | -13.66 | 8.91 |
002426 | 胜利精密 | 3 | -13.33 | 12.48 |
000050 | 深天马A | 4 | -13.19 | 16.12 |
000100 | TCL集团 | 5 | -13.13 | 2.58 |
300115 | 长盈精密 | 6 | -13.10 | 31.75 |
600478 | 科力远 | 4 | -12.87 | 25.86 |
002653 | 海思科 | 6 | -12.86 | 29.54 |
300208 | 恒顺电气 | 5 | -12.86 | 7.05 |
300168 | 万达信息 | 3 | -12.76 | 25.30 |
002407 | 多氟多 | 4 | -12.66 | 13.80 |
300048 | 合康变频 | 3 | -12.58 | 9.45 |
600141 | 兴发集团 | 4 | -12.50 | 14.98 |
002293 | 罗莱家纺 | 4 | -12.31 | 20.59 |
600782 | 新钢股份 | 7 | -12.14 | 4.56 |
300025 | 华星创业 | 5 | -12.12 | 7.25 |
002273 | 水晶光电 | 3 | -12.12 | 20.38 |
300338 | 开元仪器 | 6 | -12.09 | 13.77 |
300318 | 博晖创新 | 3 | -12.07 | 12.03 |
002431 | 棕榈园林 | 4 | -11.94 | 20.73 |
002501 | 利源铝业 | 4 | -11.88 | 13.35 |
300204 | 舒泰神 | 4 | -11.73 | 31.26 |
300058 | 蓝色光标 | 6 | -11.67 | 40.10 |
002702 | 腾新食品 | 3 | -11.52 | 16.13 |
002620 | 瑞和股份 | 3 | -11.48 | 17.97 |
002466 | 天齐锂业 | 4 | -11.47 | 41.28 |
300293 | 蓝英装备 | 3 | -11.36 | 29.11 |
300051 | 三五互联 | 3 | -11.25 | 12.23 |
002421 | 达实智能 | 4 | -11.15 | 18.88 |
300155 | 安居宝 | 3 | -11.08 | 14.20 |
300125 | 易世达 | 4 | -11.06 | 12.39 |
002649 | 博彦科技 | 3 | -11.05 | 28.98 |
002321 | 华英农业 | 6 | -11.03 | 6.05 |
000622 | 岳阳恒立 | 5 | -11.01 | 5.90 |
601231 | 环旭电子 | 3 | -11.01 | 17.22 |
600763 | 通策医疗 | 3 | -10.96 | 26.90 |
300113 | 顺网科技 | 4 | -10.91 | 36.66 |
002114 | 罗平锌电 | 5 | -10.74 | 9.14 |
300061 | 康耐特 | 3 | -10.73 | 8.90 |
600620 | 天宸股份 | 3 | -10.68 | 6.69 |
300332 | 天壕节能 | 3 | -10.67 | 12.81 |
002680 | 黄海机械 | 3 | -10.61 | 21.90 |
002387 | 黑牛食品 | 5 | -10.61 | 9.10 |
300057 | 万顺股份 | 4 | -10.61 | 14.83 |
300241 | 瑞丰光电 | 4 | -10.54 | 12.65 |
601218 | 吉鑫科技 | 3 | -10.53 | 4.08 |
002183 | 怡亚通 | 3 | -10.53 | 6.97 |
002313 | 日海通讯 | 3 | -10.53 | 17.00 |
300328 | 宜安科技 | 3 | -10.48 | 18.96 |
300083 | 劲胜股份 | 3 | -10.46 | 19.00 |
002477 | 雏鹰农牧 | 5 | -10.46 | 16.35 |
300347 | 泰格医药 | 3 | -10.38 | 46.60 |
000820 | *ST金城 | 4 | -10.34 | 11.88 |
300141 | 和顺电气 | 3 | -10.33 | 9.37 |
600486 | 扬农化工 | 3 | -10.32 | 34.85 |
300276 | 三丰智能 | 3 | -10.30 | 10.45 |
002231 | 奥维通信 | 5 | -10.27 | 6.29 |
600277 | 亿利能源 | 4 | -10.24 | 7.63 |
002361 | 神剑股份 | 4 | -10.23 | 5.35 |
300013 | 新宁物流 | 3 | -10.13 | 16.51 |
300198 | 纳川股份 | 6 | -10.12 | 15.98 |
002106 | 莱宝高科 | 3 | -10.09 | 20.93 |
002381 | 双箭股份 | 5 | -9.99 | 10.00 |
000848 | 承德露露 | 6 | -9.95 | 22.90 |
002568 | 百润股份 | 3 | -9.95 | 18.38 |
300078 | 中瑞思创 | 4 | -9.87 | 14.16 |
002484 | 江海股份 | 3 | -9.86 | 15.08 |
002594 | 比亚迪 | 4 | -9.86 | 34.01 |
000553 | 沙隆达A | 4 | -9.84 | 8.89 |
002095 | 生意宝 | 3 | -9.78 | 19.27 |
我来说两句排行榜