数据显示,903家公司前三季度净利润同比增长,占比57.74%,100家同比 增幅超过100%。其中,海南椰岛前三季度净利润同比增长45.15倍。
另外,661家上市公司净利润同比出现下滑,有177家公司前三季度出现亏损。
从营业收入来看,1564家公司中,85家公司前三季度营收过百亿,其中,建设银行前三季度营业收入为3773.9亿元;中国人寿前三季度营业收入为3495.41亿元;中国平安前三季度营业收入为2744.83亿元。
另一方面,1101家公司前三季度实现营收同比增长,占比70.40%。
10月28日,建设银行、格力电器、潍柴动力等256家上市公司披露三季报。其中,辉煌科技前三季度净利润同比增长1734.67%;南国置业前三季度净利润同比增长1330.32%;金飞达前三季度净利润同比增长1089.19%,表现较好。
(《证券时报》快讯中心)
当日披露三季报情况一览:
证券代码 | 证券简称 | 营收(百万元) | 营收同比 (%) | 归属净利润 (万元) | 净利润同 比(%) | 每股收益 (元/股) |
002296 | 辉煌科技 | 190.48 | 18.29 | 1425.78 | 1734.67 | 0.0802 |
002305 | 南国置业 | 987.10 | 683.81 | 17335.58 | 1330.32 | 0.1803 |
002239 | 金飞达 | 353.11 | 17.55 | 9806.64 | 1089.19 | 0.49 |
002256 | 彩虹精化 | 454.31 | 47.20 | 5661.25 | 1081.67 | 0.18 |
002064 | 华峰氨纶 | 1792.90 | 46.39 | 16751.31 | 733.97 | 0.23 |
000593 | 大通燃气 | 316.72 | 6.31 | 2294.18 | 603.01 | 0.1030 |
002034 | 美欣达 | 993.53 | 12.09 | 1621.03 | 416.49 | 0.19 |
002112 | 三变科技 | 603.89 | -3.92 | 1055.81 | 379.88 | 0.05 |
000416 | 民生投资 | 361.07 | -0.79 | 2936.19 | 300.97 | 0.0552 |
000488 | 晨鸣纸业 | 15053.20 | 0.59 | 52999.50 | 298.03 | 0.26 |
002018 | 华星化工 | 2656 | 272.29 | 3033.99 | 249.87 | 0.04 |
300317 | 珈伟股份 | 436.72 | 56.55 | 1189.12 | 248.10 | 0.08 |
000723 | 美锦能源 | 909.48 | 3.33 | 3039.43 | 234.27 | 0.11 |
000789 | 江西水泥 | 4090.72 | 28.23 | 23563.34 | 217.91 | 0.5760 |
200160 | 南江B | 205.73 | 34802.62 | 8537.12 | 212.52 | 0.12 |
601002 | 晋亿实业 | 1918.11 | 6.63 | 4580.32 | 175.22 | 0.0610 |
300118 | 东方日升 | 1270.95 | 78.94 | 5086.30 | 164.44 | 0.0908 |
002547 | 春兴精工 | 879.50 | 32.26 | 2700.69 | 161.52 | 0.10 |
002614 | 蒙发利 | 1625.62 | 24.47 | 7451.40 | 157.94 | 0.31 |
002471 | 中超电缆 | 2910.05 | 104.87 | 12114.80 | 150.64 | 0.24 |
002162 | *ST上控 | 649.75 | 0.02 | 1961.11 | 144.20 | 0.0469 |
600481 | 双良节能 | 4805.29 | 17.63 | 33414.44 | 143.22 | 0.4125 |
600515 | 海岛建设 | 647.51 | 34.59 | 1222.57 | 136.73 | 0.0290 |
002041 | 登海种业 | 638.26 | 76.16 | 13500.51 | 136.47 | 0.3835 |
002440 | 闰土股份 | 3355.39 | 26.16 | 48738.42 | 125.30 | 1.27 |
002610 | 爱康科技 | 1188.19 | 10.22 | 747.61 | 123.60 | 0.02 |
600800 | 天津磁卡 | 109.95 | 6.48 | 345.81 | 116.51 | 0.0057 |
000761 | 本钢板材 | 33429.21 | -0.12 | 27919.33 | 115.10 | 0.09 |
300134 | 大富科技 | 1261.03 | 15.05 | 550.66 | 113.69 | 0.02 |
002480 | 新筑股份 | 930.52 | 78.89 | 971.51 | 111.52 | 0.03 |
002047 | *ST成霖 | 1015.13 | -3.66 | 148.94 | 110.26 | 0.0030 |
000717 | *ST韶钢 | 14026.23 | -1.42 | 10815.01 | 107.21 | 0.0582 |
000835 | 四川圣达 | 737.19 | -15.75 | 160.98 | 105.64 | 0.0053 |
300067 | 安诺其 | 352.31 | 78.45 | 3695.49 | 104.74 | 0.2302 |
002240 | 威华股份 | 1271.49 | 1.90 | 367.11 | 104.45 | 0.01 |
002337 | 赛象科技 | 469.84 | 26.56 | 3458.13 | 103.28 | 0.18 |
000952 | 广济药业 | 362.54 | 17.85 | 15.39 | 100.33 | 0.0010 |
000050 | 深天马A | 3497.20 | 5.68 | 11923.27 | 99.46 | 0.2080 |
000565 | 渝三峡A | 396.14 | 8.94 | 3187.96 | 96.96 | 0.1840 |
002498 | 汉缆股份 | 3371.81 | 41.12 | 34502.27 | 95.11 | 0.32 |
002456 | 欧菲光 | 5777.29 | 134.06 | 37687.64 | 93.14 | 0.83 |
300083 | 劲胜股份 | 2404.86 | 76.95 | 9396.69 | 85.93 | 0.47 |
002265 | *ST西仪 | 270.74 | 5.76 | -474.64 | 84.34 | -0.0160 |
000750 | 国海证券 | 1394.23 | 26.81 | 28628.23 | 79.77 | 0.16 |
002049 | 同方国芯 | 627.09 | 43.61 | 18993.40 | 74.65 | 0.6290 |
000993 | 闽东电力 | 1186.24 | 31.43 | 8916.11 | 74.38 | 0.2390 |
300090 | 盛运股份 | 817.16 | 30.19 | 10112.87 | 72.83 | 0.3896 |
002360 | 同德化工 | 555.72 | 30.23 | 9226.95 | 72.18 | 0.51 |
002322 | 理工监测 | 212.17 | 11.34 | 7391.28 | 71.31 | 0.26 |
600663 | 陆家嘴 | 2483.71 | 9.93 | 108254.16 | 67.64 | 0.5796 |
002617 | 露笑科技 | 2142.13 | 13.10 | 3409.24 | 66.62 | 0.19 |
600821 | 津劝业 | 641.92 | -14.02 | 779.88 | 63.85 | 0.02 |
002035 | 华帝股份 | 2747.98 | 55.61 | 15290.85 | 63.67 | 0.53 |
002619 | 巨龙管业 | 345.80 | 93.31 | 1914.49 | 63.04 | 0.16 |
002236 | 大华股份 | 3259.17 | 48.62 | 61596.67 | 62.96 | 0.55 |
300332 | 天壕节能 | 219.78 | 18.64 | 7789.20 | 61.62 | 0.24 |
000156 | 华数传媒 | 1270.32 | 20.15 | 18712.11 | 59.81 | 0.17 |
002056 | 横店东磁 | 2288.50 | -4.43 | 18905.88 | 59.68 | 0.46 |
300029 | 天龙光电 | 205.89 | 20.41 | -3452.30 | 59.53 | -0.1726 |
300263 | 隆华节能 | 473.97 | 51.45 | 7234.81 | 48.88 | 0.44 |
002532 | 新界泵业 | 855.33 | 20.91 | 10413.60 | 47.54 | 0.65 |
000036 | 华联控股 | 140.27 | -51.22 | 6325.20 | 45.83 | 0.0563 |
000766 | 通化金马 | 103.47 | 3.55 | 458.38 | 44.06 | 0.0102 |
000651 | 格力电器 | 88759.40 | 15.03 | 757869.62 | 42.13 | 2.52 |
002428 | 云南锗业 | 680.55 | 184.47 | 10018.74 | 41.04 | 0.1530 |
300218 | 安利股份 | 848.74 | 4.26 | 5565.26 | 40.18 | 0.2635 |
000608 | 阳光股份 | 474.33 | 18.54 | 18385.60 | 39.41 | 0.25 |
002031 | 巨轮股份 | 640.01 | 22.08 | 11523.04 | 39.39 | 0.2611 |
002059 | 云南旅游 | 278.14 | -8.82 | 2950.63 | 39.11 | 0.1372 |
600038 | 哈飞股份 | 1963.72 | 40.53 | 10187.60 | 38.24 | 0.3020 |
002331 | 皖通科技 | 449.10 | 16.50 | 4751.33 | 38.05 | 0.2218 |
300104 | 乐视网 | 1365.27 | 64.74 | 18430.89 | 37.45 | 0.23 |
002318 | 久立特材 | 2163.87 | 6.23 | 17131.11 | 37.40 | 0.55 |
002574 | 明牌珠宝 | 7419.87 | 35.75 | 7658.83 | 37.07 | 0.32 |
300178 | 腾邦国际 | 265.94 | 50.30 | 6151.45 | 35.28 | 0.50 |
002287 | 奇正藏药 | 664.09 | 13.85 | 15229.71 | 34.97 | 0.38 |
300285 | 国瓷材料 | 196.33 | 32.97 | 5394.98 | 30.92 | 0.43 |
300293 | 蓝英装备 | 538.23 | 189.98 | 6195.39 | 30.64 | 0.34 |
002571 | 德力股份 | 648.34 | 27.09 | 7782.63 | 30.15 | 0.2258 |
002589 | 瑞康医药 | 4400.99 | 30.09 | 9964.80 | 29.41 | 1.0620 |
002637 | 赞宇科技 | 1550.92 | 7.05 | 2385.98 | 28.84 | 0.15 |
002690 | 美亚光电 | 412.71 | 3.29 | 14871.84 | 28.71 | 0.57 |
300289 | 利德曼 | 273.37 | 21.57 | 9573.35 | 28.65 | 0.62 |
600521 | 华海药业 | 1696.26 | 19.85 | 28453.73 | 28.53 | 0.38 |
002686 | 亿利达 | 483.36 | 20.24 | 6932.38 | 27.21 | 0.51 |
300170 | 汉得信息 | 611 | 23.70 | 10445.58 | 26.53 | 0.40 |
600976 | 武汉健民 | 1625.90 | 33.23 | 8038.84 | 25.36 | 0.52 |
000058 | 深赛格 | 475.92 | 32.50 | 5620.58 | 24.25 | 0.0716 |
300054 | 鼎龙股份 | 309.89 | 54.44 | 4714.70 | 23.96 | 0.17 |
002082 | 栋梁新材 | 8550.76 | 6.37 | 7310.06 | 22.01 | 0.31 |
000601 | 韶能股份 | 1829.82 | 10.94 | 22765.19 | 21.95 | 0.2213 |
002674 | 兴业科技 | 1114.66 | 1.31 | 13166.02 | 21.65 | 0.5486 |
300078 | 中瑞思创 | 307.19 | 25.55 | 6801.16 | 21.12 | 0.41 |
000520 | *ST凤凰 | 1034.22 | -36.34 | -49768.18 | 20.84 | -0.7376 |
002130 | 沃尔核材 | 932.79 | 98.60 | 4765.24 | 20.01 | 0.08 |
002605 | 姚记扑克 | 527.32 | 13.07 | 8311.45 | 19.31 | 0.4445 |
300031 | 宝通带业 | 394.92 | 1.74 | 7236.41 | 18.98 | 0.48 |
002527 | 新时达 | 717.67 | 19.70 | 12291.49 | 18.94 | 0.51 |
002644 | 佛慈制药 | 231.27 | 8.21 | 2396.88 | 18.40 | 0.27 |
300352 | 北信源 | 105.36 | 11.59 | 1563.95 | 16.86 | 0.12 |
002013 | 中航精机 | 4268.89 | -8.35 | 26939.92 | 16.15 | 0.38 |
300325 | 德威新材 | 690.52 | 27.47 | 4792.13 | 15.57 | 0.30 |
300210 | 森远股份 | 315.46 | 81.13 | 6925.54 | 15.55 | 0.51 |
300336 | 新文化 | 294.17 | 13.62 | 6428.18 | 15.30 | 0.67 |
002380 | 科远股份 | 182.57 | 3.68 | 2429.53 | 14.15 | 0.36 |
002329 | 皇氏乳业 | 746.43 | 36.03 | 2662.59 | 14.10 | 0.1240 |
300154 | 瑞凌股份 | 511.70 | -11.42 | 7469.08 | 14.02 | 0.33 |
000501 | 鄂武商A | 12259.83 | 14.21 | 34145.53 | 13.08 | 0.67 |
000338 | 潍柴动力 | 43332.67 | 19.48 | 270487.57 | 12.29 | 1.35 |
002153 | 石基信息 | 527.79 | 9.33 | 18798.04 | 12.16 | 0.61 |
002369 | 卓翼科技 | 1285.34 | 31.35 | 7108.52 | 12.15 | 0.30 |
300198 | 纳川股份 | 428.76 | 58.16 | 8090.28 | 11.95 | 0.3870 |
601939 | 建设银行 | 377390 | 10.58 | 17648200 | 11.56 | 0.71 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1131.28 | 12.71 | 21005.80 | 11.22 | 0.40 |
002300 | 太阳电缆 | 2453.74 | -9.17 | 9217.31 | 10.90 | 0.3057 |
002111 | 威海广泰 | 614.62 | 5.14 | 6395.51 | 10.85 | 0.21 |
600372 | 中航电子 | 4180.33 | 21.18 | 38900.92 | 10.48 | 0.2211 |
002179 | 中航光电 | 1689.72 | 5.38 | 17286.27 | 9.69 | 0.3899 |
002688 | 金河生物 | 513.49 | -6.37 | 6569.62 | 9.14 | 0.60 |
300319 | 麦捷科技 | 112.95 | 22.22 | 2227.95 | 9.06 | 0.42 |
002060 | 粤水电 | 3596.85 | 9.99 | 4665.63 | 9.01 | 0.08 |
600012 | 皖通高速 | 1722.13 | 1.60 | 64617.18 | 8.99 | 0.3896 |
000981 | 银亿股份 | 2764.50 | 90.16 | 35152.25 | 8.49 | 0.41 |
002319 | 乐通股份 | 399.93 | 11.41 | 1621.43 | 8.43 | 0.0810 |
002340 | 格林美 | 2150.76 | 142.38 | 11707.25 | 8.43 | 0.16 |
002578 | 闽发铝业 | 818.59 | 15.45 | 4302.49 | 7.15 | 0.25 |
000976 | 春晖股份 | 891.05 | -7.00 | -6301.03 | 7.07 | -0.1074 |
300230 | 永利带业 | 260.45 | 20.32 | 3774.97 | 6.81 | 0.2337 |
000796 | 易食股份 | 451.44 | 11.37 | 1607.84 | 6.76 | 0.0652 |
300267 | 尔康制药 | 639.10 | 5.83 | 12570.30 | 6.17 | 0.53 |
300290 | 荣科科技 | 223.26 | 25.51 | 2382.42 | 6.02 | 0.1752 |
002281 | 光迅科技 | 1593.82 | 2.64 | 13114.10 | 5.12 | 0.72 |
002439 | 启明星辰 | 494.13 | 40.54 | -3208.13 | 4.71 | -0.15 |
002457 | 青龙管业 | 720.22 | 46.38 | 7715.90 | 3.99 | 0.23 |
002586 | 围海股份 | 954.90 | 15.04 | 4120.22 | 3.83 | 0.14 |
600109 | 国金证券 | 1160.52 | 2.13 | 23675.80 | 2.53 | 0.1830 |
002181 | 粤传媒 | 1194.83 | -2.78 | 23219.52 | 2.18 | 0.3355 |
600301 | *ST南化 | 532.93 | -11.64 | -19607.23 | 2.17 | -0.8338 |
002455 | 百川股份 | 1816.56 | 48.95 | 2821.93 | 2.07 | 0.21 |
002150 | 通润装备 | 674.74 | 4.99 | 3557.08 | 1.66 | 0.14 |
600496 | 精工钢构 | 5077.75 | 26.50 | 16217 | 1.25 | 0.28 |
002697 | 红旗连锁 | 3323.73 | 13.72 | 13281.15 | 1.03 | 0.33 |
600691 | 阳煤化工 | 21547.77 | 40.15 | 15892.70 | 0.80 | 0.11 |
002541 | 鸿路钢构 | 3290.16 | 26.60 | 12903.19 | 0.55 | 0.4815 |
300281 | 金明精机 | 176.99 | 0.66 | 4040.92 | 0.37 | 0.34 |
600749 | 西藏旅游 | 152.69 | 9.54 | 1519.67 | -2.08 | 0.0803 |
002276 | 万马电缆 | 3341.14 | 22.94 | 13570.58 | -2.79 | 0.1461 |
000917 | 电广传媒 | 3763.60 | 28.01 | 40211.05 | -3.43 | 0.40 |
000721 | 西安饮食 | 437.74 | -9.73 | 1441.09 | -3.48 | 0.0667 |
002692 | 远程电缆 | 1775.75 | 3.08 | 10671.10 | -3.72 | 0.33 |
002441 | 众业达 | 4692.22 | 12.98 | 14669.08 | -4.21 | 0.63 |
300307 | 慈星股份 | 1788.55 | 9.46 | 36934.08 | -4.60 | 0.46 |
300095 | 华伍股份 | 268.74 | 16.59 | 2111.63 | -4.78 | 0.21 |
002095 | 生意宝 | 162.25 | 41.55 | 2811.78 | -6.75 | 0.17 |
300139 | 福星晓程 | 180.26 | -13.09 | 6839.72 | -7.09 | 0.62 |
600176 | 中国玻纤 | 3908.95 | -4.05 | 17035.80 | -7.39 | 0.1952 |
002556 | 辉隆股份 | 7981.84 | -6.16 | 6703.76 | -8.05 | 0.14 |
002676 | 顺威股份 | 996.90 | 15.85 | 4719.01 | -8.24 | 0.29 |
300204 | 舒泰神 | 647.49 | 93.71 | 11479.40 | -8.40 | 0.48 |
300122 | 智飞生物 | 580.29 | 16.77 | 13152.84 | -8.49 | 0.33 |
000858 | 五粮液 | 19165.84 | -9.28 | 710384.70 | -8.95 | 1.8710 |
002273 | 水晶光电 | 459.61 | 9.92 | 9278.73 | -9.40 | 0.25 |
000555 | *ST太光 | 10.17 | -72.49 | -685.23 | -10.35 | -0.0756 |
002186 | 全聚德 | 1399.58 | -3.59 | 11713.37 | -13.47 | 0.5728 |
002598 | 山东章鼓 | 415.48 | -14.58 | 5784.15 | -13.54 | 0.1854 |
002237 | 恒邦股份 | 8376.91 | 26.98 | 18936.88 | -14.47 | 0.42 |
002311 | 海大集团 | 13820.97 | 14.91 | 35215.37 | -14.97 | 0.36 |
002694 | 顾地科技 | 1335.54 | 16.97 | 7658.92 | -16.16 | 0.44 |
002530 | 丰东股份 | 271.10 | 2.22 | 3523.35 | -16.20 | 0.1310 |
002096 | 南岭民爆 | 1201.30 | 3.79 | 12114.66 | -16.64 | 0.33 |
002618 | 丹邦科技 | 191.08 | 3.97 | 3607.83 | -16.77 | 0.2255 |
300252 | 金信诺 | 448.31 | 1.48 | 2241.37 | -17.88 | 0.1379 |
000987 | 广州友谊 | 2911.39 | -6.80 | 20789.21 | -18.73 | 0.58 |
300219 | 鸿利光电 | 492.33 | 24.39 | 3650.48 | -19.30 | 0.1487 |
002623 | 亚玛顿 | 461.49 | -7.67 | 4595.46 | -19.93 | 0.29 |
002328 | 新朋股份 | 1887.29 | 65.35 | 3080.03 | -20.32 | 0.07 |
300353 | 东土科技 | 113.19 | 4.27 | 2000.20 | -22.12 | 0.2336 |
002026 | 山东威达 | 521.51 | 8.08 | 3831.95 | -22.62 | 0.1680 |
002463 | 沪电股份 | 2360.33 | -3.19 | 18964.48 | -22.95 | 0.14 |
600316 | 洪都航空 | 1173.98 | 7.75 | 1155.11 | -24.22 | 0.0161 |
002640 | 百圆裤业 | 308.82 | -9.74 | 3259.25 | -24.58 | 0.24 |
300206 | 理邦仪器 | 330.42 | 18.46 | 3107.04 | -26.30 | 0.24 |
002395 | 双象股份 | 392.48 | 5.17 | 1892.72 | -27 | 0.1059 |
002266 | 浙富股份 | 551.11 | -22.55 | 7272.92 | -27.70 | 0.05 |
300299 | 富春通信 | 109.81 | 32.29 | 1228.57 | -27.77 | 0.10 |
002453 | 天马精化 | 766.39 | -0.45 | 3997.47 | -28.15 | 0.15 |
002687 | 乔治白 | 424.82 | -6.78 | 4411.23 | -28.33 | 0.22 |
300337 | 银邦股份 | 1176.98 | 7.21 | 6431.02 | -29.43 | 0.34 |
002342 | 巨力索具 | 1229.14 | 7.56 | 7590.73 | -30.26 | 0.0790 |
000736 | 中房地产 | 716.99 | 202.48 | 6370.22 | -30.39 | 0.21 |
600310 | 桂东电力 | 1665.67 | -37.14 | 7633.34 | -31.08 | 0.2766 |
002040 | 南京港 | 126.44 | -2.34 | 2236.87 | -31.37 | 0.0910 |
300164 | 通源石油 | 276.02 | 11.86 | 3568.73 | -32.69 | 0.15 |
002567 | 唐人神 | 5070.54 | 2.10 | 7804.31 | -32.97 | 0.19 |
600283 | 钱江水利 | 520.34 | 5.57 | 698.63 | -33.12 | 0.02 |
002290 | 禾盛新材 | 794.92 | -9.57 | 2986.39 | -33.43 | 0.14 |
600619 | 海立股份 | 4904.38 | -3.75 | 7005.07 | -34.04 | 0.10 |
300265 | 通光线缆 | 553.97 | 3.13 | 3798.07 | -34.23 | 0.28 |
002208 | 合肥城建 | 873.57 | 57.33 | 4565.87 | -35.81 | 0.14 |
600199 | 金种子酒 | 1588.18 | -9.11 | 27309.99 | -36.17 | 0.4914 |
002291 | 星期六 | 1283.27 | 22.32 | 2643.27 | -36.74 | 0.0727 |
300278 | 华昌达 | 150.35 | -26.65 | 1698.17 | -38.02 | 0.10 |
300276 | 三丰智能 | 205.46 | 6.55 | 2173.17 | -38.82 | 0.17 |
002399 | 海普瑞 | 1229.52 | -8.23 | 29157.97 | -39.27 | 0.36 |
300042 | 朗科科技 | 166.75 | 21.28 | 824.46 | -39.30 | 0.0617 |
300096 | 易联众 | 178.99 | 0.83 | 2253 | -40.36 | 0.13 |
601208 | 东材科技 | 830.70 | 7.60 | 6055.32 | -41.90 | 0.10 |
600640 | 号百控股 | 1402.72 | -4.31 | 7257.01 | -43.09 | 0.1356 |
002629 | 仁智油服 | 378.35 | -1.53 | 2540.06 | -43.33 | 0.15 |
601101 | 昊华能源 | 5578.03 | 6.16 | 47897.85 | -43.51 | 0.40 |
300190 | 维尔利 | 167.58 | -28.19 | 2114.08 | -47.34 | 0.14 |
002297 | 博云新材 | 287.22 | 25.43 | 1296.66 | -48.68 | 0.0404 |
600483 | 福建南纺 | 836.53 | -19.21 | 644 | -49.30 | 0.0223 |
300089 | 长城集团 | 305.65 | 4.86 | 1407.68 | -49.98 | 0.09 |
002118 | 紫鑫药业 | 317.27 | -2.17 | 3288.35 | -50.97 | 0.06 |
002691 | 石中装备 | 231.64 | -23.48 | 2749.90 | -53.71 | 0.14 |
002167 | 东方锆业 | 456.27 | 9.69 | 2427.23 | -57.21 | 0.06 |
300125 | 易世达 | 266.91 | -24.24 | 354.79 | -58.48 | 0.03 |
002263 | 大东南 | 518.77 | -20.35 | -1459.28 | -61.85 | -0.0210 |
002405 | 四维图新 | 545.86 | -8.10 | 5714.88 | -62.32 | 0.08 |
600311 | 荣华实业 | 153.42 | -33.27 | 166.45 | -65.86 | 0.0025 |
002490 | 山东墨龙 | 1677.09 | -27.66 | 4053.64 | -66.36 | 0.05 |
002109 | 兴化股份 | 812.54 | -27.29 | 4037.44 | -67.32 | 0.11 |
002127 | 新民科技 | 3099.50 | 33.10 | -19827.86 | -70.23 | -0.44 |
300297 | 蓝盾股份 | 236.80 | -10.46 | 926.02 | -72.35 | 0.05 |
002312 | 三泰电子 | 447.29 | 21.53 | 330.16 | -74.02 | 0.01 |
300167 | 迪威视讯 | 150.33 | -6.39 | 142.04 | -83.62 | 0.0070 |
000020 | 深华发A | 453.35 | -17.40 | 80.81 | -87.16 | 0.0029 |
002466 | 天齐锂业 | 286.23 | -6.72 | 443.45 | -88.30 | 0.03 |
300208 | 恒顺电气 | 104.93 | -34.90 | 295.84 | -92.17 | 0.0105 |
002248 | 华东数控 | 235.59 | -25.55 | -5610.23 | -94.26 | -0.22 |
002232 | 启明信息 | 700.92 | -18.79 | 349.20 | -94.65 | 0.0085 |
600667 | 太极实业 | 3151.40 | 0.81 | 164.79 | -95.52 | 0.0010 |
002459 | 天业通联 | 561.02 | 51.87 | -24795.15 | -98.86 | -1.12 |
002180 | 万力达 | 89.66 | -21.69 | -123.08 | -107.86 | -0.01 |
600656 | 博元投资 | 160.41 | 38.68 | -229.05 | -156.91 | -0.0120 |
300091 | 金通灵 | 483.36 | -6.41 | -1376.75 | -158.08 | -0.07 |
002420 | 毅昌股份 | 1872.34 | 15.33 | -2525.29 | -162.70 | -0.0630 |
002684 | 猛狮科技 | 206.84 | -44.61 | -2438.19 | -180.02 | -0.23 |
002309 | 中利科技 | 4392.84 | 4.71 | -20268.74 | -233.02 | -0.42 |
300087 | 荃银高科 | 205.71 | -9.64 | -1350.13 | -266.19 | -0.1279 |
002163 | 中航三鑫 | 2531.85 | 10.40 | -26110.92 | -280.39 | -0.32 |
002299 | 圣农发展 | 3224.55 | 10.77 | -21792.50 | -327.65 | -0.2392 |
002114 | 罗平锌电 | 385.36 | -54.69 | -4562.19 | -337 | -0.25 |
000995 | 皇台酒业 | 62.25 | -28.53 | -2675.62 | -362.44 | -0.15 |
600198 | 大唐电信 | 4425.89 | 16.96 | -7705.12 | -424.03 | -0.1039 |
600617 | *ST联华 | -828.28 | -453.95 | -0.05 | ||
002143 | 高金食品 | 2342.88 | 26.84 | -4018.84 | -734.54 | -0.1926 |
002174 | 梅花伞 | 832.55 | 49.43 | -1247.08 | -752.92 | -0.15 |
600806 | 昆明机床 | 621.29 | -28.25 | -6798.02 | -1015.63 | -0.1280 |
002066 | 瑞泰科技 | 1351.52 | 25.55 | -4531.34 | -1067.88 | -0.1962 |
000960 | 锡业股份 | 16196.59 | 61.62 | -100513.69 | -1276.62 | -0.99 |
600072 | 中船股份 | 583.18 | -18.25 | -9479.83 | -3678.02 | -0.1980 |
300268 | 万福生科 | 171.16 | -5.41 | -3775.55 | -3941.81 | -0.2810 |
000755 | 山西三维 | 4155.04 | -28.49 | -23968.59 | -5809.61 | -0.5110 |
002506 | *ST超日 | 439.83 | -79.04 | -53407.08 |
(《证券时报》快讯中心)来源《证券时报》)
我来说两句排行榜