据统计,按照三季度财务数据,目前有116家年度高送转潜力股(每股资本公积金在4元以上,每股未分配利润在2元以上),如南大光电、沃森生物、科恒股份等6公司的每股资本公积金均达到10元以上,科伦药业、科远股份等12公司每股资本公积也超过了8元,年度具有非常大的送
转增股潜力。另外,大商股份、中国平安、招商地产等个股的每股未分配利润相当高,该指标达到5以上的公司共有13家,其中除舜天船舶、科恒股份和南大光电3公司每股经营性现金流为负以外,其他均有较大的送股和派现潜力,尤其是大商股份、史丹利,现金流非常充裕。数据显示,116家公司中有光迅科技、博雅生物、双箭股份和猛狮科技等5家高送转潜力股将在春节前公布年报,其中利源精制和双箭股份业绩预增,博雅生物、利源精制、和光迅科技三公司每股资金公积金和未分配利润以及现金流条件均不错,因为高送转派现潜力均可期待。
简称 | 预约披露时间 | 年度业绩预告类型 | 三季末每股资本公积金(元) | 三季末每股未分配利润(元) | 三季度每股经营性现金流(元) | A股流通股本(万股) | 证监会行业 |
闰土股份 | 2014.04.28 | 预增 | 5.199 | 4.086 | 1.520 | 46269.54 | 石油化学、塑胶塑料 |
天原集团 | 2014.04.28 | 预平 | 4.267 | 2.464 | 1.115 | 47975.10 | 石油化学、塑胶塑料 |
亚 玛 顿 | 2014.04.28 | 预平 | 9.292 | 2.074 | 0.228 | 7600.00 | 金属、非金属 |
烽火通信 | 2014.04.26 | 6.607 | 2.852 | 0.712 | 96571.96 | 信息技术业 | |
众生药业 | 2014.04.26 | 预增 | 5.147 | 2.297 | 0.791 | 22011.65 | 医药、生物制品 |
通达股份 | 2014.04.26 | 预增 | 5.238 | 2.110 | -3.842 | 3544.56 | 机械、设备、仪表 |
煌上煌 | 2014.04.26 | 预增 | 7.338 | 2.106 | 0.601 | 3793.65 | 食品、饮料 |
罗莱家纺 | 2014.04.25 | 预平 | 6.462 | 5.069 | 1.755 | 28072.62 | 纺织、服装、皮毛 |
德联集团 | 2014.04.25 | 预平 | 4.250 | 3.361 | 0.667 | 11325.07 | 石油化学、塑胶塑料 |
奥康国际 | 2014.04.25 | 4.813 | 2.973 | 0.009 | 11694.90 | 石油化学、塑胶塑料 | |
大连重工 | 2014.04.25 | 预降 | 5.678 | 2.819 | 1.611 | 48150.00 | 机械、设备、仪表 |
百洋股份 | 2014.04.25 | 预降 | 6.376 | 2.608 | 0.598 | 3980.86 | 农、林、牧、渔业 |
福星晓程 | 2014.04.25 | 6.796 | 2.341 | 0.314 | 8444.23 | 电子 | |
南大光电 | 2014.04.24 | 15.334 | 5.032 | -0.172 | 3210.75 | 电子 | |
力生制药 | 2014.04.24 | 预平 | 9.271 | 3.316 | 1.374 | 18139.95 | 医药、生物制品 |
三全食品 | 2014.04.24 | 预平 | 4.204 | 3.099 | 1.505 | 27568.43 | 食品、饮料 |
万和电气 | 2014.04.24 | 预增 | 7.514 | 2.835 | 0.798 | 10000.00 | 机械、设备、仪表 |
瑞康医药 | 2014.04.24 | 预增 | 6.004 | 2.508 | -1.818 | 4111.33 | 批发和零售贸易 |
西泵股份 | 2014.04.24 | 预增 | 8.311 | 2.462 | 0.475 | 3993.40 | 机械、设备、仪表 |
晶盛机电 | 2014.04.23 | 预降 | 7.803 | 3.410 | -0.215 | 8637.02 | 机械、设备、仪表 |
焦点科技 | 2014.04.23 | 预平 | 10.279 | 2.729 | 0.873 | 5920.45 | 信息技术业 |
鞍重股份 | 2014.04.23 | 预降 | 5.841 | 2.646 | -0.112 | 2798.00 | 机械、设备、仪表 |
联发股份 | 2014.04.22 | 预增 | 5.523 | 3.495 | 1.465 | 21580.00 | 纺织、服装、皮毛 |
裕兴股份 | 2014.04.22 | 预降 | 9.569 | 3.076 | 0.898 | 3600.00 | 石油化学、塑胶塑料 |
杉杉股份 | 2014.04.22 | 4.278 | 2.231 | 0.157 | 41085.82 | 纺织、服装、皮毛 | |
世纪游轮 | 2014.04.22 | 预降 | 6.894 | 2.025 | 0.235 | 1507.93 | 社会服务业 |
亨通光电 | 2014.04.19 | 4.312 | 5.817 | 3.339 | 16612.00 | 信息技术业 | |
东诚生化 | 2014.04.19 | 预平 | 5.826 | 2.103 | 0.412 | 8019.00 | 医药、生物制品 |
龙净环保 | 2014.04.18 | 5.898 | 4.527 | 2.104 | 42407.40 | 机械、设备、仪表 | |
东方铁塔 | 2014.04.18 | 预平 | 5.873 | 3.111 | -0.233 | 6525.00 | 金属、非金属 |
华夏银行 | 2014.04.18 | 4.717 | 2.628 | 13.846 | 648768.68 | 金融、保险业 | |
朗玛信息 | 2014.04.18 | 5.177 | 2.588 | 1.178 | 2680.00 | 信息技术业 | |
恒信移动 | 2014.04.18 | 8.958 | 2.452 | -1.465 | 8216.78 | 信息技术业 | |
数码视讯 | 2014.04.18 | 预降 | 4.235 | 2.127 | 0.468 | 28790.27 | 信息技术业 |
百隆东方 | 2014.04.17 | 4.080 | 2.405 | 1.678 | 18700.00 | 纺织、服装、皮毛 | |
沃森生物 | 2014.04.16 | 预降 | 11.908 | 3.120 | 0.430 | 12146.78 | 医药、生物制品 |
威孚高科 | 2014.04.15 | 5.425 | 5.802 | 1.714 | 61354.17 | 机械、设备、仪表 | |
兴发集团 | 2014.04.15 | 4.279 | 2.207 | 0.943 | 40687.72 | 石油化学、塑胶塑料 | |
联建光电 | 2014.04.15 | 4.452 | 2.029 | -0.393 | 5823.81 | 电子 | |
德威新材 | 2014.04.12 | 4.460 | 2.545 | 1.106 | 9439.68 | 石油化学、塑胶塑料 | |
舜天船舶 | 2014.04.11 | 预增 | 5.087 | 7.462 | -4.295 | 7518.75 | 机械、设备、仪表 |
永高股份 | 2014.04.11 | 预平 | 4.405 | 3.330 | 1.382 | 9000.00 | 石油化学、塑胶塑料 |
亿通科技 | 2014.04.11 | 预警 | 5.327 | 2.123 | 0.290 | 2298.15 | 信息技术业 |
大商股份 | 2014.04.10 | 4.953 | 8.054 | 7.942 | 29371.87 | 批发和零售贸易 | |
科恒股份 | 2014.04.10 | 11.270 | 5.710 | -0.889 | 6517.66 | 电子 | |
贝 因 美 | 2014.04.10 | 预增 | 4.078 | 2.605 | 2.369 | 39008.17 | 食品、饮料 |
隧道股份 | 2014.04.03 | 4.208 | 2.770 | 1.523 | 88573.66 | 建筑业 | |
七 匹 狼 | 2014.04.03 | 预降 | 4.256 | 2.735 | 0.870 | 75538.29 | 纺织、服装、皮毛 |
卡奴迪路 | 2014.04.02 | 预平 | 6.348 | 3.686 | 0.329 | 5750.00 | 批发和零售贸易 |
科远股份 | 2014.04.02 | 预平 | 9.576 | 2.145 | 0.910 | 3204.76 | 机械、设备、仪表 |
科伦药业 | 2014.04.01 | 预增 | 9.677 | 7.038 | 0.839 | 23722.51 | 医药、生物制品 |
扬农化工 | 2014.04.01 | 预增 | 4.936 | 4.610 | 2.586 | 17216.61 | 石油化学、塑胶塑料 |
富 安 娜 | 2014.04.01 | 预增 | 4.324 | 3.666 | 2.801 | 16823.60 | 纺织、服装、皮毛 |
亚太科技 | 2014.04.01 | 预增 | 7.418 | 2.000 | -0.251 | 14401.40 | 金属、非金属 |
姚记扑克 | 2014.03.31 | 预增 | 4.729 | 2.435 | 1.392 | 5543.73 | 造纸、印刷 |
中国太保 | 2014.03.31 | 7.159 | 2.162 | 5.752 | 620828.73 | 金融、保险业 | |
中国神华 | 2014.03.29 | 4.121 | 6.736 | 3.612 | 1649103.80 | 采掘业 | |
美 盈 森 | 2014.03.29 | 预增 | 5.890 | 2.886 | 0.914 | 18007.42 | 造纸、印刷 |
奥 瑞 金 | 2014.03.29 | 预增 | 5.621 | 2.873 | 1.354 | 14912.00 | 金属、非金属 |
上海医药 | 2014.03.29 | 5.372 | 2.499 | 0.428 | 192293.50 | 医药、生物制品 | |
南京高科 | 2014.03.29 | 5.880 | 2.432 | 0.731 | 51621.88 | 房地产业 | |
旋极信息 | 2014.03.29 | 预降 | 6.178 | 2.326 | 0.123 | 3280.50 | 信息技术业 |
兴业银行 | 2014.03.28 | 4.637 | 6.609 | 10.819 | 1617961.67 | 金融、保险业 | |
东江环保 | 2014.03.28 | 预降 | 6.184 | 6.112 | 2.072 | 8359.47 | 社会服务业 |
上汽集团 | 2014.03.28 | 4.069 | 4.714 | 1.777 | 924242.17 | 机械、设备、仪表 | |
中原内配 | 2014.03.28 | 预增 | 8.632 | 3.776 | 1.719 | 17946.90 | 机械、设备、仪表 |
中科金财 | 2014.03.28 | 预降 | 5.154 | 2.958 | -0.141 | 4691.27 | 信息技术业 |
开元仪器 | 2014.03.28 | 7.971 | 2.837 | -0.102 | 3027.47 | 机械、设备、仪表 | |
明牌珠宝 | 2014.03.28 | 预增 | 8.078 | 2.340 | 0.381 | 7462.01 | 其他制造业 |
鸿路钢构 | 2014.03.28 | 预增 | 4.462 | 2.134 | -0.067 | 6960.00 | 金属、非金属 |
福安药业 | 2014.03.28 | 9.464 | 2.047 | 0.471 | 4797.59 | 医药、生物制品 | |
首航节能 | 2014.03.28 | 预平 | 9.146 | 2.031 | -1.427 | 12495.00 | 机械、设备、仪表 |
安洁科技 | 2014.03.28 | 预降 | 5.850 | 2.022 | 1.128 | 6227.99 | 信息技术业 |
新华保险 | 2014.03.27 | 7.683 | 2.174 | 17.391 | 110058.08 | 金融、保险业 | |
同大股份 | 2014.03.26 | 6.362 | 3.274 | 0.715 | 1802.31 | 石油化学、塑胶塑料 | |
海达股份 | 2014.03.26 | 4.390 | 3.210 | 0.732 | 6800.25 | 石油化学、塑胶塑料 | |
史 丹 利 | 2014.03.25 | 预增 | 7.109 | 4.867 | 5.505 | 7113.86 | 石油化学、塑胶塑料 |
华西能源 | 2014.03.25 | 预增 | 5.860 | 2.644 | -0.757 | 10593.31 | 机械、设备、仪表 |
理工监测 | 2014.03.25 | 预增 | 4.350 | 2.245 | 0.190 | 25706.61 | 机械、设备、仪表 |
王 府 井 | 2014.03.22 | 7.072 | 3.568 | 3.759 | 41764.19 | 批发和零售贸易 | |
世茂股份 | 2014.03.21 | 5.938 | 3.558 | 1.493 | 117059.53 | 房地产业 | |
众 业 达 | 2014.03.21 | 预平 | 4.998 | 2.185 | 1.379 | 14468.69 | 批发和零售贸易 |
华录百纳 | 2014.03.20 | 10.343 | 4.238 | -1.664 | 7260.00 | 传播与文化产业 | |
海欣食品 | 2014.03.20 | 预降 | 6.760 | 2.982 | 0.921 | 6100.00 | 食品、饮料 |
南山铝业 | 2014.03.20 | 5.038 | 2.400 | 0.675 | 193416.82 | 金属、非金属 | |
辉丰股份 | 2014.03.20 | 预增 | 7.029 | 2.369 | -0.477 | 14057.90 | 石油化学、塑胶塑料 |
美晨科技 | 2014.03.20 | 6.060 | 2.306 | -0.014 | 1650.00 | 石油化学、塑胶塑料 | |
金河生物 | 2014.03.20 | 预平 | 4.570 | 2.108 | 0.815 | 5311.93 | 医药、生物制品 |
招商地产 | 2014.03.18 | 4.884 | 7.089 | 2.969 | 68426.76 | 房地产业 | |
神州泰岳 | 2014.03.18 | 预增 | 4.076 | 2.985 | 0.597 | 31694.25 | 信息技术业 |
江河创建 | 2014.03.18 | 4.176 | 2.527 | -0.429 | 52066.84 | 建筑业 | |
泰格医药 | 2014.03.18 | 9.243 | 2.446 | 0.281 | 5636.34 | 社会服务业 | |
大 西 洋 | 2014.03.18 | 4.096 | 2.153 | 0.846 | 20623.56 | 金属、非金属 | |
卫星石化 | 2014.03.18 | 预增 | 4.635 | 2.058 | 1.763 | 10000.00 | 石油化学、塑胶塑料 |
长高集团 | 2014.03.18 | 预增 | 4.623 | 2.047 | -0.346 | 5542.84 | 机械、设备、仪表 |
森马服饰 | 2014.03.17 | 预增 | 6.665 | 3.471 | 1.544 | 7000.00 | 批发和零售贸易 |
豪迈科技 | 2014.03.15 | 预增 | 5.866 | 2.929 | 0.661 | 9684.62 | 金属、非金属 |
千红制药 | 2014.03.15 | 预增 | 7.392 | 2.600 | 1.249 | 8776.47 | 医药、生物制品 |
中国平安 | 2014.03.14 | 10.627 | 7.593 | 35.484 | 478640.96 | 金融、保险业 | |
金城医药 | 2014.03.14 | 4.684 | 2.184 | 0.716 | 5960.35 | 石油化学、塑胶塑料 | |
宁夏建材 | 2014.03.13 | 4.255 | 2.418 | 0.248 | 25076.77 | 金属、非金属 | |
克明面业 | 2014.03.13 | 预增 | 4.653 | 2.101 | 1.311 | 2167.00 | 食品、饮料 |
天山股份 | 2014.03.13 | 预降 | 4.045 | 2.071 | 0.373 | 88001.63 | 金属、非金属 |
新华医疗 | 2014.03.12 | 4.786 | 2.388 | 0.062 | 17405.31 | 机械、设备、仪表 | |
金卡股份 | 2014.03.12 | 7.095 | 2.173 | 0.732 | 2250.00 | 信息技术业 | |
联创节能 | 2014.03.11 | 6.589 | 2.935 | -1.466 | 1444.00 | 石油化学、塑胶塑料 | |
舒 泰 神 | 2014.03.11 | 5.956 | 2.062 | 0.676 | 6674.18 | 医药、生物制品 | |
七星电子 | 2014.03.10 | 预降 | 5.752 | 2.862 | -0.124 | 32635.26 | 电子 |
三六五网 | 2014.03.08 | 7.704 | 3.543 | 2.045 | 2465.86 | 信息技术业 | |
平安银行 | 2014.03.07 | 7.834 | 4.504 | 36.273 | 557590.19 | 金融、保险业 | |
佰 利 联 | 2014.03.04 | 预降 | 6.484 | 3.443 | -0.771 | 11158.20 | 石油化学、塑胶塑料 |
猛狮科技 | 2014.02.28 | 预降 | 5.514 | 3.262 | -0.458 | 4812.70 | 机械、设备、仪表 |
双箭股份 | 2014.02.28 | 预增 | 4.433 | 2.487 | 0.661 | 13916.24 | 石油化学、塑胶塑料 |
博雅生物 | 2014.02.28 | 6.268 | 2.263 | 1.218 | 3188.45 | 医药、生物制品 | |
利源精制 | 2014.02.28 | 预增 | 4.221 | 2.082 | 2.951 | 20461.53 | 金属、非金属 |
光迅科技 | 2014.02.20 | 预平 | 4.330 | 3.367 | 1.121 | 16000.00 | 信息技术业 |
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜