序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002024 | 苏宁云商 | -26137万元 | 10.7 | -2.90% | 168784万元 |
2 | 000002 | 万科A | -13974万元 | 7.16 | -2.19% | 75107万元 |
3 | 600688 | 上海石化 | -13810万元 | 3.48 | -9.61% | 100542万元 |
4 | 601169 | 北京银行 | -11603万元 | 7.84 | -4.04% | 99867万元 |
5 | 300027 | 华谊兄弟 | -11086万元 | 27.01 |
相关公司股票走势
-2.07% | 78742万元 |
6 | 600000 | 浦发银行 | -9878万元 | 9.28 | -1.17% | 76598万元 |
7 | 000024 | 招商地产 | -9257万元 | 17.1 | -3.28% | 39919万元 |
8 | 000783 | 长江证券 | -8626万元 | 8.83 | -4.02% | 44794万元 |
9 | 600703 | 三安光电 | -7782万元 | 24 | -0.50% | 53803万元 |
10 | 601006 | 大秦铁路 | -7613万元 | 7.18 | -2.45% | 37548万元 |
11 | 000049 | 德赛电池 | -7584万元 | 62 | -4.62% | 35645万元 |
12 | 601688 | 华泰证券 | -7436万元 | 8.17 | -2.51% | 32684万元 |
13 | 600643 | 爱建股份 | -7435万元 | 10.96 | -5.11% | 34852万元 |
14 | 000793 | 华闻传媒 | -7248万元 | 13.77 | -1.01% | 51921万元 |
15 | 000063 | 中兴通讯 | -7154万元 | 13.79 | -0.86% | 38671万元 |
16 | 000703 | 恒逸石化 | -7123万元 | 7.76 | -7.40% | 22965万元 |
17 | 000970 | 中科三环 | -7119万元 | 14.17 | -3.34% | 28500万元 |
18 | 601225 | 陕西煤业 | -7113万元 | 4.48 | -5.68% | 39695万元 |
19 | 000159 | 国际实业 | -7087万元 | 7.7 | -8.77% | 30539万元 |
20 | 600100 | 同方股份 | -6765万元 | 10.86 | -1.54% | 46865万元 |
21 | 000686 | 东北证券 | -6587万元 | 14.81 | -2.57% | 24796万元 |
22 | 600109 | 国金证券 | -6529万元 | 23.68 | -1.78% | 109420万元 |
23 | 600999 | 招商证券 | -6399万元 | 10.88 | -2.86% | 61513万元 |
24 | 002353 | 杰瑞股份 | -6318万元 | 74.69 | -2.68% | 21930万元 |
25 | 600648 | 外高桥 | -6258万元 | 34.66 | -3.45% | 28170万元 |
26 | 002524 | 光正集团 | -6161万元 | 7.2 | 4.50% | 26392万元 |
27 | 600048 | 保利地产 | -5976万元 | 7.41 | -1.85% | 40676万元 |
28 | 000587 | 金叶珠宝 | -5830万元 | 14.75 | -7.23% | 51765万元 |
29 | 000776 | 广发证券 | -5658万元 | 11.12 | -2.29% | 33495万元 |
30 | 000157 | 中联重科 | -5627万元 | 5.12 | -2.10% | 19076万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600016 | 民生银行 | -5592万元 | 7.66 | -1.79% | 70984万元 |
32 | 002594 | 比亚迪 | -5571万元 | 46.7 | -2.69% | 34197万元 |
33 | 603288 | 海天味业 | -5502万元 | 70.86 | -1.67% | 38244万元 |
34 | 600228 | 昌九生化 | -5397万元 | 12.16 | -2.80% | 26323万元 |
35 | 002106 | 莱宝高科 | -5363万元 | 14.61 | -3.12% | 23965万元 |
36 | 000968 | 煤气化 | -5348万元 | 8.5 | -5.03% | 25312万元 |
37 | 600256 | 广汇能源 | -5279万元 | 8.06 | -3.24% | 46632万元 |
38 | 601607 | 上海医药 | -5225万元 | 14.43 | -2.24% | 26471万元 |
39 | 601166 | 兴业银行 | -5035万元 | 9.47 | -0.84% | 72248万元 |
40 | 002456 | 欧菲光 | -4960万元 | 48.01 | 0.42% | 34677万元 |
41 | 603003 | 龙宇燃油 | -4958万元 | 12.22 | -4.08% | 29725万元 |
42 | 601808 | 中海油服 | -4952万元 | 20.69 | -4.08% | 31508万元 |
43 | 600089 | 特变电工 | -4860万元 | 10.53 | -0.75% | 48816万元 |
44 | 002554 | 惠博普 | -4850万元 | 12.3 | -5.02% | 21156万元 |
45 | 600822 | 上海物贸 | -4819万元 | 11.85 | -5.43% | 26904万元 |
46 | 600739 | 辽宁成大 | -4800万元 | 15.6 | -1.95% | 37472万元 |
47 | 600705 | 中航投资 | -4800万元 | 16.65 | -4.20% | 31153万元 |
48 | 600018 | 上港集团 | -4794万元 | 5.04 | -2.70% | 24384万元 |
49 | 300191 | 潜能恒信 | -4724万元 | 27.01 | -5.49% | 26110万元 |
50 | 600111 | 包钢稀土 | -4697万元 | 21.76 | -1.45% | 43838万元 |
https://business.sohu.com/20140221/n395449955.shtml
business.sohu.com
false
新华网
https://news.xinhuanet.com/fortune/2014-02/21/c_126172703.htm
report
10524
序号证券代码证券名称增减金额最新价涨跌幅总成交额1002024苏宁云商-26137万元10.7-2.90%168784万元2000002万科A-13974万元7
我来说两句排行榜