证券代码 | 证券简称 | 持股数量(股) | 占流通A股比例(%) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
000883.SZ | 湖北能源 | 30000004 | 1.12 | -19.56 | 电力热力业 |
300072.SZ | 三聚环保 | 25000000 | 5.47 | 0.35 | 制造业 |
600861 SH | 北京城乡 | 8615081 | 2.72 | 10.11 | 批发零售业 |
002444.SZ | 巨星科技 | 6200222 | 0.74 | 7.37 | 制造业 |
000401.SZ | 冀东水泥 | 5940000 | 0.49 | -6.25 | 制造业 |
002129.SZ | 中环股份 | 4755000 | 0.66 | -6.62 | TMT行业 |
600055 SH | 华润万东 | 3700000 | 1.71 | 30.86 | 专用设备制造业 |
300004.SZ | 南风股份 | 1900088 | 1.39 | -1.11 | 通用设备制造业 |
600258.SH | 首旅酒店 | 1255000 | 0.54 | 16.92 | 商务服务业 |
002173.SZ | 千足珍珠 | 800047 | 0.75 | -2.03 | 制造业 |
300023.SZ | 宝德股份 | 793198 | 1.60 | 5.96 | 专用设备制造业 |
发稿:王淑兰/曹敏慧 审校:陈金艳
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜