某大型券商食品行业研究员对大智慧通讯社表示,政府明确提出保经济增长下限7.5%,这无疑是周期行业更有“翻身底气”。中国经济企稳、房地产松绑政策陆续扩散、基建工程进一步铺开、政府鼓励措施陆续出台,这都有助大盘蓝筹股的反弹。另外,跟香港股市比较,A股的蓝筹股估值普遍较低。在沪港通推出前、后两地估值都会自然而然地趋近,这也带动了A股蓝筹股的修复。
另一位券商策略研究员对大智慧通讯社表示,受益定向稳增长及国企改革试点扩容的周期蓝筹板块,有望成为近期市场指数重心企稳的中流砥柱。而且三季度随着资本市场制度改革的加快落地(如即将迎来全网测试的沪港通、优先股发行、提升QFII额度)有望助推低估值稳增长的蓝筹股迎来一波估值修复行情。
数据显示,二季度QFII新进、增持个股共计1.64亿股,其中新进27股,合计新进1.26亿股;增持10股,共计增持3864.77万股。
具体来看,二季度被QFII新增持股最多的为福耀玻璃,共计新增2511.8万股。另外,中国联通、泸州老窖、华域汽车、华菱钢铁、皖维高新遭QFII新增股数均超1000万股,依次位列新增股数第二至第六位。
按行业来看,QFII二季度新进或增持4只汽车行业个股,包括福耀玻璃、华域汽车、中国汽研、鹏翎股份。其中,中国汽研和鹏翎股份2只个股为QFII二季度新进,分别新进382.48万股及18.97万股。另外,QFII在二季度加仓华域汽车和福耀玻璃2只个股,增持数量分别为1077.21万股和876.13万股。
个股方面,福耀玻璃是二季度被QFII新增最多的个股。其中一家QFII新进为UBS AG、一家QFII增仓为BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST,数量分别为2011.79万股和500万股。
华域汽车二季度被QFII新增也较多。其中,新进1家QFII首域投资持有921万股,QFII易方达资管(香港)持有5772万股,较一季度末增持156.02万股。另外,公司中报显示,前十大流通股股东中共有2只QFII、1只证券、1只基金、3只保险产品合计持有14489万股。
食品饮料行业,QFII共新增3只食品饮料股,其中,二季度新进泸州老窖和洽洽食品2只个股,持股数量分别为1840.98万股及246.69万股。另外,QFII二季度增持了双汇发展,增持数量为863.50万股,最新持股数量为1971.27万元。
化工行业,QFII二季度新增4只化工股,均为二季度QFII新进。具体来看,QFII二季度新进皖维高新、回天新材、江山股份、金牛化工4只化工股,持股数量分别为513.24万股、393.14万股、156.58万股和124.27万股。
医药生物行业,QFII二季度新增3只医药股,两只为新进,一只为增仓。具体来看,QFII二季度新进山东药玻和华海药业,持股数量分别为835.84万股、464.21万股;增仓的个股为鱼跃医疗,持股数为141.19万股。
建筑材料行业,二季度有4只个股得到QFII新进或增仓。其中QFII新进塔牌集团和福建水泥,分别持股297.62万股和107.02万股;祁连山和伟星新材收到QFII增仓,分别增仓265.37万股和101.09万股。
代码 | 股票名称 | 新进家数 | 持股数量(万股) | 占流通A股比(%) | 持股市值(万元) | 增仓家数 | 增持股数(万股) | 占流通A股比(%) | 增仓市值(万元) | 合计新增股数(万股) | 占流通A股比例(%) | 行业 |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | 2,011.79 | 1 | 16,899.03 | 1 | 500.01 | 0.25 | 4,200.05 | 2,511.80 | 1.25 | 汽车 |
600050 | 中国联通 | 0 | 1 | 2189.43 | 0.1 | 7,071.86 | 2,189.43 | 0.1 | 通信 | |||
000568 | 泸州老窖 | 2 | 1,840.98 | 1.31 | 30,155.32 | 0 | 1,840.98 | 1.31 | 食品饮料 | |||
600741 | 华域汽车 | 1 | 921.19 | 0.36 | 9,009.26 | 1 | 156.02 | 0.06 | 1,525.89 | 1,077.21 | 0.42 | 汽车 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 1,069.87 | 0.43 | 2,064.86 | 0 | 1,069.87 | 0.43 | 钢铁 | |||
600063 | 皖维高新 | 2 | 1,013.24 | 0.68 | 2,482.44 | 0 | 1,013.24 | 0.68 | 化工 | |||
000895 | 双汇发展 | 1 | 809.99 | 0.67 | 28,989.47 | 1 | 53.51 | 0.04 | 1,915.11 | 863.50 | 0.71 | 食品饮料 |
600529 | 山东药玻 | 1 | 835.84 | 3.25 | 9,202.58 | 0 | 835.84 | 3.25 | 医药生物 | |||
000916 | 华北高速 | 1 | 552.67 | 0.6 | 2,282.54 | 0 | 552.67 | 0.6 | 交通运输 | |||
600521 | 华海药业 | 1 | 464.21 | 0.59 | 5,129.49 | 0 | 464.21 | 0.59 | 医药生物 | |||
000521 | 美菱电器 | 1 | 439.73 | 0.82 | 2,132.67 | 0 | 439.73 | 0.82 | 家用电器 | |||
300041 | 回天新材 | 1 | 393.14 | 3.04 | 5,975.78 | 0 | 393.14 | 3.04 | 化工 | |||
601965 | 中国汽研 | 1 | 382.48 | 1.99 | 4,731.28 | 0 | 382.48 | 1.99 | 汽车 | |||
002233 | 塔牌集团 | 1 | 297.62 | 0.54 | 1,803.58 | 0 | 297.62 | 0.54 | 建筑材料 | |||
600720 | 祁连山 | 0 | 2 | 265.37 | 0.34 | 1,663.90 | 265.37 | 0.34 | 建筑材料 | |||
002557 | 洽洽食品 | 1 | 246.69 | 0.73 | 4,090.04 | 0 | 246.69 | 0.73 | 食品饮料 | |||
600054 | 黄山旅游 | 0 | 1 | 221.93 | 1.89 | 2,829.66 | 221.93 | 1.89 | 休闲服务 | |||
002678 | 珠江钢琴 | 1 | 205.00 | 1.35 | 1,916.75 | 0 | 205.00 | 1.35 | 轻工制造 | |||
600389 | 江山股份 | 1 | 156.58 | 0.79 | 5,106.06 | 0 | 156.58 | 0.79 | 化工 | |||
002223 | 鱼跃医疗 | 0 | 1 | 141.19 | 0.32 | 3,423.92 | 141.19 | 0.32 | 医药生物 | |||
000727 | 华东科技 | 1 | 138.85 | 0.39 | 728.97 | 0 | 138.85 | 0.39 | 电子 | |||
600722 | 金牛化工 | 1 | 124.27 | 0.29 | 492.11 | 0 | 124.27 | 0.29 | 化工 | |||
300149 | 量子高科 | 1 | 119.98 | 0.68 | 909.48 | 0 | 119.98 | 0.68 | 农林牧渔 | |||
002084 | 海鸥卫浴 | 0 | 1 | 118.99 | 0.29 | 608.01 | 118.99 | 0.29 | 轻工制造 | |||
000726 | 鲁泰A | 0 | 1 | 117.23 | 0.21 | 1,030.45 | 117.23 | 0.21 | 纺织服装 | |||
000404 | 华意压缩 | 1 | 116.41 | 0.23 | 621.64 | 0 | 116.41 | 0.23 | 家用电器 | |||
002197 | 证通电子 | 2 | 108.21 | 0.74 | 1,687.01 | 0 | 108.21 | 0.74 | 计算机 | |||
600802 | 福建水泥 | 1 | 107.02 | 0.28 | 641.04 | 0 | 107.02 | 0.28 | 建筑材料 | |||
002372 | 伟星新材 | 0 | 1 | 101.09 | 0.26 | 1,212.03 | 101.09 | 0.26 | 建筑材料 | |||
300262 | 巴安水务 | 1 | 73.43 | 0.6 | 1,157.26 | 0 | 73.43 | 0.6 | 公用事业 | |||
002438 | 江苏神通 | 1 | 72.19 | 0.57 | 1,153.65 | 0 | 72.19 | 0.57 | 机械设备 | |||
300286 | 安科瑞 | 1 | 35.54 | 1.01 | 932.95 | 0 | 35.54 | 1.01 | 电气设备 | |||
300375 | 鹏翎股份 | 1 | 18.97 | 0.85 | 769.99 | 0 | 18.97 | 0.85 | 汽车 | |||
300373 | 扬杰科技 | 1 | 14.16 | 0.34 | 417.01 | 0 | 14.16 | 0.34 | 电子 | |||
合计 | 12,570.06 | 3864.77 | 16,434.83 |
发稿:李雪/古美仪 审校:陈金艳/胡庆
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜