证券时报网(www.stcn.com)12月08日讯
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 600028 | 中国石化 | 6.43 | -0.0198 | -6.31亿 |
2 | 601939 | 建设银行 | 6.11 | 0.0719 | -5.29亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 13.96 | 0.0007 | -5.29亿 |
4 | 601988 | 中国银行 | 3.66 | -0.0081 | -5.24亿 |
5 | 000750 | 国海证券 | 20 | 0.065 | -5.19亿 |
6 | 600794 | 保税科技 | 16.34 | 0.0901 | -4.32亿 |
7 | 600109 | 国金证券 | 23.6 | 0.0659 | -4.22亿 |
8 | 601688 | 华泰证券 | 26.4 | 0.0645 | -4.17亿 |
9 | 601377 | 兴业证券 | 16.17 | 0.0926 | -4.16亿 |
10 | 601901 | 方正证券 | 15.59 | 0.1002 | -3.63亿 |
11 | 600495 | 晋西车轴 | 25.74 | -0.0194 | -3.21亿 |
12 | 000728 | 国元证券 | 30.91 | 0.0736 | -3.08亿 |
13 | 601288 | 农业银行 | 3.36 | 0.0151 | -2.46亿 |
14 | 600343 | 航天动力 | 20.49 | 0.0655 | -2.44亿 |
15 | 601857 | 中国石油 | 10.32 | 0.0198 | -2.11亿 |
16 | 601398 | 工商银行 | 4.63 | 0.0087 | -1.91亿 |
17 | 601788 | 光大证券 | 30.91 | 0.1 | -1.91亿 |
18 | 002594 | 比亚迪 | 41.96 | -0.0323 | -1.88亿 |
19 | 000006 | 深振业A | 6.83 | -0.0101 | -1.80亿 |
20 | 002230 | 科大讯飞 | 28.52 | -0.0236 | -1.73亿 |
21 | 600999 | 招商证券 | 28.66 | -1.68亿 | |
22 | 000686 | 东北证券 | 20.94 | 0.0889 | -1.68亿 |
23 | 000516 | 开元投资 | 10.98 | 0.0129 | -1.66亿 |
24 | 601099 | 太平洋 | 13.94 | -1.65亿 | |
25 | 002048 | 宁波华翔 | 14.5 | -0.0295 | -1.59亿 |
26 | 600133 | 东湖高新 | 9.23 | -0.0562 | -1.55亿 |
27 | 002008 | 大族激光 | 16.92 | -0.0105 | -1.53亿 |
28 | 000997 | 新大陆 | 26 | -0.0698 | -1.49亿 |
29 | 002065 | 东华软件 | 19.43 | -0.0077 | -1.48亿 |
30 | 002500 | 山西证券 | 18.06 | 0.0893 | -1.37亿 |
(证券时报网快讯中心)
证券时报网(www.stcn.com)12月08日讯
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
31 | 300122 | 智飞生物 | 22.61 | -0.0999 | -1.34亿 |
32 | 601000 | 唐山港 | 10.54 | 0.069 | -1.31亿 |
33 | 600410 | 华胜天成 | 27.74 | -0.0388 | -1.26亿 |
34 | 300231 | 银信科技 | 19.13 | - | -1.26亿 |
35 | 600373 | 中文传媒 | 14.34 | -0.0615 | -1.25亿 |
36 | 600061 | 中纺投资 | 26.91 | -1.25亿 | |
37 | 601009 | 南京银行 | 13.64 | 0 | -1.24亿 |
38 | 600867 | 通化东宝 | 16.93 | -0.0012 | -1.22亿 |
39 | 300059 | 东方财富 | 29.98 | -0.0413 | -1.21亿 |
40 | 600703 | 三安光电 | 14.11 | -0.0014 | -1.21亿 |
41 | 002306 | 中科云网 | 8.45 | -0.0516 | -1.19亿 |
42 | 002460 | 赣锋锂业 | 19.34 | -0.0232 | -1.19亿 |
43 | 601555 | 东吴证券 | 23.01 | 0.0687 | -1.19亿 |
44 | 000630 | 铜陵有色 | 15.11 | -0.0046 | -1.16亿 |
45 | 600597 | 光明乳业 | 15.79 | -0.0044 | -1.14亿 |
46 | 600832 | 东方明珠 | 14.38 | 0 | -1.14亿 |
47 | 600875 | 东方电气 | 18.84 | 0.0352 | -1.13亿 |
48 | 600150 | 中国船舶 | 43.97 | 0.0588 | -1.11亿 |
49 | 000970 | 中科三环 | 17.74 | 0.0006 | -1.10亿 |
50 | 002197 | 证通电子 | 17.28 | -0.04 | -1.06亿 |
(证券时报网快讯中心)
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜