8月13日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600976 | 健民集团 | 0.26 | 0.65 | 39.84 | 1.31 |
600894 | 广日股份 | 1.40 | 3.57 | 39.14 | 2.67 |
600375 | 华菱星马 | 2.28 | 6.05 | 37.65 | 5.42 |
002393 | 力生制药 | 0.52 | 1.41 | 37.21 | 2.09 |
600000 | 浦发银行 | 4.22 | 11.42 | 36.95 | 0.39 |
300152 | 燃控科技 | 2.59 | 7.06 | 36.66 | 6.73 |
600884 | 杉杉股份 | 2.14 | 5.88 | 36.40 | 3.59 |
002281 | 光迅科技 | 0.50 | 1.38 | 36.33 | 1.99 |
000088 | 盐 田 港 | 0.69 | 1.91 | 35.94 | 1.16 |
000792 | 盐湖股份 | 1.08 | 3.00 | 35.89 | 1.55 |
601788 | 光大证券 | 5.24 | 14.71 | 35.61 | 3.07 |
600728 | 佳都科技 | 2.68 | 7.57 | 35.36 | 4.31 |
300355 | 蒙草抗旱 | 0.79 | 2.29 | 34.29 | 4.05 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.44 | 1.29 | 34.05 | 2.05 |
000417 | 合肥百货 | 2.24 | 6.63 | 33.85 | 6.13 |
002055 | 得润电子 | 1.67 | 4.95 | 33.78 | 4.16 |
002095 | 生 意 宝 | 4.15 | 12.35 | 33.62 | 10.01 |
600816 | 安信信托 | 3.62 | 10.85 | 33.35 | 6.30 |
000938 | 紫光股份 | 1.93 | 5.78 | 33.31 | 2.28 |
601117 | 中国化学 | 2.53 | 7.59 | 33.30 | 2.51 |
000551 | 创元科技 | 1.10 | 3.32 | 33.17 | 2.30 |
600201 | 金宇集团 | 0.47 | 1.44 | 32.96 | 0.15 |
002603 | 以岭药业 | 0.89 | 2.72 | 32.87 | 2.28 |
000780 | 平庄能源 | 0.68 | 2.09 | 32.67 | 2.92 |
600209 | 罗顿发展 | 1.03 | 3.18 | 32.26 | 3.84 |
300090 | 盛运环保 | 1.17 | 3.67 | 31.93 | -0.20 |
600267 | 海正药业 | 0.70 | 2.21 | 31.53 | 1.67 |
600113 | 浙江东日 | 1.07 | 3.41 | 31.29 | 4.89 |
000049 | 德赛电池 | 0.71 | 2.27 | 31.29 | 1.15 |
600716 | 凤凰股份 | 0.70 | 2.25 | 31.20 | 5.37 |
我来说两句排行榜