上市公司中报正如火如荼的进行,社保二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(8月24日),二季度末社保现身339只个股的前十大流通股东,合计持有股数为43.71亿股,市值达1040.80亿元。这339只个股中,社保新进115只个股,增持82只个股,减持120只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有TCL集团、中信银行、双汇发展等,分别减持10261.63万股、9521.18万股、3829.13万股。此外,暴风科技、强力新材、龙韵股份等95股被清仓,社保从前十大流通股东中消失。(数说)
社保二季度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 (万股) | 变动 (万股) | 持股市值 (万元) | 占流通比例 (%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL 集团 | 2349.14 | -10261.63 | 13272.61 | 0.26 | 减持 |
601998 | 中信银行 | 3999.36 | -9521.18 | 30835.09 | 0.13 | 减持 |
000895 | 双汇发展 | 4066.44 | -3829.13 | 86737.21 | 2.24 | 减持 |
600643 | 爱建股份 | 0.00 | -3212.01 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002311 | 海大集团 | 1120.00 | -3080.03 | 15444.80 | 0.74 | 减持 |
000900 | 现代投资 | 1296.38 | -2203.58 | 13300.86 | 1.28 | 减持 |
601088 | 中国神华 | 4138.00 | -2162.00 | 86277.30 | 0.25 | 减持 |
002004 | 华邦颖泰 | 0.00 | -2049.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600705 | 中航资本 | 0.00 | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002501 | 利源精制 | 399.94 | -1900.01 | 6391.10 | 0.60 | 减持 |
000997 | 新 大 陆 | 0.00 | -1837.04 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300274 | 阳光电源 | 1369.41 | -1809.07 | 41862.80 | 3.02 | 减持 |
000889 | 茂业物流 | 0.00 | -1770.62 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | -1611.83 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002215 | 诺 普 信 | 1200.00 | -1610.10 | 20700.00 | 1.76 | 减持 |
600096 | 云 天 化 | 898.95 | -1500.00 | 13879.77 | 1.72 | 减持 |
002230 | 科大讯飞 | 599.97 | -1486.30 | 20962.78 | 0.67 | 减持 |
600997 | 开滦股份 | 393.07 | -1467.08 | 3388.26 | 0.32 | 减持 |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | -1381.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600416 | 湘电股份 | 0.00 | -1342.26 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000718 | 苏宁环球 | 0.00 | -1299.99 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600525 | 长园集团 | 0.00 | -1299.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | -1299.68 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300303 | 聚飞光电 | 727.79 | -1274.03 | 8944.48 | 1.96 | 减持 |
600895 | 张江高科 | 0.00 | -1225.67 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600418 | 江淮汽车 | 0.00 | -1200.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002214 | 大立科技 | 0.00 | -1181.87 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
603288 | 海天味业 | 513.36 | -1150.70 | 16396.70 | 1.91 | 减持 |
600309 | 万华化学 | 3095.76 | -1146.38 | 74855.42 | 1.43 | 减持 |
002658 | 雪 迪 龙 | 363.63 | -1131.73 | 9418.08 | 1.27 | 减持 |
600583 | 海油工程 | 1695.48 | -1060.16 | 28246.62 | 0.42 | 减持 |
002050 | 三花股份 | 753.30 | -1045.72 | 8655.40 | 0.50 | 减持 |
600060 | 海信电器 | 1907.69 | -1019.23 | 46910.11 | 1.46 | 减持 |
600208 | 新湖中宝 | 1999.99 | -1000.02 | 15439.90 | 0.31 | 减持 |
002146 | 荣盛发展 | 0.00 | -999.95 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600533 | 栖霞建设 | 0.00 | -976.60 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
603008 | 喜 临 门 | 0.00 | -908.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300071 | 华谊嘉信 | 0.00 | -908.39 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600329 | 中新药业 | 0.00 | -899.96 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.00 | -865.03 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
我来说两句排行榜