上市公司中报正如火如荼的进行,社保二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(8月26日),二季度末社保现身499只个股的前十大流通股东,合计持有股数为62.67亿股,市值达1517.11亿元。这499只个股中,社保新进170只个股,增持120只个股,减持173只
,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有中国建筑、TCL集团、中信银行等,分别减持103747.00万股、10261.63万股、9521.18万股。此外,暴风科技、强力新材、龙韵股份等152股被清仓,社保从前十大流通股东中消失。社保二季度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 (万股) | 变动 (万股) | 持股市值 (万元) | 占流通比例 (%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9053.00 | -103747.00 | 75230.47 | 0.30 | 减持 |
000100 | TCL 集团 | 2349.14 | -10261.63 | 13272.61 | 0.26 | 减持 |
601998 | 中信银行 | 3999.36 | -9521.18 | 30835.09 | 0.13 | 减持 |
000895 | 双汇发展 | 4066.44 | -3829.13 | 86737.21 | 2.24 | 减持 |
300059 | 东方财富 | 1482.66 | -3378.27 | 93541.23 | 1.15 | 减持 |
600406 | 国电南瑞 | 0.00 | -3241.91 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600643 | 爱建股份 | 0.00 | -3212.01 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | -3146.49 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002311 | 海大集团 | 1120.00 | -3080.03 | 15444.80 | 0.74 | 减持 |
600863 | 内蒙华电 | 3000.00 | -2499.00 | 24540.00 | 0.52 | 减持 |
000900 | 现代投资 | 1296.38 | -2203.58 | 13300.86 | 1.28 | 减持 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | -2200.93 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601088 | 中国神华 | 4138.00 | -2162.00 | 86277.30 | 0.25 | 减持 |
002004 | 华邦颖泰 | 0.00 | -2049.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600705 | 中航资本 | 0.00 | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002501 | 利源精制 | 399.94 | -1900.01 | 6391.10 | 0.60 | 减持 |
300168 | 万达信息 | 0.00 | -1900.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000997 | 新 大 陆 | 0.00 | -1837.04 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300274 | 阳光电源 | 1369.41 | -1809.07 | 41862.80 | 3.02 | 减持 |
600021 | 上海电力 | 0.00 | -1799.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000889 | 茂业物流 | 0.00 | -1770.62 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000988 | 华工科技 | 1087.46 | -1614.74 | 19367.71 | 1.22 | 减持 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | -1611.83 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002215 | 诺 普 信 | 1200.00 | -1610.10 | 20700.00 | 1.76 | 减持 |
600096 | 云 天 化 | 898.95 | -1500.00 | 13879.77 | 1.72 | 减持 |
002230 | 科大讯飞 | 599.97 | -1486.30 | 20962.78 | 0.67 | 减持 |
600997 | 开滦股份 | 393.07 | -1467.08 | 3388.26 | 0.32 | 减持 |
601098 | 中南传媒 | 8889.24 | -1399.96 | 203652.58 | 4.95 | 减持 |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | -1381.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601700 | 风范股份 | 200.00 | -1347.03 | 2148.00 | 0.18 | 减持 |
600416 | 湘电股份 | 0.00 | -1342.26 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000778 | 新兴铸管 | 2199.98 | -1300.45 | 28511.73 | 0.60 | 减持 |
000718 | 苏宁环球 | 0.00 | -1299.99 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600525 | 长园集团 | 0.00 | -1299.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | -1299.68 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600089 | 特变电工 | 1299.97 | -1280.00 | 19252.56 | 0.41 | 减持 |
600895 | 张江高科 | 0.00 | -1225.67 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600418 | 江淮汽车 | 0.00 | -1200.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002214 | 大立科技 | 0.00 | -1181.87 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002146 | 荣盛发展 | 0.00 | -999.95 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
我来说两句排行榜