随着上市公司中报逐步披露,社保二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月26日),社保二季度末现身499只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末社保现身499只个股的前十大流通股东,合计持有股数为62.67亿股,市值达1517.11亿元。这499只个
股中,社保新进170只个股,增持119只个股,减持173只,其余持股数量不变。其中,社保二季度新进持股数量排名前三的个股有中国联通、国电电力、河北钢铁,新进持有数量分别为19320.98万股、4700.00万股、3999.99万股。此外,二季度获社保增持的个股有南钢股份、中国汽研、海澜之家等119只个股,其中,南钢股份、中国汽研、海澜之家等51股增持股份数逾千万股。社保中报增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 (万股) | 变动 (万股) | 持股市值 (万元) | 占流通比例 (%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 19320.98 | 19320.98 | 141622.80 | 0.91 | 新进 |
600795 | 国电电力 | 4700.00 | 4700.00 | 32759.02 | 0.26 | 新进 |
000709 | 河北钢铁 | 3999.99 | 3999.99 | 27999.96 | 0.38 | 新进 |
002480 | 新筑股份 | 2797.09 | 2797.09 | 45480.67 | 5.05 | 新进 |
600282 | 南钢股份 | 3412.07 | 2616.24 | 21461.93 | 0.88 | 增持 |
000750 | 国海证券 | 2460.86 | 2460.86 | 41342.42 | 1.22 | 新进 |
601965 | 中国汽研 | 3254.98 | 2447.58 | 42347.33 | 11.30 | 增持 |
601009 | 南京银行 | 2400.00 | 2400.00 | 54720.00 | 0.81 | 新进 |
600398 | 海澜之家 | 11300.44 | 2299.96 | 204876.92 | 7.38 | 增持 |
600466 | 蓝光发展 | 3022.16 | 2130.10 | 40224.91 | 6.88 | 增持 |
000001 | 平安银行 | 17478.44 | 2094.18 | 254136.51 | 1.48 | 增持 |
600770 | 综艺股份 | 2091.03 | 2091.03 | 40858.66 | 1.89 | 新进 |
002450 | 康 得 新 | 3449.94 | 2059.53 | 105568.30 | 2.41 | 增持 |
002089 | 新 海 宜 | 2492.04 | 2040.10 | 58363.56 | 5.23 | 增持 |
600085 | 同 仁 堂 | 6300.17 | 1999.73 | 226239.09 | 4.59 | 增持 |
002367 | 康力电梯 | 2455.45 | 1971.77 | 69955.71 | 5.34 | 增持 |
300284 | 苏 交 科 | 2616.08 | 1915.75 | 53315.67 | 8.07 | 增持 |
600325 | 华发股份 | 1800.00 | 1800.00 | 32579.93 | 2.20 | 新进 |
601898 | 中煤能源 | 1799.99 | 1799.99 | 20555.86 | 0.20 | 新进 |
000839 | 中信国安 | 1777.95 | 1777.95 | 41906.36 | 1.13 | 新进 |
600660 | 福耀玻璃 | 1772.84 | 1772.84 | 25316.14 | 0.89 | 新进 |
002048 | 宁波华翔 | 2564.24 | 1765.28 | 53310.57 | 5.57 | 增持 |
600115 | 东方航空 | 7957.71 | 1758.14 | 98039.01 | 1.02 | 增持 |
000758 | 中色股份 | 2170.50 | 1720.50 | 42606.92 | 2.41 | 增持 |
600987 | 航民股份 | 2188.29 | 1707.92 | 29673.24 | 3.44 | 增持 |
000060 | 中金岭南 | 2687.05 | 1687.07 | 49952.24 | 1.30 | 增持 |
002673 | 西部证券 | 1658.83 | 1658.83 | 47060.97 | 0.72 | 新进 |
000899 | 赣能股份 | 1799.95 | 1649.96 | 26909.24 | 3.24 | 增持 |
000671 | 阳 光 城 | 1629.97 | 1629.97 | 33870.87 | 1.57 | 新进 |
600138 | 中 青 旅 | 2299.89 | 1599.92 | 48573.71 | 3.27 | 增持 |
002415 | 海康威视 | 1599.00 | 1599.00 | 71635.35 | 0.51 | 新进 |
600438 | 通威股份 | 1550.13 | 1550.13 | 24383.55 | 2.25 | 新进 |
002433 | 太 安 堂 | 1550.00 | 1550.00 | 25048.00 | 2.95 | 新进 |
300010 | 立 思 辰 | 1529.99 | 1529.99 | 43635.43 | 3.81 | 新进 |
600151 | 航天机电 | 2179.75 | 1479.78 | 34941.43 | 1.81 | 增持 |
000910 | 大亚科技 | 2592.88 | 1460.84 | 44130.85 | 4.92 | 增持 |
600703 | 三安光电 | 9104.31 | 1429.91 | 284965.02 | 3.84 | 增持 |
300188 | 美亚柏科 | 1415.04 | 1415.04 | 52568.77 | 6.01 | 新进 |
002547 | 春兴精工 | 1379.99 | 1379.99 | 47899.29 | 7.90 | 新进 |
601666 | 平煤股份 | 1363.57 | 1363.57 | 10322.24 | 0.58 | 新进 |
我来说两句排行榜