上市公司中报正如火如荼的进行,QFII二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(8月26日),二季度末QFII现身131只个股的前十大流通股东,合计持有股数为29.27亿股,市值达587.31亿元。这131只个股中,QFII新进55只个股,增持39只个股,减持26只,其
余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有万科A、燕京啤酒、中国建筑等,分别减持4656.33万股、3478.60万股、3048.60万股。此外,环能科技、中来股份、宁波精达等104股被清仓,QFII从前十大流通股东中消失。QFII二季度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 (万股) | 变动 (万股) | 持股市值 (万元) | 占流通比例 (%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
601169 | 北京银行 | 0.00 | -144069.81 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600050 | 中国联通 | 0.00 | -5792.74 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000002 | 万 科A | 18324.76 | -4656.33 | 266075.53 | 1.89 | 减持 |
000729 | 燕京啤酒 | 4825.63 | -3478.60 | 50186.56 | 1.92 | 减持 |
601668 | 中国建筑 | 5171.55 | -3048.60 | 42975.56 | 0.17 | 减持 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | -3042.16 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | -2564.22 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600019 | 宝钢股份 | 0.00 | -2534.48 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600872 | 中炬高新 | 0.00 | -2110.57 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000503 | 海虹控股 | 0.00 | -1500.01 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | -1448.30 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.00 | -1393.76 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | -1374.79 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | -1248.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | -1237.13 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002415 | 海康威视 | 4490.15 | -1191.16 | 201158.62 | 1.43 | 减持 |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | -1167.18 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002456 | 欧 菲 光 | 0.00 | -1129.51 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300131 | 英唐智控 | 0.00 | -1011.81 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000059 | *ST 华锦 | 0.00 | -960.97 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002041 | 登海种业 | 0.00 | -910.73 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.00 | -838.54 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.00 | -835.91 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600067 | 冠城大通 | 0.00 | -830.85 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002242 | 九阳股份 | 290.69 | -698.37 | 5653.86 | 0.38 | 减持 |
600178 | 东安动力 | 1374.87 | -593.58 | 16553.37 | 2.98 | 减持 |
002439 | 启明星辰 | 691.19 | -511.26 | 23707.91 | 1.28 | 减持 |
000401 | 冀东水泥 | 810.70 | -494.49 | 10660.76 | 0.60 | 减持 |
600761 | 安徽合力 | 518.45 | -479.94 | 8673.62 | 0.84 | 减持 |
601088 | 中国神华 | 928.90 | -424.19 | 19367.47 | 0.06 | 减持 |
002604 | 龙力生物 | 549.08 | -421.95 | 7670.62 | 1.27 | 减持 |
600312 | 平高电气 | 408.60 | -375.32 | 9226.11 | 0.50 | 减持 |
601139 | 深圳燃气 | 737.62 | -365.39 | 7745.01 | 0.34 | 减持 |
000521 | 美菱电器 | 421.64 | -296.56 | 3803.22 | 0.71 | 减持 |
000156 | 华数传媒 | 223.18 | -291.26 | 7985.34 | 1.89 | 减持 |
002191 | 劲嘉股份 | 1167.76 | -266.22 | 22444.28 | 0.91 | 减持 |
002038 | 双鹭药业 | 235.34 | -231.94 | 13332.15 | 0.62 | 减持 |
002051 | 中工国际 | 340.35 | -118.06 | 10135.69 | 0.45 | 减持 |
300203 | 聚光科技 | 788.40 | -104.98 | 29706.86 | 1.77 | 减持 |
002250 | 联化科技 | 804.46 | -77.12 | 18019.94 | 1.46 | 减持 |
我来说两句排行榜