随着上市公司中报逐步披露,险资二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月27日),险资二季度末现身398只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末险资现身398只个股的前十大流通股东,合计持有股数为339.89亿股,市值达8791.48亿元。这398只
个股中,险资新进195只个股,增持73只个股,减持88只,其余持股数量不变。其中,险资二季度新进持股数量排名前三的个股有万科A、中国石化、北京银行,新进持有数量分别为15939.97万股、15844.68万股、12906.21万股。此外,二季度获险资增持的个股有南玻A、广汇能源、晋亿实业等73只个股,其中,南玻A、广汇能源、晋亿实业等55股增持股份数逾千万股。险资中报增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 (万股) | 变动 (万股) | 持股市值 (万元) | 占流通比例 (%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万 科A | 15939.97 | 15939.97 | 231448.31 | 1.64 | 新进 |
600028 | 中国石化 | 15844.68 | 15844.68 | 111863.43 | 0.17 | 新进 |
000012 | 南 玻A | 21710.31 | 13569.74 | 289615.55 | 16.67 | 增持 |
601169 | 北京银行 | 12906.21 | 12906.21 | 171910.70 | 1.22 | 新进 |
601668 | 中国建筑 | 11485.52 | 11485.52 | 95444.70 | 0.38 | 新进 |
600872 | 中炬高新 | 7250.52 | 7250.52 | 156756.26 | 9.10 | 新进 |
601211 | 国泰君安 | 5950.21 | 5950.21 | 204330.14 | 3.90 | 新进 |
600256 | 广汇能源 | 8618.87 | 4970.57 | 89636.29 | 1.65 | 增持 |
601002 | 晋亿实业 | 3935.89 | 3618.10 | 62265.81 | 5.33 | 增持 |
600525 | 长园集团 | 6689.27 | 2693.97 | 137598.19 | 7.75 | 增持 |
600535 | 天 士 力 | 5561.70 | 2671.46 | 276750.08 | 5.38 | 增持 |
000069 | 华侨城A | 2499.99 | 2499.99 | 32449.81 | 0.80 | 新进 |
600309 | 万华化学 | 2192.01 | 2192.01 | 53002.69 | 1.01 | 新进 |
000895 | 双汇发展 | 3271.30 | 2160.99 | 69776.84 | 1.80 | 增持 |
002429 | 兆驰股份 | 2033.79 | 2033.79 | 26235.85 | 1.28 | 新进 |
601333 | 广深铁路 | 2030.04 | 2030.04 | 16686.94 | 0.36 | 新进 |
002245 | 澳洋顺昌 | 2006.40 | 2006.40 | 18759.84 | 2.24 | 新进 |
600466 | 蓝光发展 | 1990.78 | 1990.78 | 26497.26 | 4.53 | 新进 |
601226 | 华电重工 | 1952.24 | 1952.24 | 31060.22 | 8.68 | 新进 |
000998 | 隆平高科 | 3490.18 | 1913.48 | 94583.86 | 4.20 | 增持 |
601028 | 玉龙股份 | 3369.37 | 1882.25 | 40499.84 | 4.81 | 增持 |
002475 | 立讯精密 | 2777.67 | 1839.28 | 93913.05 | 2.42 | 增持 |
600803 | 新奥股份 | 1789.90 | 1789.90 | 30625.12 | 3.32 | 新进 |
600095 | 哈 高 科 | 1750.00 | 1750.00 | 23204.95 | 4.84 | 新进 |
600764 | 中电广通 | 1642.90 | 1642.90 | 37950.97 | 4.98 | 新进 |
300001 | 特 锐 德 | 1638.84 | 1638.84 | 33710.89 | 1.93 | 新进 |
000063 | 中兴通讯 | 3715.67 | 1618.14 | 88470.17 | 1.33 | 增持 |
002073 | 软控股份 | 2397.58 | 1585.93 | 55384.14 | 3.85 | 增持 |
601877 | 正泰电器 | 1536.23 | 1536.23 | 47039.41 | 1.17 | 新进 |
300051 | 三五互联 | 1532.96 | 1532.96 | 33096.63 | 7.24 | 新进 |
000926 | 福星股份 | 1502.84 | 1502.84 | 21205.10 | 2.83 | 新进 |
000423 | 东阿阿胶 | 3483.19 | 1491.48 | 189833.98 | 5.33 | 增持 |
601231 | 环旭电子 | 2697.92 | 1338.45 | 45891.69 | 1.33 | 增持 |
002321 | 华英农业 | 1782.51 | 1314.12 | 21889.19 | 4.21 | 增持 |
002426 | 胜利精密 | 2521.05 | 1281.05 | 55463.06 | 6.21 | 增持 |
002650 | 加加食品 | 2103.74 | 1266.05 | 36331.57 | 4.66 | 增持 |
000851 | 高鸿股份 | 1874.80 | 1102.74 | 32265.23 | 3.87 | 增持 |
002518 | 科 士 达 | 1341.78 | 1061.13 | 41675.77 | 4.79 | 增持 |
300255 | 常山药业 | 1254.71 | 792.50 | 43551.14 | 3.84 | 增持 |
002007 | 华兰生物 | 2045.12 | 772.91 | 90578.54 | 4.09 | 增持 |
我来说两句排行榜