月以来共有165只个股现身大宗交易平台,累计成交量为21.84亿股,成交额298.31亿元。其中71只个股交易额超5000万元。浦发银行交易额最高,8月以来发生21笔大宗交易,累计成交额1036632.27万元。其次是民生银行,发生11笔大宗交易,累计成交额419187.89万元,详情如下表
所示。8月份以来大宗交易金额最多个股排名
证券代码 | 证券简称 | 期间 涨跌 (%) | 收盘价 (元) | 笔数 | 成交 均价 (元) | 比收盘价 溢价 (%) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600000 | 浦发银行 | -0.73 | 14.96 | 21 | 14.42 | -3.62 | 71898.00 | 1036632.27 |
600016 | 民生银行 | -5.72 | 8.57 | 11 | 8.30 | -3.12 | 50489.25 | 419187.89 |
002426 | 胜利精密 | 2.99 | 17.22 | 13 | 17.97 | 4.36 | 6279.00 | 112834.16 |
601238 | 广汽集团 | -2.98 | 18.23 | 4 | 19.26 | 5.66 | 5000.00 | 96310.00 |
000670 | 盈 方 微 | -6.93 | 10.87 | 7 | 10.91 | 0.36 | 7162.00 | 78131.18 |
000651 | 格力电器 | -17.30 | 18.45 | 3 | 22.64 | 22.72 | 2407.26 | 54505.15 |
000600 | 建投能源 | -30.04 | 9.50 | 2 | 14.06 | 48.03 | 3500.00 | 49220.00 |
600711 | 盛屯矿业 | -6.02 | 7.50 | 5 | 8.80 | 17.32 | 5173.22 | 45518.98 |
601558 | 华锐风电 | -29.81 | 3.98 | 9 | 5.50 | 38.20 | 8074.00 | 44410.26 |
601318 | 中国平安 | -9.23 | 30.29 | 5 | 32.46 | 7.16 | 1283.50 | 41661.26 |
600704 | 物产中大 | -11.65 | 16.76 | 3 | 18.35 | 9.49 | 2216.90 | 40681.21 |
002304 | 洋河股份 | -11.82 | 55.59 | 2 | 63.28 | 13.83 | 560.00 | 35436.80 |
000661 | 长春高新 | -31.35 | 99.88 | 10 | 129.72 | 29.87 | 253.20 | 32844.66 |
000728 | 国元证券 | -28.48 | 16.10 | 5 | 23.77 | 47.64 | 1358.00 | 32280.77 |
002252 | 上海莱士 | -10.42 | 76.62 | 5 | 78.52 | 2.48 | 398.40 | 31281.13 |
002221 | 东华能源 | -37.00 | 21.76 | 3 | 37.95 | 74.42 | 800.00 | 30363.00 |
600266 | 北京城建 | -36.44 | 12.07 | 3 | 15.35 | 27.17 | 1913.87 | 29377.94 |
601169 | 北京银行 | 7.06 | 9.40 | 3 | 7.53 | -19.93 | 3500.00 | 26342.00 |
002594 | 比 亚 迪 | -10.34 | 49.85 | 7 | 47.88 | -3.96 | 537.60 | 25738.99 |
002450 | 康 得 新 | -11.80 | 30.80 | 4 | 32.06 | 4.08 | 798.00 | 25582.40 |
002242 | 九阳股份 | -9.05 | 21.31 | 1 | 27.79 | 30.41 | 900.00 | 25011.00 |
002669 | 康达新材 | -15.40 | 18.79 | 20 | 21.08 | 12.17 | 1140.00 | 24028.20 |
300001 | 特 锐 德 | -23.19 | 15.04 | 3 | 20.69 | 37.55 | 1082.80 | 22400.12 |
600104 | 上汽集团 | -10.18 | 17.30 | 1 | 16.53 | -4.45 | 1262.66 | 20871.81 |
600873 | 梅花生物 | 4.02 | 10.34 | 2 | 9.77 | -5.51 | 2000.00 | 19540.00 |
300389 | 艾 比 森 | -33.39 | 23.00 | 1 | 32.61 | 41.78 | 590.07 | 19242.29 |
600887 | 伊利股份 | -6.66 | 16.11 | 3 | 16.12 | 0.06 | 1090.40 | 17577.20 |
000613 | 大东海A | -0.39 | 10.14 | 4 | 7.86 | -22.52 | 2147.19 | 16868.69 |
000333 | 美的集团 | -13.15 | 28.79 | 4 | 33.35 | 15.82 | 476.07 | 15874.76 |
000597 | 东北制药 | -8.01 | 7.69 | 2 | 10.42 | 35.46 | 1500.00 | 15625.00 |
我来说两句排行榜